小坂菜緒(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、小坂菜緒(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

小坂菜緒(日向坂46) 評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
29 | 208971 | 黄 | ドレミソラシド | 12944 3.68 | |
57 | 205580 | 青 | 青春の馬 | 13076 3.14 | Da 85% |
58 | 205114 | 緑 | キュン | 12582 3.68 | |
102 | 199099 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12980 2.52 | All 35% |
213 | 193388 | 青 | キツネ | 12832 2.04 | Da Pe 50% |
297 | 190646 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 11369 3.49 | Vo Da 50% |
306 | 190358 | 赤 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11411 3.4 | Pe 85% |
366 | 189172 | 黄 | 雨上がりの朝日の先に | 11086 3.68 | |
416 | 187851 | 赤 | 僕なんか | 10962 3.68 | |
427 | 187346 | 紫 | 1st Anniversary | 11125 3.4 | |
509 | 183664 | 黄 | Precious -pair- | 11473 2.5 | 全色編成Vo,Da55% 小坂菜緒・金村美玖のスキル発動率が1.8倍 |
611 | 181294 | 紫 | Precious | 11223 2.52 | 全色編成全40% |
723 | 180194 | 紫 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11162 2.46 | |
792 | 179141 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11169 2.32 | |
886 | 178061 | 紫 | ひなくり2019 FL | 10904 2.52 | |
892 | 177986 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 11054 2.32 | |
895 | 177947 | 黄 | JOYFUL LOVE | 12813 0.3 | All 35% |
967 | 177152 | 黄 | DCL FL | 10861 2.46 | |
1016 | 176299 | 赤 | NEW YEAR'20 | 10886 2.32 | |
1042 | 175956 | 青 | ハッピーオーラ | 12884 0 | |
1154 | 175344 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 12816 0 | |
1182 | 174723 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 12747 0 | |
1183 | 174722 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10729 2.32 | |
1213 | 174328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 11161 1.73 | All 35% |
1217 | 174309 | 紫 | 期待していない自分 | 12701 0 | |
1288 | 172744 | 青 | NEW YEAR'21 | 10999 1.73 | |
1321 | 172030 | 3回目のひな誕祭 FL | 10926 1.73 | ||
1410 | 168252 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11422 0.67 | |
1418 | 167501 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 10916 1.17 | Vo Pe 50% |
1538 | 163724 | 紫 | ひな誕祭 FL | 10842 0.78 | 仕上がり度50% |
1550 | 163415 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 10902 0.67 | |
1652 | 161232 | 赤 | 真夏のシーサイドバケーション | 11248 0 | |
1708 | 159495 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11055 0 | |
1709 | 159486 | 赤 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11054 0 | |
1723 | 159441 | 青 | 僕らの秘密のライブステージ | 11049 0 | |
1779 | 159270 | 緑 | 黄昏雪色のクリスマスを | 11030 0 | 発動率2.25倍 |
1799 | 159201 | 赤 | DCL FL | 10449 0.67 | |
1895 | 158784 | 黄 | HST 2022 FL | 10976 0 | |
1911 | 158640 | 青 | ひなくり2019 FL | 10960 0 | |
1999 | 158046 | 青 | 想い響く夏祭り | 10894 0 | |
2066 | 157875 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 10875 0 | |
2105 | 157731 | 緑 | アーリーサマーシャイン | 10859 0 | |
2119 | 157686 | 青 | ブリック・ストリート | 10854 0 | |
2125 | 157659 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10851 0 | 発動率2.25倍 |
2232 | 157263 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 10807 0 | |
2245 | 157137 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 10793 0 | (キツネ) |
2281 | 156876 | 緑 | 何度でも何度でも | 10764 0 | |
2319 | 156471 | 黄 | ホワイト・ドリーミング | 10719 0 | |
2390 | 155202 | 黄 | 月と星が踊るMidnight | 10578 0 |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
声の足跡 | ってか |
何度でも何度でも | ブルーベリー&ラズベリー |
僕なんか | 飛行機雲ができる理由 |
月と星が踊るMidnight | |
櫻坂46 | |
思ったよりも寂しくない | 流れ弾 |
Dead end | 五月雨よ |
僕のジレンマ | 夏の近道 |
摩擦係数 |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント