各ステータスの意味について紹介
ステータスには基本ステータスとライブステータス、特殊ステータスが存在します。
基本ステータスはその値に倍率をかけた値がライブステータスや特殊ステータスに影響します。
基本ステータス
ステータス名 | 上昇値 ()内は倍率 | 備考 |
---|---|---|
エフォート (EFO) | フィジカル(1/2) 命中値(1/5) | 努力タイプの場合 最小アピール/最大アピールも上昇 |
サンクス (THK) | 会心値(3/5) 回避値(1/2) | 感謝タイプの場合 最小アピール/最大アピールも上昇 |
スマイル (SML) | メンタル(1/2) 自動SP回復 | 笑顔の場合 最小アピール/最大アピールも上昇 |
バイタリティ (VIT) | HP上限(3) 会心回避(1/5) |
ライブステータス
ステータス名 | 効果 |
---|---|
HP上限 | 最大HPを決定 |
SP上限 | 最大SPを決定 |
最小アピール | 攻撃時アピール値として 用いられる最小の値 |
最大アピール | 攻撃時アピール値として 用いられる最大の値 |
ディフェンス | ダメージ減少 |
フィジカル | フィジカルダメージ減少 |
メンタル | メンタルダメージ減少 |
表現力 | 相手のディフェンス無効 |
演技力 | 相手のフィジカル無効 |
歌唱力 | 相手のメンタル無効 |
命中値 | 命中率 相手の回避値と計算して命中判定がされる |
回避値 | 回避率 相手の命中値と計算して命中判定がされる |
会心値 | 会心率 |
会心回避 | 相手の会心率低下 |
特殊ステータス
ステータス名 | 効果 |
---|---|
HP吸収 | 攻撃時、与えたダメージの 一定割合のHPを回復 |
リフレクト | 攻撃を受けた時、受けたダメージの 一定割合の値を相手に与える |
自動HP回復 | 自分のターン時に一定割合のHPを回復 |
自動SP回復 | 自分のターン時に一定値のSPを回復 |
会心アピール | 会心が発生した際に上乗せされる ダメージの割合 |
乃木フラ攻略TOP | ||
序盤/毎日やるべきこと | 効率の良い進め方 | 効率の良いトレーニング方法 |
対抗戦のTIPS | コーデの詳細・強化 | ゲーム仕様・小ネタ |
用語集 | 楽屋 | キミプロライブ攻略 |
容量を減らす | キミプロライブ周期 |
分析 | ||
メンバーガチャの必要石数 | ノギメモガチャの必要石数 | 課金の効率 |
使えるNOGI一覧 | 乃木石還元ガチャ | ノギメモホルダーの単価 |
データ集 | ||
センタースキル一覧 | シンクロ登場回数(カード) | シンクロ登場回数(メンバー) |
ステージ別経験値一覧 | ||
会員サービス一覧 | ステータス一覧 | シリーズコーデ一覧 |
ライブ一覧 | メンバー別スタイル一覧 | ガチャリリース一覧 |
コメント