購入方法によって乃木石の取得効率は異なる
乃木石を手に入れる手段として最も手っ取り早いのは課金をすることです。
が、乃木フラでは課金方法が多数存在し、どの方法を選ぶかによって乃木石の獲得効率が大きく異なります。
この記事では課金方法別に手に入る乃木石を一覧で表示し、課金効率を示します。
課金手段別 乃木石の獲得効率ランキング
課金をした際の乃木石の獲得効率は以下の通りです。
(※累積購入特典はどの手段でも手に入るため、ここではカウントしていません)
特にマンスリーパスは獲得効率が他の手段と比べて大きく異なり、ライブ経験値+15%も手に入るので微課金ユーザーにとっては一番の選択肢となると思います。
課金手段 | 価格(円) | 乃木石 合計 | 乃木石 効率 |
---|---|---|---|
マンスリー | ¥980 | 4800 | 4.90 |
ホワイトパス(ウィークリー) | ¥370 | 1260 | 3.41 |
パープルパス(ウィークリー) | ¥120 | 350 | 2.92 |
プレミアムリワード | ¥980 | 2200 | 2.24 |
バックステージ(ウィークリー) | ¥610 | 700 | 1.15 |
パック(初回) | ¥120 | 120 | 1.00 |
パック(初回) | ¥10,000 | 8200 | 0.82 |
パック(初回) | ¥4,900 | 3969 | 0.81 |
パック(初回) | ¥2,940 | 2337 | 0.79 |
パック(初回) | ¥1,480 | 1154 | 0.78 |
パック(初回) | ¥980 | 759 | 0.77 |
パック(初回) | ¥610 | 469 | 0.77 |
StageUpPass STAGE3 | ¥1,480 | 1050 | 0.71 |
レッスンパス(ウィークリー) | ¥980 | 560 | 0.57 |
StageUpPass STAGE2 | ¥1,480 | 840 | 0.57 |
StageUpPass STAGE1 | ¥1,480 | 700 | 0.47 |
スターリーStageUpPass STAGE1 | ¥2,440 | 0 | 0.00 |
スターリーStageUpPass STAGE2 | ¥2,440 | 0 | 0.00 |
スターリーStageUpPass STAGE3 | ¥2,440 | 0 | 0.00 |
シネマティックガチャチケット(小) | ¥120 | 0 | 0.00 |
シネマティックガチャチケット(中) | ¥2,440 | 0 | 0.00 |
シネマティックガチャチケット(大) | ¥12,000 | 0 | 0.00 |
課金手段別 換算価値の獲得効率ランキング
こちらは乃木石とは別に手に入るアイテムの価値を含めた獲得効率ランキングです。
アイテムの価値は以下のように算出しています。(詳しい算出方法は割愛)基本的にそのアイテムが手に入る最安値や、アイテムから得られるものの価値から求めています。
アイテム | 価値 |
---|---|
宵の プレート | 120 |
鏡 | 20 |
ガチャ チケ | 300 |
上級 トレーニング | 40 |
スターリー BOX | 91 |
シネマ ガチャチケ | 227.2 |
課金手段 | 価格(円) | 乃木石 合計 | 換算価値 合計 | 換算価値 効率 |
---|---|---|---|---|
シネマティックガチャチケット(小) | ¥120 | 0 | 681.6 | 5.68 |
マンスリー | ¥980 | 4800 | 4800 | 4.90 |
バックステージ(ウィークリー) | ¥610 | 700 | 2800 | 4.59 |
プレミアムリワード | ¥980 | 2200 | 3800 | 3.88 |
ホワイトパス(ウィークリー) | ¥370 | 1260 | 1260 | 3.41 |
パープルパス(ウィークリー) | ¥120 | 350 | 350 | 2.92 |
スターリーStageUpPass STAGE3 | ¥2,440 | 0 | 6111 | 2.50 |
スターリーStageUpPass STAGE2 | ¥2,440 | 0 | 5474 | 2.24 |
スターリーStageUpPass STAGE1 | ¥2,440 | 0 | 4837 | 1.98 |
パック(初回) | ¥10,000 | 8200 | 17800 | 1.78 |
StageUpPass STAGE3 | ¥1,480 | 1050 | 2450 | 1.66 |
パック(初回) | ¥4,900 | 3969 | 7569 | 1.54 |
シネマティックガチャチケット(大) | ¥12,000 | 0 | 18176 | 1.51 |
パック(初回) | ¥1,480 | 1154 | 2234 | 1.51 |
パック(初回) | ¥980 | 759 | 1479 | 1.51 |
パック(初回) | ¥2,940 | 2337 | 4257 | 1.45 |
シネマティックガチャチケット(中) | ¥2,440 | 0 | 3408 | 1.40 |
パック(初回) | ¥610 | 469 | 709 | 1.16 |
パック(初回) | ¥120 | 120 | 120 | 1.00 |
レッスンパス(ウィークリー) | ¥980 | 560 | 560 | 0.57 |
StageUpPass STAGE2 | ¥1,480 | 840 | 840 | 0.57 |
StageUpPass STAGE1 | ¥1,480 | 700 | 700 | 0.47 |
累積購入特典について
累積購入特典は以下のように設定されています。購入金額は一日ごとにリセットされます。
(ゲーム内では有償乃木石の個数で表示されていますが、課金額はその2倍必要となるのでここでは金額ベースで表示します。)
累積購入金額 | 無償石 | 累計石 | その他 |
---|---|---|---|
300 | 180 | 180 | |
1200 | 540 | 720 | |
2400 | 720 | 1440 | |
4800 | 1440 | 2880 | |
10000 | 3120 | 6000 | |
20000 | 6000 | 12000 | |
30000 | 3500 | 15500 | 短縮ライブ10H 2 |
40000 | 4500 | 20000 | 短縮ライブ10H 3 |
60000 | 9000 | 29000 | 短縮ライブ10H 3 |
課金した日は累積購入金額を確認しておき、もしあとちょっとで次のランクに届くという場合には調整することも視野に入れると良さそうです。
乃木フラ攻略TOP | ||
序盤/毎日やるべきこと | 効率の良い進め方 | 効率の良いトレーニング方法 |
対抗戦のTIPS | コーデの詳細・強化 | ゲーム仕様・小ネタ |
用語集 | 楽屋 | キミプロライブ攻略 |
容量を減らす | キミプロライブ周期 |
分析 | ||
メンバーガチャの必要石数 | ノギメモガチャの必要石数 | 課金の効率 |
使えるNOGI一覧 | 乃木石還元ガチャ | ノギメモホルダーの単価 |
データ集 | ||
センタースキル一覧 | シンクロ登場回数(カード) | シンクロ登場回数(メンバー) |
ステージ別経験値一覧 | ||
会員サービス一覧 | ステータス一覧 | シリーズコーデ一覧 |
ライブ一覧 | メンバー別スタイル一覧 | ガチャリリース一覧 |
コメント