目次
乃木フラのシリーズコーデボーナス一覧
乃木フラのシリーズコーデはレア度とRankの2軸から種類分けされています。
基本的に高レア度・高Rankのものが強くなっています。
一方で、シリーズボーナスは2種・4種でも付くため、最強ランクのコーデを6種揃えるよりも、4種+2種のように組み合わせることでより強化することが可能になります。
| シリーズ名 | レア | Rank | シリーズ ボーナス:2 | シリーズ ボーナス:4 | シリーズ ボーナス:6 |
|---|---|---|---|---|---|
| スターリー | UR | 100 | アピール+16% | VIT+C.Rank×180 | 表現力+C.Rank×5 |
| ヴァーゴ | SSR | 100 | HP上限+22% | アピール+14% | 表現力+300 |
| ジェミニ | SSR | 80 | アピール+12% | HP上限+20% | 表現力+300 |
| パイシーズ | SSR | 60 | VIT+C.Rank×50 | リフレクト+3% | HP上限+20% |
| サジタリウス | SSR | 40 | アピール+6% | HP上限+15% | アピール力+10% |
| レオ | SR | 100 | HP上限+16% | アピール+14% | – |
| トーラス | SR | 80 | HP上限+15% | 表現力+200 | – |
| アクエリアス | SR | 60 | 表現力+200 | HP上限+15% | – |
| スコーピオ | SR | 40 | SP上限+1800 | アピール+7% | – |
| キャンサー | R | 100 | HP上限+10% | アピール+10% | – |
| アリエス | R | 80 | – | HP上限+7% | – |
| カプリコン | R | 60 | – | 会心アピール+20% | – |
| リーブラ | R | 40 | – | アピール+4% | – |
URとSSRは2/4/6ボーナス。SRは2/4ボーナス。Rは4ボーナスのみ。
RのRank100・キャンサーシリーズのみ特別で、Rながら2/4ボーナスが付く。
アピール特化のおすすめ組み合わせ
| 組み合わせ | ボーナス | その他ボーナス |
|---|---|---|
| スターリー2 + ヴァーゴ4 | アピール+30% | HP上限+22% |
| ヴァーゴ4 + ジェミニ2 | アピール+26% | HP上限+22% |
| レオ4 + ジェミニ2 | アピール+26% | HP上限+16% |
| キャンサー4 + ジェミニ2 | アピール+22% | HP上限+10% |
| ヴァーゴ6 | アピール+14% | HP上限+22% 表現力+300 |
スターリー2つとヴァーゴ4つでアピールは最大+30%、ヴァーゴシリーズ4つとジェミニ2つで+26%まで伸ばすことが出来る。(キャンサーなら+22%)
スターリーやヴァーゴを6つセットにすると、アピールのボーナスは低くなる代わりに表現力(防御貫通)が手に入る。
アピール+とどちらが有効かは、相手の防御力にもよるので単純比較は出来ない。
HP特化のおすすめ組み合わせ
| 組み合わせ | ボーナス | その他ボーナス |
|---|---|---|
| スターリー4 + ヴァーゴ2 | HP上限+22% VIT+C.Rank×180 | アピール+16% |
| ヴァーゴ2 + ジェミニ4 | HP上限+42% | アピール+12% |
| レオ2 + ジェミニ4 | HP上限+36% | アピール+12% |
| キャンサー2 + ジェミニ4 | HP上限+30% | アピール+12% |
| ヴァーゴ6 | HP上限+22% | アピール+14% 表現力+300 |
| ヴァーゴ2 + レオ2 + トーラス2 | HP上限+53% |
HPボーナスを狙う場合は、ヴァーゴを2つで止めて、スターリーもしくはジェミニを4つ組むことで最も高いボーナスを得ることが出来る。
こちらも後述の評価値の差分が乗っかってくるので単純比較は出来ないが、単純に最高レアを6つ組むよりHPの伸びは良くなるはず。
最終行の ヴァーゴ2 + レオ2 + トーラス2 はHPボーナス自体は最も高くなる。
ただし、評価値の合計は留意が必要。
乃木フラのシリーズコーデ評価値一覧
シリーズ評価値 レアリティ/Rank降順
各装備の評価値一覧は以下の通り。SR/Rは、装備が用意されていない箇所も存在する。評価値順は次項目。
| シリーズ名 | レア | Rank | メイン | サブ | ブック | バッグ | ウォレット | アクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリー | UR | 100 | ? | 110417 | 95976 | 100581 | 102056 | 98221 |
| ヴァーゴ | SSR | 100 | 127240 | 92983 | 81008 | 84858 | 86008 | 82818 |
| ジェミニ | SSR | 80 | 85152 | 65469 | 57656 | 60118 | 60728 | 58606 |
| パイシーズ | SSR | 60 | 59740 | 47290 | 41904 | 43609 | 43964 | 42449 |
| サジタリウス | SSR | 40 | 36836 | 29472 | 26064 | 27143 | 27348 | 26439 |
| レオ | SR | 100 | 98220 | – | 62008 | – | 65940 | 63468 |
| トーラス | SR | 80 | 65412 | – | 43968 | – | 46408 | 44768 |
| アクエリアス | SR | 60 | 45768 | – | 31928 | – | 33548 | 32408 |
| スコーピオ | SR | 40 | 28200 | – | 19864 | – | 20872 | 20159 |
| キャンサー | R | 100 | – | 54846 | 47608 | 49908 | – | 48748 |
| アリエス | R | 80 | – | 38422 | 33696 | 35201 | – | 34321 |
| カプリコン | R | 60 | – | 27714 | 24432 | 25494 | – | 24822 |
| リーブラ | R | 40 | – | 17273 | 15224 | 15878 | – | 15454 |
シリーズ評価値 評価値降順
評価値順は以下の通り。装備箇所がないシリーズもあるため、ブックの降順にしている。
| シリーズ名 | レア | Rank | メイン | サブ | ブック | バッグ | ウォレット | アクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリー | UR | 100 | ? | 110417 | 95976 | 100581 | 102056 | 98221 |
| ヴァーゴ | SSR | 100 | 127240 | 92983 | 81008 | 84858 | 86008 | 82818 |
| レオ | SR | 100 | 98220 | – | 62008 | – | 65940 | 63468 |
| ジェミニ | SSR | 80 | 85152 | 65469 | 57656 | 60118 | 60728 | 58606 |
| キャンサー | R | 100 | – | 54846 | 47608 | 49908 | – | 48748 |
| トーラス | SR | 80 | 65412 | – | 43968 | – | 46408 | 44768 |
| パイシーズ | SSR | 60 | 59740 | 47290 | 41904 | 43609 | 43964 | 42449 |
| アリエス | R | 80 | – | 38422 | 33696 | 35201 | – | 34321 |
| アクエリアス | SR | 60 | 45768 | – | 31928 | – | 33548 | 32408 |
| サジタリウス | SSR | 40 | 36836 | 29472 | 26064 | 27143 | 27348 | 26439 |
| カプリコン | R | 60 | – | 27714 | 24432 | 25494 | – | 24822 |
| スコーピオ | SR | 40 | 28200 | – | 19864 | – | 20872 | 20159 |
| リーブラ | R | 40 | – | 17273 | 15224 | 15878 | – | 15454 |
こうしてみると、キャンサーRは比較的手に入りやすい割に、同じRank100の高レアリティシリーズとRank80のSSRジェミニシリーズ以外の全ての装備の能力値を上回る。
シリーズボーナスも4つ付くため、無課金/微課金の人はキャンサー4+ヴァーゴ2を目指すのが良さそう。(メインとウォレットのみヴァーゴにする。乃木石6000 x 2 = 12000必要。)
備考
パイシーズ(Rank60/SSR)は比較的初期に手に入り、キャンサーRで置き換わる。しばらく使うことが出来るので、乃木石に余裕があれば購入も有り。 (一箇所1500乃木石)
ジェミニ(Rank80/SSR)は高価なものの、スターリー/ヴァーゴ/レオ以外には負けない強さを持っているため、Rank70時点で伸び悩んでいる人は購入有り。(一箇所2500乃木石)
| 乃木フラ攻略TOP | ||
| 序盤/毎日やるべきこと | 効率の良い進め方 | 効率の良いトレーニング方法 |
| 対抗戦のTIPS | コーデの詳細・強化 | ゲーム仕様・小ネタ |
| 用語集 | 楽屋 | キミプロライブ攻略 |
| 容量を減らす | キミプロライブ周期 | |
| 分析 | ||
| メンバーガチャの必要石数 | ノギメモガチャの必要石数 | 課金の効率 |
| 使えるNOGI一覧 | 乃木石還元ガチャ | ノギメモホルダーの単価 |
| データ集 | ||
| センタースキル一覧 | シンクロ登場回数(カード) | シンクロ登場回数(メンバー) |
| ステージ別経験値一覧 | ||
| 会員サービス一覧 | ステータス一覧 | シリーズコーデ一覧 |
| ライブ一覧 | メンバー別スタイル一覧 | ガチャリリース一覧 |



コメント