乃木フラのプロデュースステージにおける経験値を分析
乃木フラではステージのチャレンジをクリアすると、プロデュース時のステージのレベルを上げることが出来ます。
これにより、1ライブあたりの獲得経験値が上昇し、効率的にレベルを上げることができるようになります。
レベルアップに必要な経験値はどんどん上昇するので、ステージのレベルを常に最高効率に維持するのが重要になります。
(そのためにはチャレンジをクリアできる編成と、プロデュースを規定秒数でクリアできる編成が必要になります)
この記事では、ステージ別の獲得経験値を一覧にしました。
後半部には上昇量をわかりやすくするため、グラフにもしてあります。
ステージ180まではおおよそ15ステージ進むと2倍の獲得効率に、ステージ181以降はおおよそ25ステージ進むと2倍の獲得効率になります。
乃木フラ ステージ別獲得経験値一覧
ステージ200〜240
ステージ | 経験値/ライブ | 目標秒数 | 1時間回数 | 1時間経験値 | 前回比率 |
---|
240 | 5,419,902 | 120 | 30 | 162,597,060 | 1.030 |
239 | 5,259,915 | 120 | 30 | 157,797,450 | 1.031 |
238 | 5,104,202 | 120 | 30 | 153,126,060 | 1.028 |
237 | 4,965,028 | 120 | 30 | 148,950,840 | 1.030 |
236 | 4,821,462 | 120 | 30 | 144,643,860 | 1.027 |
235 | 4,696,124 | 120 | 30 | 140,883,720 | 1.018 |
234 | 4,612,747 | 120 | 30 | 138,382,410 | 1.030 |
233 | 4,478,727 | 120 | 30 | 134,361,810 | 1.027 |
232 | 4,359,016 | 120 | 30 | 130,770,480 | 1.030 |
231 | 4,232,511 | 120 | 30 | 126,975,330 | 1.027 |
230 | 4,121,872 | 120 | 30 | 123,656,160 | 1.026 |
229 | 4,015,825 | 120 | 30 | 120,474,750 | 1.024 |
228 | 3,920,379 | 120 | 30 | 117,611,370 | 1.028 |
227 | 3,814,216 | 120 | 30 | 114,426,480 | 1.031 |
226 | 3,701,264 | 120 | 30 | 111,037,920 | 1.028 |
225 | 3,602,151 | 120 | 30 | 108,064,530 | 1.027 |
224 | 3,507,002 | 120 | 30 | 105,210,060 | 1.031 |
223 | 3,400,729 | 120 | 30 | 102,021,870 | 1.023 |
222 | 3,322,747 | 120 | 30 | 99,682,410 | 1.031 |
221 | 3,221,468 | 120 | 30 | 96,644,040 | 1.028 |
220 | 3,132,229 | 120 | 30 | 93,966,870 | 1.028 |
219 | 3,046,465 | 120 | 30 | 91,393,950 | 1.032 |
218 | 2,951,299 | 120 | 30 | 88,538,970 | 1.029 |
217 | 2,868,720 | 120 | 30 | 86,061,600 | 1.029 |
216 | 2,787,993 | 120 | 30 | 83,639,790 | 1.030 |
215 | 2,707,448 | 120 | 30 | 81,223,440 | 1.029 |
214 | 2,629,972 | 120 | 30 | 78,899,160 | 1.034 |
213 | 2,544,570 | 120 | 30 | 76,337,100 | 1.030 |
212 | 2,469,875 | 120 | 30 | 74,096,250 | 1.034 |
211 | 2,387,877 | 120 | 30 | 71,636,310 | 1.028 |
210 | 2,323,515 | 120 | 30 | 69,705,450 | 1.031 |
209 | 2,253,434 | 120 | 30 | 67,603,020 | 1.035 |
208 | 2,176,718 | 120 | 30 | 65,301,540 | 1.032 |
207 | 2,109,098 | 120 | 30 | 63,272,940 | 1.036 |
206 | 2,035,509 | 120 | 30 | 61,065,270 | 1.033 |
205 | 1,970,929 | 120 | 30 | 59,127,870 | 1.030 |
204 | 1,913,069 | 120 | 30 | 57,392,070 | 1.037 |
203 | 1,844,129 | 120 | 30 | 55,323,870 | 1.034 |
202 | 1,782,878 | 120 | 30 | 53,486,340 | 1.038 |
201 | 1,716,794 | 120 | 30 | 51,503,820 | 1.035 |
200 | 1,658,264 | 120 | 30 | 49,747,920 | 1.036 |
ステージ170〜199
ステージ | 経験値/ライブ | 目標秒数 | 1時間回数 | 1時間経験値 | 前回比率 |
---|
199 | 1,601,119 | 120 | 30 | 48,033,570 | 1.037 |
198 | 1,543,470 | 120 | 30 | 46,304,100 | 1.037 |
197 | 1,487,963 | 120 | 30 | 44,638,890 | 1.042 |
196 | 1,428,608 | 120 | 30 | 42,858,240 | 1.039 |
195 | 1,375,538 | 120 | 30 | 41,266,140 | 1.039 |
194 | 1,323,753 | 120 | 30 | 39,712,590 | 1.044 |
193 | 1,267,980 | 120 | 30 | 38,039,400 | 1.038 |
192 | 1,221,381 | 120 | 30 | 36,641,430 | 1.046 |
191 | 1,168,071 | 120 | 30 | 35,042,130 | 1.043 |
190 | 1,119,936 | 120 | 30 | 33,598,080 | 1.044 |
189 | 1,072,974 | 120 | 30 | 32,189,220 | 1.049 |
188 | 1,022,936 | 120 | 30 | 30,688,080 | 1.046 |
187 | 977,737 | 120 | 30 | 29,332,110 | 1.048 |
186 | 932,560 | 120 | 30 | 27,976,800 | 1.049 |
185 | 888,883 | 120 | 30 | 26,666,490 | 1.050 |
184 | 846,267 | 120 | 30 | 25,388,010 | 1.056 |
183 | 801,382 | 120 | 30 | 24,041,460 | 1.054 |
182 | 760,349 | 120 | 30 | 22,810,470 | 1.060 |
181 | 717,359 | 120 | 30 | 21,520,770 | 1.005 |
180 | 713,651 | 120 | 30 | 21,409,530 | 1.048 |
179 | 681,091 | 120 | 30 | 20,432,730 | 1.048 |
178 | 650,015 | 120 | 30 | 19,500,450 | 1.048 |
177 | 620,357 | 120 | 30 | 18,610,710 | 1.048 |
176 | 592,051 | 120 | 30 | 17,761,530 | 1.048 |
175 | 565,037 | 120 | 30 | 16,951,110 | 1.048 |
174 | 539,255 | 120 | 30 | 16,177,650 | 1.048 |
173 | 514,649 | 120 | 30 | 15,439,470 | 1.048 |
172 | 491,165 | 120 | 30 | 14,734,950 | 1.048 |
171 | 468,754 | 120 | 30 | 14,062,620 | 1.048 |
170 | 447,364 | 120 | 30 | 13,420,920 | 1.048 |
ステージ140〜169
ステージ | 経験値/ライブ | 目標秒数 | 1時間回数 | 1時間経験値 | 前回比率 |
---|
169 | 426,950 | 120 | 30 | 12,808,500 | 1.048 |
168 | 407,467 | 120 | 30 | 12,224,010 | 1.048 |
167 | 388,873 | 120 | 30 | 11,666,190 | 1.048 |
166 | 371,127 | 120 | 30 | 11,133,810 | 1.048 |
165 | 354,191 | 120 | 30 | 10,625,730 | 1.048 |
164 | 338,028 | 120 | 30 | 10,140,840 | 1.048 |
163 | 322,601 | 120 | 30 | 9,678,030 | 1.048 |
162 | 307,879 | 120 | 30 | 9,236,370 | 1.048 |
161 | 293,829 | 120 | 30 | 8,814,870 | 1.048 |
160 | 280,420 | 120 | 30 | 8,412,600 | 1.048 |
159 | 267,622 | 120 | 30 | 8,028,660 | 1.048 |
158 | 255,409 | 120 | 30 | 7,662,270 | 1.048 |
157 | 243,753 | 120 | 30 | 7,312,590 | 1.048 |
156 | 232,628 | 120 | 30 | 6,978,840 | 1.048 |
155 | 222,011 | 120 | 30 | 6,660,330 | 1.048 |
154 | 211,879 | 120 | 30 | 6,356,370 | 1.048 |
153 | 202,209 | 120 | 30 | 6,066,270 | 1.048 |
152 | 192,981 | 120 | 30 | 5,789,430 | 1.048 |
151 | 184,173 | 120 | 30 | 5,525,190 | 1.048 |
150 | 175,768 | 120 | 30 | 5,273,040 | 1.323 |
149 | 132,840 | 110 | 32 | 4,250,880 | 1.048 |
148 | 126,778 | 110 | 32 | 4,056,896 | 1.048 |
147 | 120,992 | 110 | 32 | 3,871,744 | 1.048 |
146 | 115,470 | 110 | 32 | 3,695,040 | 1.048 |
145 | 110,201 | 110 | 32 | 3,526,432 | 1.048 |
144 | 105,172 | 110 | 32 | 3,365,504 | 1.048 |
143 | 100,373 | 110 | 32 | 3,211,936 | 1.048 |
142 | 95,792 | 110 | 32 | 3,065,344 | 1.048 |
141 | 91,421 | 110 | 32 | 2925472 | 1.048 |
140 | 87,250 | 110 | 32 | 2792000 | #DIV/0! |
コメント