目次
乃木坂46 遠藤さくらの参加楽曲を一覧化
この記事では、乃木坂46の遠藤さくらが過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※乃木坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
乃木坂46 遠藤さくらの参加楽曲 選抜曲
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received乃木坂46 遠藤さくらの参加楽曲 センター曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | 期別 |
191 | 4番目の光 | 23rd Sing Out! | 2019 | 期別 |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 表題 |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | 表題 |
270 | Monopoly | 34th Monopoly | 2023 | 表題 |
乃木坂46 遠藤さくらの参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
201 | サヨナラ Stay with me | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
215 | 友情ピアス | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | ユニット |
228 | 泥だらけ | 28th 君に叱られた | 2021 | ユニット |
237 | 価値あるもの | 29th Actually… | 2022 | ユニット |
247 | パッションフルーツの食べ方 | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | ユニット |
253 | アトノマツリ | 31st ここにはないもの | 2022 | ユニット |
259 | 黄昏はいつも | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | ユニット |
266 | マグカップとシンク | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | ユニット |
280 | あと7曲 | 35th チャンスは平等 | 2024 | ユニット |
乃木坂46 遠藤さくらの参加楽曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
180 | キスの手裏剣 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | 期別 |
191 | 4番目の光 | 23rd Sing Out! | 2019 | 期別 |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 表題 |
196 | 図書室の君へ | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 期別 |
199 | 僕の思い込み | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 表題 |
201 | サヨナラ Stay with me | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
205 | I see... | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 期別 |
207 | 世界中の隣人よ | 配信 | 2020 | |
208 | Route 246 | 配信 | 2020 | |
209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | 表題 |
210 | 明日がある理由 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
211 | Wilderness world | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
214 | Out of the blue | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | 期別 |
215 | 友情ピアス | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | ユニット |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | 表題 |
217 | 全部 夢のまま | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | |
221 | 猫舌カモミールティー | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | 期別 |
223 | 君に叱られた | 28th 君に叱られた | 2021 | 表題 |
228 | 泥だらけ | 28th 君に叱られた | 2021 | ユニット |
229 | 他人のそら似 | 28th 君に叱られた | 2021 | |
230 | 最後のTight Hug | 5thアルバム Time flies | 2021 | |
235 | Actually... | 29th Actually… | 2022 | 表題 |
236 | 深読み | 29th Actually… | 2022 | |
237 | 価値あるもの | 29th Actually… | 2022 | ユニット |
241 | 好きになってみた | 29th Actually… | 2022 | |
242 | 好きというのはロックだぜ! | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | 表題 |
245 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | 期別 |
247 | パッションフルーツの食べ方 | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | ユニット |
249 | ここにはないもの | 31st ここにはないもの | 2022 | 表題 |
253 | アトノマツリ | 31st ここにはないもの | 2022 | ユニット |
256 | 人は夢を二度見る | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | 表題 |
257 | 僕たちのサヨナラ | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | |
259 | 黄昏はいつも | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | ユニット |
263 | おひとりさま天国 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | 表題 |
265 | 誰かの肩 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | |
266 | マグカップとシンク | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | ユニット |
270 | Monopoly | 34th Monopoly | 2023 | 表題 |
277 | チャンスは平等 | 35th チャンスは平等 | 2024 | 表題 |
280 | あと7曲 | 35th チャンスは平等 | 2024 | ユニット |
284 | チートデイ | 36th チートデイ | 2024 | 表題 |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント