乃木坂46のメンバーが参加している楽曲数をランキングで表示
この記事では、乃木坂46の各メンバーが参加した楽曲数を集計し、ランキング形式で表示しています。
最初に現役生(2022年5月8日現在)のみのランキング、続いて卒業生も含めた全メンバーのランキングを掲載しています。
メンバー毎の参加楽曲一覧は↓から!!
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 樋口日奈 | 和田まあや |
鈴木絢音 | 山崎怜奈 | ||
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
黒見明香 | 北川悠理 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 |
清宮レイ | 田村真佑 | 筒井あやめ | 早川聖来 |
林瑠奈 | 松尾美佑 | 矢久保美緒 | 弓木奈於 |
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川崎桜 |
菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
乃木坂46 参加楽曲数ランキング 現役生版
メンバー名 | 期 | 現在 年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|
齋藤飛鳥 | 1期 | 23 | 87 |
秋元真夏 | 1期 | 28 | 81 |
樋口日奈 | 1期 | 24 | 51 |
和田まあや | 1期 | 24 | 48 |
与田祐希 | 3期 | 22 | 46 |
鈴木絢音 | 2期 | 23 | 43 |
山下美月 | 3期 | 22 | 40 |
久保史緒里 | 3期 | 20 | 40 |
梅澤美波 | 3期 | 23 | 39 |
岩本蓮加 | 3期 | 18 | 35 |
山崎怜奈 | 2期 | 24 | 32 |
阪口珠美 | 3期 | 20 | 26 |
遠藤さくら | 4期 | 20 | 26 |
佐藤楓 | 3期 | 24 | 25 |
伊藤理々杏 | 3期 | 19 | 25 |
賀喜遥香 | 4期 | 20 | 25 |
中村麗乃 | 3期 | 20 | 24 |
筒井あやめ | 4期 | 17 | 23 |
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 26 | 22 |
向井葉月 | 3期 | 22 | 22 |
田村真佑 | 4期 | 23 | 17 |
清宮レイ | 4期 | 18 | 17 |
早川聖来 | 4期 | 21 | 15 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 19 | 13 |
柴田柚菜 | 4期 | 19 | 13 |
北川悠理 | 4期 | 20 | 12 |
金川紗耶 | 4期 | 20 | 12 |
矢久保美緒 | 4期 | 19 | 11 |
佐藤璃果 | 4期 | 20 | 8 |
松尾美佑 | 4期 | 18 | 8 |
弓木奈於 | 4期 | 23 | 7 |
林瑠奈 | 4期 | 18 | 7 |
黒見明香 | 4期 | 18 | 7 |
中西アルノ | 5期 | 19 | 4 |
池田瑛紗 | 5期 | 20 | 1 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 18 | 1 |
岡本姫奈 | 5期 | 18 | 1 |
井上和 | 5期 | 17 | 1 |
五百城茉央 | 5期 | 16 | 1 |
奥田いろは | 5期 | 16 | 1 |
菅原咲月 | 5期 | 16 | 1 |
冨里奈央 | 5期 | 15 | 1 |
小川彩 | 5期 | 14 | 1 |
川崎桜 | 5期 | 19 | 0 |
乃木坂46 参加楽曲数ランキング 卒業生も含む全メンバー版
メンバー名 | 期 | 現在 年齢 | 卒業時 年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|---|
生田絵梨花 | 1期 | 25 | 24 | 92 |
松村沙友理 | 1期 | 29 | 28 | 91 |
高山一実 | 1期 | 28 | 27 | 89 |
白石麻衣 | 1期 | 29 | 28 | 88 |
星野みなみ | 1期 | 24 | 24 | 87 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 23 | 87 | |
桜井玲香 | 1期 | 28 | 25 | 81 |
秋元真夏 | 1期 | 28 | 81 | |
西野七瀬 | 1期 | 27 | 24 | 79 |
若月佑美 | 1期 | 27 | 24 | 71 |
井上小百合 | 1期 | 27 | 25 | 70 |
堀未央奈 | 2期 | 25 | 24 | 68 |
生駒里奈 | 1期 | 26 | 22 | 66 |
衛藤美彩 | 1期 | 29 | 26 | 59 |
橋本奈々未 | 1期 | 29 | 24 | 56 |
中田花奈 | 1期 | 27 | 26 | 56 |
新内眞衣 | 2期 | 30 | 30 | 53 |
斉藤優里 | 1期 | 28 | 25 | 52 |
伊藤万理華 | 1期 | 26 | 21 | 51 |
樋口日奈 | 1期 | 24 | 51 | |
和田まあや | 1期 | 24 | 48 | |
北野日奈子 | 2期 | 25 | 25 | 47 |
与田祐希 | 3期 | 22 | 46 | |
深川麻衣 | 1期 | 31 | 25 | 44 |
能條愛未 | 1期 | 27 | 24 | 44 |
鈴木絢音 | 2期 | 23 | 43 | |
山下美月 | 3期 | 22 | 40 | |
久保史緒里 | 3期 | 20 | 40 | |
梅澤美波 | 3期 | 23 | 39 | |
川後陽菜 | 1期 | 24 | 20 | 38 |
寺田蘭世 | 2期 | 23 | 23 | 38 |
川村真洋 | 1期 | 26 | 22 | 37 |
大園桃子 | 3期 | 22 | 21 | 36 |
中元日芽香 | 1期 | 26 | 21 | 35 |
斎藤ちはる | 1期 | 25 | 21 | 35 |
渡辺みり愛 | 2期 | 22 | 21 | 35 |
岩本蓮加 | 3期 | 18 | 35 | |
山崎怜奈 | 2期 | 24 | 32 | |
伊藤純奈 | 2期 | 23 | 22 | 30 |
佐々木琴子 | 2期 | 23 | 21 | 28 |
阪口珠美 | 3期 | 20 | 26 | |
遠藤さくら | 4期 | 20 | 26 | |
伊藤かりん | 2期 | 28 | 25 | 25 |
佐藤楓 | 3期 | 24 | 25 | |
伊藤理々杏 | 3期 | 19 | 25 | |
賀喜遥香 | 4期 | 20 | 25 | |
永島聖羅 | 1期 | 27 | 21 | 24 |
中村麗乃 | 3期 | 20 | 24 | |
筒井あやめ | 4期 | 17 | 23 | |
相楽伊織 | 2期 | 24 | 20 | 22 |
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 26 | 22 | |
向井葉月 | 3期 | 22 | 22 | |
市來玲奈 | 1期 | 26 | 18 | 20 |
大和里菜 | 1期 | 27 | 20 | 18 |
畠中清羅 | 1期 | 26 | 19 | 17 |
田村真佑 | 4期 | 23 | 17 | |
清宮レイ | 4期 | 18 | 17 | |
伊藤寧々 | 1期 | 26 | 18 | 16 |
早川聖来 | 4期 | 21 | 15 | |
掛橋沙耶香 | 4期 | 19 | 13 | |
柴田柚菜 | 4期 | 19 | 13 | |
宮澤成良 | 1期 | 28 | 20 | 12 |
北川悠理 | 4期 | 20 | 12 | |
金川紗耶 | 4期 | 20 | 12 | |
矢久保美緒 | 4期 | 19 | 11 | |
岩瀬佑美子 | 1期 | 31 | 22 | 8 |
安藤美雲 | 1期 | 28 | 20 | 8 |
佐藤璃果 | 4期 | 20 | 8 | |
松尾美佑 | 4期 | 18 | 8 | |
柏幸奈 | 1期 | 27 | 19 | 7 |
弓木奈於 | 4期 | 23 | 7 | |
林瑠奈 | 4期 | 18 | 7 | |
黒見明香 | 4期 | 18 | 7 | |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 30 | 23 | 7 |
中西アルノ | 5期 | 19 | 4 | |
池田瑛紗 | 5期 | 20 | 1 | |
一ノ瀬美空 | 5期 | 18 | 1 | |
岡本姫奈 | 5期 | 18 | 1 | |
井上和 | 5期 | 17 | 1 | |
五百城茉央 | 5期 | 16 | 1 | |
奥田いろは | 5期 | 16 | 1 | |
菅原咲月 | 5期 | 16 | 1 | |
冨里奈央 | 5期 | 15 | 1 | |
小川彩 | 5期 | 14 | 1 | |
西川七海 | 2期 | 28 | 20 | 0 |
矢田里沙子 | 2期 | 27 | 19 | 0 |
米徳京花 | 2期 | 23 | 15 | 0 |
川崎桜 | 5期 | 19 | 0 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
乃木坂 人気曲ランキング | 乃木坂5期生 人気ランキング | 乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
成人式一覧 | ||
5期生一覧 |
created by Rinker
¥17,600(2022/05/17 21:55:54時点 Amazon調べ-詳細)
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 |
created by Rinker
¥1,980(2022/05/18 06:25:10時点 Amazon調べ-詳細)
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 表題曲ソート | 乃木坂46 4期生ソート | 乃木坂46 5期生ソート |