目次
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲を一覧化
この記事では、乃木坂46の齋藤飛鳥が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※乃木坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲 選抜曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 |
19 | 制服のマネキン | 4th 制服のマネキン | 2012 |
37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 |
69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 |
75 | 太陽ノック | 12th 太陽ノック | 2015 |
82 | 今、話したい誰かがいる | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 |
106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 |
113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 |
120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 |
139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 |
146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 |
157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 |
164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 |
186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 |
200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 |
209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 |
223 | 君に叱られた | 28th 君に叱られた | 2021 |
235 | Actually... | 29th Actually… | 2022 |
242 | 好きというのはロックだぜ! | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 |
249 | ここにはないもの | 31st ここにはないもの | 2022 |
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲 センター曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
18 | 海流の島よ | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | ユニット |
34 | 扇風機 | 6th ガールズルール | 2013 | アンダー |
70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 | 表題 |
107 | 僕だけの光 | 15th 裸足でSummer | 2016 | |
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ソロ |
146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | 表題 |
164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | 表題 |
172 | キャラバンは眠らない | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | |
186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 | 表題 |
208 | Route 246 | 配信 | 2020 | |
211 | Wilderness world | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
249 | ここにはないもの | 31st ここにはないもの | 2022 | 表題 |
251 | これから | 31st ここにはないもの | 2022 | ソロ |
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ソロ |
251 | これから | 31st ここにはないもの | 2022 | ソロ |
18 | 海流の島よ | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | ユニット |
24 | やさしさなら間に合ってる | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
58 | 私、起きる。 | 10th 何度目の青空か? | 2014 | ユニット |
66 | なぞの落書き | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
80 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12th 太陽ノック | 2015 | ユニット |
89 | 遥かなるブータン | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
100 | Threefold choice | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
115 | あの教室 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
123 | Another Ghost | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
169 | 地球が丸いなら | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | ユニット |
177 | 知りたいこと | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | ユニット |
188 | のような存在 | 23rd Sing Out! | 2019 | ユニット |
195 | 路面電車の街 | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | ユニット |
201 | サヨナラ Stay with me | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
206 | ファンタスティック3色パン | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
228 | 泥だらけ | 28th 君に叱られた | 2021 | ユニット |
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲 2017年〜2022年
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 | 表題 |
123 | Another Ghost | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
127 | スカイダイビング | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
130 | 設定温度 | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
134 | 硬い殻のように抱きしめたい | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ソロ |
139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 | 表題 |
140 | 女は一人じゃ眠れない | 18th 逃げ水 | 2017 | |
141 | ひと夏の長さより… | 18th 逃げ水 | 2017 | |
142 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th 逃げ水 | 2017 | |
146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | 表題 |
147 | 不眠症 | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | |
157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 | 表題 |
158 | Against | 20th シンクロニシティ | 2018 | 期別 |
164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | 表題 |
169 | 地球が丸いなら | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | ユニット |
170 | あんなに好きだったのに… | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | 表題 |
172 | キャラバンは眠らない | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | |
177 | 知りたいこと | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | ユニット |
178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | |
185 | もうすぐ〜ザンビ伝説〜 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | |
186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 | 表題 |
188 | のような存在 | 23rd Sing Out! | 2019 | ユニット |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 表題 |
194 | 僕のこと、知ってる? | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
195 | 路面電車の街 | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | ユニット |
199 | 僕の思い込み | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 表題 |
201 | サヨナラ Stay with me | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
206 | ファンタスティック3色パン | 25th しあわせの保護色 | 2020 | ユニット |
207 | 世界中の隣人よ | 配信 | 2020 | |
208 | Route 246 | 配信 | 2020 | |
209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | 表題 |
210 | 明日がある理由 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
211 | Wilderness world | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | 表題 |
217 | 全部 夢のまま | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | |
223 | 君に叱られた | 28th 君に叱られた | 2021 | 表題 |
228 | 泥だらけ | 28th 君に叱られた | 2021 | ユニット |
229 | 他人のそら似 | 28th 君に叱られた | 2021 | |
230 | 最後のTight Hug | 5thアルバム Time flies | 2021 | |
234 | Hard to say | 5thアルバム Time flies | 2021 | アンダー |
235 | Actually... | 29th Actually… | 2022 | 表題 |
236 | 深読み | 29th Actually… | 2022 | |
241 | 好きになってみた | 29th Actually… | 2022 | |
242 | 好きというのはロックだぜ! | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | 表題 |
249 | ここにはないもの | 31st ここにはないもの | 2022 | 表題 |
251 | これから | 31st ここにはないもの | 2022 | ソロ |
乃木坂46 齋藤飛鳥の参加楽曲 2012年〜2016年
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | 表題 |
3 | 会いたかったかもしれない | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
4 | 失いたくないから | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
5 | 白い雲にのって | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
6 | 乃木坂の詩 | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
11 | 狼に口笛を | 2nd おいでシャンプー | 2012 | アンダー |
15 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | アンダー |
18 | 海流の島よ | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | ユニット |
19 | 制服のマネキン | 4th 制服のマネキン | 2012 | 表題 |
20 | 指望遠鏡 | 4th 制服のマネキン | 2012 | |
24 | やさしさなら間に合ってる | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
28 | 13日の金曜日 | 5th 君の名は希望 | 2013 | アンダー |
34 | 扇風機 | 6th ガールズルール | 2013 | アンダー |
36 | 人間という楽器 | 6th ガールズルール | 2013 | |
37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 | 表題 |
38 | 月の大きさ | 7th バレッタ | 2013 | |
40 | そんなバカな・・・ | 7th バレッタ | 2013 | |
45 | 吐息のメソッド | 8th 気づいたら片想い | 2014 | |
47 | 生まれたままで | 8th 気づいたら片想い | 2014 | アンダー |
53 | ここにいる理由 | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | アンダー |
58 | 私、起きる。 | 10th 何度目の青空か? | 2014 | ユニット |
59 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10th 何度目の青空か? | 2014 | アンダー |
66 | なぞの落書き | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
67 | 自由の彼方 | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | アンダー |
69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 | 表題 |
70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
75 | 太陽ノック | 12th 太陽ノック | 2015 | 表題 |
80 | 制服を脱いでサヨナラを… | 12th 太陽ノック | 2015 | ユニット |
81 | 羽根の記憶 | 12th 太陽ノック | 2015 | |
82 | 今、話したい誰かがいる | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | 表題 |
84 | ポピパッパパー | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | |
86 | 悲しみの忘れ方 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | 表題 |
89 | 遥かなるブータン | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
95 | きっかけ | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
96 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
100 | Threefold choice | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 | 表題 |
107 | 僕だけの光 | 15th 裸足でSummer | 2016 | |
113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | 表題 |
114 | 孤独な青空 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | |
115 | あの教室 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント