目次
元乃木坂46 高山一実の参加楽曲を一覧化
この記事では、元乃木坂46の高山一実が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※乃木坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
元乃木坂46 高山一実の参加楽曲 選抜曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 |
7 | おいでシャンプー | 2nd おいでシャンプー | 2012 |
13 | 走れ!Bicycle | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 |
19 | 制服のマネキン | 4th 制服のマネキン | 2012 |
25 | 君の名は希望 | 5th 君の名は希望 | 2013 |
31 | ガールズルール | 6th ガールズルール | 2013 |
37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 |
43 | 気づいたら片想い | 8th 気づいたら片想い | 2014 |
49 | 夏のFree&Easy | 9th 夏のFree&Easy | 2014 |
55 | 何度目の青空か? | 10th 何度目の青空か? | 2014 |
69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 |
75 | 太陽ノック | 12th 太陽ノック | 2015 |
82 | 今、話したい誰かがいる | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 |
106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 |
113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 |
120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 |
139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 |
146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 |
157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 |
164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 |
186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 |
200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 |
209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 |
223 | 君に叱られた | 28th 君に叱られた | 2021 |
元乃木坂46 高山一実の参加楽曲 センター曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
24 | やさしさなら間に合ってる | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
142 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th 逃げ水 | 2017 | |
227 | 私の色 | 28th 君に叱られた | 2021 | ソロ |
元乃木坂46 高山一実の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
227 | 私の色 | 28th 君に叱られた | 2021 | ソロ |
9 | 偶然を言い訳にして | 2nd おいでシャンプー | 2012 | ユニット |
14 | せっかちなかたつむり | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | ユニット |
22 | 渋谷ブルース | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
24 | やさしさなら間に合ってる | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
29 | でこぴん | 5th 君の名は希望 | 2013 | ユニット |
39 | 私のために 誰かのために | 7th バレッタ | 2013 | ユニット |
51 | その先の出口 | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | ユニット |
62 | 革命の馬 | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
71 | 立ち直り中 | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
78 | 魚たちのLOVE SONG | 12th 太陽ノック | 2015 | ユニット |
94 | 憂鬱と風船ガム | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
98 | 空気感 | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
122 | 意外BREAK | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ユニット |
181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | ユニット |
元乃木坂46 高山一実の参加楽曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | 表題 |
3 | 会いたかったかもしれない | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
4 | 失いたくないから | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
5 | 白い雲にのって | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
6 | 乃木坂の詩 | 1st ぐるぐるカーテン | 2012 | |
7 | おいでシャンプー | 2nd おいでシャンプー | 2012 | 表題 |
8 | 心の薬 | 2nd おいでシャンプー | 2012 | |
9 | 偶然を言い訳にして | 2nd おいでシャンプー | 2012 | ユニット |
12 | ハウス! | 2nd おいでシャンプー | 2012 | |
13 | 走れ!Bicycle | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | 表題 |
14 | せっかちなかたつむり | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | ユニット |
16 | 人はなぜ走るのか? | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | |
17 | 音が出ないギター | 3rd 走れ!Bicycle | 2012 | |
19 | 制服のマネキン | 4th 制服のマネキン | 2012 | 表題 |
20 | 指望遠鏡 | 4th 制服のマネキン | 2012 | |
22 | 渋谷ブルース | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
24 | やさしさなら間に合ってる | 4th 制服のマネキン | 2012 | ユニット |
25 | 君の名は希望 | 5th 君の名は希望 | 2013 | 表題 |
26 | シャキイズム | 5th 君の名は希望 | 2013 | |
27 | ロマンティックいか焼き | 5th 君の名は希望 | 2013 | |
29 | でこぴん | 5th 君の名は希望 | 2013 | ユニット |
31 | ガールズルール | 6th ガールズルール | 2013 | 表題 |
32 | 世界で一番 孤独なLover | 6th ガールズルール | 2013 | |
36 | 人間という楽器 | 6th ガールズルール | 2013 | |
37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 | 表題 |
38 | 月の大きさ | 7th バレッタ | 2013 | |
39 | 私のために 誰かのために | 7th バレッタ | 2013 | ユニット |
40 | そんなバカな・・・ | 7th バレッタ | 2013 | |
43 | 気づいたら片想い | 8th 気づいたら片想い | 2014 | 表題 |
44 | ロマンスのスタート | 8th 気づいたら片想い | 2014 | |
45 | 吐息のメソッド | 8th 気づいたら片想い | 2014 | |
49 | 夏のFree&Easy | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | 表題 |
50 | 何もできずにそばにいる | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | |
51 | その先の出口 | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | ユニット |
55 | 何度目の青空か? | 10th 何度目の青空か? | 2014 | 表題 |
57 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10th 何度目の青空か? | 2014 | |
62 | 革命の馬 | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
63 | 僕がいる場所 | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | |
69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 | 表題 |
71 | 立ち直り中 | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
75 | 太陽ノック | 12th 太陽ノック | 2015 | 表題 |
78 | 魚たちのLOVE SONG | 12th 太陽ノック | 2015 | ユニット |
81 | 羽根の記憶 | 12th 太陽ノック | 2015 | |
82 | 今、話したい誰かがいる | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | 表題 |
84 | ポピパッパパー | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | |
86 | 悲しみの忘れ方 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | |
88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | 表題 |
94 | 憂鬱と風船ガム | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
95 | きっかけ | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
96 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
98 | 空気感 | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 | 表題 |
107 | 僕だけの光 | 15th 裸足でSummer | 2016 | |
113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | 表題 |
114 | 孤独な青空 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | |
120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 | 表題 |
122 | 意外BREAK | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
127 | スカイダイビング | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
130 | 設定温度 | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
138 | 忘却と美学 | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ユニット |
139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 | 表題 |
140 | 女は一人じゃ眠れない | 18th 逃げ水 | 2017 | |
141 | ひと夏の長さより… | 18th 逃げ水 | 2017 | |
142 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th 逃げ水 | 2017 | |
146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | 表題 |
147 | 不眠症 | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | |
157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 | 表題 |
158 | Against | 20th シンクロニシティ | 2018 | 期別 |
164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | 表題 |
165 | 空扉 | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | |
170 | あんなに好きだったのに… | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | |
171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | 表題 |
178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | |
181 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | ユニット |
186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 | 表題 |
193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 表題 |
194 | 僕のこと、知ってる? | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
199 | 僕の思い込み | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 表題 |
207 | 世界中の隣人よ | 配信 | 2020 | |
208 | Route 246 | 配信 | 2020 | |
209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | 表題 |
210 | 明日がある理由 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
211 | Wilderness world | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
216 | ごめんねFingers crossed | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | 表題 |
217 | 全部 夢のまま | 27th ごめんねFingers crossed | 2021 | |
223 | 君に叱られた | 28th 君に叱られた | 2021 | 表題 |
227 | 私の色 | 28th 君に叱られた | 2021 | ソロ |
229 | 他人のそら似 | 28th 君に叱られた | 2021 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
黒見明香 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ |
田村真佑 | 筒井あやめ | 林瑠奈 | 松尾美佑 |
矢久保美緒 | 弓木奈於 | ||
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川﨑桜 |
菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
created by Rinker
¥2,200(2023/12/10 22:01:55時点 Amazon調べ-詳細)
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
created by Rinker
¥2,000(2023/12/10 16:28:26時点 Amazon調べ-詳細)
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 | 阪口珠美 |
佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 | 山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー |
与田祐希 | ||||
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 | 黒見明香 |
佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ | 田村真佑 | 筒井あやめ |
林瑠奈 | 松尾美佑 | 矢久保美緒 | 弓木奈於 | |
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 | 岡本姫奈 |
小川彩 | 奥田いろは | 川﨑桜 | 菅原咲月 | 冨里奈央 |
中西アルノ |
コメント