目次
元乃木坂46 堀未央奈の参加楽曲を一覧化
この記事では、元乃木坂46の堀未央奈が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※乃木坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
元乃木坂46 堀未央奈の参加楽曲 選抜曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 |
| 43 | 気づいたら片想い | 8th 気づいたら片想い | 2014 |
| 49 | 夏のFree&Easy | 9th 夏のFree&Easy | 2014 |
| 55 | 何度目の青空か? | 10th 何度目の青空か? | 2014 |
| 69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 |
| 88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 |
| 106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 |
| 113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 |
| 120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 |
| 139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 |
| 157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 |
| 164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 |
| 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 |
| 186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 |
| 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 |
| 200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 |
| 209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 |
元乃木坂46 堀未央奈の参加楽曲 センター曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 | 表題 |
| 38 | 月の大きさ | 7th バレッタ | 2013 | |
| 40 | そんなバカな・・・ | 7th バレッタ | 2013 | |
| 76 | 別れ際、もっと好きになる | 12th 太陽ノック | 2015 | アンダー |
| 83 | 嫉妬の権利 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | アンダー |
| 85 | 大人への近道 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | ユニット |
| 144 | ライブ神 | 18th 逃げ水 | 2017 | 期別 |
| 161 | スカウトマン | 20th シンクロニシティ | 2018 | 期別 |
| 203 | アナスターシャ | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 期別 |
| 213 | 冷たい水の中 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | ソロ |
元乃木坂46 堀未央奈の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 冷たい水の中 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | ソロ |
| 48 | ダンケシェーン | 8th 気づいたら片想い | 2014 | ユニット |
| 52 | 無口なライオン | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | ユニット |
| 58 | 私、起きる。 | 10th 何度目の青空か? | 2014 | ユニット |
| 66 | なぞの落書き | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
| 70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
| 85 | 大人への近道 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | ユニット |
| 89 | 遥かなるブータン | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
| 100 | Threefold choice | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
| 115 | あの教室 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
| 118 | 君に贈る花がない | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
| 126 | 当たり障りのない話 | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
| 136 | ワタボコリ | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ユニット |
| 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | ユニット |
| 189 | Am I Loving? | 23rd Sing Out! | 2019 | ユニット |
| 195 | 路面電車の街 | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | ユニット |
元乃木坂46 堀未央奈の参加楽曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | バレッタ | 7th バレッタ | 2013 | 表題 |
| 38 | 月の大きさ | 7th バレッタ | 2013 | |
| 40 | そんなバカな・・・ | 7th バレッタ | 2013 | |
| 43 | 気づいたら片想い | 8th 気づいたら片想い | 2014 | 表題 |
| 44 | ロマンスのスタート | 8th 気づいたら片想い | 2014 | |
| 45 | 吐息のメソッド | 8th 気づいたら片想い | 2014 | |
| 48 | ダンケシェーン | 8th 気づいたら片想い | 2014 | ユニット |
| 49 | 夏のFree&Easy | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | 表題 |
| 50 | 何もできずにそばにいる | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | |
| 52 | 無口なライオン | 9th 夏のFree&Easy | 2014 | ユニット |
| 55 | 何度目の青空か? | 10th 何度目の青空か? | 2014 | 表題 |
| 57 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10th 何度目の青空か? | 2014 | |
| 58 | 私、起きる。 | 10th 何度目の青空か? | 2014 | ユニット |
| 63 | 僕がいる場所 | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | |
| 66 | なぞの落書き | 1stアルバム 透明な色 | 2015 | ユニット |
| 69 | 命は美しい | 11th 命は美しい | 2015 | 表題 |
| 70 | あらかじめ語られるロマンス | 11th 命は美しい | 2015 | ユニット |
| 76 | 別れ際、もっと好きになる | 12th 太陽ノック | 2015 | アンダー |
| 83 | 嫉妬の権利 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | アンダー |
| 85 | 大人への近道 | 13th 今、話したい誰かがいる | 2015 | ユニット |
| 88 | ハルジオンが咲く頃 | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | 表題 |
| 89 | 遥かなるブータン | 14th ハルジオンが咲く頃 | 2016 | ユニット |
| 95 | きっかけ | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
| 96 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | |
| 100 | Threefold choice | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | ユニット |
| 103 | かき氷の片想い | 2ndアルバム それぞれの椅子 | 2016 | 期別 |
| 106 | 裸足でSummer | 15th 裸足でSummer | 2016 | 表題 |
| 107 | 僕だけの光 | 15th 裸足でSummer | 2016 | |
| 113 | サヨナラの意味 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | 表題 |
| 114 | 孤独な青空 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | |
| 115 | あの教室 | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
| 118 | 君に贈る花がない | 16th サヨナラの意味 | 2016 | ユニット |
| 120 | インフルエンサー | 17th インフルエンサー | 2017 | 表題 |
| 126 | 当たり障りのない話 | 17th インフルエンサー | 2017 | ユニット |
| 127 | スカイダイビング | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
| 130 | 設定温度 | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | |
| 136 | ワタボコリ | 3rdアルバム 生まれてから初めて見た夢 | 2017 | ユニット |
| 139 | 逃げ水 | 18th 逃げ水 | 2017 | 表題 |
| 140 | 女は一人じゃ眠れない | 18th 逃げ水 | 2017 | |
| 141 | ひと夏の長さより… | 18th 逃げ水 | 2017 | |
| 142 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th 逃げ水 | 2017 | |
| 144 | ライブ神 | 18th 逃げ水 | 2017 | 期別 |
| 146 | いつかできるから今日できる | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | 表題 |
| 147 | 不眠症 | 19th いつかできるから今日できる | 2017 | |
| 157 | シンクロニシティ | 20th シンクロニシティ | 2018 | 表題 |
| 161 | スカウトマン | 20th シンクロニシティ | 2018 | 期別 |
| 164 | ジコチューで行こう! | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | 表題 |
| 170 | あんなに好きだったのに… | 21st ジコチューで行こう! | 2018 | |
| 171 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | 表題 |
| 172 | キャラバンは眠らない | 22nd 帰り道は遠回りしたくなる | 2018 | |
| 178 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | |
| 184 | ゴルゴンゾーラ | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | ユニット |
| 185 | もうすぐ〜ザンビ伝説〜 | 4thアルバム 今が思い出になるまで | 2019 | |
| 186 | Sing Out! | 23rd Sing Out! | 2019 | 表題 |
| 189 | Am I Loving? | 23rd Sing Out! | 2019 | ユニット |
| 193 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | 表題 |
| 194 | 僕のこと、知ってる? | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
| 195 | 路面電車の街 | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | ユニット |
| 199 | 僕の思い込み | 24th 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019 | |
| 200 | しあわせの保護色 | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 表題 |
| 203 | アナスターシャ | 25th しあわせの保護色 | 2020 | 期別 |
| 207 | 世界中の隣人よ | 配信 | 2020 | |
| 208 | Route 246 | 配信 | 2020 | |
| 209 | 僕は僕を好きになる | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | 表題 |
| 210 | 明日がある理由 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
| 211 | Wilderness world | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | |
| 213 | 冷たい水の中 | 26th 僕は僕を好きになる | 2021 | ソロ |
| 231 | ゆっくりと咲く花 | 5thアルバム Time flies | 2021 | 期別 |
| 伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
| 阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
| 山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
| 遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
| 黒見明香 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ |
| 田村真佑 | 筒井あやめ | 林瑠奈 | 松尾美佑 |
| 矢久保美緒 | 弓木奈於 | ||
| 五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
| 小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川﨑桜 |
| 菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
| 早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
| 秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
| 北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
| 高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
| 堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
| 桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
| 川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
| 生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
| 深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
| 伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
| 宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
| メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
| 乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
| 乃木坂6期生 人気ランキング | 櫻坂4期生 人気ランキング | 日向坂5期生 人気ランキング |
| 乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 |
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
| サイリウムカラー |
| 乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
| 乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
| 乃木坂46 5期生ソート | 日向坂46 5期生ソート | |
| 乃木坂46 6期生ソート | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート | 櫻坂46 表題曲ソート |
| 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
| ユニエア攻略 |







コメント