乃木坂46 井上和の参加楽曲を一覧化
この記事では、乃木坂46の井上和が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※乃木坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
乃木坂46 井上和の参加楽曲 選抜曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 256 | 人は夢を二度見る | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 |
| 263 | おひとりさま天国 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 |
| 270 | Monopoly | 34th Monopoly | 2023 |
| 277 | チャンスは平等 | 35th チャンスは平等 | 2024 |
| 284 | チートデイ | 36th チートデイ | 2024 |
| 291 | 歩道橋 | 37th 歩道橋 | 2024 |
| 298 | ネーブルオレンジ | 38th ネーブルオレンジ | 2025 |
| 305 | Same numbers | 39th Same bumbers | 2025 |
乃木坂46 井上和の参加楽曲 センター曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 絶望の一秒前 | 29th Actually… | 2022 | 期別 |
| 263 | おひとりさま天国 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | 表題 |
| 265 | 誰かの肩 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | |
| 284 | チートデイ | 36th チートデイ | 2024 | 表題 |
乃木坂46 井上和の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 黄昏はいつも | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | ユニット |
| 285 | あの光 | 36th チートデイ | 2024 | ユニット |
| 295 | 乃木坂饅頭 | 37th 歩道橋 | 2024 | ユニット |
| 302 | 天空の豆の木 | 38th ネーブルオレンジ | 2025 | ユニット |
| 311 | 君と猫 | 39th Same bumbers | 2025 | ユニット |
乃木坂46 井上和の参加楽曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 絶望の一秒前 | 29th Actually… | 2022 | 期別 |
| 246 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30th 好きというのはロックだぜ! | 2022 | 期別 |
| 255 | 17分間 | 31st ここにはないもの | 2022 | 期別 |
| 256 | 人は夢を二度見る | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | 表題 |
| 257 | 僕たちのサヨナラ | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | |
| 258 | 心にもないこと | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | 期別 |
| 259 | 黄昏はいつも | 32nd 人は夢を二度見る | 2023 | ユニット |
| 263 | おひとりさま天国 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | 表題 |
| 265 | 誰かの肩 | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | |
| 267 | 考えないようにする | 33rd おひとりさま天国 | 2023 | 期別 |
| 270 | Monopoly | 34th Monopoly | 2023 | 表題 |
| 276 | いつの日にか、あの歌を… | 34th Monopoly | 2023 | 期別 |
| 277 | チャンスは平等 | 35th チャンスは平等 | 2024 | 表題 |
| 279 | 「じゃあね」が切ない | 35th チャンスは平等 | 2024 | 期別 |
| 284 | チートデイ | 36th チートデイ | 2024 | 表題 |
| 285 | あの光 | 36th チートデイ | 2024 | ユニット |
| 290 | 熱狂の捌け口 | 36th チートデイ | 2024 | 期別 |
| 291 | 歩道橋 | 37th 歩道橋 | 2024 | 表題 |
| 292 | 相対性理論に異議を唱える | 37th 歩道橋 | 2024 | 期別 |
| 295 | 乃木坂饅頭 | 37th 歩道橋 | 2024 | ユニット |
| 296 | 雪が降る日にまた会おう | 37th 歩道橋 | 2024 | |
| 298 | ネーブルオレンジ | 38th ネーブルオレンジ | 2025 | 表題 |
| 299 | 懐かしさの先 | 38th ネーブルオレンジ | 2025 | |
| 302 | 天空の豆の木 | 38th ネーブルオレンジ | 2025 | ユニット |
| 305 | Same numbers | 39th Same bumbers | 2025 | 表題 |
| 306 | 真夏日よ | 39th Same bumbers | 2025 | |
| 311 | 君と猫 | 39th Same bumbers | 2025 | ユニット |
| 伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
| 阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
| 山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
| 遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
| 黒見明香 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ |
| 田村真佑 | 筒井あやめ | 林瑠奈 | 松尾美佑 |
| 矢久保美緒 | 弓木奈於 | ||
| 五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
| 小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川﨑桜 |
| 菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
| 早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
| 秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
| 北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
| 高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
| 堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
| 桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
| 川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
| 生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
| 深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
| 伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
| 宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
| メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
| 乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
| 乃木坂6期生 人気ランキング | 櫻坂4期生 人気ランキング | 日向坂5期生 人気ランキング |
| 乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 |
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
| サイリウムカラー |
| 乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
| 乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
| 乃木坂46 5期生ソート | 日向坂46 5期生ソート | |
| 乃木坂46 6期生ソート | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート | 櫻坂46 表題曲ソート |
| 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
| ユニエア攻略 |







コメント