2026-07-25更新。当サイトのユニエアカードDBにある全328枚のうち、評価値を算出できる328枚を順位付けしています。評価値1位は森田ひかるの「承認欲求」で、213,450です。
カード構成
SSR+確認済みは99枚。色の内訳は赤73枚、青68枚、緑62枚、黄67枚、紫58枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213,450 | 赤 | 承認欲求 | 森田ひかる | SSR+ | 13,339 3.71 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 2 | 213,408 | 赤 | 桜月 | 守屋麗奈 | SSR+ | 13,335 3.71 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 3 | 213,386 | 赤 | Am I ready? | 上村ひなの | SSR+ | 13,333 3.71 | REDタイプのVo、Peが50%アップ |
| 3 | 213,386 | 黄 | 君しか勝たん | 加藤史帆 | SSR | 13,333 3.71 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 5 | 213,376 | 青 | Start over! | 藤吉夏鈴 | SSR+ | 13,332 3.71 | BLUEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 6 | 213,344 | 赤 | 流れ弾 | 田村保乃 | SSR+ | 13,329 3.71 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 6 | 213,344 | 青 | BAN | 森田ひかる | SSR+ | 13,329 3.71 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 8 | 213,333 | 青 | ロッククライミング | 平尾帆夏 | SSR+ | 13,328 3.71 | BLUEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 9 | 213,301 | 青 | 油を注せ! | 武元唯衣 | SSR+ | 13,325 3.71 | BLUEタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 10 | 213,290 | 赤 | アザトカワイイ | 佐々木美玲 | SSR | 13,324 3.71 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 11 | 213,280 | 紫 | Buddies | 山﨑天 | SSR+ | 13,323 3.71 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 12 | 213,258 | 紫 | ってか | 金村美玖 | SSR+ | 13,321 3.71 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 13 | 213,194 | 紫 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | SSR+ | 13,315 3.71 | PURPLEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 14 | 213,120 | 緑 | 錆つかない剣を持て! | 髙橋未来虹 | SSR+ | 13,308 3.71 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 15 | 213,116 | 青 | 声の足跡 | 渡邉美穂 | SSR | 13,333 3.68 | — |
| 15 | 213,116 | 黄 | 僕のジレンマ | 小林由依 | SSR | 13,333 3.68 | — |
| 17 | 213,042 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小林由依 | SSR | 13,326 3.68 | — |
| 18 | 213,010 | 赤 | One choice | 丹生明里 | SSR+ | 13,323 3.68 | REDタイプのVo、Daが50%アップ |
| 19 | 212,946 | 赤 | 君は0から1になれ | 佐々木久美 | SSR+ | 13,317 3.68 | REDタイプのVo、Peが50%アップ |
| 20 | 212,839 | 青 | 確信的クロワッサン | 井上梨名 | SSR+ | 13,307 3.68 | BLUEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 21 | 212,448 | 赤 | Dead end | 幸阪茉里乃 | SSR+ | 13,245 3.71 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 22 | 212,277 | 緑 | 何度でも何度でも | 上村ひなの | SSR+ | 13,229 3.71 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 23 | 212,095 | 赤 | 僕なんか | 小坂菜緒 | SSR+ | 13,212 3.71 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 24 | 211,944 | 青 | 五月雨よ | 上村莉菜 | SSR | 13,223 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 25 | 211,230 | 青 | Dead end | 大園玲 | SSR+ | 13,156 3.68 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 26 | 210,975 | 紫 | 何度でも何度でも | 佐々木久美 | SSR | 13,132 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 27 | 210,857 | 赤 | 夏の近道 | 谷口愛季 | SSR+ | 13,121 3.68 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 28 | 210,804 | 黄 | ブルーベリー&ラズベリー | 清水理央 | SSR+ | 13,116 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 29 | 210,676 | 青 | シーラカンス | 正源司陽子 | SSR+ | 13,079 3.71 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 30 | 210,644 | 紫 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | SSR+ | 13,076 3.71 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 31 | 210,602 | 黄 | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | SSR+ | 13,097 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 32 | 210,548 | 黄 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | SSR+ | 13,067 3.71 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 33 | 210,538 | 黄 | 君はハニーデュー | 金村美玖 | SSR+ | 13,091 3.68 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 34 | 210,527 | 紫 | 摩擦係数 | 森田ひかる | SSR+ | 13,065 3.71 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 35 | 210,378 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 山﨑天 | SSR+ | 13,076 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 36 | 210,325 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 竹内希来里 | SSR+ | 13,071 3.68 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 37 | 210,282 | 緑 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 加藤史帆 | SSR | 13,067 3.68 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 38 | 210,261 | 青 | Nobody's fault | 渡邉理佐 | SSR | 13,065 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 39 | 210,250 | 紫 | BAN | 武元唯衣 | SSR+ | 13,064 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 39 | 210,250 | 赤 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 菅井友香 | SSR | 13,064 3.68 | — |
| 41 | 210,207 | 黄 | Am I ready? | 松田好花 | SSR+ | 13,060 3.68 | YELLOWタイプのDa、Peが50%アップ |
| 42 | 210,197 | 紫 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 東村芽依 | SSR | 13,059 3.68 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 43 | 210,026 | 緑 | シーラカンス | 山下葉留花 | SSR+ | 13,043 3.68 | GREENタイプのPeが85%アップ |
| 44 | 210,016 | 青 | Am I ready? | 髙橋未来虹 | SSR+ | 13,042 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 45 | 209,898 | 黄 | 錆つかない剣を持て! | 石塚瑶季 | SSR+ | 13,031 3.68 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 46 | 209,834 | 青 | ってか | 山口陽世 | SSR+ | 13,025 3.68 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 46 | 209,834 | 青 | 声の足跡 | 森本茉莉 | SSR+ | 13,025 3.68 | BLUEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 48 | 209,813 | 紫 | 油を注せ! | 遠藤理子 | SSR+ | 13,023 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 49 | 209,792 | 緑 | Start over! | 幸阪茉里乃 | SSR+ | 13,021 3.68 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 50 | 209,760 | 黄 | One choice | 山口陽世 | SSR+ | 13,018 3.68 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 51 | 209,749 | 青 | 君はハニーデュー | 上村ひなの | SSR+ | 13,017 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 52 | 209,685 | 青 | 承認欲求 | 谷口愛季 | SSR+ | 13,011 3.68 | BLUEタイプのVoが85%アップ |
| 53 | 209,675 | 青 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 増本綺良 | SSR+ | 13,010 3.68 | BLUEタイプのDaが85%アップ |
| 54 | 209,653 | 緑 | Nobody's fault | 関有美子 | SSR | 13,008 3.68 | — |
| 55 | 209,504 | 赤 | ソンナコトナイヨ | 河田陽菜 | SSR+ | 12,994 3.68 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 56 | 209,323 | 紫 | 世界には愛しかない | 大園玲 | SSR+ | 12,977 3.68 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 57 | 209,312 | 青 | アンビバレント | 田村保乃 | SSR+ | 12,976 3.68 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 58 | 209,291 | 緑 | ドレミソラシド | 上村ひなの | SSR+ | 12,974 3.68 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 58 | 209,291 | 赤 | ハッピーオーラ | 松田好花 | SSR+ | 12,974 3.68 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 58 | 209,291 | 青 | ドレミソラシド | 森本茉莉 | SSR+ | 12,974 3.68 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 61 | 209,270 | 黄 | 世界には愛しかない | 原田葵 | SSR | 12,972 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 61 | 209,270 | 黄 | ハッピーオーラ | 高瀬愛奈 | SSR+ | 12,972 3.68 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 63 | 209,259 | 緑 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 齊藤京子 | SSR | 12,971 3.68 | Da 85% |
| 64 | 209,227 | 赤 | 世界には愛しかない | 守屋茜 | SSR | 12,968 3.68 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 65 | 209,174 | 紫 | ドレミソラシド | 丹生明里 | SSR | 12,963 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 66 | 208,993 | 緑 | キツネ | 影山優佳 | SSR+ | 12,946 3.68 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 67 | 208,971 | 黄 | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | SSR+ | 12,944 3.68 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 67 | 208,971 | 黄 | 風に吹かれても | 松平璃子 | SSR+ | 12,944 3.68 | — |
| 69 | 208,833 | 青 | 風に吹かれても | 上村莉菜 | SSR+ | 12,931 3.68 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 70 | 208,545 | 紫 | UNI'S ON AIR 6.5th Anniv. × SANRIO CHARACTERS | 大園玲 | SSR+ | 12,904 3.68 | PURPLEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 71 | 208,460 | 青 | UNI'S ON AIR 6.5th Anniv. × SANRIO CHARACTERS | 山口陽世 | SSR+ | 12,896 3.68 | BLUEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 72 | 208,428 | 紫 | ほかほか中華をあなたと | 上村ひなの | SSR+ | 12,893 3.68 | PURPLEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 73 | 208,417 | 緑 | 櫻咲く未来へ、踏み出して | 中川智尋 | SSR+ | 12,892 3.68 | GREENタイプのVoが85%アップ |
| 74 | 208,406 | 緑 | NEW YEAR'26 | 山﨑天 | SSR+ | 12,891 3.68 | GREENタイプのDa、Peが50%アップ |
| 75 | 208,396 | 緑 | トゥインクル・ドール | 竹内希来里 | SSR+ | 12,890 3.68 | GREENタイプのDaが85%アップ |
| 75 | 208,396 | 青 | ときめく冬色に包まれて | 松田好花 | SSR+ | 12,890 3.68 | BLUEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 77 | 208,375 | 緑 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 村山美羽 | SSR+ | 12,888 3.68 | GREENタイプのVo、Daが50%アップ |
| 78 | 208,364 | 黄 | グレースフル・ドール | 浅井恋乃未 | SSR+ | 12,887 3.68 | YELLOWタイプのVo、Peが50%アップ |
| 79 | 208,353 | 青 | 中華の香りに誘われて | 的野美青 | SSR+ | 12,886 3.68 | BLUEタイプのDaが85%アップ |
| 80 | 208,321 | 赤 | 中華の香りに誘われて | 稲熊ひな | SSR+ | 12,883 3.68 | REDタイプのVoが85%アップ |
| 80 | 208,321 | 青 | トゥインクル・ドール | 小西夏菜実 | SSR+ | 12,883 3.68 | BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 80 | 208,321 | 青 | 雪煌めく淡色の街角 | 石森璃花 | SSR+ | 12,883 3.68 | BLUEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 83 | 208,311 | 黄 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 田村保乃 | SSR+ | 12,882 3.68 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 83 | 208,311 | 赤 | NEW YEAR'26 | 蔵盛妃那乃 | SSR+ | 12,882 3.68 | REDタイプのDaが85%アップ |
| 85 | 208,289 | 赤 | 櫻咲く未来へ、踏み出して | 松本和子 | SSR+ | 12,880 3.68 | REDタイプのPeが85%アップ |
| 85 | 208,289 | 青 | NEW YEAR'26 | 大園玲 | SSR+ | 12,880 3.68 | BLUEタイプのVoが85%アップ |
| 87 | 208,257 | 緑 | UNIFES'25 summer | 松田好花 | 未確認 | 12,877 3.68 | GREENタイプのVoが85%アップ |
| 88 | 208,247 | 緑 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 井上梨名 | SSR+ | 12,876 3.68 | GREENタイプのPeが85%アップ |
| 88 | 208,247 | 緑 | Assorted for 5.5th Anniv. | 小西夏菜実 | SSR+ | 12,876 3.68 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 90 | 208,225 | 青 | 雪煌めく淡色の街角 | 藤吉夏鈴 | SSR+ | 12,874 3.68 | BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 90 | 208,225 | 青 | UNIFES'25 summer | 森本茉莉 | 未確認 | 12,874 3.68 | BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 92 | 208,183 | 赤 | 雪煌めく淡色の街角 | 村井優 | SSR+ | 12,870 3.68 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 93 | 208,172 | 黄 | UNIFES'25 summer | 松田里奈 | 未確認 | 12,869 3.68 | YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 93 | 208,172 | 黄 | Assorted for 5.5th Anniv. | 森田ひかる | SSR+ | 12,869 3.68 | YELLOWタイプのDaが85%アップ |
| 95 | 208,161 | 赤 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 谷口愛季 | 未確認 | 12,868 3.68 | REDタイプのPeが85%アップ |
| 96 | 208,151 | 青 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 小西夏菜実 | 未確認 | 12,867 3.68 | BLUEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 97 | 208,140 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 富田鈴花 | 未確認 | 12,866 3.68 | PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 98 | 208,129 | 緑 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 藤吉夏鈴 | 未確認 | 12,865 3.68 | GREENタイプのDa、Peが50%アップ |
| 99 | 208,097 | 紫 | 未来へ、まっすぐに | 鶴崎仁香 | SSR+ | 12,862 3.68 | PURPLEタイプのDaが85%アップ |
| 100 | 208,066 | 黄 | ルミナ・フローラ・ポーション | 下田衣珠季 | SSR+ | 12,859 3.68 | YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 100 | 208,066 | 赤 | 二人セゾン | 小池美波 | SSR+ | 12,859 3.68 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 100 | 208,066 | 赤 | UNIFES'25 summer | 小田倉麗奈 | 未確認 | 12,859 3.68 | REDタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 100 | 208,066 | 紫 | ときめく冬色に包まれて | 佐藤優羽 | SSR+ | 12,859 3.68 | PURPLEタイプのVoが85%アップ |
| 104 | 208,055 | 紫 | JOYFUL LOVE | 渡邉美穂 | SSR+ | 12,858 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 105 | 208,044 | 紫 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 小坂菜緒 | 未確認 | 12,857 3.68 | PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 105 | 208,044 | 黄 | NEW YEAR'26 | 渡辺莉奈 | SSR+ | 12,857 3.68 | YELLOWタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 105 | 208,044 | 赤 | 中華の香りに誘われて | 武元唯衣 | SSR+ | 12,857 3.68 | DaPe50%アップ |
| 108 | 208,023 | 青 | ときめく冬色に包まれて | 森本茉莉 | SSR+ | 12,855 3.68 | BLUEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 109 | 208,012 | 黄 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 藤嶌果歩 | SSR+ | 12,854 3.68 | YELLOWタイプのPeが85%アップ |
| 109 | 208,012 | 黄 | ときめく冬色に包まれて | 正源司陽子 | SSR+ | 12,854 3.68 | YELLOWタイプのDa、Peが50%アップ |
| 111 | 208,002 | 緑 | ルミナ・フローラ・ポーション | 金村美玖 | SSR+ | 12,853 3.68 | GREENタイプのDaが85%アップ |
| 112 | 207,895 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 松田好花 | SSR+ | 12,843 3.68 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 113 | 207,884 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 | 齋藤冬優花 | SSR | 12,842 3.68 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 114 | 207,863 | 赤 | Assorted for 5.5th Anniv. | 守屋麗奈 | SSR+ | 12,840 3.68 | REDタイプのPeが85%アップ |
| 115 | 207,831 | 青 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 小田倉麗奈 | SSR+ | 12,837 3.68 | BLUEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 115 | 207,831 | 緑 | 降り積もる心の贈り物 | 中嶋優月 | 未確認 | 12,837 3.68 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 117 | 207,820 | 紫 | 紅葉彩る湯屋の花 | 上村莉菜 | SSR | 12,836 3.68 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 118 | 207,810 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 大園玲 | SSR | 12,835 3.68 | YELLOWタイプのみで編成した時Voが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 119 | 207,799 | 緑 | NEW YEAR'25 | 谷口愛季 | SSR | 12,834 3.68 | GREENタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 120 | 207,778 | 緑 | NEW YEAR'25 | 小坂菜緒 | SSR | 12,832 3.68 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 121 | 207,735 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 向井純葉 | SSR+ | 12,828 3.68 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 121 | 207,735 | 赤 | サイレントマジョリティー | 鈴本美愉 | SSR+ | 12,828 3.68 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 123 | 207,714 | 黄 | NEW YEAR'25 | 藤吉夏鈴 | SSR | 12,826 3.68 | YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 124 | 207,671 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 森本茉莉 | SSR+ | 12,822 3.68 | GREENタイプのDaが85%アップ |
| 125 | 207,639 | 青 | ガラスを割れ! | 土生瑞穂 | SSR+ | 12,819 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 125 | 207,639 | 赤 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 正源司陽子 | 未確認 | 12,819 3.68 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 127 | 207,629 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 東村芽依 | SSR | 12,818 3.68 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 128 | 207,586 | 赤 | 2023年 年末歌唱衣装 | 清水理央 | SSR+ | 12,814 3.68 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 129 | 207,575 | 黄 | 降り積もる心の贈り物 | 藤吉夏鈴 | 未確認 | 12,813 3.68 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 130 | 207,554 | 赤 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 佐々木美玲 | 未確認 | 12,811 3.68 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 131 | 207,543 | 青 | NEW YEAR'25 | 上村ひなの | SSR | 12,810 3.68 | BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 132 | 207,522 | 黄 | 2023年 年末歌唱衣装 | 幸阪茉里乃 | SSR+ | 12,808 3.68 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 133 | 207,479 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 藤嶌果歩 | SSR | 12,804 3.68 | BLUEタイプのPe85%アップ |
| 133 | 207,479 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 丹生明里 | SSR | 12,804 3.68 | YELLOWタイプのPeが85%アップ |
| 135 | 207,394 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 濱岸ひより | SSR+ | 12,796 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 136 | 206,499 | 黄 | 期待していない自分 | 佐々木美玲 | SSR+ | 12,712 3.68 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 137 | 206,083 | 紫 | Nobody | 石森虹花 | SSR+ | 12,673 3.68 | — |
| 138 | 205,114 | 緑 | キュン | 小坂菜緒 | SSR+ | 12,582 3.68 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 139 | 200,169 | 青 | MV マモリビト | 小島凪紗 | SSR | 12,118 3.68 | BLUEタイプのDaが85%アップ |
| 140 | 200,063 | 黄 | MV 見たことない魔物 | 藤嶌果歩 | SSR | 12,108 3.68 | YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 141 | 197,378 | 紫 | Véaut(ビュー) | 宮地すみれ | 未確認 | 11,856 3.68 | BLUE・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、対象のタイプをBLUE・PURPLEとして0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのVo、Da、Peが45%アップ。宮地すみれのスキル発動率が2.0倍 |
| 142 | 197,324 | 赤 | Véaut(ビュー) | 遠藤光莉 | 未確認 | 11,851 3.68 | RED・GREENタイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、対象のタイプをRED・GREENとして0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。& REDタイプのVo、Da、Peが45%アップ 遠藤光莉のスキル発動率が2.0倍 |
| 143 | 197,292 | 赤 | Véaut(ビュー) | 小田倉麗奈 | 未確認 | 11,848 3.68 | RED・BLUEタイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、対象のタイプをRED・BLUEとして0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo、Da、Peが45%アップ。小田倉麗奈のスキル発動率が2.0倍 |
| 144 | 197,271 | 紫 | Véaut(ビュー) | 渡辺莉奈 | 未確認 | 11,846 3.68 | RED・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、対象のタイプをRED・PURPLEとして0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。 & PURPLEタイプのVo、Da、Peが45%アップ 渡辺莉奈のスキル発動率が2.0倍 |
| 145 | 197,250 | 黄 | Véaut(ビュー) | 小坂菜緒 | 未確認 | 11,844 3.68 | YELLOW・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、対象のタイプをYELLOW・PURPLEとして0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算 & YELLOWタイプのVo、Da、Peが45%アップ 小坂菜緒のスキル発動率が2.0倍 |
| 146 | 196,482 | 緑 | Véaut(ビュー) | 村山美羽 | 未確認 | 11,772 3.68 | RED・GREENタイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・GREENとし0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& GREENタイプのVo・Daが55%アップ |
| 147 | 196,472 | 青 | Véaut(ビュー) | 小西夏菜実 | 未確認 | 11,771 3.68 | BLUE・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・YELLOWとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & BLUEタイプのPeが85%アップ 小西夏菜実のスキル発動率が2.0倍 |
| 148 | 196,461 | 赤 | Véaut(ビュー) | 増本綺良 | 未確認 | 11,770 3.68 | RED・GREENタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・GREENとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & REDタイプのPeが85%アップ 増本綺良のスキル発動率が2.0倍 |
| 149 | 196,450 | 緑 | Véaut(ビュー) | 清水理央 | 未確認 | 11,769 3.68 | GREEN・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算し、対象のタイプをGREEN・PURPLEとして0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& GREENタイプのVoが85%アップ 清水理央のスキル発動率が2.0倍 |
| 150 | 196,440 | 紫 | Véaut(ビュー) | 森田ひかる | 未確認 | 11,768 3.68 | RED・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& PURPLEタイプのDaが85%アップ 森田ひかるのスキル発動率が2.0倍 |
| 151 | 196,429 | 緑 | Véaut(ビュー) | 幸阪茉里乃 | 未確認 | 11,767 3.68 | RED・GREENタイプのセンタースキルのうち、VoとPeアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・GREENとして0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & GREENタイプのVo・Peが55%アップ 幸阪茉里乃のスキル発動率が2.0倍 |
| 152 | 196,408 | 赤 | Véaut(ビュー) | 遠藤理子 | 未確認 | 11,765 3.68 | RED・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & REDタイプのPeが85%アップ 遠藤理子のスキル発動率が2.0倍 |
| 153 | 196,365 | 黄 | Véaut(ビュー) | 山口陽世 | 未確認 | 11,761 3.68 | GREEN・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算し、対象のタイプをGREEN・YELLOWとして0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & YELLOWタイプのDaが85%アップ 山口陽世のスキル発動率が2.0倍 |
| 153 | 196,365 | 青 | Véaut(ビュー) | 大園玲 | 未確認 | 11,761 3.68 | BLUE・GREENタイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・GREENとして0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算&BLUEタイプのVo・Daが55%アップ。大園玲のスキル発動率が2.0倍 |
| 155 | 196,323 | 紫 | Véaut(ビュー) | 大沼晶保 | 未確認 | 11,757 3.68 | GREEN・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをGREEN・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのPeが85%アップ。大沼晶保のスキル発動率が2.0倍 |
| 156 | 196,312 | 紫 | Véaut(ビュー) | 富田鈴花 | 未確認 | 11,756 3.68 | YELLOW・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをYELLOW・PURPLEとして0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& PURPLEタイプのVo・Peが55%アップ富田鈴花のスキル発動率が2.0倍 |
| 157 | 196,301 | 青 | Véaut(ビュー) | 森本茉莉 | 未確認 | 11,755 3.68 | RED・BLUEタイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・BLUEとして0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのVo・Peが55%アップ。森本茉莉のスキル発動率が2.0倍 |
| 157 | 196,301 | 赤 | Véaut(ビュー) | 髙橋未来虹 | 未確認 | 11,755 3.68 | RED・GREENタイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・GREENとして0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo・Daが55%アップ 髙橋未来虹のスキル発動率が2.0倍 |
| 159 | 196,269 | 赤 | Véaut(ビュー) | 石塚瑶季 | 未確認 | 11,752 3.68 | RED・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・YELLOWとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & REDタイプのPeが85%アップ 石塚瑶季のスキル発動率が2.0倍 |
| 160 | 196,216 | 紫 | Véaut(ビュー) | 向井純葉 | 未確認 | 11,747 3.68 | BLUE・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & PURPLEタイプのDaが85%アップ 向井純葉のスキル発動率が2.0倍 |
