2026-08-15更新。当サイトのユニエアカードDBにある全46枚のうち、評価値を算出できる46枚を順位付けしています。評価値1位は上村莉菜の「NEW YEAR'21」で、189,226です。
カード構成
SSR+確認済みは0枚。色の内訳は赤9枚、青9枚、緑9枚、黄9枚、紫10枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189,226 | 黄 | NEW YEAR'21 | 上村莉菜 | SSR | 11,091 3.68 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 2 | 189,151 | 赤 | NEW YEAR'21 | 齊藤京子 | SSR | 11,084 3.68 | Da Pe 50% |
| 3 | 186,936 | 緑 | NEW YEAR'21 | 田村保乃 | SSR | 11,086 3.4 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 4 | 186,925 | 青 | NEW YEAR'21 | 渡邉美穂 | SSR | 11,085 3.4 | — |
| 5 | 183,833 | 青 | NEW YEAR'21 | 小林由依 | SSR | 11,095 3 | All 35% (FLEEK!) |
| 6 | 183,750 | 黄 | NEW YEAR'21 | 影山優佳 | SSR | 11,087 3 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 7 | 183,595 | 紫 | NEW YEAR'21 | 潮紗理菜 | SSR | 11,072 3 | (FLEEK!) |
| 8 | 183,119 | 赤 | NEW YEAR'21 | 関有美子 | SSR | 11,026 3 | (FLEEK!) |
| 9 | 179,389 | 黄 | NEW YEAR'21 | 守屋麗奈 | SSR | 11,035 2.52 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 10 | 179,287 | 赤 | NEW YEAR'21 | 髙橋未来虹 | SSR | 11,025 2.52 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 11 | 179,072 | 紫 | NEW YEAR'21 | 井上梨名 | SSR | 11,051 2.46 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 12 | 178,892 | 緑 | NEW YEAR'21 | 富田鈴花 | SSR | 10,986 2.52 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 13 | 178,157 | 緑 | NEW YEAR'21 | 土生瑞穂 | SSR | 11,071 2.32 | Pe 85% |
| 14 | 177,474 | 青 | NEW YEAR'21 | 金村美玖 | SSR | 11,003 2.32 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 15 | 173,096 | 紫 | NEW YEAR'21 | 菅井友香 | SSR | 11,035 1.73 | Vo Da 50% |
| 16 | 172,744 | 青 | NEW YEAR'21 | 小坂菜緒 | SSR | 10,999 1.73 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 17 | 172,163 | 青 | NEW YEAR'21 | 尾関梨香 | SSR | 11,021 1.63 | — |
| 18 | 172,056 | 赤 | NEW YEAR'21 | 原田葵 | SSR | 11,010 1.63 | — |
| 19 | 165,977 | 黄 | NEW YEAR'21 | 森田ひかる | SSR | 11,083 0.78 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 20 | 165,117 | 赤 | NEW YEAR'21 | 山﨑天 | SSR | 10,991 0.78 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 21 | 164,556 | 紫 | NEW YEAR'21 | 高瀬愛奈 | SSR | 10,931 0.78 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 22 | 164,537 | 紫 | NEW YEAR'21 | 濱岸ひより | SSR | 10,929 0.78 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 23 | 164,215 | 緑 | NEW YEAR'21 | 高本彩花 | SSR | 10,988 0.67 | Vo Pe 50% |
| 24 | 164,122 | 紫 | NEW YEAR'21 | 幸阪茉里乃 | SSR | 10,978 0.67 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 25 | 164,085 | 青 | NEW YEAR'21 | 大園玲 | SSR | 10,974 0.67 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 26 | 158,559 | 紫 | NEW YEAR'21 | 藤吉夏鈴 | SSR | 10,951 0 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 27 | 158,289 | 赤 | NEW YEAR'21 | 小池美波 | SSR | 10,921 0 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 28 | 158,181 | 緑 | NEW YEAR'21 | 武元唯衣 | SSR | 10,909 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 29 | 158,091 | 赤 | NEW YEAR'21 | 遠藤光莉 | SSR | 10,899 0 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 30 | 157,938 | 紫 | NEW YEAR'21 | 佐々木久美 | SSR | 10,882 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 31 | 157,920 | 黄 | NEW YEAR'21 | 守屋茜 | SSR | 10,880 0 | — |
| 32 | 157,857 | 青 | NEW YEAR'21 | 加藤史帆 | SSR | 10,873 0 | — |
| 33 | 157,812 | 紫 | NEW YEAR'21 | 渡邉理佐 | SSR | 10,868 0 | — |
| 34 | 157,776 | 赤 | NEW YEAR'21 | 丹生明里 | SSR | 10,864 0 | — |
| 35 | 157,740 | 緑 | NEW YEAR'21 | 齋藤冬優花 | SSR | 10,860 0 | — |
| 36 | 157,731 | 黄 | NEW YEAR'21 | 佐々木美玲 | SSR | 10,859 0 | — |
| 37 | 157,686 | 黄 | NEW YEAR'21 | 渡辺梨加 | SSR | 10,854 0 | — |
| 38 | 157,659 | 緑 | NEW YEAR'21 | 大沼晶保 | SSR | 10,851 0 | — |
| 39 | 157,587 | 青 | NEW YEAR'21 | 増本綺良 | SSR | 10,843 0 | — |
| 40 | 157,569 | 赤 | NEW YEAR'21 | 森本茉莉 | SSR | 10,841 0 | — |
| 41 | 157,434 | 黄 | NEW YEAR'21 | 松平璃子 | SSR | 10,826 0 | — |
| 42 | 157,353 | 紫 | NEW YEAR'21 | 上村ひなの | SSR | 10,817 0 | — |
| 43 | 157,326 | 緑 | NEW YEAR'21 | 山口陽世 | SSR | 10,814 0 | — |
| 44 | 157,173 | 黄 | NEW YEAR'21 | 東村芽依 | SSR | 10,797 0 | — |
| 45 | 157,155 | 緑 | NEW YEAR'21 | 河田陽菜 | SSR | 10,795 0 | — |
| 46 | 157,119 | 青 | NEW YEAR'21 | 松田里奈 | SSR | 10,791 0 | — |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント