| 1 | 186,820 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 藤吉夏鈴 | SSR | 11,075 3.4 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 2 | 186,778 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 松田好花 | SSR | 11,071 3.4 | BLUEタイプのDaが85%アップ |
| 3 | 183,606 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 影山優佳 | SSR | 11,073 3 | PURPLEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 4 | 182,477 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 小池美波 | SSR | 10,964 3 | GREENタイプのVo、Daが50%アップ |
| 5 | 179,520 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 松田里奈 | SSR | 11,048 2.52 | BLUEタイプのVoが85%アップ |
| 6 | 179,135 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | SSR | 11,010 2.52 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 7 | 179,054 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 髙橋未来虹 | SSR | 11,002 2.52 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 8 | 178,862 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 大園玲 | SSR | 10,983 2.52 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 9 | 178,486 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 守屋麗奈 | SSR | 10,993 2.46 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 10 | 177,981 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 富田鈴花 | SSR | 10,943 2.46 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 11 | 177,565 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 関有美子 | SSR | 11,012 2.32 | — |
| 12 | 177,344 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 10,990 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 13 | 177,243 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 武元唯衣 | SSR | 10,980 2.32 | PURPLEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 14 | 177,223 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 上村ひなの | SSR | 10,978 2.32 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 15 | 172,695 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 尾関梨香 | SSR | 10,994 1.73 | — |
| 16 | 172,245 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 渡邉美穂 | SSR | 10,948 1.73 | — |
| 17 | 171,968 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 森田ひかる | SSR | 11,001 1.63 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 18 | 171,890 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 潮紗理菜 | SSR | 10,993 1.63 | — |
| 19 | 164,780 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 増本綺良 | SSR | 10,955 0.78 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 20 | 164,705 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 渡辺梨加 | SSR | 10,947 0.78 | — |
| 21 | 164,640 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 森本茉莉 | SSR | 10,940 0.78 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 22 | 163,685 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 齊藤京子 | SSR | 10,931 0.67 | — |
| 23 | 163,592 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 原田葵 | SSR | 10,921 0.67 | — |
| 24 | 163,480 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 渡邉理佐 | SSR | 10,909 0.67 | — |
| 25 | 158,307 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 大沼晶保 | SSR | 10,923 0 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 26 | 158,019 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 井上梨名 | SSR | 10,891 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 27 | 158,010 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 山﨑天 | SSR | 10,890 0 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 28 | 157,893 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 遠藤光莉 | SSR | 10,877 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 28 | 157,893 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 山口陽世 | SSR | 10,877 0 | — |
| 30 | 157,884 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 金村美玖 | SSR | 10,876 0 | — |
| 31 | 157,866 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 菅井友香 | SSR | 10,874 0 | 発動率2.25倍 |
| 32 | 157,803 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 佐々木美玲 | SSR | 10,867 0 | — |
| 33 | 157,713 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 加藤史帆 | SSR | 10,857 0 | — |
| 34 | 157,704 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 高瀬愛奈 | SSR | 10,856 0 | — |
| 35 | 157,686 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 上村莉菜 | SSR | 10,854 0 | — |
| 36 | 157,677 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 守屋茜 | SSR | 10,853 0 | — |
| 37 | 157,659 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 小坂菜緒 | SSR | 10,851 0 | 発動率2.25倍 |
| 38 | 157,650 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 濱岸ひより | SSR | 10,850 0 | — |
| 39 | 157,560 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 高本彩花 | SSR | 10,840 0 | — |
| 40 | 157,488 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 小林由依 | SSR | 10,832 0 | — |
| 41 | 157,461 | 紫 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 齋藤冬優花 | SSR | 10,829 0 | — |
| 42 | 157,416 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 土生瑞穂 | SSR | 10,824 0 | — |
| 43 | 157,335 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 10,815 0 | — |
| 44 | 157,317 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 東村芽依 | SSR | 10,813 0 | — |
| 45 | 157,299 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 幸阪茉里乃 | SSR | 10,811 0 | — |
| 46 | 157,164 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 田村保乃 | SSR | 10,796 0 | — |
コメント