Da Pe 50%UPセンタースキルのユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、センタースキルがDa Pe 50%UPのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 205037 | 赤 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 小島凪紗 | 12805 3.40 | 
| 219 | 198684 | 黄 | ハッピーオーラ | 潮紗理菜 | 12939 2.52 | 
| 225 | 198640 | 赤 | Nobody’s fault | 大沼晶保 | 12987 2.46 | 
| 243 | 197673 | 紫 | アザトカワイイ | 金村美玖 | 13014 2.32 | 
| 405 | 193765 | 青 | 「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブ衣装 | 小田倉麗奈 | 11517 3.68 | 
| 428 | 193388 | 青 | キツネ | 小坂菜緒 | 12832 2.04 | 
| 475 | 192041 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 佐々木久美 | 11501 3.49 | 
| 482 | 191968 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 関有美子 | 12965 1.73 | 
| 508 | 191506 | 赤 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 渡辺莉奈 | 11520 3.40 | 
| 544 | 191037 | 紫 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 松田好花 | 11406 3.49 | 
| 588 | 190238 | 赤 | 2nd Anniversary | 高本彩花 | 11186 3.68 | 
| 593 | 190137 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 丹生明里 | 11390 3.4 | 
| 608 | 189822 | 緑 | 1st Anniversary | 宮田愛萌 | 11147 3.68 | 
| 614 | 189789 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 加藤史帆 | 11357 3.4 | 
| 652 | 189204 | 赤 | 承認欲求 | 森田ひかる | 11089 3.68 | 
| 655 | 189162 | 赤 | 桜月 | 守屋麗奈 | 11085 3.68 | 
| 656 | 189151 | 赤 | NEW YEAR'21 | 齊藤京子 | 11084 3.68 | 
| 659 | 189087 | 青 | ロッククライミング | 平尾帆夏 | 11078 3.68 | 
| 681 | 188515 | 青 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 田村保乃 | 11236 3.4 | 
| 725 | 187694 | 赤 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 藤嶌果歩 | 11468 3 | 
| 736 | 187106 | 紫 | MV 真夜中の懺悔大会 | 佐々木久美 | 11506 2.88 | 
| 804 | 184131 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 大園玲 | 11503 2.52 | 
| 809 | 184081 | 赤 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 小坂菜緒 | 11498 2.52 | 
| 813 | 184050 | 赤 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 小林由依 | 11495 2.52 | 
| 869 | 183557 | 黄 | Buddies | 幸阪茉里乃 | 12963 0.78 | 
| 886 | 183407 | 赤 | 青春の馬 | 佐々木美玲 | 12947 0.78 | 
| 1149 | 179875 | 紫 | 2nd TOUR FL | 小池美波 | 11083 2.52 | 
| 1182 | 179297 | 紫 | BACKS LIVE!! FL | 守屋麗奈 | 11026 2.52 | 
| 1183 | 179287 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 小池美波 | 11025 2.52 | 
| 1187 | 179277 | 黄 | ひなくり2020 FL | 東村芽依 | 11024 2.52 | 
| 1196 | 179182 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高本彩花 | 11173 2.32 | 
| 1196 | 179182 | 赤 | 蒼幕のクランクイン | 竹内希来里 | 11173 2.32 | 
| 1229 | 178891 | 赤 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 尾関梨香 | 11033 2.46 | 
| 1274 | 178426 | 紫 | WKF2021 FL | 山﨑天 | 10940 2.52 | 
| 1275 | 178426 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 潮紗理菜 | 10987 2.46 | 
| 1285 | 178276 | 黄 | 風に吹かれても | 佐藤詩織 | 12849 0.3 | 
| 1384 | 177243 | 紫 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 武元唯衣 | 10980 2.32 | 
| 1412 | 176946 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 加藤史帆 | 10794 2.52 | 
| 1720 | 174328 | 赤 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 河田陽菜 | 11161 1.73 | 
| 1826 | 172942 | 黄 | 4回目のひな誕祭 FL | 濱岸ひより | 11101 1.63 | 
| 1837 | 172698 | 黄 | 1st Anniversary | 藤吉夏鈴 | 11076 1.63 | 
| 1839 | 172665 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 守屋茜 | 10991 1.73 | 
| 1885 | 171842 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 森本茉莉 | 10988 1.63 | 
| 2023 | 166239 | 黄 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 上村莉菜 | 11111 0.78 | 
| 2030 | 166155 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 増本綺良 | 11102 0.78 | 
| 2057 | 165275 | 青 | 僕らの秘密のライブステージ | 山口陽世 | 11102 0.67 | 
| 2126 | 164032 | 赤 | 3rdYAL FL | 平手友梨奈 | 10875 0.78 | 
| 2143 | 163796 | 緑 | 想い響く夏祭り | 影山優佳 | 10943 0.67 | 
| 2166 | 163415 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 上村ひなの | 10902 0.67 | 
| 2243 | 161862 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 齋藤冬優花 | 11318 0 | 
| 2503 | 159252 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 富田鈴花 | 11028 0 | 
| 2767 | 157929 | 黄 | ナチュラル・スウィフト | 森田ひかる | 10881 0 | 
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 | 
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
| 日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス | 
| One choice | Am I ready? | 
| 君は0から1になれ | |
| 櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 | 
| 桜月 | Start over! | 
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
| 日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 | 
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている | 
| 櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト | 
| ドローン旋回中 | Cool | 
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング | 
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 | 
| 毎日やるべきこと | ||





コメント