ユニエア SSR/SSR+最強シーンカードランキング B以下
B:評価値165,000超え
Bクラスは、評価値が165,000を超えているシーンカードです。
SSR+のスキル期待値0や、SSRの強総合力&中スキル期待値などがここに該当します。
この辺りになると、よほどシーンカードが揃っていない人以外はより上位のカードに置き換えた方が良い群となります。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1536 | 174957 | 緑 | サイレントマジョリティー | 松田里奈 | 12773 0 | |
1536 | 174957 | 青 | 君に話しておきたいこと | 丹生明里 | 12773 0 | |
1538 | 174948 | 紫 | 期待していない自分 | 齊藤京子 | 12772 0 | |
1539 | 174939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 田村保乃 | 12771 0 | All 35% |
1540 | 174876 | 赤 | アンビバレント | 森田ひかる | 12764 0 | |
1541 | 174813 | 紫 | ガラスを割れ! | 松田里奈 | 12757 0 | |
1542 | 174804 | 赤 | Nobody | 井上梨名 | 12756 0 | |
1543 | 174777 | 紫 | ハッピーオーラ | 河田陽菜 | 12753 0 | |
1544 | 174768 | 緑 | 期待していない自分 | 高瀬愛奈 | 12752 0 | |
1545 | 174750 | 赤 | ガラスを割れ! | 関有美子 | 12750 0 | |
1546 | 174732 | 赤 | Nobody | 森田ひかる | 12748 0 | |
1547 | 174723 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 小坂菜緒 | 12747 0 | |
1548 | 174722 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 鈴本美愉 | 10729 2.32 | |
1548 | 174722 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 小坂菜緒 | 10729 2.32 | |
1550 | 174714 | 黄 | 二人セゾン | 佐藤詩織 | 12746 0 | |
1551 | 174712 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 宮田愛萌 | 10728 2.32 | |
1552 | 174705 | 紫 | Nobody | 小池美波 | 12745 0 | |
1552 | 174705 | 青 | Nobody | 渡辺梨加 | 12745 0 | |
1552 | 174705 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 東村芽依 | 12745 0 | |
1555 | 174672 | 黄 | セルリアン・フラワーズ'19 | 河田陽菜 | 10724 2.32 | |
1556 | 174662 | 緑 | 3rdYAL FL | 藤吉夏鈴 | 10723 2.32 | |
1557 | 174655 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 金村美玖 | 11277 1.63 | |
1558 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 金村美玖 | 10722 2.32 | All 35% |
1559 | 174651 | 緑 | ハッピーオーラ | 金村美玖 | 12739 0 | |
1560 | 174616 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 武元唯衣 | 11273 1.63 | |
1561 | 174579 | 緑 | JOYFUL LOVE | 松田好花 | 12731 0 | |
1562 | 174551 | 赤 | エレガンス・ルージュ'19 | 森田ひかる | 10712 2.32 | |
1563 | 174543 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 小池美波 | 11183 1.73 | |
1564 | 174525 | 緑 | サイレントマジョリティー | 山﨑天 | 12725 0 | |
1565 | 174523 | 緑 | 蒼幕のクランクイン | 石塚瑶季 | 11181 1.73 | Vo 85% |
1566 | 174475 | 赤 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 守屋麗奈 | 11176 1.73 | |
1566 | 174475 | 赤 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 濱岸ひより | 11176 1.73 | Vo Pe 50% |
1568 | 174445 | 赤 | 放課後のジャムセッション | 齋藤冬優花 | 11173 1.73 | |
1569 | 174444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる | 12716 0 | All 35% |
1569 | 174444 | 赤 | ハッピーオーラ | 佐々木美玲 | 12716 0 | |
1571 | 174417 | 黄 | アンビバレント | 齋藤冬優花 | 12713 0 | |
1571 | 174417 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 佐々木美玲 | 12713 0 | |
1573 | 174402 | 緑 | MV マモリビト | 村山美羽 | 11984 0.78 | |
1574 | 174396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 | 11168 1.73 | All 35% |
1575 | 174367 | 紫 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 井上梨名 | 11165 1.73 | All 35% |
1576 | 174357 | 赤 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 武元唯衣 | 11164 1.73 | |
1577 | 174347 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 潮紗理菜 | 11163 1.73 | |
1577 | 174347 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 丹生明里 | 11163 1.73 | |
1579 | 174328 | 赤 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 河田陽菜 | 11161 1.73 | Da Pe 50% |
1579 | 174328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 小坂菜緒 | 11161 1.73 | All 35% |
1581 | 174327 | 青 | アンビバレント | 松平璃子 | 12703 0 | |
1582 | 174318 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 大沼晶保 | 11160 1.73 | |
1583 | 174309 | 紫 | 期待していない自分 | 小坂菜緒 | 12701 0 | |
1584 | 174299 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 小池美波 | 11158 1.73 | |
1585 | 174291 | 黄 | キュン | 宮田愛萌 | 12699 0 | |
1585 | 174291 | 赤 | サイレントマジョリティー | 武元唯衣 | 12699 0 | |
1587 | 174211 | 紫 | 静寂の暴力 | 石森璃花 | 12172 0.55 | |
1588 | 174191 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 山下葉留花 | 11147 1.73 | All 35% |
1589 | 174183 | 青 | 二人セゾン | 尾関梨香 | 12687 0 | |
1590 | 174129 | 赤 | キュン | 丹生明里 | 12681 0 | |
1591 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 | All 35% |
1592 | 174075 | 青 | 二人セゾン | 小林由依 | 12675 0 | |
1593 | 174025 | 緑 | NEW YEAR'22 | 大園玲 | 11130 1.73 | |
1594 | 174021 | 青 | 君に話しておきたいこと | 高本彩花 | 12669 0 | |
1595 | 174005 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 守屋麗奈 | 11128 1.73 | |
1595 | 174005 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 佐々木美玲 | 11128 1.73 | |
1597 | 173976 | 青 | NEW YEAR'22 | 高本彩花 | 11125 1.73 | |
1597 | 173976 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 高瀬愛奈 | 11125 1.73 | All 35% |
1599 | 173949 | 黄 | ガラスを割れ! | 織田奈那 | 12661 0 | |
1600 | 173946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 | 11122 1.73 | All 35% |
1601 | 173913 | 紫 | Nobody | 佐藤詩織 | 12657 0 | |
1602 | 173895 | 黄 | Nobody | 原田葵 | 12655 0 | |
1603 | 173859 | 青 | キュン | 高本彩花 | 12651 0 | |
1604 | 173841 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 遠藤理子 | 12649 0 | |
1605 | 173770 | 緑 | 2nd TOUR FL | 小林由依 | 11104 1.73 | |
1606 | 173769 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 正源司陽子 | 12641 0 | |
1607 | 173760 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 金村美玖 | 12640 0 | |
1608 | 173751 | 赤 | 2nd TOUR FL | 山﨑天 | 11102 1.73 | |
1609 | 173742 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 佐々木美玲 | 12638 0 | |
1609 | 173742 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 松田里奈 | 12638 0 | |
1611 | 173722 | 赤 | ひなくり2021 FL | 山口陽世 | 11099 1.73 | |
1612 | 173720 | 黄 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 小林由依 | 11181 1.63 | |
1613 | 173692 | 紫 | 4回目のひな誕祭 FL | 上村ひなの | 11096 1.73 | |
1614 | 173691 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 上村ひなの | 11178 1.63 | All 35% |
1615 | 173688 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 齊藤京子 | 12632 0 | |
1616 | 173670 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 大沼晶保 | 12630 0 | |
1617 | 173652 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 中嶋優月 | 12628 0 | |
1618 | 173643 | 紫 | HST 2022 FL | 小西夏菜実 | 11091 1.73 | |
1619 | 173643 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 的野美青 | 12627 0 | |
1619 | 173643 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 遠藤光莉 | 12627 0 | |
1621 | 173634 | 黄 | サイレントマジョリティー | 渡辺梨加 | 12626 0 | |
1622 | 173634 | 緑 | 聖夜の街角で | 松平璃子 | 11090 1.73 | Vo Da 50% |
1623 | 173633 | 紫 | 蒼幕のクランクイン | 渡辺莉奈 | 11172 1.63 | |
1624 | 173625 | 緑 | Nobody | 松平璃子 | 12625 0 | |
1625 | 173616 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 森本茉莉 | 12624 0 | |
1626 | 173607 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 加藤史帆 | 12623 0 | |
1627 | 173598 | 黄 | ガラスを割れ! | 松平璃子 | 12622 0 | |
1628 | 173589 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 上村ひなの | 12621 0 | |
1629 | 173574 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11166 1.63 | All 40% |
1629 | 173574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 富田鈴花 | 11166 1.63 | All 35% |
1631 | 173565 | 紫 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 加藤史帆 | 11165 1.63 | |
1632 | 173555 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 大沼晶保 | 11164 1.63 | All 35% |
1633 | 173545 | 緑 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 幸阪茉里乃 | 11163 1.63 | |
1634 | 173544 | 緑 | JOYFUL LOVE | 井口眞緒 | 12616 0 | |
1635 | 173535 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 髙橋未来虹 | 11162 1.63 | |
1636 | 173526 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 山下葉留花 | 12614 0 | |
1637 | 173526 | 赤 | 春を彩る天空の花 | 上村莉菜 | 11161 1.63 | All 35% |
1638 | 173516 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 森本茉莉 | 11160 1.63 | |
1639 | 173508 | 紫 | キュン | 齊藤京子 | 12612 0 | |
1640 | 173496 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 土生瑞穂 | 11158 1.63 | All 35% |
1641 | 173490 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 佐々木久美 | 12610 0 | |
1642 | 173467 | 紫 | 春を彩る天空の花 | 遠藤光莉 | 11155 1.63 | |
1643 | 173436 | 紫 | JOYFUL LOVE | 佐々木久美 | 12604 0 | |
1644 | 173409 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 影山優佳 | 11149 1.63 | |
1645 | 173389 | 青 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 山口陽世 | 11147 1.63 | |
1646 | 173380 | 青 | 放課後のジャムセッション | 幸阪茉里乃 | 11146 1.63 | All 35% |
1647 | 173373 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 石森璃花 | 12597 0 | |
1648 | 173346 | 青 | Nobody | 長沢菜々香 | 12594 0 | |
1649 | 173341 | 紫 | NEW YEAR'22 | 東村芽依 | 11142 1.63 | |
1650 | 173247 | 青 | 君に話しておきたいこと | 上村ひなの | 12583 0 | |
1651 | 173238 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 村山美羽 | 12582 0 | |
1652 | 173234 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 11131 1.63 | |
1653 | 173229 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 向井純葉 | 12581 0 | |
1654 | 173185 | 青 | NEW YEAR'22 | 菅井友香 | 11126 1.63 | Vo Pe 50% |
1655 | 173180 | 緑 | 欅共和国2018 | 平手友梨奈 | 10468 2.46 | |
1656 | 173156 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 東村芽依 | 11123 1.63 | |
1657 | 173107 | 紫 | 1st Anniversary | 田村保乃 | 11118 1.63 | |
1658 | 173096 | 紫 | NEW YEAR'21 | 菅井友香 | 11035 1.73 | Vo Da 50% |
1659 | 173078 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 大園玲 | 11115 1.63 | |
1660 | 173037 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 齋藤冬優花 | 11029 1.73 | All 35% |
1661 | 173027 | 赤 | 想い響く夏祭り | 土生瑞穂 | 11028 1.73 | Vo Da 50% |
1662 | 172990 | 緑 | 3rd TOUR FL | 谷口愛季 | 11106 1.63 | |
1663 | 172988 | 赤 | 1st Anniversary | 松田里奈 | 11024 1.73 | Vo Da 50% |
1664 | 172981 | 赤 | 2nd TOUR FL | 田村保乃 | 11105 1.63 | |
1665 | 172978 | 紫 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 原田葵 | 11023 1.73 | |
1666 | 172959 | 紫 | 雨上がりの朝日の先に | 松田好花 | 11021 1.73 | |
1667 | 172949 | 紫 | 想い響く夏祭り | 佐々木久美 | 11020 1.73 | |
1668 | 172942 | 黄 | 4回目のひな誕祭 FL | 濱岸ひより | 11101 1.63 | Da Pe 50% |
1669 | 172912 | 赤 | 1st YAL FL | 幸阪茉里乃 | 11098 1.63 | |
1670 | 172910 | 緑 | 2nd Anniversary | 宮田愛萌 | 11016 1.73 | |
1671 | 172900 | 緑 | 2nd Anniversary | 尾関梨香 | 11015 1.73 | |
1672 | 172871 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 河田陽菜 | 11012 1.73 | Vo Pe 50% |
1673 | 172851 | 赤 | ひなくり2019 FL | 丹生明里 | 11010 1.73 | |
1674 | 172812 | 青 | 春が舞い込む街角 | 齋藤冬優花 | 11006 1.73 | Vo Da 50% |
1675 | 172776 | 青 | HST 2022 FL | 丹生明里 | 11084 1.63 | |
1676 | 172744 | 青 | NEW YEAR'21 | 小坂菜緒 | 10999 1.73 | |
1677 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | 10421 2.46 | All 35% |
1678 | 172705 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 上村莉菜 | 10995 1.73 | |
1679 | 172698 | 黄 | 1st Anniversary | 藤吉夏鈴 | 11076 1.63 | Da Pe 50% |
1680 | 172695 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 尾関梨香 | 10994 1.73 | |
1681 | 172665 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 守屋茜 | 10991 1.73 | Da Pe 50% |
1682 | 172626 | 紫 | ナチュラル・スウィフト | 松田里奈 | 10987 1.73 | |
1683 | 172587 | 青 | ブリック・ストリート | 上村ひなの | 10983 1.73 | |
1683 | 172587 | 赤 | 東京ドーム 2019 FL | 渡辺梨加 | 10983 1.73 | Vo Da 50% |
1685 | 172577 | 赤 | 春が舞い込む街角 | 井上梨名 | 10982 1.73 | |
1686 | 172568 | 緑 | ブリック・ストリート | 富田鈴花 | 10981 1.73 | |
1687 | 172519 | 黄 | 聖夜の街角で | 幸阪茉里乃 | 10976 1.73 | |
1688 | 172464 | 緑 | キュン | 渡邉美穂 | 12496 0 | |
1689 | 172441 | 黄 | 1st Anniversary | 濱岸ひより | 10968 1.73 | Vo Da 50% |
1690 | 172419 | 緑 | Nobody | 田村保乃 | 12491 0 | |
1691 | 172280 | 紫 | 黄昏雪色のクリスマスを | 金村美玖 | 11033 1.63 | Vo 85% |
1691 | 172280 | 赤 | 星々の輝きが祝福する夜に | 松田好花 | 11033 1.63 | |
1693 | 172270 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 土生瑞穂 | 11032 1.63 | |
1694 | 172245 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 渡邉美穂 | 10948 1.73 | |
1695 | 172241 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 松田里奈 | 11029 1.63 | Vo Pe 50% |
1696 | 172212 | 紫 | 星々の輝きが祝福する夜に | 山口陽世 | 11026 1.63 | |
1697 | 172173 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 守屋茜 | 11022 1.63 | Vo Pe 50% |
1698 | 172163 | 青 | NEW YEAR'21 | 尾関梨香 | 11021 1.63 | |
1699 | 172157 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 加藤史帆 | 10939 1.73 | |
1700 | 172143 | 紫 | 2nd Anniversary | 守屋茜 | 11019 1.63 | Vo Da 50% |
1701 | 172141 | 赤 | DCL FL | 佐々木美玲 | 10472 2.32 | |
1702 | 172137 | 紫 | 1st YAL FL | 土生瑞穂 | 10937 1.73 | |
1702 | 172137 | 赤 | 3回目のひな誕祭 FL | 高瀬愛奈 | 10937 1.73 | |
1704 | 172134 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 松田好花 | 11018 1.63 | All 35% |
1705 | 172114 | 青 | 静寂に包まれた洋書室にて | 小池美波 | 11016 1.63 | |
1706 | 172079 | 赤 | NEW YEAR'20 | 河田陽菜 | 10931 1.73 | |
1707 | 172059 | 紫 | WKF2021 FL | 濱岸ひより | 10929 1.73 | |
1708 | 172056 | 赤 | NEW YEAR'21 | 原田葵 | 11010 1.63 | |
1709 | 172030 | 3回目のひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | 10926 1.73 | ||
1710 | 172027 | 青 | 花薫る早春の昼下がり | 東村芽依 | 11007 1.63 | |
1710 | 172027 | 緑 | 想い響く夏祭り | 松田好花 | 11007 1.63 | |
1712 | 172020 | 紫 | 1st TOUR 2021 FL | 上村莉菜 | 10925 1.73 | |
1713 | 172010 | 黄 | BACKS LIVE!! FL | 大園玲 | 10924 1.73 | |
1714 | 172001 | 赤 | ひなくり2020 FL | 松田好花 | 10923 1.73 | |
1715 | 171982 | 赤 | MV 見たことない魔物 | 渡辺莉奈 | 11931 0.55 | |
1716 | 171968 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 森田ひかる | 11001 1.63 | |
1717 | 171959 | 黄 | 想い響く夏祭り | 渡辺梨加 | 11000 1.63 | Pe 85% |
1718 | 171939 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 佐々木久美 | 10998 1.63 | |
1719 | 171900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | 10994 1.63 | All 35% |
1719 | 171900 | 赤 | 春が舞い込む街角 | 守屋茜 | 10994 1.63 | |
1721 | 171890 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 潮紗理菜 | 10993 1.63 | |
1721 | 171890 | 赤 | 雨上がりの朝日の先に | 森本茉莉 | 10993 1.63 | Vo 85% |
1723 | 171883 | 赤 | アーリーサマーシャイン | 丹生明里 | 10911 1.73 | |
1724 | 171881 | 緑 | 1st Anniversary | 佐々木美玲 | 10992 1.63 | |
1725 | 171864 | 紫 | ラグジュアリー・ホリディ | 土生瑞穂 | 10909 1.73 | |
1726 | 171844 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 井上梨名 | 10907 1.73 | |
1727 | 171842 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 森本茉莉 | 10988 1.63 | Da Pe 50% |
1728 | 171834 | 青 | 欅共和国'19 FL | 松田里奈 | 10906 1.73 | |
1729 | 171832 | 赤 | ナチュラル・スウィフト | 山﨑天 | 10987 1.63 | |
1730 | 171825 | 紫 | 1st Anniversary | 渡邉理佐 | 10905 1.73 | |
1731 | 171803 | 黄 | ブライトフラワーガーデン | 土生瑞穂 | 10984 1.63 | |
1732 | 171735 | 赤 | ブリック・ストリート | 濱岸ひより | 10977 1.63 | |
1733 | 171725 | 青 | ブライトフラワーガーデン | 渡辺梨加 | 10976 1.63 | |
1734 | 171715 | 赤 | アーリーサマーシャイン | 齊藤京子 | 10975 1.63 | |
1735 | 171697 | 青 | NEW YEAR'20 | 森田ひかる | 10892 1.73 | |
1735 | 171697 | 青 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 山口陽世 | 10892 1.73 | |
1737 | 171668 | 赤 | ひなたのさしいれ | 加藤史帆 | 10889 1.73 | 仕上がり度25% |
1738 | 171649 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 上村莉菜 | 10423 2.32 | |
1739 | 171618 | 紫 | 春が舞い込む街角 | 増本綺良 | 10965 1.63 | |
1740 | 171598 | 紫 | 東京ドーム 2019 FL | 原田葵 | 10963 1.63 | All 35% |
1741 | 171590 | 黄 | イオンカード(櫻坂46) | 小林由依 | 10881 1.73 | |
1741 | 171590 | 赤 | 幸せが照らす花道の先へ | 増本綺良 | 10881 1.73 | |
1743 | 171561 | 紫 | 幸せが照らす花道の先へ | 井上梨名 | 10878 1.73 | |
1743 | 171561 | 紫 | 幸せが照らす花道の先へ | 大沼晶保 | 10878 1.73 | |
1745 | 171512 | 青 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 上村ひなの | 10873 1.73 | |
1746 | 171511 | 紫 | 聖夜の街角で | 小林由依 | 10954 1.63 | |
1747 | 171492 | 青 | MV マモリビト | 谷口愛季 | 11860 0.57 | |
1748 | 171492 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 高瀬愛奈 | 10871 1.73 | |
1749 | 171463 | 黄 | NEW YEAR'20 | 上村ひなの | 10868 1.73 | |
1750 | 171453 | 紫 | 幸せが照らす花道の先へ | 森田ひかる | 10867 1.73 | |
1751 | 171433 | 緑 | 櫻坂46 DCDL FL | 土生瑞穂 | 10946 1.63 | |
1752 | 171365 | 紫 | 3回目のひな誕祭 FL | 影山優佳 | 10939 1.63 | |
1753 | 171258 | 1st YAL FL | 山﨑天 | 10928 1.63 | ||
1754 | 171238 | 緑 | BACKS LIVE!! FL | 井上梨名 | 10926 1.63 | |
1755 | 171209 | 青 | 全国おひさま化計画 FL | 宮田愛萌 | 10923 1.63 | |
1756 | 171190 | 赤 | WKF2021 FL | 小林由依 | 10921 1.63 | |
1756 | 171190 | 青 | ひなくり2020 FL | 加藤史帆 | 10921 1.63 | |
1758 | 171102 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 渡邉美穂 | 10912 1.63 | |
1759 | 171073 | 黄 | 1st YAL FL | 関有美子 | 10909 1.63 | |
1759 | 171073 | 紫 | 櫻坂46 DCDL FL | 渡邉理佐 | 10909 1.63 | |
1761 | 171013 | 紫 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 富田鈴花 | 10822 1.73 | |
1762 | 171003 | 紫 | NEW YEAR'20 | 山﨑天 | 10821 1.73 | |
1763 | 170995 | 紫 | 欅共和国'19 FL | 佐藤詩織 | 10901 1.63 | |
1764 | 170975 | 赤 | ひな誕祭 FL | 佐々木久美 | 10899 1.63 | |
1765 | 170927 | 青 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 加藤史帆 | 10894 1.63 | |
1766 | 170896 | 紫 | MV Cool | 幸阪茉里乃 | 10810 1.73 | |
1767 | 170839 | 赤 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 髙橋未来虹 | 10885 1.63 | |
1768 | 170810 | 青 | 幸せが照らす花道の先へ | 山﨑天 | 10882 1.63 | |
1769 | 170790 | 赤 | 幸せが照らす花道の先へ | 幸阪茉里乃 | 10880 1.63 | |
1770 | 170761 | 緑 | その日を境に、世界が変わった。 (ボーダレス) | 森田ひかる | 10877 1.63 | |
1770 | 170761 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 河田陽菜 | 10877 1.63 | |
1772 | 170683 | 黄 | 幸せが照らす花道の先へ | 武元唯衣 | 10869 1.63 | |
1773 | 170671 | 黄 | 月と星が踊るMidnight | 松田好花 | 10787 1.73 | |
1774 | 170661 | 緑 | 桜月 | 齋藤冬優花 | 10786 1.73 | |
1775 | 170641 | 青 | 摩擦係数 | 井上梨名 | 10784 1.73 | |
1776 | 170596 | 紫 | NEW YEAR'20 | 東村芽依 | 10860 1.63 | |
1777 | 170495 | 赤 | 飛行機雲ができる理由 | 森本茉莉 | 10769 1.73 | |
1778 | 170456 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 加藤史帆 | 10765 1.73 | |
1779 | 170407 | 青 | One choice | 加藤史帆 | 10760 1.73 | |
1780 | 170221 | 紫 | イオンカード(欅坂46) | 守屋茜 | 10741 1.73 | |
1781 | 170206 | 黄 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 丹生明里 | 10820 1.63 | |
1782 | 170143 | 黄 | セルリアン・フラワーズ'19 | 東村芽依 | 10733 1.73 | |
1783 | 170138 | 赤 | MV ドローン旋回中 | 武元唯衣 | 10813 1.63 | Pe70% + Da40% |
1784 | 170074 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 渡邉美穂 | 10726 1.73 | |
1785 | 170070 | 青 | イオンカード(欅坂46) | 森田ひかる | 10806 1.63 | |
1786 | 170064 | 赤 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 加藤史帆 | 11520 0.78 | Pe 85% |
1786 | 170064 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 上村ひなの | 11520 0.78 | |
1788 | 170016 | 赤 | エレガンス・ルージュ'19 | 上村莉菜 | 10720 1.73 | |
1789 | 169992 | 緑 | One choice | 髙橋未来虹 | 10798 1.63 | |
1790 | 169973 | 青 | MV Cool | 守屋麗奈 | 10796 1.63 | |
1791 | 169967 | 青 | エレガンス・ルージュ'19 | 織田奈那 | 10715 1.73 | |
1792 | 169957 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 小池美波 | 10714 1.73 | |
1793 | 169934 | 青 | Am I ready? | 髙橋未来虹 | 10792 1.63 | |
1793 | 169934 | 赤 | 僕のジレンマ | 森田ひかる | 10792 1.63 | |
1795 | 169876 | 黄 | Start over! | 小池美波 | 10786 1.63 | |
1796 | 169846 | 青 | 月と星が踊るMidnight | 佐々木美玲 | 10783 1.63 | |
1797 | 169768 | 赤 | 摩擦係数 | 田村保乃 | 10775 1.63 | |
1798 | 169749 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 齊藤京子 | 10773 1.63 | |
1799 | 169710 | 紫 | 桜月 | 大沼晶保 | 10769 1.63 | |
1800 | 169642 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 平尾帆夏 | 10762 1.63 | |
1801 | 169253 | 赤 | セルリアン・フラワーズ'19 | 松田好花 | 10722 1.63 | All 35% |
1802 | 169155 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 原田葵 | 10712 1.63 | |
1803 | 169154 | 紫 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 平尾帆夏 | 11519 0.67 | |
1804 | 169147 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 | 山﨑天 | 11422 0.78 | |
1805 | 169100 | 紫 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 東村芽依 | 11417 0.78 | |
1806 | 169091 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 加藤史帆 | 11416 0.78 | |
1807 | 169044 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 東村芽依 | 11411 0.78 | |
1808 | 169026 | 赤 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 小西夏菜実 | 11409 0.78 | |
1809 | 168941 | 紫 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 谷口愛季 | 11400 0.78 | Vo Pe 50% |
1810 | 168857 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 中嶋優月 | 11391 0.78 | |
1811 | 168829 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 土生瑞穂 | 11388 0.78 | |
1812 | 168810 | 黄 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 大園玲 | 11386 0.78 | |
1812 | 168810 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 松田好花 | 11386 0.78 | |
1814 | 168801 | 紫 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 11385 0.78 | |
1815 | 168792 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 的野美青 | 11384 0.78 | |
1815 | 168792 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 武元唯衣 | 11384 0.78 | |
1817 | 168717 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 山﨑天 | 11376 0.78 | |
1818 | 168698 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 森本茉莉 | 11374 0.78 | |
