ユニエア SSR/SSR+最強シーンカードランキング B〜C
B:評価値165,000超え
Bクラスは、評価値が165,000を超えているシーンカードです。
SSR+のスキル期待値0や、SSRの強総合力&中スキル期待値などがここに該当します。
この辺りになると、よほどシーンカードが揃っていない人以外はより上位のカードに置き換えた方が良い群となります。
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638 | 174957 | 緑 | サイレントマジョリティー | 松田里奈 | 12773 0 | Vo 70% |
| 2638 | 174957 | 青 | 君に話しておきたいこと | 丹生明里 | 12773 0 | Vo 70% |
| 2640 | 174948 | 紫 | 期待していない自分 | 齊藤京子 | 12772 0 | |
| 2641 | 174939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 田村保乃 | 12771 0 | All 35% |
| 2642 | 174921 | 青 | ジャーマンアイリス | 片山紗希 | 12769 0 | Da 70% |
| 2643 | 174876 | 赤 | 死んだふり | 勝又春 | 12764 0 | Vo 70% |
| 2643 | 174876 | 赤 | アンビバレント | 森田ひかる | 12764 0 | Vo 70% |
| 2645 | 174849 | 緑 | ジャーマンアイリス | 佐藤優羽 | 12761 0 | Da 70% |
| 2646 | 174813 | 紫 | ガラスを割れ! | 松田里奈 | 12757 0 | Da 70% |
| 2647 | 174804 | 赤 | Nobody | 井上梨名 | 12756 0 | Vo 70% |
| 2648 | 174777 | 紫 | ハッピーオーラ | 河田陽菜 | 12753 0 | Pe 70% |
| 2649 | 174768 | 緑 | 期待していない自分 | 高瀬愛奈 | 12752 0 | Pe 70% |
| 2650 | 174750 | 赤 | ガラスを割れ! | 関有美子 | 12750 0 | |
| 2651 | 174732 | 赤 | Nobody | 森田ひかる | 12748 0 | Vo 70% |
| 2652 | 174723 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 小坂菜緒 | 12747 0 | Da 70% |
| 2653 | 174722 | 青 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 小坂菜緒 | 10729 2.32 | Pe 70% |
| 2653 | 174722 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 鈴本美愉 | 10729 2.32 | |
| 2655 | 174714 | 黄 | 二人セゾン | 佐藤詩織 | 12746 0 | |
| 2656 | 174712 | 緑 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 宮田愛萌 | 10728 2.32 | |
| 2657 | 174705 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 東村芽依 | 12745 0 | Da 70% |
| 2657 | 174705 | 紫 | Nobody | 小池美波 | 12745 0 | Pe 70% |
| 2657 | 174705 | 青 | Nobody | 渡辺梨加 | 12745 0 | |
| 2660 | 174672 | 黄 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 河田陽菜 | 10724 2.32 | Da 70% |
| 2661 | 174662 | 緑 | 3rdYAL FL | 藤吉夏鈴 | 10723 2.32 | |
| 2662 | 174655 | 黄 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 金村美玖 | 11277 1.63 | Vo 70% |
| 2663 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 金村美玖 | 10722 2.32 | All 35% |
| 2664 | 174651 | 緑 | ハッピーオーラ | 金村美玖 | 12739 0 | Vo 70% |
| 2665 | 174616 | 緑 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 武元唯衣 | 11273 1.63 | Da 70% |
| 2666 | 174604 | 紫 | MV 見たことない魔物 | 竹内希来里 | 11854 0.95 | Pe 70% |
| 2667 | 174579 | 緑 | JOYFUL LOVE | 松田好花 | 12731 0 | Vo 70% |
| 2668 | 174551 | 赤 | エレガンス・ルージュ'19 | 森田ひかる | 10712 2.32 | Da 70% |
| 2669 | 174543 | 緑 | NEW YEAR'23 | 小池美波 | 11183 1.73 | Da 70% |
| 2670 | 174525 | 緑 | サイレントマジョリティー | 山﨑天 | 12725 0 | Pe 70% |
| 2671 | 174523 | 緑 | 蒼幕のクランクイン | 石塚瑶季 | 11181 1.73 | Vo 85% |
| 2672 | 174475 | 赤 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 濱岸ひより | 11176 1.73 | Vo・Pe 50% |
| 2672 | 174475 | 赤 | 紅葉が誘う憩いのひと時 | 守屋麗奈 | 11176 1.73 | |
| 2674 | 174445 | 赤 | 放課後のジャムセッション | 齋藤冬優花 | 11173 1.73 | Vo 70% |
| 2675 | 174444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる | 12716 0 | All 35% |
| 2675 | 174444 | 赤 | ハッピーオーラ | 佐々木美玲 | 12716 0 | Vo 70% |
| 2677 | 174417 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 佐々木美玲 | 12713 0 | Vo 70% |
| 2677 | 174417 | 黄 | アンビバレント | 齋藤冬優花 | 12713 0 | Pe 70% |
| 2679 | 174402 | 緑 | MV マモリビト | 村山美羽 | 11984 0.78 | Pe 70% |
| 2680 | 174396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 | 11168 1.73 | All 35% |
| 2681 | 174367 | 紫 | 紅葉が誘う憩いのひと時 | 井上梨名 | 11165 1.73 | All 35% |
| 2682 | 174357 | 赤 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 武元唯衣 | 11164 1.73 | Pe 70% |
| 2683 | 174347 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 潮紗理菜 | 11163 1.73 | |
| 2683 | 174347 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 丹生明里 | 11163 1.73 | |
| 2685 | 174328 | 赤 | NEW YEAR'23 | 河田陽菜 | 11161 1.73 | Da・Pe 50% |
| 2685 | 174328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 小坂菜緒 | 11161 1.73 | All 35% |
| 2687 | 174327 | 青 | アンビバレント | 松平璃子 | 12703 0 | Vo 70% |
| 2687 | 174327 | 青 | NEW YEAR'26 | 山口陽世 | 12703 0 | |
| 2689 | 174318 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 大沼晶保 | 11160 1.73 | |
| 2690 | 174309 | 赤 | ときめく冬色に包まれて | 坂井新奈 | 12701 0 | Vo 70% |
| 2690 | 174309 | 紫 | 期待していない自分 | 小坂菜緒 | 12701 0 | Vo 70% |
| 2690 | 174309 | 青 | 雪煌めく淡色の街角 | 松田里奈 | 12701 0 | |
| 2690 | 174309 | 青 | トゥインクル・ドール | 清水理央 | 12701 0 | Pe70%アップ |
| 2694 | 174300 | 緑 | 雪煌めく淡色の街角 | 大園玲 | 12700 0 | |
| 2695 | 174299 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 小池美波 | 11158 1.73 | Da 70% |
| 2696 | 174291 | 赤 | サイレントマジョリティー | 武元唯衣 | 12699 0 | Vo 70% |
| 2696 | 174291 | 黄 | キュン | 宮田愛萌 | 12699 0 | |
| 2698 | 174282 | 黄 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 村山美羽 | 12698 0 | |
| 2699 | 174264 | 黄 | グレースフル・ドール | 山下瞳月 | 12696 0 | Pe70%アップ |
| 2700 | 174237 | 緑 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 佐藤優羽 | 12693 0 | Vo 70% |
| 2701 | 174228 | 紫 | グレースフル・ドール | 村山美羽 | 12692 0 | Da70%アップ |
| 2702 | 174219 | 青 | グレースフル・ドール | 遠藤光莉 | 12691 0 | Pe70%アップ |
| 2702 | 174219 | 赤 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 大沼晶保 | 12691 0 | Vo70%アップ |
| 2704 | 174210 | 赤 | 雪煌めく淡色の街角 | 中川智尋 | 12690 0 | Da 70% |
| 2705 | 174192 | 黄 | 雪煌めく淡色の街角 | 松本和子 | 12688 0 | Pe 70% |
| 2706 | 174191 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 山下葉留花 | 11147 1.73 | All 35% |
| 2707 | 174183 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 中嶋優月 | 12687 0 | Vo70%アップ |
| 2707 | 174183 | 青 | 二人セゾン | 尾関梨香 | 12687 0 | |
| 2709 | 174174 | 緑 | ルミナ・フローラ・ポーション | 坂井新奈 | 12686 0 | Da 70% |
| 2709 | 174174 | 黄 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 山下瞳月 | 12686 0 | Pe 70% |
| 2711 | 174165 | 黄 | ルミナ・フローラ・ポーション | 小西夏菜実 | 12685 0 | Vo 70% |
| 2711 | 174165 | 青 | 中華の香りに誘われて | 松田里奈 | 12685 0 | Vo70%アップ |
| 2711 | 174165 | 紫 | ルミナ・フローラ・ポーション | 平岡海月 | 12685 0 | |
| 2711 | 174165 | 緑 | ほかほか中華をあなたと | 髙橋未来虹 | 12685 0 | Vo70%アップ |
| 2711 | 174165 | 青 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 松田里奈 | 12685 0 | |
| 2716 | 174156 | 緑 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 大沼晶保 | 12684 0 | Da 70% |
| 2716 | 174156 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 小田倉麗奈 | 12684 0 | Vo70%アップ |
| 2718 | 174138 | 赤 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 松尾桜 | 12682 0 | Pe 70% |
| 2719 | 174129 | 赤 | キュン | 丹生明里 | 12681 0 | Vo 70% |
| 2719 | 174129 | 黄 | ときめく冬色に包まれて | 平尾帆夏 | 12681 0 | |
| 2719 | 174129 | 黄 | ときめく冬色に包まれて | 宮地すみれ | 12681 0 | |
| 2722 | 174120 | 黄 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 稲熊ひな | 12680 0 | Da 70% |
| 2722 | 174120 | 紫 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 大沼晶保 | 12680 0 | |
| 2722 | 174120 | 青 | NEW YEAR'26 | 幸阪茉里乃 | 12680 0 | |
| 2725 | 174111 | 緑 | Assorted for 5.5th Anniv. | 渡辺莉奈 | 12679 0 | Pe70%アップ |
| 2725 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 | All 35% |
| 2727 | 174102 | 青 | NEW YEAR'26 | 小田倉麗奈 | 12678 0 | |
| 2728 | 174084 | 赤 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 幸阪茉里乃 | 12676 0 | |
| 2729 | 174075 | 青 | 中華の香りに誘われて | 松本和子 | 12675 0 | Da 70% |
| 2729 | 174075 | 青 | 二人セゾン | 小林由依 | 12675 0 | |
| 2731 | 174066 | 黄 | 中華の香りに誘われて | 中嶋優月 | 12674 0 | Pe70%アップ |
| 2732 | 174057 | 赤 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 森本茉莉 | 12673 0 | Vo 70% |
| 2732 | 174057 | 緑 | ルミナ・フローラ・ポーション | 松田好花 | 12673 0 | |
| 2734 | 174048 | 青 | ほかほか中華をあなたと | 宮地すみれ | 12672 0 | Da70%アップ |
| 2734 | 174048 | 緑 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 田村保乃 | 12672 0 | |
| 2736 | 174030 | 青 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 坂井新奈 | 12670 0 | Vo 70% |
| 2737 | 174025 | 緑 | NEW YEAR'22 | 大園玲 | 11130 1.73 | Vo 70% |
| 2738 | 174021 | 紫 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 谷口愛季 | 12669 0 | Vo70%アップ |
| 2738 | 174021 | 青 | 君に話しておきたいこと | 高本彩花 | 12669 0 | |
| 2740 | 174012 | 青 | ほかほか中華をあなたと | 藤嶌果歩 | 12668 0 | Pe70%アップ |
| 2741 | 174005 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 守屋麗奈 | 11128 1.73 | Vo 70% |
| 2741 | 174005 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 佐々木美玲 | 11128 1.73 | Da 70% |
| 2743 | 174003 | 紫 | トゥインクル・ドール | 坂井新奈 | 12667 0 | Pe 70% |
| 2744 | 173985 | 緑 | NEW YEAR'26 | 村山美羽 | 12665 0 | |
| 2745 | 173976 | 赤 | NEW YEAR'26 | 片山紗希 | 12664 0 | Pe 70% |
| 2745 | 173976 | 赤 | トゥインクル・ドール | 高井俐香 | 12664 0 | Vo 70% |
| 2745 | 173976 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 高瀬愛奈 | 11125 1.73 | All 35% |
| 2745 | 173976 | 青 | ルミナ・フローラ・ポーション | 宮地すみれ | 12664 0 | |
| 2745 | 173976 | 赤 | ルミナ・フローラ・ポーション | 森本茉莉 | 12664 0 | |
| 2745 | 173976 | 紫 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 山下葉留花 | 12664 0 | |
| 2745 | 173976 | 青 | NEW YEAR'22 | 高本彩花 | 11125 1.73 | |
| 2752 | 173967 | 赤 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 村井優 | 12663 0 | |
| 2752 | 173967 | 紫 | ルミナ・フローラ・ポーション | 竹内希来里 | 12663 0 | |
| 2752 | 173967 | 赤 | NEW YEAR'26 | 谷口愛季 | 12663 0 | |
| 2755 | 173958 | 緑 | Assorted for 5.5th Anniv. | 石塚瑶季 | 12662 0 | Pe70%アップ |
| 2756 | 173949 | 青 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 森田ひかる | 12661 0 | |
| 2756 | 173949 | 青 | Assorted for 5.5th Anniv. | 武元唯衣 | 12661 0 | Da70%アップ |
| 2756 | 173949 | 黄 | ガラスを割れ! | 織田奈那 | 12661 0 | |
| 2759 | 173946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 | 11122 1.73 | All 35% |
| 2760 | 173931 | 黄 | ルミナ・フローラ・ポーション | 石塚瑶季 | 12659 0 | |
| 2760 | 173931 | 赤 | NEW YEAR'26 | 藤嶌果歩 | 12659 0 | |
| 2762 | 173922 | 紫 | グレースフル・ドール | 守屋麗奈 | 12658 0 | Da70%アップ |
| 2763 | 173913 | 黄 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 大園玲 | 12657 0 | |
| 2763 | 173913 | 紫 | Nobody | 佐藤詩織 | 12657 0 | |
| 2765 | 173895 | 黄 | Nobody | 原田葵 | 12655 0 | |
| 2766 | 173886 | 紫 | 願い結ぶ夏の夕暮れ | 向井純葉 | 12654 0 | Pe70%アップ |
| 2766 | 173886 | 青 | Assorted for 5.5th Anniv. | 宮地すみれ | 12654 0 | Vo70%アップ |
| 2768 | 173877 | 紫 | その日を境に、世界が変わった。 | 濱岸ひより | 12653 0 | Pe 70% |
| 2769 | 173859 | 紫 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 石塚瑶季 | 12651 0 | Pe 70% |
| 2769 | 173859 | 青 | キュン | 高本彩花 | 12651 0 | |
| 2771 | 173850 | 赤 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 藤嶌果歩 | 12650 0 | Da 70% |
| 2771 | 173850 | 黄 | Assorted for 5.5th Anniv. | 遠藤光莉 | 12650 0 | Da70%アップ |
| 2773 | 173841 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 遠藤理子 | 12649 0 | |
| 2774 | 173832 | 赤 | 紅葉彩る湯屋の花 | 小島凪紗 | 12648 0 | Da 70% |
| 2775 | 173823 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 中嶋優月 | 12647 0 | Da 70% |
| 2775 | 173823 | 紫 | ルミナ・フローラ・ポーション | 髙橋未来虹 | 12647 0 | |
| 2777 | 173814 | 黄 | 君はハニーデュー | 富田鈴花 | 12020 0.67 | Vo 70% |
| 2777 | 173814 | 黄 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 富田鈴花 | 12646 0 | Vo 70% |
| 2777 | 173814 | 緑 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 山口陽世 | 12646 0 | Vo 70% |
| 2777 | 173814 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 | 谷口愛季 | 12646 0 | Pe 70% |
| 2777 | 173814 | 緑 | 2023年 年末歌唱衣装 | 的野美青 | 12646 0 | 70%アップ |
| 2777 | 173814 | 黄 | NEW YEAR'25 | 大園玲 | 12646 0 | |
| 2783 | 173800 | 青 | 11th Single ひなた坂46 LIVE FL 夏色のミュール | 竹内希来里 | 11107 1.73 | Pe 70% |
| 2784 | 173796 | 紫 | NEW YEAR'25 | 髙橋未来虹 | 12644 0 | |
| 2784 | 173796 | 黄 | NEW YEAR'25 | 佐々木久美 | 12644 0 | |
| 2786 | 173790 | 青 | HTT 2023 FL Am I ready? | 金村美玖 | 11106 1.73 | Da 70% |
| 2787 | 173787 | 赤 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 石森璃花 | 12643 0 | Vo 70% |
| 2787 | 173787 | 黄 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 清水理央 | 12643 0 | Da 70% |
| 2787 | 173787 | 黄 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 竹内希来里 | 12643 0 | Pe 70% |
| 2787 | 173787 | 緑 | 2023年 年末歌唱衣装 | 村井優 | 12643 0 | 70%アップ |
| 2791 | 173778 | 紫 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 村山美羽 | 12642 0 | Vo 70% |
| 2792 | 173770 | 紫 | 11th Single ひなた坂46 LIVE FL 錆つかない剣をもて! | 髙橋未来虹 | 11104 1.73 | Vo 70% |
| 2792 | 173770 | 緑 | 2nd TOUR FL | 小林由依 | 11104 1.73 | |
| 2794 | 173769 | 黄 | NEW YEAR'26 | 竹内希来里 | 12641 0 | |
| 2794 | 173769 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 正源司陽子 | 12641 0 | |
| 2796 | 173760 | 紫 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 清水理央 | 12640 0 | Vo 70% |
| 2796 | 173760 | 紫 | NEW YEAR'25 | 山﨑天 | 12640 0 | |
| 2796 | 173760 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 金村美玖 | 12640 0 | |
| 2799 | 173751 | 赤 | 2nd TOUR FL 摩擦係数 | 山﨑天 | 11102 1.73 | Da 70% |
| 2799 | 173751 | 赤 | 2nd TOUR FL | 山﨑天 | 11102 1.73 | |
| 2801 | 173742 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 清水理央 | 12638 0 | Pe 70% |
| 2801 | 173742 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 佐々木美玲 | 12638 0 | |
| 2801 | 173742 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 松田里奈 | 12638 0 | |
| 2804 | 173733 | 青 | 「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブ | 大園玲 | 12637 0 | Pe 70% |
| 2804 | 173733 | 青 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 大園玲 | 12637 0 | |
| 2804 | 173733 | 紫 | 2023年 年末歌唱衣装 | 田村保乃 | 12637 0 | 70%アップ |
| 2804 | 173733 | 黄 | Assorted for 5.5th Anniv. | 平岡海月 | 12637 0 | Da70%アップ |
| 2808 | 173731 | 黄 | 8th Single BACKS LIVE!! FL 隙間風よ | 遠藤光莉 | 11100 1.73 | Vo 70% |
| 2809 | 173724 | 赤 | 中華の香りに誘われて | 藤吉夏鈴 | 12636 0 | Da70%アップ |
| 2809 | 173724 | 赤 | Assorted for 5.5th Anniv. | 谷口愛季 | 12636 0 | Pe70%アップ |
| 2811 | 173722 | 赤 | ひなくり2021 FL Right? | 山口陽世 | 11099 1.73 | Da 70% |
| 2811 | 173722 | 赤 | ひなくり2021 FL | 山口陽世 | 11099 1.73 | |
| 2813 | 173720 | 黄 | 紅葉が誘う憩いのひと時 | 小林由依 | 11181 1.63 | |
| 2814 | 173715 | 青 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 小坂菜緒 | 12635 0 | Da 70% |
| 2815 | 173706 | 赤 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 井上梨名 | 12634 0 | All 35% |
| 2815 | 173706 | 赤 | 降り積もる心の贈り物 | 齋藤冬優花 | 12634 0 | Pe 70% |
| 2815 | 173706 | 赤 | 降り積もる心の贈り物 | 大沼晶保 | 12634 0 | Vo 70% |
| 2815 | 173706 | 青 | 降り積もる心の贈り物 | 遠藤理子 | 12634 0 | Pe 70% |
| 2815 | 173706 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 平岡海月 | 12634 0 | Pe 70% |
| 2815 | 173706 | 紫 | トゥインクル・ドール | 金村美玖 | 12634 0 | Pe70%アップ |
| 2815 | 173706 | 赤 | 2023年 年末歌唱衣装 | 上村ひなの | 12634 0 | 70%アップ |
| 2822 | 173697 | 青 | ミスティ・ブロッサム・ポーション | 増本綺良 | 12633 0 | |
| 2822 | 173697 | 青 | ルミナ・フローラ・ポーション | 正源司陽子 | 12633 0 | |
| 2822 | 173697 | 赤 | NEW YEAR'25 | 高瀬愛奈 | 12633 0 | |
| 2825 | 173692 | 紫 | 4回目のひな誕祭 FL 一番好きだとみんなに | 上村ひなの | 11096 1.73 | Vo 70% |
| 2825 | 173692 | 紫 | 4回目のひな誕祭 FL | 上村ひなの | 11096 1.73 | |
| 2827 | 173691 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 上村ひなの | 11178 1.63 | All 35% |
| 2828 | 173688 | 緑 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 中嶋優月 | 12632 0 | Pe 70% |
| 2828 | 173688 | 黄 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 正源司陽子 | 12632 0 | Pe 70% |
| 2828 | 173688 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 山下葉留花 | 12632 0 | Da 70% |
| 2828 | 173688 | 緑 | Assorted for 5.5th Anniv. | 幸阪茉里乃 | 12632 0 | Pe70%アップ |
| 2828 | 173688 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 山口陽世 | 12632 0 | Da70%アップ |
| 2828 | 173688 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 齊藤京子 | 12632 0 | |
| 2834 | 173670 | 黄 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 守屋麗奈 | 12630 0 | Pe 70% |
| 2834 | 173670 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 小坂菜緒 | 12630 0 | Vo 70% |
| 2834 | 173670 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 大沼晶保 | 12630 0 | |
| 2837 | 173661 | 黄 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 高瀬愛奈 | 12629 0 | YELLOWタイプのみで編成した時Peが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 2837 | 173661 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 小池美波 | 12629 0 | Vo 70% |
| 2837 | 173661 | 赤 | NEW YEAR'25 | 村山美羽 | 12629 0 | |
| 2840 | 173653 | 青 | 5th TOUR 2025 "Addiction" FL ノンアルコール | 田村保乃 | 11092 1.73 | Vo 70% |
| 2841 | 173652 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 中嶋優月 | 12628 0 | |
| 2842 | 173643 | 紫 | HST 2022 FL ブルーベリー&ラズベリー | 小西夏菜実 | 11091 1.73 | Da 70% |
| 2842 | 173643 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 河田陽菜 | 12627 0 | |
| 2842 | 173643 | 緑 | ルミナ・フローラ・ポーション | 河田陽菜 | 12627 0 | |
| 2842 | 173643 | 紫 | HST 2022 FL | 小西夏菜実 | 11091 1.73 | |
| 2842 | 173643 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 的野美青 | 12627 0 | |
| 2842 | 173643 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 遠藤光莉 | 12627 0 | |
| 2848 | 173634 | 赤 | 降り積もる心の贈り物 | 森田ひかる | 12626 0 | Da 70% |
| 2848 | 173634 | 紫 | 4th ARENA TOUR 2024 FL コンビナート | 増本綺良 | 11090 1.73 | Vo 70% |
| 2848 | 173634 | 黄 | サイレントマジョリティー | 渡辺梨加 | 12626 0 | |
| 2848 | 173634 | 緑 | 聖夜の街角で | 松平璃子 | 11090 1.73 | Vo Da 50% |
| 2852 | 173633 | 紫 | 蒼幕のクランクイン | 渡辺莉奈 | 11172 1.63 | |
| 2853 | 173625 | 緑 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 山下瞳月 | 12625 0 | |
| 2853 | 173625 | 緑 | Nobody | 松平璃子 | 12625 0 | |
| 2855 | 173616 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 平尾帆夏 | 12624 0 | |
| 2855 | 173616 | 緑 | NEW YEAR'25 | 井上梨名 | 12624 0 | |
| 2855 | 173616 | 赤 | NEW YEAR'25 | 小田倉麗奈 | 12624 0 | |
| 2855 | 173616 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 森本茉莉 | 12624 0 | |
| 2859 | 173614 | 赤 | HMT 2024 FL 君はハニーデュー | 平尾帆夏 | 11088 1.73 | Vo 70% |
| 2860 | 173607 | 紫 | NEW YEAR'26 | 的野美青 | 12623 0 | |
| 2860 | 173607 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 加藤史帆 | 12623 0 | |
| 2862 | 173598 | 紫 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 幸阪茉里乃 | 12622 0 | Vo 70% |
| 2862 | 173598 | 黄 | ガラスを割れ! | 松平璃子 | 12622 0 | |
| 2864 | 173589 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 上村ひなの | 12621 0 | |
| 2865 | 173574 | 緑 | NEW YEAR'23 | 大沼晶保 | 11166 1.63 | All 45% |
| 2865 | 173574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 富田鈴花 | 11166 1.63 | All 35% |
| 2867 | 173571 | 青 | NEW YEAR'25 | 渡辺莉奈 | 12619 0 | |
| 2868 | 173565 | 紫 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 加藤史帆 | 11165 1.63 | Da 70% |
| 2869 | 173562 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 | 守屋麗奈 | 12618 0 | |
| 2869 | 173562 | 黄 | 2023年 年末歌唱衣装 | 増本綺良 | 12618 0 | 70%アップ |
| 2871 | 173555 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 大沼晶保 | 11164 1.63 | All 35% |
| 2872 | 173553 | 紫 | NEW YEAR'25 | 的野美青 | 12617 0 | |
| 2873 | 173546 | 緑 | 5th TOUR 2025 "Addiction" FL UDAGAWA GENERATION | 藤吉夏鈴 | 11081 1.73 | Vo 70% |
| 2873 | 173546 | 青 | WKF2022 FL 恋が絶滅する日 | 守屋麗奈 | 11081 1.73 | Pe 70% |
| 2875 | 173545 | 緑 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 幸阪茉里乃 | 11163 1.63 | |
| 2876 | 173544 | 赤 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 石塚瑶季 | 12616 0 | |
| 2876 | 173544 | 青 | NEW YEAR'25 | 藤嶌果歩 | 12616 0 | |
| 2876 | 173544 | 緑 | JOYFUL LOVE | 井口眞緒 | 12616 0 | |
| 2879 | 173535 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 髙橋未来虹 | 11162 1.63 | Vo 70% |
| 2879 | 173535 | 赤 | 2023年 年末歌唱衣装 | 渡辺莉奈 | 12615 0 | 70%アップ |
| 2881 | 173526 | 赤 | 春を彩る天空の花 | 上村莉菜 | 11161 1.63 | All 35% |
| 2881 | 173526 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 山下葉留花 | 12614 0 | |
| 2883 | 173516 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 森本茉莉 | 11160 1.63 | |
| 2884 | 173508 | 黄 | NEW YEAR'25 | 山下瞳月 | 12612 0 | |
| 2884 | 173508 | 紫 | キュン | 齊藤京子 | 12612 0 | |
| 2886 | 173496 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 土生瑞穂 | 11158 1.63 | All 35% |
| 2887 | 173493 | 緑 | MV 真夜中の懺悔大会 | 高瀬愛奈 | 11502 1.22 | Pe 85% |
| 2888 | 173490 | 紫 | 2023年 年末歌唱衣装 | 平岡海月 | 12610 0 | 発動率アップ |
| 2888 | 173490 | 紫 | NEW YEAR'25 | 平尾帆夏 | 12610 0 | |
| 2888 | 173490 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 佐々木久美 | 12610 0 | |
| 2891 | 173481 | 紫 | 紅葉彩る湯屋の花 | 大沼晶保 | 12609 0 | |
| 2892 | 173467 | 紫 | 春を彩る天空の花 | 遠藤光莉 | 11155 1.63 | |
| 2893 | 173458 | 紫 | WKF2022 FL 好きということは… | 佐々木美玲 | 11072 1.73 | Vo 70% |
| 2894 | 173454 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 渡辺莉奈 | 12606 0 | |
| 2895 | 173436 | 紫 | JOYFUL LOVE | 佐々木久美 | 12604 0 | Vo 70% |
| 2895 | 173436 | 緑 | NEW YEAR'25 | 小池美波 | 12604 0 | |
