ユニエア SSR/SSR+最強シーンカードランキング S+〜A+
S+:評価値190,000超え
S+クラスは、評価値が190,000を超えているシーンカードです。このあたりから、期間限定衣装(SSR)ながら総合力・スキル期待値共に高いシーンカードがランクインしてきます。
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 195991 | 緑 | 確信的クロワッサン | 向井純葉 | 13023 2.12 | Da 85% |
| 794 | 195945 | 緑 | Assorted for 5.5th Anniv. | 上村ひなの | 12842 2.32 | GREENタイプのみで編成した時Voが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 795 | 195935 | 紫 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 遠藤光莉 | 12841 2.32 | Vo 70% |
| 795 | 195935 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 清水理央 | 12841 2.32 | Da 70% |
| 797 | 195915 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 佐々木久美 | 12839 2.32 | Da 70% |
| 798 | 195902 | 青 | Véaut(ビュー) | 藤吉夏鈴 | 11772 3.61 | BLUE・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& BLUEタイプのPeが85%アップ 藤吉夏鈴のスキル発動率が2.0倍 |
| 799 | 195901 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 幸阪茉里乃 | 12899 2.25 | Da 70% |
| 800 | 195896 | 赤 | S.teller(ステラ) | 渡辺莉奈 | 11717 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 801 | 195880 | 青 | Véaut(ビュー) | 河田陽菜 | 11770 3.61 | BLUE・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・YELLOWとして0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& BLUEタイプのDa・Peが55%アップ 河田陽菜のスキル発動率が2.0倍 |
| 802 | 195875 | 緑 | 2023年 年末歌唱衣装 | 藤嶌果歩 | 12835 2.32 | Da・Pe 50% |
| 803 | 195861 | 赤 | Nobody's fault | 上村莉菜 | 12895 2.25 | Vo 70% |
| 804 | 195855 | 緑 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 金村美玖 | 12833 2.32 | Vo 70% |
| 805 | 195854 | 緑 | S.teller(ステラ) | 清水理央 | 11713 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 806 | 195845 | 黄 | 2023年 年末歌唱衣装 | 井上梨名 | 12832 2.32 | Pe 85% |
| 807 | 195843 | 青 | S.teller(ステラ) | 佐々木美玲 | 11712 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 808 | 195838 | 緑 | Véaut(ビュー) | 山下瞳月 | 11766 3.61 | BLUE・GREENタイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・GREENとして0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& GREENタイプのDa・Peが55%アップ 山下瞳月のスキル発動率が2.0倍 |
| 809 | 195835 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 武元唯衣 | 12831 2.32 | Vo 85% |
| 810 | 195806 | 黄 | Véaut(ビュー) | 村井優 | 11763 3.61 | RED・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・YELLOWとして0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & YELLOWタイプのDa・Peが55%アップ 村井優のスキル発動率が2.0倍 |
| 811 | 195790 | 黄 | S.teller(ステラ) | 竹内希来里 | 11707 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算 & YELLOWタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 812 | 195784 | 紫 | 紅葉彩る湯屋の花 | 井上梨名 | 12826 2.32 | Vo・Da 50% |
| 812 | 195784 | 緑 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 森田ひかる | 12826 2.32 | Da 70% |
| 814 | 195774 | 紫 | 2023年 年末歌唱衣装 | 森本茉莉 | 12825 2.32 | Pe 85% |
| 814 | 195774 | 青 | NEW YEAR'25 | 武元唯衣 | 12825 2.32 | Pe 85% |
| 816 | 195721 | 黄 | Véaut(ビュー) | 藤嶌果歩 | 11755 3.61 | BLUE・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・YELLOWとして0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& YELLOWタイプのPeが85%アップ&藤嶌果歩のスキル発動率が2.0倍 |
| 817 | 195700 | 緑 | Véaut(ビュー) | 金村美玖 | 11753 3.61 | GREEN・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算し、対象のタイプをGREEN・YELLOWとして0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& GREENタイプのDaが85%アップ |
| 818 | 195694 | 黄 | S.teller(ステラ) | 石森璃花 | 11698 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 819 | 195684 | 黄 | NEW YEAR'25 | 石塚瑶季 | 12816 2.32 | Da 70% |
| 820 | 195674 | 赤 | NEW YEAR'25 | 金村美玖 | 12815 2.32 | All 45% |
| 821 | 195664 | 紫 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 東村芽依 | 12814 2.32 | Pe 70% |
| 822 | 195654 | 赤 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 小西夏菜実 | 12813 2.32 | Vo 70% |
| 823 | 195636 | 赤 | Véaut(ビュー) | 武元唯衣 | 11747 3.61 | RED・BLUEタイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・BLUEとして0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& REDタイプのDa・Peが55%アップ 武元唯衣のスキル発動率が2.0倍 |
| 824 | 195634 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 山口陽世 | 12811 2.32 | Pe 70% |
| 824 | 195634 | 紫 | 2023年 年末歌唱衣装 | 藤吉夏鈴 | 12811 2.32 | Pe 70% |
| 826 | 195624 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 富田鈴花 | 12810 2.32 | Vo・Da 50% |
| 827 | 195614 | 赤 | 降り積もる心の贈り物 | 石森璃花 | 12809 2.32 | Pe 70% |
| 828 | 195608 | 黄 | 二人セゾン | 武元唯衣 | 12687 2.46 | Pe 70% |
| 829 | 195604 | 青 | Véaut(ビュー) | 松田好花 | 11744 3.61 | BLUE・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・PURPLEとして0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& BLUEタイプのVo・Daが55%アップ。松田好花のスキル発動率が2.0倍。 |
| 830 | 195593 | 紫 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 武元唯衣 | 12983 2.12 | Pe 70% |
| 831 | 195577 | 黄 | キツネ | 松田好花 | 14638 0.4 | Pe 70% |
| 832 | 195566 | 青 | S.teller(ステラ) | 小田倉麗奈 | 11686 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算 & BLUEタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 833 | 195562 | 紫 | Véaut(ビュー) | 井上梨名 | 11740 3.61 | YELLOW・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算し、対象のタイプをYELLOW・PURPLEとして0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。PURPLEタイプのVoが85%アップ 井上梨名のスキル発動率が2.0倍 |
| 833 | 195562 | 青 | Véaut(ビュー) | 的野美青 | 11740 3.61 | BLUE・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・PURPLEとして0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 & BLUEタイプのDaが85%アップ 的野美青のスキル発動率が2.0倍 |
| 835 | 195553 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 守屋麗奈 | 12803 2.32 | Vo 70% |
| 836 | 195551 | 赤 | Véaut(ビュー) | 山下葉留花 | 11739 3.61 | RED・BLUEタイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをRED・BLUEとして0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo・Daが55%アップ 山下葉留花のスキル発動率が2.0倍 |
| 837 | 195373 | 黄 | UNI'S ON AIR 6.5th Anniv. × SANRIO CHARACTERS | 増本綺良 | 12785 2.32 | Vo・Da 50% |
| 838 | 195317 | 紫 | S.teller(ステラ) | 大沼晶保 | 11717 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 838 | 195317 | 赤 | S.teller(ステラ) | 上村莉菜 | 11717 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 840 | 195304 | 緑 | 青春の馬 | 齊藤京子 | 12954 2.12 | |
| 841 | 195264 | 紫 | ソンナコトナイヨ | 山口陽世 | 12950 2.12 | Pe 70% |
| 842 | 195243 | 緑 | S.teller(ステラ) | 小池美波 | 11710 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Vo・Da・Peアップ効果を全て合算し、0.5倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算 & GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 843 | 195238 | 緑 | キュン | 佐々木美玲 | 12599 2.52 | Vo 70% |
| 844 | 195205 | 緑 | 世界には愛しかない | 藤吉夏鈴 | 12944 2.12 | Da 70% |
| 845 | 195166 | 緑 | 期待していない自分 | 金村美玖 | 12609 2.5 | Vo 70% |
| 846 | 195070 | 赤 | 二人セゾン | 田村保乃 | 12816 2.25 | Vo 70% |
| 847 | 195064 | 青 | 何度でも何度でも | 高本彩花 | 13001 2.04 | |
| 848 | 195005 | 緑 | ガラスを割れ! | 尾関梨香 | 12731 2.34 | |
| 849 | 194895 | 緑 | S.teller(ステラ) | 平岡海月 | 11623 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&GREENタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 849 | 194895 | 青 | S.teller(ステラ) | 河田陽菜 | 11623 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 851 | 194884 | 青 | S.teller(ステラ) | 幸阪茉里乃 | 11622 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSIは0.8倍で計算。BLUEタイプのVo、Peが55%アップ |
| 852 | 194863 | 青 | S.teller(ステラ) | 的野美青 | 11620 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのVo、Peが55%アップ |
| 853 | 194860 | 黄 | ガラスを割れ! | 藤吉夏鈴 | 12734 2.32 | Da 70% |
| 854 | 194831 | 青 | S.teller(ステラ) | 山下葉留花 | 11617 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&BLUEタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 855 | 194820 | 赤 | S.teller(ステラ) | 東村芽依 | 11616 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのDaが85%アップ |
| 856 | 194816 | 紫 | 君しか勝たん | 河田陽菜 | 12905 2.12 | Da 70% |
| 857 | 194788 | 黄 | S.teller(ステラ) | 山口陽世 | 11613 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのDaが85%アップ |
| 858 | 194767 | 紫 | S.teller(ステラ) | 遠藤理子 | 11611 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&PURPLEタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 859 | 194756 | 青 | S.teller(ステラ) | 藤吉夏鈴 | 11610 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 859 | 194756 | 緑 | S.teller(ステラ) | 守屋麗奈 | 11610 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとPeアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのVo、Peが55%アップ |
| 859 | 194756 | 緑 | S.teller(ステラ) | 潮紗理菜 | 11610 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのDaが85%アップ |
| 862 | 194741 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 正源司陽子 | 13049 1.95 | All 35% |
| 863 | 194735 | 赤 | S.teller(ステラ) | 田村保乃 | 11608 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo、Daが55%アップ |
| 863 | 194735 | 赤 | S.teller(ステラ) | 丹生明里 | 11608 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとPeアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVo、Peが55%アップ |
| 865 | 194732 | 緑 | One choice | 髙橋未来虹 | 13048 1.95 | Vo 70% |
| 866 | 194724 | 黄 | S.teller(ステラ) | 正源司陽子 | 11607 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのDa、Peが55%アップ |
| 867 | 194722 | 緑 | 君はハニーデュー | 小坂菜緒 | 13047 1.95 | Pe 70% |
| 868 | 194714 | 黄 | S.teller(ステラ) | 井上梨名 | 11606 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVo、Daが55%アップ |
| 869 | 194703 | 紫 | S.teller(ステラ) | 小坂菜緒 | 11605 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 869 | 194703 | 黄 | S.teller(ステラ) | 石塚瑶季 | 11605 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのPeが85%アップ |
| 871 | 194692 | 黄 | S.teller(ステラ) | 向井純葉 | 11604 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのDa、Peが55%アップ |
| 871 | 194692 | 緑 | S.teller(ステラ) | 村井優 | 11604 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのDaが65%アップ |
| 873 | 194682 | 黄 | S.teller(ステラ) | 平尾帆夏 | 11603 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVo、Peが55%アップ |
| 873 | 194682 | 紫 | S.teller(ステラ) | 高本彩花 | 11603 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 873 | 194682 | 赤 | S.teller(ステラ) | 武元唯衣 | 11603 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのDa、Peが55%アップ |
| 876 | 194639 | 青 | S.teller(ステラ) | 松田好花 | 11599 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのVo、Daが55%アップ |
| 877 | 194609 | 赤 | 期待していない自分 | 上村ひなの | 12709 2.32 | Da 70% |
| 878 | 194600 | 緑 | サイレントマジョリティー | 齋藤冬優花 | 12536 2.52 | Da 70% |
| 879 | 194596 | 赤 | S.teller(ステラ) | 齊藤京子 | 11595 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&REDタイプのVoが85%アップ |
| 880 | 194586 | 赤 | S.teller(ステラ) | 谷口愛季 | 11594 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのVoが85%アップ |
| 880 | 194586 | 緑 | S.teller(ステラ) | 山﨑天 | 11594 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのDa、Peが55%アップ |
| 880 | 194586 | 紫 | S.teller(ステラ) | 金村美玖 | 11594 3.68 | DaPeアップ |
| 883 | 194559 | 青 | サイレントマジョリティー | 渡邉理佐 | 12704 2.32 | Vo 70% |
| 884 | 194558 | 黄 | アザトカワイイ | 高瀬愛奈 | 12879 2.12 | Vo 70% |
| 885 | 194554 | 青 | S.teller(ステラ) | 大園玲 | 11591 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのVoが85%アップ |
| 886 | 194532 | 赤 | S.teller(ステラ) | 遠藤光莉 | 11589 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。 |
| 886 | 194532 | 緑 | S.teller(ステラ) | 中嶋優月 | 11589 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのPeが85%アップ |
| 888 | 194518 | 緑 | BAN | 藤吉夏鈴 | 12875 2.12 | Pe 70% |
| 889 | 194511 | 赤 | S.teller(ステラ) | 齋藤冬優花 | 11587 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&REDタイプのDaが85%アップ |
| 889 | 194511 | 黄 | S.teller(ステラ) | 土生瑞穂 | 11587 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&YELLOWタイプのDaが85%アップ |
| 889 | 194511 | 黄 | S.teller(ステラ) | 高瀬愛奈 | 11587 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 892 | 194504 | 赤 | 摩擦係数 | 田村保乃 | 13025 1.95 | Vo 70% |
| 893 | 194500 | 紫 | S.teller(ステラ) | 濱岸ひより | 11586 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのVoが85%アップ |
| 894 | 194490 | 黄 | S.teller(ステラ) | 小林由依 | 11585 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのDaが85%アップ |
| 895 | 194488 | 黄 | 青春の馬 | 上村ひなの | 12872 2.12 | Vo 70% |
| 896 | 194435 | 緑 | 僕なんか | 河田陽菜 | 13009 1.96 | Pe 70% |
| 897 | 194351 | 赤 | チアフル・シュート | 中嶋優月 | 11572 3.68 | Vo 85% |
| 898 | 194324 | 青 | キュン | 加藤史帆 | 12560 2.46 | Da 70% |
| 899 | 194287 | 青 | S.teller(ステラ) | 山下瞳月 | 11620 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのDa、Peが55%アップ |
| 900 | 194276 | 紫 | S.teller(ステラ) | 森田ひかる | 11619 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daのアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのDaが85%アップ |
| 901 | 194265 | 赤 | S.teller(ステラ) | 増本綺良 | 11618 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのPeが85%アップ |
| 902 | 194244 | 黄 | S.teller(ステラ) | 加藤史帆 | 11616 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVo、Daが55%アップ |
| 903 | 194212 | 青 | S.teller(ステラ) | 宮地すみれ | 11613 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Daアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのDaが85%アップ |
| 904 | 194181 | 紫 | ハピネス・スマッシュ | 宮地すみれ | 11556 3.68 | All 45% |
| 905 | 194149 | 緑 | S.teller(ステラ) | 森本茉莉 | 11607 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。GREENタイプのPeが85%アップ |
| 906 | 194138 | 紫 | S.teller(ステラ) | 上村ひなの | 11606 3.61 | VoPeアップ |
| 907 | 194130 | 緑 | Buddies | 上村莉菜 | 12836 2.12 | Vo 70% |
| 908 | 194127 | 緑 | S.teller(ステラ) | 髙橋未来虹 | 11605 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのVo、Daが55%アップ |
| 909 | 194106 | 黄 | S.teller(ステラ) | 小島凪紗 | 11603 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動、5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 910 | 194095 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 小池美波 | 11548 3.68 | Vo 70% |
| 911 | 194064 | 紫 | S.teller(ステラ) | 藤嶌果歩 | 11599 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、VoとDaのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Peの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのVo、Daが55%アップ |
| 912 | 194042 | 黄 | S.teller(ステラ) | 富田鈴花 | 11597 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 913 | 194023 | 紫 | Buddies | 関有美子 | 12896 2.04 | |
| 914 | 194017 | 青 | 期待していない自分 | 富田鈴花 | 12737 2.22 | Pe 70% |
| 915 | 193986 | 紫 | キュン | 潮紗理菜 | 12647 2.32 | |
| 916 | 193983 | 紫 | 君は0から1になれ | 金村美玖 | 12892 2.04 | Da 70% |
| 917 | 193968 | 青 | S.teller(ステラ) | 小西夏菜実 | 11590 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 918 | 193963 | 赤 | BAN | 大園玲 | 12890 2.04 | Vo 70% |
| 919 | 193957 | 赤 | S.teller(ステラ) | 佐々木久美 | 11589 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのDa、Peが55%アップ |
| 919 | 193957 | 赤 | S.teller(ステラ) | 村山美羽 | 11589 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&REDタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 921 | 193936 | 緑 | S.teller(ステラ) | 松田里奈 | 11587 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&GREENタイプのVoが85%アップ |
| 922 | 193933 | 黄 | 確信的クロワッサン | 小田倉麗奈 | 12887 2.04 | Pe 70% |
| 922 | 193933 | 緑 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 富田鈴花 | 12887 2.04 | Vo 70% |
| 924 | 193932 | 青 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 髙橋未来虹 | 12967 1.95 | Pe 70% |
| 925 | 193913 | 紫 | Start over! | 田村保乃 | 12885 2.04 | Pe 70% |
| 926 | 193901 | 青 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 菅井友香 | 12813 2.12 | Pe 70% |
| 927 | 193884 | 緑 | Am I ready? | 河田陽菜 | 12882 2.04 | Vo 70% |
| 928 | 193797 | 緑 | NEW YEAR'24 | 小坂菜緒 | 11520 3.68 | Da 85% |
| 928 | 193797 | 青 | MV ゴーフルと君 | 山口陽世 | 11520 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ & 全タイプのVoが45%アップ |
| 930 | 193786 | 黄 | NEW YEAR'24 | 松田好花 | 11519 3.68 | Vo 70% |
| 930 | 193786 | 青 | NEW YEAR'24 | 清水理央 | 11519 3.68 | All 45% |
| 932 | 193776 | 青 | 新参者 | 遠藤理子 | 11518 3.68 | Pe 70% |
| 932 | 193776 | 青 | NEW YEAR'24 | 大沼晶保 | 11518 3.68 | Pe 85% |
| 934 | 193754 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 平岡海月 | 11516 3.68 | Vo・Da 50% |
| 935 | 193701 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 井上梨名 | 11511 3.68 | YELLOWタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 936 | 193670 | 緑 | 五月雨よ | 武元唯衣 | 13139 1.73 | Vo 70% |
| 937 | 193669 | 紫 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 加藤史帆 | 11508 3.68 | Da 85% |
| 938 | 193637 | 緑 | NEW YEAR'24 | 小島凪紗 | 11505 3.68 | Vo 85% |
| 939 | 193631 | 赤 | 僕なんか | 佐々木久美 | 13135 1.73 | Pe 70% |
