ユニエア SSR/SSR+最強シーンカードランキング A~B+
A:評価値180,000超え
Aクラスは、評価値が180,000を超えているシーンカードです。
A+よりも更に総合力やスキル期待値の面で不足が目立つ群となります。SSR+のスキル期待値0などがここに該当します。
一方で、センタースキル持ちも多く、センター起用が十分に叶うと言えます。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
946 | 182477 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 小池美波 | 10964 3 | Vo Da 50% (FLEEK!) |
947 | 182468 | 赤 | 櫻色の幕開け | 中嶋優月 | 11387 2.46 | |
948 | 182437 | 青 | 静寂の暴力 | 村山美羽 | 12947 0.67 | Da85% |
949 | 182429 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 山﨑天 | 11335 2.52 | |
950 | 182426 | 赤 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 村井優 | 11496 2.32 | |
951 | 182406 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11494 2.32 | |
952 | 182398 | 黄 | Precious -pair- | 潮紗理菜 | 11380 2.46 | 全色編成全40% 潮紗理菜・佐々木美玲のスキル発動率が1.8倍 |
953 | 182396 | 赤 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 大園玲 | 11493 2.32 | Vo Da 50% |
954 | 182376 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 松田好花 | 11491 2.32 | |
954 | 182376 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 山口陽世 | 11491 2.32 | |
956 | 182366 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 富田鈴花 | 11490 2.32 | Vo Da 50% |
957 | 182356 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 上村ひなの | 11489 2.32 | 発動率2.25倍 |
958 | 182337 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 増本綺良 | 11374 2.46 | 仕上がり度50% |
959 | 182307 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 武元唯衣 | 11371 2.46 | All 40% |
960 | 182305 | 青 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 山下瞳月 | 11484 2.32 | |
961 | 182297 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 守屋茜 | 12932 0.67 | |
962 | 182295 | 紫 | 新参者(日向坂46) | 平尾帆夏 | 11483 2.32 | |
963 | 182283 | 青 | サイレントマジョリティー | 菅井友香 | 12921 0.68 | |
964 | 182281 | 赤 | Am I ready? | 佐々木久美 | 10644 3.4 | |
965 | 182276 | 緑 | Precious -pair- | 金村美玖 | 11368 2.46 | 全色編成全40% 金村美玖・高瀬愛奈のスキル発動率が1.8倍 |
965 | 182276 | 赤 | Precious -pair- | 森本茉莉 | 11368 2.46 | 全色編成全40% 森本茉莉・山口陽世のスキル発動率が1.8倍 |
967 | 182267 | 青 | 二人セゾン | 山﨑天 | 12825 0.78 | All 35% |
968 | 182246 | 黄 | Precious -pair- | 田村保乃 | 11365 2.46 | 全色編成全40% 田村保乃・藤吉夏鈴のスキル発動率が1.8倍 |
969 | 182225 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 石森璃花 | 11476 2.32 | Da 85% |
970 | 182108 | 紫 | JOYFUL LOVE | 加藤史帆 | 12808 0.78 | |
971 | 182052 | 緑 | Dead End | 齋藤冬優花 | 13020 0.55 | |
972 | 182013 | 紫 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 幸阪茉里乃 | 11294 2.52 | All 40% |
973 | 181973 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 河田陽菜 | 11290 2.52 | All 40% |
974 | 181873 | 紫 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 大園玲 | 11441 2.32 | |
975 | 181799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | 12775 0.78 | All 35% |
976 | 181768 | 青 | 僕なんか | 金村美玖 | 13018 0.52 | |
977 | 181767 | 紫 | アンビバレント | 土生瑞穂 | 12875 0.67 | |
978 | 181733 | 黄 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 濱岸ひより | 11427 2.32 | |
979 | 181682 | 青 | 声の足跡 | 加藤史帆 | 12847 0.69 | |
980 | 181538 | 紫 | シーラカンス | 渡辺莉奈 | 12841 0.68 | |
981 | 181516 | 緑 | ハッピーオーラ | 高本彩花 | 12848 0.67 | |
982 | 181469 | 赤 | Nobody | 渡邉理佐 | 12843 0.67 | |
983 | 181440 | 赤 | ドレミソラシド | 齊藤京子 | 12821 0.69 | |
984 | 181437 | 紫 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 上村ひなの | 11285 2.46 | |
984 | 181437 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 関有美子 | 11285 2.46 | |
986 | 181434 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 髙橋未来虹 | 12736 0.78 | |
987 | 181427 | 赤 | 世界には愛しかない | 幸阪茉里乃 | 12829 0.68 | |
988 | 181425 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 松田好花 | 12735 0.78 | |
989 | 181406 | 紫 | ガラスを割れ! | 上村莉菜 | 12733 0.78 | |
990 | 181389 | 黄 | 風に吹かれても | 小林由依 | 12825 0.68 | |
991 | 181388 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 上村莉菜 | 12731 0.78 | |
992 | 181380 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 影山優佳 | 12824 0.68 | |
993 | 181362 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 正源司陽子 | 12822 0.68 | |
994 | 181351 | 赤 | 真夏のシーサイドバケーション | 山口陽世 | 11389 2.32 | |
994 | 181351 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 潮紗理菜 | 11389 2.32 | All 40% |
996 | 181322 | 青 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 幸阪茉里乃 | 12724 0.78 | スキル発動率2.25倍 |
996 | 181322 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 齋藤冬優花 | 12724 0.78 | |
998 | 181302 | 黄 | Nobody | 菅井友香 | 12825 0.67 | |
999 | 181294 | 赤 | サイレントマジョリティー | 井上梨名 | 12721 0.78 | |
1000 | 181294 | 紫 | Precious | 小坂菜緒 | 11223 2.52 | 全色編成全40% |
1001 | 181251 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 守屋麗奈 | 11379 2.32 | |
1001 | 181251 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 山口陽世 | 11379 2.32 | |
1003 | 181233 | 赤 | Precious | 守屋麗奈 | 11217 2.52 | 全色編成全40% |
1004 | 181231 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 大沼晶保 | 11377 2.32 | |
1005 | 181218 | 紫 | サイレントマジョリティー | 小池美波 | 12816 0.67 | |
1006 | 181203 | 青 | Precious | 齋藤冬優花 | 11214 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
1007 | 181199 | 黄 | アンビバレント | 渡辺梨加 | 12814 0.67 | |
1008 | 181182 | 緑 | Precious | 影山優佳 | 11212 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
1008 | 181182 | 紫 | Precious | 大沼晶保 | 11212 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
1010 | 181172 | 黄 | Precious | 濱岸ひより | 11211 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
1011 | 181166 | 緑 | キツネ | 佐々木久美 | 12801 0.68 | |
1012 | 181157 | 赤 | 青春の馬 | 河田陽菜 | 12800 0.68 | |
1013 | 181143 | 赤 | Precious | 渡辺梨加 | 11224 2.5 | 全色編成Vo90% |
1014 | 181133 | 青 | Precious | 加藤史帆 | 11223 2.5 | 全色編成Pe90% |
1014 | 181133 | 黄 | Precious | 丹生明里 | 11223 2.5 | 全色編成Da90% |
1016 | 181128 | 黄 | 夏の近道 | 小島凪紗 | 12920 0.55 | |
1017 | 181123 | 黄 | Precious | 富田鈴花 | 11222 2.5 | 全色編成Da90% |
1018 | 181103 | 緑 | Precious | 渡邉理佐 | 11220 2.5 | 全色編成Da90% |
1018 | 181103 | 緑 | Precious | 髙橋未来虹 | 11220 2.5 | 全色編成Pe90% |
1020 | 181092 | 紫 | Precious | 東村芽依 | 11219 2.5 | 全色編成全40% |
1021 | 181082 | 緑 | Precious | 大園玲 | 11218 2.5 | 全色編成Vo90% |
1022 | 181073 | 緑 | 君しか勝たん | 髙橋未来虹 | 12895 0.57 | |
1022 | 181073 | 青 | 流れ弾 | 井上梨名 | 12895 0.57 | |
1024 | 181072 | 緑 | Precious | 山口陽世 | 11217 2.5 | 全色編成Da90% |
1025 | 181058 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 森本茉莉 | 12780 0.69 | |
1026 | 181054 | 緑 | ってか | 富田鈴花 | 12893 0.57 | |
1027 | 181052 | 紫 | Precious | 幸阪茉里乃 | 11215 2.5 | 全色編成Vo90% |
1028 | 181042 | 緑 | Precious | 武元唯衣 | 11214 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% |
1029 | 181032 | 青 | サイレントマジョリティー | 石森虹花 | 12796 0.67 | |
1030 | 181032 | 黄 | Precious | 尾関梨香 | 11213 2.5 | 全色編成Vo90% |
1031 | 181011 | 青 | Precious | 上村莉菜 | 11211 2.5 | 全色編成Pe90% |
1032 | 180987 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 富田鈴花 | 13443 0 | |
1033 | 180965 | 緑 | 夏の近道 | 石森璃花 | 12931 0.52 | |
1034 | 180949 | 赤 | 2nd Anniversary | 渡邉理佐 | 11189 2.52 | All 35% |
1035 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 松田里奈 | 11187 2.52 | All 35% |
1035 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 東村芽依 | 11187 2.52 | |
1035 | 180929 | 黄 | Precious | 守屋茜 | 11187 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
1038 | 180919 | 赤 | 2nd Anniversary | 加藤史帆 | 11186 2.52 | All 35% |
1039 | 180899 | 青 | Precious | 藤吉夏鈴 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
1039 | 180899 | 緑 | Precious | 齊藤京子 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
1041 | 180889 | 紫 | Precious | 関有美子 | 11183 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
1042 | 180878 | 緑 | Precious | 佐々木美玲 | 11182 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
1042 | 180878 | 紫 | Precious | 上村ひなの | 11182 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
1044 | 180850 | 青 | ドレミソラシド | 渡邉美穂 | 12871 0.57 | |
1045 | 180850 | 黄 | 君しか勝たん | 丹生明里 | 12890 0.55 | |
1045 | 180850 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 森田ひかる | 12890 0.55 | |
1045 | 180850 | 紫 | 声の足跡 | 河田陽菜 | 12890 0.55 | |
1048 | 180828 | 赤 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 影山優佳 | 11177 2.52 | |
1049 | 180823 | 黄 | 声の足跡 | 高瀬愛奈 | 12887 0.55 | |
1050 | 180813 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 佐々木久美 | 12886 0.55 | Vo Da 50% |
1051 | 180811 | 赤 | Precious | 宮田愛萌 | 11223 2.46 | 全色編成Vo90% |
1051 | 180811 | 赤 | Precious | 田村保乃 | 11223 2.46 | 全色編成Pe90% |
1053 | 180804 | 紫 | BAN | 田村保乃 | 12885 0.55 | |
1053 | 180804 | 赤 | 君しか勝たん | 森本茉莉 | 12885 0.55 | |
1055 | 180798 | 紫 | サイレントマジョリティー | 長沢菜々香 | 12668 0.78 | |
1056 | 180788 | 青 | Dead End | 松田里奈 | 13027 0.4 | |
1057 | 180781 | 青 | Precious | 高本彩花 | 11220 2.46 | 全色編成Vo90% |
1057 | 180781 | 黄 | Precious | 松田好花 | 11220 2.46 | 全色編成Vo90% |
1059 | 180776 | 青 | ってか | 齊藤京子 | 12882 0.55 | |
1060 | 180770 | 紫 | Precious | 松田里奈 | 11219 2.46 | 全色編成Da90% |
1061 | 180767 | 赤 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 松田里奈 | 11171 2.52 | |
1062 | 180758 | 青 | Nobody’s fault | 土生瑞穂 | 12880 0.55 | |
1063 | 180757 | 赤 | 春を運ぶ幻想の風 | 高瀬愛奈 | 11170 2.52 | |
1064 | 180747 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 佐々木久美 | 11169 2.52 | |
1065 | 180739 | 赤 | 風に吹かれても | 尾関梨香 | 12859 0.57 | |
1066 | 180730 | 赤 | シーラカンス | 清水理央 | 12877 0.55 | |
1067 | 180730 | 青 | Precious | 遠藤光莉 | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
1067 | 180730 | 黄 | Precious | 佐々木久美 | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
1069 | 180723 | 赤 | 二人セゾン | 藤吉夏鈴 | 12744 0.69 | |
1070 | 180721 | 緑 | シーラカンス | 平尾帆夏 | 12876 0.55 | |
1070 | 180721 | 黄 | 流れ弾 | 大沼晶保 | 12876 0.55 | |
1072 | 180720 | 紫 | Precious | 原田葵 | 11214 2.46 | 全色編成Vo90% |
1072 | 180720 | 青 | Precious | 高瀬愛奈 | 11214 2.46 | 全色編成Pe90% |
1074 | 180716 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 関有美子 | 11166 2.52 | 発動率2.25倍 |
1074 | 180716 | 黄 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 関有美子 | 11166 2.52 | |
1076 | 180712 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 清水理央 | 12856 0.57 | |
1077 | 180710 | 紫 | Precious | 小林由依 | 11213 2.46 | 全色編成Pe90% |
1078 | 180700 | 緑 | Precious | 森田ひかる | 11212 2.46 | 全色編成Da90% |
1079 | 180690 | 緑 | Precious | 森本茉莉 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
1079 | 180690 | 青 | Precious | 菅井友香 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
1081 | 180686 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 小林由依 | 11163 2.52 | |
1082 | 180684 | 紫 | ってか | 松田好花 | 12872 0.55 | |
1082 | 180684 | 赤 | 風に吹かれても | 渡邉理佐 | 12872 0.55 | |
1084 | 180666 | 黄 | 蒼幕のクランクイン | 山下葉留花 | 11161 2.52 | |
1085 | 180638 | 黄 | ドレミソラシド | 加藤史帆 | 12867 0.55 | |
1085 | 180638 | 黄 | ドレミソラシド | 東村芽依 | 12867 0.55 | |
1087 | 180632 | 青 | JOYFUL LOVE | 佐々木美玲 | 12753 0.67 | |
1087 | 180632 | 緑 | 二人セゾン | 土生瑞穂 | 12753 0.67 | |
1089 | 180626 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 富田鈴花 | 12743 0.68 | |
1090 | 180613 | 黄 | 何度でも何度でも | 富田鈴花 | 13008 0.4 | |
1091 | 180605 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 金村美玖 | 11155 2.52 | |
1092 | 180591 | 赤 | 流れ弾 | 上村莉菜 | 12862 0.55 | |
1093 | 180574 | 黄 | 春を彩る天空の花 | 大沼晶保 | 11152 2.52 | |
1094 | 180564 | 赤 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 松田好花 | 11151 2.52 | 仕上がり度50% |
1095 | 180554 | 緑 | 放課後のジャムセッション | 増本綺良 | 11150 2.52 | |
1096 | 180544 | 紫 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 上村莉菜 | 11149 2.52 | |
1096 | 180544 | 赤 | 春風が誘う森を抜けて | 井上梨名 | 11149 2.52 | |
1096 | 180544 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 岸帆夏 | 11149 2.52 | |
1099 | 180534 | 黄 | 僕らの秘密のライブステージ | 佐々木美玲 | 11148 2.52 | |
1100 | 180531 | 紫 | 君しか勝たん | 濱岸ひより | 12884 0.52 | |
1101 | 180527 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 小池美波 | 12855 0.55 | |
1102 | 180524 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 森本茉莉 | 11147 2.52 | |
1103 | 180517 | 黄 | Buddies | 井上梨名 | 12835 0.57 | |
1104 | 180503 | 黄 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 11145 2.52 | |
1105 | 180489 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 遠藤光莉 | 12832 0.57 | |
1106 | 180457 | 紫 | 2nd Anniversary | 田村保乃 | 11188 2.46 | |
1107 | 180453 | 赤 | 1st Anniversary | 井上梨名 | 11140 2.52 | All 35% |
1108 | 180447 | 黄 | 2nd Anniversary | 河田陽菜 | 11187 2.46 | All 35% |
1109 | 180415 | 黄 | 世界には愛しかない | 松田里奈 | 12824 0.57 | |
1110 | 180397 | 緑 | Nobody’s fault | 武元唯衣 | 12841 0.55 | |
1110 | 180397 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 上村莉菜 | 12841 0.55 | |
1112 | 180392 | 赤 | NEW YEAR'22 | 上村莉菜 | 11134 2.52 | |
1113 | 180386 | 紫 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 河田陽菜 | 11181 2.46 | |
1114 | 180360 | 紫 | ハッピーオーラ | 富田鈴花 | 12837 0.55 | |
1115 | 180356 | 青 | 春を彩る天空の花 | 小池美波 | 11178 2.46 | |
1116 | 180346 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 遠藤光莉 | 11177 2.46 | |
1117 | 180332 | 黄 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 河田陽菜 | 12834 0.55 | |
1118 | 180327 | 赤 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 松田里奈 | 11287 2.32 | |
1119 | 180280 | 緑 | NEW YEAR'22 | 濱岸ひより | 11123 2.52 | |
1120 | 180276 | 赤 | アンビバレント | 山﨑天 | 12696 0.69 | |
1121 | 180263 | 紫 | アザトカワイイ | 潮紗理菜 | 12855 0.52 | |
1122 | 180255 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 石塚瑶季 | 11168 2.46 | |
1123 | 180232 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 小坂菜緒 | 12710 0.67 | |
1124 | 180223 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 田村保乃 | 12709 0.67 | |
1125 | 180215 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 松田好花 | 11164 2.46 | |
1125 | 180215 | 赤 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 森田ひかる | 11164 2.46 | |
1127 | 180196 | 赤 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 潮紗理菜 | 11274 2.32 | |
1128 | 180194 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 森本茉莉 | 11162 2.46 | |
1128 | 180194 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 加藤史帆 | 11162 2.46 | |
1128 | 180194 | 紫 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 小坂菜緒 | 11162 2.46 | |
1131 | 180174 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 髙橋未来虹 | 11160 2.46 | |
1132 | 180158 | 青 | ガラスを割れ! | 鈴本美愉 | 12702 0.67 | |
1132 | 180158 | 黄 | 期待していない自分 | 松田好花 | 12702 0.67 | |
1134 | 180128 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 森田ひかる | 11108 2.52 | |
1135 | 180113 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 小林由依 | 11154 2.46 | 仕上がり度50% |
1135 | 180113 | 紫 | 春を運ぶ幻想の風 | 丹生明里 | 11154 2.46 | |
1137 | 180088 | 赤 | 星々の輝きが祝福する夜に | 森本茉莉 | 11104 2.52 | All 35% |
1138 | 180074 | 緑 | 二人セゾン | 石森虹花 | 12693 0.67 | |
1139 | 180063 | 紫 | 放課後のジャムセッション | 遠藤光莉 | 11149 2.46 | |
1140 | 180058 | 紫 | ブリック・ストリート | 佐々木美玲 | 11101 2.52 | All 35% |
1141 | 180043 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11147 2.46 | |
1142 | 180037 | 黄 | ブリック・ストリート | 渡邉美穂 | 11099 2.52 | |
1143 | 180027 | 赤 | Nobody | 土生瑞穂 | 12801 0.55 | |
1144 | 180007 | 青 | ナチュラル・スウィフト | 武元唯衣 | 11096 2.52 |
B+:評価値175,000超え
B+クラスは、評価値が175,000を超えているシーンカードです。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1145 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | 11092 2.52 | All 35% |
1146 | 179936 | 黄 | ひなくり2021 FL | 河田陽菜 | 11089 2.52 | All 35% |
1147 | 179932 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 小林由依 | 11136 2.46 | |
1148 | 179911 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 富田鈴花 | 11134 2.46 | |
1149 | 179875 | 紫 | 2nd TOUR FL | 小池美波 | 11083 2.52 | Da Pe 50% |
1150 | 179823 | 青 | サイレントマジョリティー | 松平璃子 | 12760 0.57 | |
1151 | 179810 | 黄 | NEW YEAR'22 | 松田里奈 | 11124 2.46 | |
1152 | 179806 | 紫 | ブルーベリー&ラズベリー | 平岡海月 | 12920 0.4 | |
1153 | 179801 | 青 | キツネ | 丹生明里 | 12805 0.52 | |
1154 | 179795 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 潮紗理菜 | 12663 0.67 | |
1155 | 179783 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 加藤史帆 | 12803 0.52 | |
1156 | 179729 | 黄 | NEW YEAR'22 | 山口陽世 | 11116 2.46 | |
1157 | 179719 | 青 | 五月雨よ | 齋藤冬優花 | 13007 0.3 | |
1158 | 179649 | 紫 | 1st YAL FL | 藤吉夏鈴 | 11108 2.46 | Vo Da 50% |
1159 | 179614 | 赤 | Precious | 潮紗理菜 | 11216 2.32 | 全色編成全40% |
1160 | 179603 | 黄 | Precious | 井上梨名 | 11215 2.32 | 全色編成全40% |
1161 | 179598 | 青 | 4回目のひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | 11103 2.46 | All 35% |
1162 | 179583 | 赤 | Precious | 増本綺良 | 11213 2.32 | 全色編成全40% |
1163 | 179521 | 青 | Buddies | 田村保乃 | 12889 0.4 | |
1164 | 179520 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 松田里奈 | 11048 2.52 | Vo 85% |
1165 | 179517 | 赤 | HST 2022 FL | 上村ひなの | 11095 2.46 | All 35% |
1166 | 179487 | 青 | ホワイト・ドリーミング | 丹生明里 | 11092 2.46 | |
1167 | 179477 | 緑 | 2nd TOUR FL | 増本綺良 | 11091 2.46 | Vo Pe 50% |
1168 | 179446 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 丹生明里 | 11088 2.46 | |
1169 | 179439 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 佐々木久美 | 11040 2.52 | Vo Pe 50% |
1170 | 179429 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 渡邉理佐 | 11039 2.52 | All 35% |
1171 | 179420 | 黄 | 世界には愛しかない | 大沼晶保 | 12878 0.4 | |
1172 | 179419 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 宮田愛萌 | 11038 2.52 | All 35% |
1173 | 179416 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 関有美子 | 11085 2.46 | Pe 85% |
1174 | 179406 | 緑 | サイレントマジョリティー | 関有美子 | 12715 0.57 | |
1175 | 179396 | 赤 | 雨上がりの朝日の先に | 宮田愛萌 | 11083 2.46 | Vo Da 50% |
1176 | 179389 | 黄 | NEW YEAR'21 | 守屋麗奈 | 11035 2.52 | |
1177 | 179389 | 赤 | ガラスを割れ! | 原田葵 | 12610 0.68 | |
1178 | 179376 | 赤 | ナチュラル・スウィフト | 関有美子 | 11081 2.46 | Vo Pe 50% |
1179 | 179335 | 青 | 2nd TOUR FL | 藤吉夏鈴 | 11077 2.46 | All 35% |
1180 | 179328 | 青 | 1st TOUR 2021 FL | 渡邉理佐 | 11029 2.52 | Vo Da 50% |
1181 | 179318 | 赤 | ホワイト・ドリーミング | 東村芽依 | 11028 2.52 | Vo Pe 50% |
1182 | 179297 | 紫 | BACKS LIVE!! FL | 守屋麗奈 | 11026 2.52 | Da Pe 50% |
1183 | 179287 | 赤 | NEW YEAR'21 | 髙橋未来虹 | 11025 2.52 | |
1183 | 179287 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 小池美波 | 11025 2.52 | Da Pe 50% |
1183 | 179287 | 赤 | 全国おひさま化計画 FL | 金村美玖 | 11025 2.52 | Vo Pe 50% |
1186 | 179282 | 紫 | 2nd Anniversary | 佐々木美玲 | 11183 2.32 | |
1187 | 179277 | 黄 | ひなくり2020 FL | 東村芽依 | 11024 2.52 | Da Pe 50% |
1188 | 179273 | 黄 | 二人セゾン | 上村莉菜 | 12862 0.4 | |
1189 | 179262 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 佐々木美玲 | 11181 2.32 | |
1190 | 179242 | 紫 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 増本綺良 | 11179 2.32 | |
1191 | 179216 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 武元唯衣 | 11018 2.52 | |
1192 | 179202 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 潮紗理菜 | 11175 2.32 | |
1192 | 179202 | 黄 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 森田ひかる | 11175 2.32 | |
1192 | 179202 | 青 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 田村保乃 | 11175 2.32 | |
1195 | 179186 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 上村ひなの | 11015 2.52 | |
1196 | 179182 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 齊藤京子 | 11173 2.32 | |
1196 | 179182 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高本彩花 | 11173 2.32 | Da Pe 50% |
1196 | 179182 | 赤 | 蒼幕のクランクイン | 竹内希来里 | 11173 2.32 | Da Pe 50% |
1196 | 179182 | 青 | 僕らの秘密のライブステージ | 影山優佳 | 11173 2.32 | |
1200 | 179143 | 緑 | 1st Anniversary | 上村莉菜 | 11058 2.46 | |
1201 | 179141 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 小坂菜緒 | 11169 2.32 | |
1202 | 179135 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | 11010 2.52 | All 35% |
1202 | 179135 | 青 | 櫻坂46 DCDL FL | 森田ひかる | 11010 2.52 | Vo Da 50% |
1204 | 179115 | 紫 | 静寂に包まれた洋書室にて | 山﨑天 | 11008 2.52 | |
1205 | 179105 | 紫 | ひなくり2019 FL | 松田好花 | 11007 2.52 | All 35% |
1205 | 179105 | 紫 | 雨音が包むおうち時間 | 藤吉夏鈴 | 11007 2.52 | |
1207 | 179101 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 田村保乃 | 11165 2.32 | |
1208 | 179072 | 紫 | NEW YEAR'21 | 井上梨名 | 11051 2.46 | |
1209 | 179064 | 紫 | 想い響く夏祭り | 増本綺良 | 11003 2.52 | |
1210 | 179059 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 高瀬愛奈 | 12482 0.78 | |
1211 | 179054 | 紫 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 髙橋未来虹 | 11002 2.52 | |
1212 | 179053 | 黄 | キツネ | 松田好花 | 12838 0.4 | |
1213 | 179032 | 青 | 春が舞い込む街角 | 大沼晶保 | 11047 2.46 | |
1214 | 179011 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 髙橋未来虹 | 11156 2.32 | 仕上がり度50% |
1215 | 179001 | 赤 | 春を彩る天空の花 | 山﨑天 | 11155 2.32 | |
1216 | 178991 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 田村保乃 | 11154 2.32 | |
1217 | 178973 | 赤 | 何度でも何度でも | 加藤史帆 | 12964 0.26 | |
1218 | 178953 | 青 | 1st Anniversary | 丹生明里 | 10992 2.52 | All 35% |
1219 | 178951 | 黄 | 放課後のジャムセッション | 松田里奈 | 11150 2.32 | |
1220 | 178941 | 青 | 星々の輝きが祝福する夜に | 上村ひなの | 11038 2.46 | Vo Pe 50% |
1221 | 178923 | 赤 | ブライトフラワーガーデン | 藤吉夏鈴 | 10989 2.52 | |
1221 | 178923 | 青 | 聖夜の街角で | 藤吉夏鈴 | 10989 2.52 | |
1223 | 178921 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 原田葵 | 11036 2.46 | |
1224 | 178911 | 緑 | ラグジュアリー・ホリディ | 佐藤詩織 | 11035 2.46 | |
