目次
乃木坂46の歴代卒業生メンバーを一気見!
この記事では乃木坂46の歴代卒業生メンバーを卒業日の近い順に一覧で表示しています。
卒業発表をしていても明確に卒業日を迎えていないメンバーについては表示していません。
乃木坂46 卒業生メンバー 卒業日順一覧 2020年〜
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | 卒業時 年齢 | 選抜 回数 | センター 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 | 22 | 2024年8月19日 | 21 | 3 | 0 |
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 | 23 | 2024年7月15日 | 22 | 3 | 0 |
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 | 21 | 2024年7月15日 | 20 | 5 | 0 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 25 | 2024年5月12日 | 24 | 15 | 3 |
早川聖来 | 4期 | 2000年8月24日 | 24 | 2023年8月24日 | 23 | 5 | 0 |
北川悠理 | 4期 | 2001年8月8日 | 23 | 2023年6月30日 | 21 | 0 | 0 |
鈴木絢音 | 2期 | 1999年3月5日 | 25 | 2023年3月28日 | 24 | 6 | 0 |
秋元真夏 | 1期 | 1993年8月20日 | 31 | 2023年2月26日 | 29 | 28 | 0 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 | 26 | 2022年12月31日 | 24 | 24 | 5 |
和田まあや | 1期 | 1998年4月23日 | 26 | 2022年12月4日 | 24 | 2 | 0 |
樋口日奈 | 1期 | 1998年1月31日 | 26 | 2022年10月31日 | 24 | 8 | 0 |
山崎怜奈 | 2期 | 1997年5月21日 | 27 | 2022年7月17日 | 25 | 0 | 0 |
北野日奈子 | 2期 | 1996年7月17日 | 28 | 2022年4月30日 | 25 | 9 | 0 |
星野みなみ | 1期 | 1998年2月6日 | 26 | 2022年2月12日 | 24 | 26 | 0 |
新内眞衣 | 2期 | 1992年1月22日 | 32 | 2022年2月10日 | 30 | 14 | 0 |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 | 27 | 2021年12月31日 | 24 | 27 | 1 |
寺田蘭世 | 2期 | 1998年9月23日 | 26 | 2021年12月12日 | 23 | 2 | 0 |
高山一実 | 1期 | 1994年2月8日 | 30 | 2021年11月21日 | 27 | 28 | 0 |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 | 25 | 2021年9月4日 | 21 | 8 | 1 |
伊藤純奈 | 2期 | 1998年11月30日 | 25 | 2021年8月31日 | 22 | 0 | 0 |
渡辺みり愛 | 2期 | 1999年11月1日 | 25 | 2021年8月31日 | 21 | 1 | 0 |
松村沙友理 | 1期 | 1992年8月27日 | 32 | 2021年7月13日 | 28 | 27 | 0 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 | 28 | 2021年3月28日 | 24 | 18 | 1 |
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 | 32 | 2020年10月28日 | 28 | 25 | 5 |
中田花奈 | 1期 | 1994年8月6日 | 30 | 2020年10月25日 | 26 | 8 | 0 |
井上小百合 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2020年4月27日 | 25 | 19 | 0 |
佐々木琴子 | 2期 | 1998年8月28日 | 26 | 2020年3月31日 | 21 | 0 | 0 |
乃木坂46 卒業生メンバー 卒業日順一覧 2017年〜2019年
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | 卒業時 年齢 | 選抜 回数 | センター 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井玲香 | 1期 | 1994年5月16日 | 30 | 2019年9月1日 | 25 | 24 | 0 |
斉藤優里 | 1期 | 1993年7月20日 | 31 | 2019年6月30日 | 25 | 9 | 0 |
伊藤かりん | 2期 | 1993年5月26日 | 31 | 2019年5月24日 | 25 | 0 | 0 |
衛藤美彩 | 1期 | 1993年1月4日 | 31 | 2019年3月31日 | 26 | 15 | 0 |
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 | 30 | 2018年12月31日 | 24 | 22 | 7 |
川後陽菜 | 1期 | 1998年3月22日 | 26 | 2018年12月20日 | 20 | 1 | 0 |
能條愛未 | 1期 | 1994年10月18日 | 30 | 2018年12月15日 | 24 | 2 | 0 |
若月佑美 | 1期 | 1994年6月27日 | 30 | 2018年11月30日 | 24 | 20 | 0 |
斎藤ちはる | 1期 | 1997年2月17日 | 27 | 2018年7月16日 | 21 | 1 | 0 |
相楽伊織 | 2期 | 1997年11月26日 | 26 | 2018年7月16日 | 20 | 1 | 0 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 | 28 | 2018年5月6日 | 22 | 20 | 6 |
川村真洋 | 1期 | 1995年7月23日 | 29 | 2018年3月31日 | 22 | 2 | 0 |
伊藤万理華 | 1期 | 1996年2月20日 | 28 | 2017年12月23日 | 21 | 12 | 0 |
中元日芽香 | 1期 | 1996年4月13日 | 28 | 2017年11月19日 | 21 | 3 | 0 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 | 31 | 2017年2月20日 | 24 | 16 | 1 |
乃木坂46 卒業生メンバー 卒業日順一覧 〜2016年
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | 卒業時 年齢 | 選抜 回数 | センター 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深川麻衣 | 1期 | 1991年3月29日 | 33 | 2016年6月16日 | 25 | 12 | 1 |
永島聖羅 | 1期 | 1994年5月19日 | 30 | 2016年3月20日 | 21 | 1 | 0 |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 1991年7月27日 | 33 | 2015年5月14日 | 23 | 3 | 0 |
畠中清羅 | 1期 | 1995年12月5日 | 28 | 2015年4月4日 | 19 | 1 | 0 |
大和里菜 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2014年12月15日 | 20 | 1 | 0 |
伊藤寧々 | 1期 | 1995年12月12日 | 28 | 2014年10月19日 | 18 | 1 | 0 |
矢田里沙子 | 2期 | 1995年3月8日 | 29 | 2014年10月18日 | 19 | 0 | 0 |
米徳京花 | 2期 | 1999年4月14日 | 25 | 2014年10月18日 | 15 | 0 | 0 |
市來玲奈 | 1期 | 1996年1月22日 | 28 | 2014年7月21日 | 18 | 4 | 0 |
西川七海 | 2期 | 1993年7月3日 | 31 | 2014年3月22日 | 20 | 0 | 0 |
宮澤成良 | 1期 | 1993年10月29日 | 31 | 2013年11月17日 | 20 | 1 | 0 |
柏幸奈 | 1期 | 1994年8月12日 | 30 | 2013年11月17日 | 19 | 0 | 0 |
安藤美雲 | 1期 | 1993年5月21日 | 31 | 2013年6月16日 | 20 | 0 | 0 |
岩瀬佑美子 | 1期 | 1990年6月12日 | 34 | 2012年11月18日 | 22 | 1 | 0 |
乃木坂46 卒業生メンバー 現在の所属事務所一覧
メンバー名 | 期 | 卒業日 | 所属事務所 |
---|---|---|---|
掛橋沙耶香 | 4期 | 2024年8月19日 | |
阪口珠美 | 3期 | 2024年7月15日 | |
清宮レイ | 4期 | 2024年7月15日 | |
山下美月 | 3期 | 2024年5月12日 | |
早川聖来 | 4期 | 2023年8月24日 | |
北川悠理 | 4期 | 2023年6月30日 | |
鈴木絢音 | 2期 | 2023年3月28日 | |
秋元真夏 | 1期 | 2023年2月26日 | ジャパン・ミュージックエンターテインメント |
齋藤飛鳥 | 1期 | 2022年12月31日 | |
和田まあや | 1期 | 2022年12月4日 | 株式会社kabo |
樋口日奈 | 1期 | 2022年10月31日 | 乃木坂46合同会社 |
山崎怜奈 | 2期 | 2022年7月17日 | マウントケープ |
北野日奈子 | 2期 | 2022年4月30日 | am |
星野みなみ | 1期 | 2022年2月12日 | 芸能界引退 |
新内眞衣 | 2期 | 2022年2月10日 | セントフォース |
生田絵梨花 | 1期 | 2021年12月31日 | 太田プロダクション |
寺田蘭世 | 2期 | 2021年12月12日 | 芸能界引退 |
高山一実 | 1期 | 2021年11月21日 | 乃木坂46合同会社 |
大園桃子 | 3期 | 2021年9月4日 | 芸能界引退 |
伊藤純奈 | 2期 | 2021年8月31日 | フリー? |
渡辺みり愛 | 2期 | 2021年8月31日 | アリゲーター |
松村沙友理 | 1期 | 2021年7月13日 | 乃木坂46合同会社 |
堀未央奈 | 2期 | 2021年3月28日 | am(個人事務所?) |
白石麻衣 | 1期 | 2020年10月28日 | 乃木坂46合同会社 |
中田花奈 | 1期 | 2020年10月25日 | 乃木坂46合同会社 |
井上小百合 | 1期 | 2020年4月27日 | シス・カンパニー |
佐々木琴子 | 2期 | 2020年3月31日 | スタイルキューブ |
桜井玲香 | 1期 | 2019年9月1日 | 乃木坂46合同会社 |
斉藤優里 | 1期 | 2019年6月30日 | 芸能界引退 |
伊藤かりん | 2期 | 2019年5月24日 | 乃木坂46合同会社 |
衛藤美彩 | 1期 | 2019年3月31日 | 乃木坂46合同会社 |
西野七瀬 | 1期 | 2018年12月31日 | 乃木坂46合同会社 |
川後陽菜 | 1期 | 2018年12月20日 | Youplus |
能條愛未 | 1期 | 2018年12月15日 | TWIN PLANET |
若月佑美 | 1期 | 2018年11月30日 | Zest |
斎藤ちはる | 1期 | 2018年7月16日 | テレビ朝日 |
相楽伊織 | 2期 | 2018年7月16日 | 乃木坂46合同会社 |
生駒里奈 | 1期 | 2018年5月6日 | A.M.Entertainment |
川村真洋 | 1期 | 2018年3月31日 | Zest |
伊藤万理華 | 1期 | 2017年12月23日 | 乃木坂46合同会社 |
中元日芽香 | 1期 | 2017年11月19日 | 乃木坂46合同会社 |
橋本奈々未 | 1期 | 2017年2月20日 | 芸能界引退 |
深川麻衣 | 1期 | 2016年6月16日 | TEN CARAT |
永島聖羅 | 1期 | 2016年3月20日 | ホリプロ |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 2015年5月14日 | Grick |
畠中清羅 | 1期 | 2015年4月4日 | MSC |
大和里菜 | 1期 | 2014年12月15日 | 芸能界引退? |
伊藤寧々 | 1期 | 2014年10月19日 | ワタナベエンターテインメント |
矢田里沙子 | 2期 | 2014年10月18日 | 芸能界引退 |
米徳京花 | 2期 | 2014年10月18日 | CLONEA |
市來玲奈 | 1期 | 2014年7月21日 | 日本テレビ |
西川七海 | 2期 | 2014年3月22日 | 芸能界引退? |
宮澤成良 | 1期 | 2013年11月17日 | IDEA |
柏幸奈 | 1期 | 2013年11月17日 | ジャパンミュージックエンターテインメント |
安藤美雲 | 1期 | 2013年6月16日 | 芸能界引退 |
岩瀬佑美子 | 1期 | 2012年11月18日 | フリー? |
卒業したメンバーの人気度ランキングについては、乃木坂46卒業生人気ランキングの記事をご参照ください。
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント