櫻坂46/欅坂46の歴代卒業生メンバーを一気見!
この記事では櫻坂46/欅坂46の歴代卒業生メンバーを卒業日の近い順に一覧で表示しています。
卒業発表をしていても明確に卒業日を迎えていないメンバーについては表示していません。
櫻坂46 卒業生メンバー 卒業日順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在年齢 | 加入時年齢 | 卒業日 | 卒業時年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
上村莉菜 | 1期 | 1997年1月4日 | 27 | 18 | 2024年12月4日 | 27 |
齋藤冬優花 | 1期 | 1998年2月15日 | 26 | 17 | 2024年12月4日 | 26 |
小林由依 | 1期 | 1999年10月23日 | 25 | 15 | 2024年2月1日 | 24 |
土生瑞穂 | 1期 | 1997年7月7日 | 27 | 18 | 2023年11月25日 | 26 |
関有美子 | 2期 | 1998年6月29日 | 26 | 20 | 2023年4月30日 | 24 |
菅井友香 | 1期 | 1995年11月29日 | 29 | 19 | 2022年11月9日 | 26 |
尾関梨香 | 1期 | 1997年10月7日 | 27 | 17 | 2022年8月20日 | 24 |
原田葵 | 1期 | 2000年5月7日 | 24 | 15 | 2022年8月20日 | 22 |
渡邉理佐 | 1期 | 1998年7月27日 | 26 | 17 | 2022年5月22日 | 23 |
渡辺梨加 | 1期 | 1995年5月16日 | 29 | 20 | 2021年12月19日 | 26 |
守屋茜 | 1期 | 1997年11月12日 | 27 | 17 | 2021年12月19日 | 24 |
松平璃子 | 2期 | 1998年5月5日 | 26 | 20 | 2021年3月14日 | 22 |
欅坂46 卒業生メンバー 卒業日順一覧
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在年齢 | 加入時年齢 | 卒業日 | 卒業時年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤詩織 | 1期 | 1996年11月16日 | 28 | 18 | 2020年10月13日 | 23 |
石森虹花 | 1期 | 1997年5月7日 | 27 | 18 | 2020年9月30日 | 23 |
長沢菜々香 | 1期 | 1997年4月23日 | 27 | 18 | 2020年3月31日 | 22 |
鈴本美愉 | 1期 | 1997年12月5日 | 27 | 17 | 2020年1月23日 | 22 |
織田奈那 | 1期 | 1998年6月4日 | 26 | 17 | 2020年1月23日 | 21 |
平手友梨奈 | 1期 | 2001年6月25日 | 23 | 14 | 2020年1月23日 | 18 |
長濱ねる | 1期 | 1998年9月4日 | 26 | 17 | 2019年7月30日 | 20 |
米谷奈々未 | 1期 | 2000年2月24日 | 24 | 15 | 2018年12月22日 | 18 |
志田愛佳 | 1期 | 1998年11月23日 | 26 | 16 | 2018年11月16日 | 19 |
今泉佑唯 | 1期 | 1998年9月30日 | 26 | 16 | 2018年11月4日 | 20 |
原田まゆ | 1期 | 1998年5月2日 | 26 | 17 | 2015年11月11日 | 17 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント