目次
乃木坂46の表題曲への選抜回数をメンバー別に一覧化
乃木坂46は、表題曲がリリースされる度に歌唱メンバーを入れ替える選抜制を採用しています。
この記事では、これまでにリリースされた全表題曲のうち、選抜された回数と選抜率を一覧で表示。選抜回数の多い順に並べました。
また、現役生のみ・卒業生含むリストを別に作成していますので、用途に併せて御覧ください。
※参加楽曲は加入日以降に発売されたシングルと位置づけています。(Wikipedia準拠)
・2期生:7th バレッタ
・3期生:16th サヨナラの意味
・4期生:23rd Sing Out!
・5期生:29th Actually…
※休業中のシングルは参加回数に含めません(例:生田絵梨花の9thなど)
乃木坂46 選抜回数ランキング 現役生版
シングル選抜回数6回以上のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 
|---|---|---|---|---|
| 梅澤美波 | 3期 | 20 | 25 | 80.0 | 
| 久保史緒里 | 3期 | 19 | 24 | 79.2 | 
| 賀喜遥香 | 4期 | 17 | 18 | 94.4 | 
| 遠藤さくら | 4期 | 17 | 18 | 94.4 | 
| 岩本蓮加 | 3期 | 15 | 25 | 60.0 | 
| 筒井あやめ | 4期 | 15 | 18 | 83.3 | 
| 田村真佑 | 4期 | 13 | 18 | 72.2 | 
| 弓木奈於 | 4期 | 11 | 15 | 73.3 | 
| 川﨑桜 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | 
| 井上和 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | 
| 一ノ瀬美空 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | 
| 池田瑛紗 | 5期 | 8 | 12 | 66.7 | 
| 五百城茉央 | 5期 | 8 | 12 | 66.7 | 
| 金川紗耶 | 4期 | 7 | 17 | 41.2 | 
| 菅原咲月 | 5期 | 7 | 12 | 58.3 | 
| 柴田柚菜 | 4期 | 6 | 18 | 33.3 | 
| 中西アルノ | 5期 | 6 | 12 | 50.0 | 
シングル選抜回数2回以上6回未満のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 
|---|---|---|---|---|
| 小川彩 | 5期 | 5 | 12 | 41.7 | 
| 伊藤理々杏 | 3期 | 4 | 25 | 16.0 | 
| 冨里奈央 | 5期 | 4 | 12 | 33.3 | 
| 林瑠奈 | 4期 | 3 | 14 | 21.4 | 
| 岡本姫奈 | 5期 | 2 | 11 | 18.2 | 
| 奥田いろは | 5期 | 2 | 12 | 16.7 | 
シングル選抜回数1回のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 
|---|---|---|---|---|
|  吉田綾乃 クリスティー  | 3期 | 1 | 25 | 4.0 | 
| 佐藤璃果 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | 
| 松尾美佑 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | 
| 黒見明香 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | 
| 瀬戸口心月 | 6期 | 1 | 40 | 2.5 | 
| 矢田萌華 | 6期 | 1 | 40 | 2.5 | 
シングル選抜回数0回のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 
|---|---|---|---|---|
| 大越ひなの | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 愛宕心響 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 鈴木佑捺 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 海邉朱莉 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 小津玲奈 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 長嶋凛桜 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 森平麗心 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 増田三莉音 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 川端晃菜 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | 
| 矢久保美緒 | 4期 | 0 | 18 | 0.0 | 
乃木坂46 選抜回数ランキング 卒業生含む版
シングル選抜回数6回以上のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 卒業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秋元真夏 | 1期 | 28 | 28 | 100.0 | 2023/02/26 | 
| 高山一実 | 1期 | 28 | 28 | 100.0 | 2021/11/21 | 
| 生田絵梨花 | 1期 | 27 | 27 | 100.0 | 2021/12/31 | 
| 松村沙友理 | 1期 | 27 | 27 | 100.0 | 2021/07/13 | 
| 星野みなみ | 1期 | 26 | 28 | 92.9 | 2022/02/12 | 
| 白石麻衣 | 1期 | 25 | 25 | 100.0 | 2020/10/28 | 
| 齋藤飛鳥 | 1期 | 24 | 31 | 77.4 | 2022/12/31 | 
| 桜井玲香 | 1期 | 24 | 24 | 100.0 | 2019/09/01 | 
| 西野七瀬 | 1期 | 22 | 22 | 100.0 | 2018/12/31 | 
| 若月佑美 | 1期 | 20 | 22 | 90.9 | 2018/11/30 | 
| 生駒里奈 | 1期 | 20 | 20 | 100.0 | 2018/05/06 | 
| 梅澤美波 | 3期 | 20 | 25 | 80.0 | |
| 井上小百合 | 1期 | 19 | 24 | 79.2 | 2020/04/27 | 
| 久保史緒里 | 3期 | 19 | 24 | 79.2 | 2025/11/27 | 
| 与田祐希 | 3期 | 19 | 22 | 86.4 | 2025/02/23 | 
| 堀未央奈 | 2期 | 18 | 20 | 90.0 | 2021/03/28 | 
| 賀喜遥香 | 4期 | 17 | 18 | 94.4 | |
| 遠藤さくら | 4期 | 17 | 18 | 94.4 | |
| 橋本奈々未 | 1期 | 16 | 16 | 100.0 | 2017/02/20 | 
| 衛藤美彩 | 1期 | 15 | 22 | 68.2 | 2019/03/31 | 
| 山下美月 | 3期 | 15 | 19 | 78.9 | 2024/05/12 | 
| 岩本蓮加 | 3期 | 15 | 25 | 60.0 | |
| 筒井あやめ | 4期 | 15 | 18 | 83.3 | |
| 新内眞衣 | 2期 | 14 | 22 | 63.6 | 2022/02/10 | 
| 田村真佑 | 4期 | 13 | 18 | 72.2 | |
| 伊藤万理華 | 1期 | 12 | 19 | 63.2 | 2017/12/23 | 
| 深川麻衣 | 1期 | 12 | 14 | 85.7 | 2016/06/16 | 
| 弓木奈於 | 4期 | 11 | 15 | 73.3 | |
| 斉藤優里 | 1期 | 9 | 22 | 40.9 | 2019/06/30 | 
| 北野日奈子 | 2期 | 9 | 21 | 42.9 | 2022/04/30 | 
| 川﨑桜 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | |
| 井上和 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | |
| 一ノ瀬美空 | 5期 | 9 | 12 | 75.0 | |
| 樋口日奈 | 1期 | 8 | 30 | 26.7 | 2022/10/31 | 
| 中田花奈 | 1期 | 8 | 25 | 32.0 | 2020/10/25 | 
| 大園桃子 | 3期 | 8 | 12 | 66.7 | 2021/09/04 | 
| 池田瑛紗 | 5期 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 五百城茉央 | 5期 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 金川紗耶 | 4期 | 7 | 17 | 41.2 | |
| 菅原咲月 | 5期 | 7 | 12 | 58.3 | |
| 鈴木絢音 | 2期 | 6 | 25 | 24.0 | 2023/03/28 | 
| 柴田柚菜 | 4期 | 6 | 18 | 33.3 | |
| 中西アルノ | 5期 | 6 | 12 | 50.0 | 
シングル選抜回数2回以上6回未満のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 卒業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 早川聖来 | 4期 | 5 | 9 | 55.6 | 2023/08/24 | 
| 清宮レイ | 4期 | 5 | 13 | 38.5 | 2024/07/15 | 
| 小川彩 | 5期 | 5 | 12 | 41.7 | |
| 市來玲奈 | 1期 | 4 | 8 | 50.0 | 2014/07/21 | 
| 佐藤楓 | 3期 | 4 | 23 | 17.4 | 2025/04/05 | 
| 伊藤理々杏 | 3期 | 4 | 25 | 16.0 | |
| 冨里奈央 | 5期 | 4 | 12 | 33.3 | |
| 中元日芽香 | 1期 | 3 | 17 | 17.6 | 2017/11/19 | 
| 阪口珠美 | 3期 | 3 | 20 | 15.0 | 2024/07/15 | 
| 掛橋沙耶香 | 4期 | 3 | 8 | 37.5 | 2024/08/19 | 
| 林瑠奈 | 4期 | 3 | 14 | 21.4 | |
| 松井玲奈 |  交換 留学生  | 3 | 3 | 100.0 | 2015/05/14 | 
| 和田まあや | 1期 | 2 | 30 | 6.7 | 2022/12/04 | 
| 能條愛未 | 1期 | 2 | 21 | 9.5 | 2018/12/15 | 
| 川村真洋 | 1期 | 2 | 19 | 10.5 | 2018/03/31 | 
| 寺田蘭世 | 2期 | 2 | 22 | 9.1 | 2021/12/12 | 
| 中村麗乃 | 3期 | 2 | 22 | 9.1 | 2025/06/26 | 
| 向井葉月 | 3期 | 2 | 21 | 9.5 | 2024/12/31 | 
| 岡本姫奈 | 5期 | 2 | 11 | 18.2 | |
| 奥田いろは | 5期 | 2 | 12 | 16.7 | 
シングル選抜回数1回のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 卒業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 川後陽菜 | 1期 | 1 | 22 | 4.5 | 2018/12/20 | 
| 斎藤ちはる | 1期 | 1 | 20 | 5.0 | 2018/07/16 | 
| 永島聖羅 | 1期 | 1 | 13 | 7.7 | 2016/03/20 | 
| 畠中清羅 | 1期 | 1 | 10 | 10.0 | 2015/04/04 | 
| 大和里菜 | 1期 | 1 | 10 | 10.0 | 2014/12/15 | 
| 伊藤寧々 | 1期 | 1 | 9 | 11.1 | 2014/10/19 | 
| 宮澤成良 | 1期 | 1 | 6 | 16.7 | 2013/11/17 | 
| 岩瀬佑美子 | 1期 | 1 | 3 | 33.3 | 2012/11/18 | 
| 渡辺みり愛 | 2期 | 1 | 21 | 4.8 | 2021/08/31 | 
| 相楽伊織 | 2期 | 1 | 11 | 9.1 | 2018/07/16 | 
|  吉田綾乃 クリスティー  | 3期 | 1 | 25 | 4.0 | |
| 佐藤璃果 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | |
| 松尾美佑 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | |
| 黒見明香 | 4期 | 1 | 15 | 6.7 | |
| 瀬戸口心月 | 6期 | 1 | 40 | 2.5 | |
| 矢田萌華 | 6期 | 1 | 40 | 2.5 | 
シングル選抜回数0回のメンバー
| メンバー名 | 期 |  選抜 回数  |  参加 回数  | 選抜率 | 卒業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大越ひなの | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 愛宕心響 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 鈴木佑捺 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 海邉朱莉 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 小津玲奈 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 長嶋凛桜 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 森平麗心 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 増田三莉音 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 川端晃菜 | 6期 | 0 | 40 | 0.0 | |
| 山崎怜奈 | 2期 | 0 | 22 | 0.0 | 2022/07/17 | 
| 伊藤純奈 | 2期 | 0 | 21 | 0.0 | 2021/08/31 | 
| 佐々木琴子 | 2期 | 0 | 18 | 0.0 | 2020/03/31 | 
| 矢久保美緒 | 4期 | 0 | 18 | 0.0 | |
| 伊藤かりん | 2期 | 0 | 16 | 0.0 | 2019/05/24 | 
| 北川悠理 | 4期 | 0 | 10 | 0.0 | 2023/06/30 | 
| 柏幸奈 | 1期 | 0 | 6 | 0.0 | 2013/11/17 | 
| 安藤美雲 | 1期 | 0 | 5 | 0.0 | 2013/06/16 | 
| 矢田里沙子 | 2期 | 0 | 3 | 0.0 | 2014/10/18 | 
| 米徳京花 | 2期 | 0 | 3 | 0.0 | 2014/10/18 | 
| 西川七海 | 2期 | 0 | 1 | 0.0 | 2014/03/22 | 
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData | 
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー | 
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング  | 総合メンバー 人気ランキング  | 総合メンバー 人気ランキング  | 
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 
| メッセージ 人気ランキング  | メッセージ 人気ランキング  | メッセージ 人気ランキング  | 
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート | 
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 | 
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | 
| 乃木坂5期生 人気ランキング  | 櫻坂3期生 人気ランキング  | 日向坂4期生 人気ランキング  | 
| 乃木坂6期生 人気ランキング  | 櫻坂4期生 人気ランキング  | 日向坂5期生 人気ランキング  | 
| 乃木坂卒業生 人気ランキング  | 坂道写真集 売上ランキング  | グループ別 人気ランキング  | 
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング  | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング  | 
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 | 
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん | 
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 | 
| サイリウムカラー | 
| 乃木坂46 メンバーソート  | 櫻坂46 メンバーソート  | 日向坂46 メンバーソート  | 
| 乃木坂46 4期生ソート  | 櫻坂46 3期生ソート  | 日向坂46 4期生ソート  | 
| 乃木坂46 5期生ソート  | 日向坂46 5期生ソート  | |
| 乃木坂46 6期生ソート  | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート  | 櫻坂46 表題曲ソート  | 
| 坂道ライブ おすすめグッズ  | 日向坂46 全衣装一覧  | 生写真の大きさ | 
| ユニエア攻略 | 








コメント
池田は選抜されてるでしょ
ご指摘ありがとうございます。DBに不備があり反映されていませんでした。
修正したので、そのうちブログ記事にも反映されるかと思います。