目次
乃木坂46の表題曲への選抜回数をメンバー別に一覧化
乃木坂46は、表題曲がリリースされる度に歌唱メンバーを入れ替える選抜制を採用しています。
この記事では、これまでにリリースされた全表題曲のうち、選抜された回数と選抜率を一覧で表示。選抜回数の多い順に並べました。
また、現役生のみ・卒業生含むリストを別に作成していますので、用途に併せて御覧ください。
※参加楽曲は加入日以降に発売されたシングルと位置づけています。(Wikipedia準拠)
・2期生:7th バレッタ
・3期生:16th サヨナラの意味
・4期生:23rd Sing Out!
・5期生:29th Actually…
※休業中のシングルは参加回数に含めません(例:生田絵梨花の9thなど)
乃木坂46 選抜回数ランキング 現役生版
シングル選抜回数6回以上のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 |
|---|---|---|---|---|
| 賀喜遥香 | 4期 | 18 | 681 | 2.6 |
| 遠藤さくら | 4期 | 18 | 681 | 2.6 |
| 筒井あやめ | 4期 | 16 | 681 | 2.3 |
| 岩本蓮加 | 3期 | 15 | 688 | 2.2 |
| 田村真佑 | 4期 | 14 | 681 | 2.1 |
| 弓木奈於 | 4期 | 12 | 678 | 1.8 |
| 一ノ瀬美空 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 |
| 川﨑桜 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 |
| 井上和 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 |
| 五百城茉央 | 5期 | 9 | 675 | 1.3 |
| 池田瑛紗 | 5期 | 9 | 675 | 1.3 |
| 菅原咲月 | 5期 | 8 | 675 | 1.2 |
| 金川紗耶 | 4期 | 7 | 680 | 1.0 |
| 中西アルノ | 5期 | 7 | 675 | 1.0 |
| 柴田柚菜 | 4期 | 6 | 681 | 0.9 |
| 小川彩 | 5期 | 6 | 675 | 0.9 |
シングル選抜回数2回以上6回未満のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 |
|---|---|---|---|---|
| 冨里奈央 | 5期 | 5 | 675 | 0.7 |
| 伊藤理々杏 | 3期 | 4 | 688 | 0.6 |
| 林瑠奈 | 4期 | 4 | 677 | 0.6 |
| 奥田いろは | 5期 | 2 | 675 | 0.3 |
| 岡本姫奈 | 5期 | 2 | 674 | 0.3 |
シングル選抜回数1回のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1 | 688 | 0.1 |
| 黒見明香 | 4期 | 1 | 678 | 0.1 |
| 矢田萌華 | 6期 | 1 | 703 | 0.1 |
| 瀬戸口心月 | 6期 | 1 | 703 | 0.1 |
シングル選抜回数0回のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 |
|---|---|---|---|---|
| 長嶋凛桜 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 愛宕心響 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 海邉朱莉 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 小津玲奈 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 森平麗心 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 川端晃菜 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 増田三莉音 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 大越ひなの | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
| 鈴木佑捺 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 |
乃木坂46 選抜回数ランキング 卒業生含む版
シングル選抜回数6回以上のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 | 卒業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山一実 | 1期 | 28 | 691 | 4.1 | 2021/11/21 |
| 秋元真夏 | 1期 | 28 | 691 | 4.1 | 2023/02/26 |
| 松村沙友理 | 1期 | 27 | 690 | 3.9 | 2021/07/13 |
| 生田絵梨花 | 1期 | 27 | 690 | 3.9 | 2021/12/31 |
| 星野みなみ | 1期 | 26 | 691 | 3.8 | 2022/02/12 |
| 白石麻衣 | 1期 | 25 | 688 | 3.6 | 2020/10/28 |
| 桜井玲香 | 1期 | 24 | 687 | 3.5 | 2019/09/01 |
| 齋藤飛鳥 | 1期 | 24 | 694 | 3.5 | 2022/12/31 |
| 西野七瀬 | 1期 | 22 | 685 | 3.2 | 2018/12/31 |
| 梅澤美波 | 3期 | 21 | 688 | 3.1 | 2026/05/21 |
| 生駒里奈 | 1期 | 20 | 683 | 2.9 | 2018/05/06 |
| 若月佑美 | 1期 | 20 | 685 | 2.9 | 2018/11/30 |
| 井上小百合 | 1期 | 19 | 687 | 2.8 | 2020/04/27 |
| 与田祐希 | 3期 | 19 | 685 | 2.8 | 2025/02/23 |
| 久保史緒里 | 3期 | 19 | 687 | 2.8 | 2025/11/27 |
| 堀未央奈 | 2期 | 18 | 683 | 2.6 | 2021/03/28 |
| 賀喜遥香 | 4期 | 18 | 681 | 2.6 | |
| 遠藤さくら | 4期 | 18 | 681 | 2.6 | |
| 橋本奈々未 | 1期 | 16 | 679 | 2.4 | 2017/02/20 |
| 筒井あやめ | 4期 | 16 | 681 | 2.3 | |
| 衛藤美彩 | 1期 | 15 | 685 | 2.2 | 2019/03/31 |
| 山下美月 | 3期 | 15 | 682 | 2.2 | 2024/05/12 |
| 岩本蓮加 | 3期 | 15 | 688 | 2.2 | |
| 新内眞衣 | 2期 | 14 | 685 | 2.0 | 2022/02/10 |
| 田村真佑 | 4期 | 14 | 681 | 2.1 | |
| 深川麻衣 | 1期 | 12 | 677 | 1.8 | 2016/06/16 |
| 伊藤万理華 | 1期 | 12 | 682 | 1.8 | 2017/12/23 |
| 弓木奈於 | 4期 | 12 | 678 | 1.8 | |
| 一ノ瀬美空 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 | |
| 川﨑桜 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 | |
| 井上和 | 5期 | 10 | 675 | 1.5 | |
| 斉藤優里 | 1期 | 9 | 685 | 1.3 | 2019/06/30 |
| 北野日奈子 | 2期 | 9 | 684 | 1.3 | 2022/04/30 |
| 五百城茉央 | 5期 | 9 | 675 | 1.3 | |
| 池田瑛紗 | 5期 | 9 | 675 | 1.3 | |
| 中田花奈 | 1期 | 8 | 688 | 1.2 | 2020/10/25 |
| 樋口日奈 | 1期 | 8 | 693 | 1.2 | 2022/10/31 |
| 大園桃子 | 3期 | 8 | 675 | 1.2 | 2021/09/04 |
| 菅原咲月 | 5期 | 8 | 675 | 1.2 | |
| 金川紗耶 | 4期 | 7 | 680 | 1.0 | |
| 中西アルノ | 5期 | 7 | 675 | 1.0 | |
| 鈴木絢音 | 2期 | 6 | 688 | 0.9 | 2023/03/28 |
| 柴田柚菜 | 4期 | 6 | 681 | 0.9 | |
| 小川彩 | 5期 | 6 | 675 | 0.9 |
シングル選抜回数2回以上6回未満のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 | 卒業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早川聖来 | 4期 | 5 | 672 | 0.7 | 2023/08/24 |
| 清宮レイ | 4期 | 5 | 676 | 0.7 | 2024/07/15 |
| 冨里奈央 | 5期 | 5 | 675 | 0.7 | |
| 市來玲奈 | 1期 | 4 | 671 | 0.6 | 2014/07/21 |
| 佐藤楓 | 3期 | 4 | 686 | 0.6 | 2025/04/05 |
| 伊藤理々杏 | 3期 | 4 | 688 | 0.6 | |
| 林瑠奈 | 4期 | 4 | 677 | 0.6 | |
| 中元日芽香 | 1期 | 3 | 680 | 0.4 | 2017/11/19 |
| 阪口珠美 | 3期 | 3 | 683 | 0.4 | 2024/07/15 |
| 掛橋沙耶香 | 4期 | 3 | 671 | 0.4 | 2024/08/19 |
| 松井玲奈 | 交換 留学生 | 3 | 666 | 0.5 | 2015/05/14 |
| 川村真洋 | 1期 | 2 | 682 | 0.3 | 2018/03/31 |
| 能條愛未 | 1期 | 2 | 684 | 0.3 | 2018/12/15 |
| 和田まあや | 1期 | 2 | 693 | 0.3 | 2022/12/04 |
| 寺田蘭世 | 2期 | 2 | 685 | 0.3 | 2021/12/12 |
| 向井葉月 | 3期 | 2 | 684 | 0.3 | 2024/12/31 |
| 中村麗乃 | 3期 | 2 | 685 | 0.3 | 2025/06/26 |
| 奥田いろは | 5期 | 2 | 675 | 0.3 | |
| 岡本姫奈 | 5期 | 2 | 674 | 0.3 |
シングル選抜回数1回のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 | 卒業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬佑美子 | 1期 | 1 | 666 | 0.2 | 2012/11/18 |
| 宮澤成良 | 1期 | 1 | 669 | 0.1 | 2013/11/17 |
| 伊藤寧々 | 1期 | 1 | 672 | 0.1 | 2014/10/19 |
| 大和里菜 | 1期 | 1 | 673 | 0.1 | 2014/12/15 |
| 畠中清羅 | 1期 | 1 | 673 | 0.1 | 2015/04/04 |
| 永島聖羅 | 1期 | 1 | 676 | 0.1 | 2016/03/20 |
| 斎藤ちはる | 1期 | 1 | 683 | 0.1 | 2018/07/16 |
| 川後陽菜 | 1期 | 1 | 685 | 0.1 | 2018/12/20 |
| 相楽伊織 | 2期 | 1 | 674 | 0.1 | 2018/07/16 |
| 渡辺みり愛 | 2期 | 1 | 684 | 0.1 | 2021/08/31 |
| 吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1 | 688 | 0.1 | |
| 松尾美佑 | 4期 | 1 | 678 | 0.1 | 2025/12/21 |
| 佐藤璃果 | 4期 | 1 | 678 | 0.1 | 2026/03/19 |
| 黒見明香 | 4期 | 1 | 678 | 0.1 | |
| 矢田萌華 | 6期 | 1 | 703 | 0.1 | |
| 瀬戸口心月 | 6期 | 1 | 703 | 0.1 |
シングル選抜回数0回のメンバー
| メンバー名 | 期 | 選抜 回数 | 参加 回数 | 選抜率 | 卒業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長嶋凛桜 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 愛宕心響 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 海邉朱莉 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 小津玲奈 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 森平麗心 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 川端晃菜 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 増田三莉音 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 大越ひなの | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 鈴木佑捺 | 6期 | 0 | 703 | 0.0 | |
| 山崎怜奈 | 2期 | 0 | 685 | 0.0 | 2022/07/17 |
| 伊藤純奈 | 2期 | 0 | 684 | 0.0 | 2021/08/31 |
| 佐々木琴子 | 2期 | 0 | 681 | 0.0 | 2020/03/31 |
| 矢久保美緒 | 4期 | 0 | 681 | 0.0 | 2025/12/21 |
| 伊藤かりん | 2期 | 0 | 679 | 0.0 | 2019/05/24 |
| 北川悠理 | 4期 | 0 | 673 | 0.0 | 2023/06/30 |
| 柏幸奈 | 1期 | 0 | 669 | 0.0 | 2013/11/17 |
| 安藤美雲 | 1期 | 0 | 668 | 0.0 | 2013/06/16 |
| 米徳京花 | 2期 | 0 | 666 | 0.0 | 2014/10/18 |
| 矢田里沙子 | 2期 | 0 | 666 | 0.0 | 2014/10/18 |
| 西川七海 | 2期 | 0 | 664 | 0.0 | 2014/03/22 |



コメント
池田は選抜されてるでしょ
ご指摘ありがとうございます。DBに不備があり反映されていませんでした。
修正したので、そのうちブログ記事にも反映されるかと思います。