目次
櫻坂46の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、櫻坂46が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。(単位は万)
欅坂46時代の楽曲も併せて掲載しています。
(情報出典元:オリコン NEWS:https://www.oricon.co.jp/ , Billboard JAPAN:https://www.billboard-japan.com/)
櫻坂46の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りで、オリコン初週売上での過去最高の記録は9枚目自業自得の65.6万枚でした。
コロナ禍の中での始動ということもあり、シングルの売上は欅坂時代と比べて低迷していましたが、6th以降急激に売上を伸ばしています。
また、9枚目シングルは男性アイドルグループ・INIさんとの同日発売日ということもあり売上が加熱、櫻坂46になってからは最高の記録を達成しました。(トリプルプラチナ認定)
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター | オリコン/ Billboard比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobody’s fault | 2020/12/09 | 30.8 | 40.9 | 41.4 | 森田ひかる | 1.01 |
2 | BAN | 2021/04/14 | 30.1 | 37.4 | 40.5 | 森田ひかる | 1.08 |
3 | 流れ弾 | 2021/10/13 | 30.3 | 37.6 | 40.7 | 田村保乃 | 1.08 |
4 | 五月雨よ | 2022/4/13 | 32.5 | 39.3 | 45.3 | 山﨑天 | 1.15 |
5 | 桜月 | 2023/2/15 | 28.5 | 34.9 | 39.5 | 守屋麗奈 | 1.13 |
6 | Start over! | 2023/6/28 | 35.2 | 43.9 | 52.4 | 藤吉夏鈴 | 1.19 |
7 | 承認欲求 | 2023/10/18 | 36.4 | 45.0 | 54.6 | 森田ひかる | 1.21 |
8 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024/2/21 | 35.4 | 43.4 | 53.2 | 山﨑天 | 1.23 |
9 | 自業自得 | 2024/6/26 | 51.5 | 65.6 | 76.2 | 山下瞳月 | 1.16 |
10 | I want tomorrow to come | 2024/10/23 | 39.5 | 48.8 | 55.9 | 山下瞳月 | 1.15 |
欅坂46の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りで、過去最高の記録は6枚目ガラスを割れ!83.3万枚でした。
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター | 初日/ 初週比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイレントマジョリティー | 2016/04/06 | 19.1 | 26.2 | 28.4 | 平手友梨奈 | 1.37 |
2 | 世界には愛しかない | 2016/08/10 | 25.1 | 32.3 | 37.5 | 平手友梨奈 | 1.29 |
3 | 二人セゾン | 2016/11/30 | 35.4 | 44.2 | 50.8 | 平手友梨奈 | 1.25 |
4 | 不協和音 | 2017/04/05 | 45.7 | 63.3 | 65.3 | 平手友梨奈 | 1.39 |
5 | 風に吹かれても | 2017/10/25 | 48.4 | 72.3 | 72.3 | 平手友梨奈 | 1.49 |
6 | ガラスを割れ! | 2018/03/07 | 63.9 | 83.3 | 89.4 | 平手友梨奈 | 1.30 |
7 | アンビバレント | 2018/08/15 | 60.2 | 81.2 | 83.7 | 平手友梨奈 | 1.35 |
8 | 黒い羊 | 2019/02/27 | 54.5 | 74.5 | 74.6 | 平手友梨奈 | 1.37 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント
櫻坂はオリコンでは日向坂に負けてますが、billboardではほぼ同じなのはCDは買わないけど配信は聴くみたいな人が多いということなのかな?