乃木坂46メンバー写真集一覧・初週/累計売上ランキング
乃木坂46メンバー・卒業生が出版した写真集について、発売日、初週売上、累計売上を一覧で確認できるページです。
直近の発売情報を先に掲載し、その後に初週売上ランキング、累計売上ランキングを並べています。新作の動きと歴代順位を同じページで見比べられます。
写真集ランキングナビ
乃木坂46の写真集データから、全坂道ランキング、発売日順一覧、関連する人気・年齢・シングル売上記事へ移動できます。
・データは元データが発表され次第、適宜更新しています
・初週売上枚数はオリコンランキングの写真集部門を中心に比較検討のため引用しています
・累計売上枚数は公開情報・流通推定値をもとにした参考値です
・集計外の販売分があるため、実売はこの数値より多い可能性があります
・初版部数は現在調査中で、情報がない写真集も存在します
・データには乃木坂46の現役メンバー・卒業生・グループ写真集を含みます
乃木坂46メンバーの写真集 直近の発売情報
直近発売の写真集をチェック
| タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 好きのグラデーション 金川紗耶 | 2026年6月30日 | 24,972 | 28,295 |
| エチュード 川﨑桜 | 2026年4月14日 | 77,197 | 94,490 |
| 透明な覚悟 梅澤美波 | 2026年2月3日 | 37,632 | 46,611 |
| 感情の隙間 筒井あやめ | 2025年6月3日 | 72,111 | 89,867 |
| 掻き立てる 中田花奈 | 2025年5月27日 | 3,807 | 4,487 |
乃木坂46メンバーの写真集 初週売上ランキング
| 初週 順位 | タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乃木撮 VOL.01 乃木坂46 | 2018年6月26日 | 181,580 | 355,880 |
| 2 | インターミッション 生田絵梨花 | 2019年1月22日 | 178,688 | 311,846 |
| 3 | 乃木撮 VOL.02 乃木坂46 | 2019年12月17日 | 151,510 | 271,817 |
| 4 | まっさら 賀喜遥香 | 2022年6月7日 | 145,603 | 198,130 |
| 5 | 無口な時間 与田祐希 | 2020年3月10日 | 130,145 | 237,003 |
| 6 | ミュージアム 齋藤飛鳥 | 2023年5月23日 | 123,615 | 176,938 |
| 7 | 卒業記念メモリアルマガジン 白石麻衣 | 2020年10月21日 | 119,303 | 181,666 |
| 8 | 可憐 遠藤さくら | 2023年10月3日 | 116,403 | 150,861 |
| 9 | 忘れられない人 山下美月 | 2020年1月21日 | 106,058 | 207,212 |
| 10 | パスポート 白石麻衣 | 2017年2月7日 | 103,520 | 447,893 |
| 11 | モノローグ 井上和 | 2025年4月22日 | 92,461 | 123,938 |
| 12 | わたしのこと 西野七瀬 | 2018年5月9日 | 92,355 | 180,798 |
| 13 | あの頃、乃木坂にいた 乃木坂46 五期生 | 2024年2月20日 | 86,883 | 113,190 |
| 14 | ヨーダ 与田祐希 | 2025年2月12日 | 82,397 | 111,886 |
| 15 | ヒロイン 山下美月 | 2024年4月23日 | 79,932 | 105,794 |
| 16 | 卒業記念メモリアルブック カノン 生田絵梨花 | 2021年12月14日 | 78,048 | 118,707 |
| 17 | エチュード 川﨑桜 | 2026年4月14日 | 77,197 | 94,490 |
| 18 | 乃木撮 VOL.03 乃木坂46 | 2023年1月24日 | 72,334 | 113,000 |
| 19 | 感情の隙間 筒井あやめ | 2025年6月3日 | 72,111 | 89,867 |
| 20 | 夢の近く 梅澤美波 | 2020年9月29日 | 71,926 | 101,704 |
| 21 | 未来の作り方 五百城茉央 | 2025年1月21日 | 70,575 | 93,969 |
| 22 | 恋に落ちた瞬間 田村真佑 | 2023年8月1日 | 60,785 | 79,863 |
| 23 | 潮騒 齋藤飛鳥 | 2017年1月25日 | 58,215 | 193,000 |
| 24 | 風を着替えて 西野七瀬 | 2016年9月27日 | 57,478 | 183,288 |
| 25 | 交差点 久保史緒里 | 2023年7月11日 | 55,734 | 73,534 |
| 26 | いたずらな風 岩本蓮加 | 2024年11月19日 | 54,791 | 71,153 |
| 27 | 話を聞こうか。 衛藤美彩 | 2017年4月26日 | 50,670 | 96,381 |
| 28 | 次、いつ会える? 松村沙友理 | 2021年7月13日 | 48,140 | 63,867 |
| 29 | いつかの待ち合わせ場所 堀未央奈 | 2020年5月27日 | 46,329 | 71,732 |
| 30 | 恋人のように 樋口日奈 | 2022年4月12日 | 43,470 | 61,405 |
| 31 | いたずら 星野みなみ | 2018年4月10日 | 42,135 | 67,827 |
| 32 | 1時間遅れのI love you. 乃木坂46 | 2016年8月5日 | 40,941 | 84,732 |
| 33 | 日向の温度 与田祐希 | 2017年12月26日 | 38,847 | 90,366 |
| 34 | 転調 生田絵梨花 | 2016年1月21日 | 38,335 | 119,965 |
| 35 | しあわせにしたい 秋元真夏 | 2020年4月8日 | 37,780 | 76,855 |
| 36 | 好きなことだけをしていたい 中田花奈 | 2020年10月13日 | 37,735 | 50,132 |
| 37 | 透明な覚悟 梅澤美波 | 2026年2月3日 | 37,632 | 46,611 |
| 38 | 振り返れば、乃木坂 秋元真夏 | 2023年2月21日 | 37,542 | 51,713 |
| 39 | 光の角度 鈴木絢音 | 2020年11月10日 | 37,407 | 53,500 |
| 40 | 普段着 西野七瀬 | 2015年2月18日 | 36,458 | 110,725 |
| 41 | 乃木坂派 乃木坂46 | 2013年10月22日 | 34,813 | 87,217 |
| 42 | 存在 井上小百合 | 2018年12月12日 | 33,086 | 51,236 |
| 43 | 希望の方角 北野日奈子 | 2022年2月8日 | 33,047 | 49,641 |
| 44 | また、いつか 早川聖来 | 2023年8月29日 | 32,468 | 39,267 |
| 45 | 空気の色 北野日奈子 | 2018年12月27日 | 32,232 | 56,957 |
| 46 | 2017 橋本奈々未 | 2017年2月20日 | 31,975 | 105,484 |
| 47 | 清純な大人 白石麻衣 | 2014年12月10日 | 31,807 | 97,669 |
| 48 | 真夏の気圧配置 秋元真夏 | 2017年2月28日 | 31,535 | 54,121 |
| 49 | 君らしさ 堀未央奈 | 2017年11月24日 | 29,470 | 71,269 |
| 50 | ずっとそばにいたい 深川麻衣 | 2016年6月9日 | 28,948 | 45,592 |
| 51 | いつのまにか 堀未央奈 | 2021年4月20日 | 28,577 | 40,604 |
| 52 | 自由ということ 桜井玲香 | 2017年3月8日 | 27,085 | 37,272 |
| 53 | 独白 高山一実 | 2019年2月26日 | 26,691 | 37,511 |
| 54 | 夜が明けたら 新内眞衣 | 2022年1月25日 | 25,293 | 35,795 |
| 55 | 好きのグラデーション 金川紗耶 | 2026年6月30日 | 24,972 | 28,295 |
| 56 | 青いバラ 阪口珠美 | 2024年6月25日 | 23,925 | 28,932 |
| 57 | なぜ、忘れられないんだろう? 寺田蘭世 | 2021年11月9日 | 23,182 | 30,403 |
| 58 | 意外っていうか、
前から可愛いと思ってた 松村沙友理 | 2017年12月12日 | 22,983 | 34,651 |
| 59 | やさしい棘 橋本奈々未 | 2015年8月28日 | 20,607 | 79,365 |
| 60 | エトランゼ 伊藤万理華 | 2018年2月20日 | 19,878 | 28,802 |
| 61 | 視線 桜井玲香 | 2019年11月27日 | 19,807 | 32,288 |
| 62 | 天使だったのか 弓木奈於 | 2024年7月23日 | 19,642 | 25,295 |
| 63 | MAI STYLE 白石麻衣 | 2015年1月23日 | 19,004 | 52,119 |
| 64 | 消極的な華やかさ 渡辺みり愛 | 2021年8月31日 | 17,190 | 27,986 |
| 65 | パレット 若月佑美 | 2017年11月7日 | 16,832 | 23,166 |
| 66 | 7秒のしあわせ 斉藤優里 | 2019年6月20日 | 16,485 | 24,877 |
| 67 | 君の足跡 生駒里奈 | 2016年2月24日 | 16,326 | 21,309 |
| 68 | どこにいるの? 新内眞衣 | 2017年11月14日 | 15,165 | 21,052 |
| 69 | MY magazine 深川麻衣 | 2018年2月22日 | 12,956 | 16,753 |
| 70 | 恋かもしれない 高山一実 | 2016年9月15日 | 11,816 | 22,096 |
| 71 | Decision 衛藤美彩 | 2020年1月8日 | 10,340 | 14,345 |
| 72 | アンドチョコレート 若月佑美 | 2021年9月13日 | 10,088 | 12,612 |
| 73 | Free Mind 深川麻衣 | 2023年1月24日 | 4,057 | 4,057 |
| 74 | 掻き立てる 中田花奈 | 2025年5月27日 | 3,807 | 4,487 |
| 75 | 明け方の夢 佐々木琴子 | 2025年5月15日 | 2,354 | 2,354 |
| 76 | 浮泳夢 相楽伊織 | 2024年6月27日 | 2,309 | 2,309 |
| 77 | カーテンコール 能條愛未 | 2022年6月30日 | 908 | 908 |
乃木坂46メンバーの写真集 累計売上ランキング
| 累計 順位 | タイトル メンバー名 | 発売日 | 初週 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パスポート 白石麻衣 | 2017年2月7日 | 103,520 | 447,893 |
| 2 | 乃木撮 VOL.01 乃木坂46 | 2018年6月26日 | 181,580 | 355,880 |
| 3 | インターミッション 生田絵梨花 | 2019年1月22日 | 178,688 | 311,846 |
| 4 | 乃木撮 VOL.02 乃木坂46 | 2019年12月17日 | 151,510 | 271,817 |
| 5 | 無口な時間 与田祐希 | 2020年3月10日 | 130,145 | 237,003 |
| 6 | 忘れられない人 山下美月 | 2020年1月21日 | 106,058 | 207,212 |
| 7 | まっさら 賀喜遥香 | 2022年6月7日 | 145,603 | 198,130 |
| 8 | 潮騒 齋藤飛鳥 | 2017年1月25日 | 58,215 | 193,000 |
| 9 | 風を着替えて 西野七瀬 | 2016年9月27日 | 57,478 | 183,288 |
| 10 | 卒業記念メモリアルマガジン 白石麻衣 | 2020年10月21日 | 119,303 | 181,666 |
| 11 | わたしのこと 西野七瀬 | 2018年5月9日 | 92,355 | 180,798 |
| 12 | ミュージアム 齋藤飛鳥 | 2023年5月23日 | 123,615 | 176,938 |
| 13 | 可憐 遠藤さくら | 2023年10月3日 | 116,403 | 150,861 |
| 14 | モノローグ 井上和 | 2025年4月22日 | 92,461 | 123,938 |
| 15 | 転調 生田絵梨花 | 2016年1月21日 | 38,335 | 119,965 |
| 16 | 卒業記念メモリアルブック カノン 生田絵梨花 | 2021年12月14日 | 78,048 | 118,707 |
| 17 | あの頃、乃木坂にいた 乃木坂46 五期生 | 2024年2月20日 | 86,883 | 113,190 |
| 18 | 乃木撮 VOL.03 乃木坂46 | 2023年1月24日 | 72,334 | 113,000 |
| 19 | ヨーダ 与田祐希 | 2025年2月12日 | 82,397 | 111,886 |
| 20 | 普段着 西野七瀬 | 2015年2月18日 | 36,458 | 110,725 |
| 21 | ヒロイン 山下美月 | 2024年4月23日 | 79,932 | 105,794 |
| 22 | 2017 橋本奈々未 | 2017年2月20日 | 31,975 | 105,484 |
| 23 | 夢の近く 梅澤美波 | 2020年9月29日 | 71,926 | 101,704 |
| 24 | 清純な大人 白石麻衣 | 2014年12月10日 | 31,807 | 97,669 |
| 25 | 話を聞こうか。 衛藤美彩 | 2017年4月26日 | 50,670 | 96,381 |
| 26 | エチュード 川﨑桜 | 2026年4月14日 | 77,197 | 94,490 |
| 27 | 未来の作り方 五百城茉央 | 2025年1月21日 | 70,575 | 93,969 |
| 28 | 日向の温度 与田祐希 | 2017年12月26日 | 38,847 | 90,366 |
| 29 | 感情の隙間 筒井あやめ | 2025年6月3日 | 72,111 | 89,867 |
| 30 | 乃木坂派 乃木坂46 | 2013年10月22日 | 34,813 | 87,217 |
| 31 | 1時間遅れのI love you. 乃木坂46 | 2016年8月5日 | 40,941 | 84,732 |
| 32 | 恋に落ちた瞬間 田村真佑 | 2023年8月1日 | 60,785 | 79,863 |
| 33 | やさしい棘 橋本奈々未 | 2015年8月28日 | 20,607 | 79,365 |
| 34 | しあわせにしたい 秋元真夏 | 2020年4月8日 | 37,780 | 76,855 |
| 35 | 交差点 久保史緒里 | 2023年7月11日 | 55,734 | 73,534 |
| 36 | いつかの待ち合わせ場所 堀未央奈 | 2020年5月27日 | 46,329 | 71,732 |
| 37 | 君らしさ 堀未央奈 | 2017年11月24日 | 29,470 | 71,269 |
| 38 | いたずらな風 岩本蓮加 | 2024年11月19日 | 54,791 | 71,153 |
| 39 | いたずら 星野みなみ | 2018年4月10日 | 42,135 | 67,827 |
| 40 | 次、いつ会える? 松村沙友理 | 2021年7月13日 | 48,140 | 63,867 |
| 41 | 恋人のように 樋口日奈 | 2022年4月12日 | 43,470 | 61,405 |
| 42 | 空気の色 北野日奈子 | 2018年12月27日 | 32,232 | 56,957 |
| 43 | 真夏の気圧配置 秋元真夏 | 2017年2月28日 | 31,535 | 54,121 |
| 44 | 光の角度 鈴木絢音 | 2020年11月10日 | 37,407 | 53,500 |
| 45 | MAI STYLE 白石麻衣 | 2015年1月23日 | 19,004 | 52,119 |
| 46 | 振り返れば、乃木坂 秋元真夏 | 2023年2月21日 | 37,542 | 51,713 |
| 47 | 存在 井上小百合 | 2018年12月12日 | 33,086 | 51,236 |
| 48 | 好きなことだけをしていたい 中田花奈 | 2020年10月13日 | 37,735 | 50,132 |
| 49 | 希望の方角 北野日奈子 | 2022年2月8日 | 33,047 | 49,641 |
| 50 | 透明な覚悟 梅澤美波 | 2026年2月3日 | 37,632 | 46,611 |
| 51 | ずっとそばにいたい 深川麻衣 | 2016年6月9日 | 28,948 | 45,592 |
| 52 | いつのまにか 堀未央奈 | 2021年4月20日 | 28,577 | 40,604 |
| 53 | また、いつか 早川聖来 | 2023年8月29日 | 32,468 | 39,267 |
| 54 | 独白 高山一実 | 2019年2月26日 | 26,691 | 37,511 |
| 55 | 自由ということ 桜井玲香 | 2017年3月8日 | 27,085 | 37,272 |
| 56 | 夜が明けたら 新内眞衣 | 2022年1月25日 | 25,293 | 35,795 |
| 57 | 意外っていうか、
前から可愛いと思ってた 松村沙友理 | 2017年12月12日 | 22,983 | 34,651 |
| 58 | 視線 桜井玲香 | 2019年11月27日 | 19,807 | 32,288 |
| 59 | なぜ、忘れられないんだろう? 寺田蘭世 | 2021年11月9日 | 23,182 | 30,403 |
| 60 | 青いバラ 阪口珠美 | 2024年6月25日 | 23,925 | 28,932 |
| 61 | エトランゼ 伊藤万理華 | 2018年2月20日 | 19,878 | 28,802 |
| 62 | 好きのグラデーション 金川紗耶 | 2026年6月30日 | 24,972 | 28,295 |
| 63 | 消極的な華やかさ 渡辺みり愛 | 2021年8月31日 | 17,190 | 27,986 |
| 64 | 天使だったのか 弓木奈於 | 2024年7月23日 | 19,642 | 25,295 |
| 65 | 7秒のしあわせ 斉藤優里 | 2019年6月20日 | 16,485 | 24,877 |
| 66 | パレット 若月佑美 | 2017年11月7日 | 16,832 | 23,166 |
| 67 | 恋かもしれない 高山一実 | 2016年9月15日 | 11,816 | 22,096 |
| 68 | 君の足跡 生駒里奈 | 2016年2月24日 | 16,326 | 21,309 |
| 69 | どこにいるの? 新内眞衣 | 2017年11月14日 | 15,165 | 21,052 |
| 70 | MY magazine 深川麻衣 | 2018年2月22日 | 12,956 | 16,753 |
| 71 | Decision 衛藤美彩 | 2020年1月8日 | 10,340 | 14,345 |
| 72 | アンドチョコレート 若月佑美 | 2021年9月13日 | 10,088 | 12,612 |
| 73 | 掻き立てる 中田花奈 | 2025年5月27日 | 3,807 | 4,487 |
| 74 | Free Mind 深川麻衣 | 2023年1月24日 | 4,057 | 4,057 |
| 75 | 明け方の夢 佐々木琴子 | 2025年5月15日 | 2,354 | 2,354 |
| 76 | 浮泳夢 相楽伊織 | 2024年6月27日 | 2,309 | 2,309 |
| 77 | カーテンコール 能條愛未 | 2022年6月30日 | 908 | 908 |
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
| メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
| 乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
| 乃木坂6期生 人気ランキング | 櫻坂4期生 人気ランキング | 日向坂5期生 人気ランキング |
| 乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 |
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
| サイリウムカラー |
| 乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
| 乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
| 乃木坂46 5期生ソート | 日向坂46 5期生ソート | |
| 乃木坂46 6期生ソート | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート | 櫻坂46 表題曲ソート |
| 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
| ユニエア攻略 |






コメント
齋藤飛鳥さんの累計売上は19万3000部ではないでしょうか
乃木坂46・齋藤飛鳥の1st写真集『潮騒』(幻冬舎)が、最新の11/11付オリコン週間BOOKランキング ジャンル別「写真集」で34位にランクイン。2017年1月の発売から2年10ヶ月を経た現在もランキング圏内を推移。好調な乃木坂46メンバーのソロ写真集のなかでも数少ない超ロングヒットとなり、累計売上部数は19.3万部を超え、20万部目前まで迫っている。
https://www.oricon.co.jp/news/2148134/full/
ご指摘ありがとうございます!!助かります
累計部数を修正しました。追ってページに反映されるかと思います!!
可愛い❤