目次
ユニエアの紫/PURPLEの全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、ユニエアの紫/PURPLEのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
各表は右方向にスクロールすることで全体を表示できます。
ユニエアの紫/PURPLEの全SSRシーンカード最強ガチャランキング
SSS:評価値205,000超え
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 213280 | 紫 | Buddies | 山﨑天 | 13323 3.71 | |
| 6 | 213258 | 紫 | ってか | 金村美玖 | 13321 3.71 | |
| 15 | 210975 | 紫 | 何度でも何度でも | 佐々木久美 | 13132 3.68 | |
| 20 | 210644 | 紫 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 藤吉夏鈴 | 13076 3.71 | |
| 24 | 210325 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 竹内希来里 | 13071 3.68 | |
| 27 | 210250 | 紫 | BAN | 武元唯衣 | 13064 3.68 | |
| 30 | 210197 | 紫 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 東村芽依 | 13059 3.68 | |
| 38 | 209323 | 紫 | 世界には愛しかない | 大園玲 | 12977 3.68 | |
| 48 | 209174 | 紫 | ドレミソラシド | 丹生明里 | 12963 3.68 | |
| 52 | 208937 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 富田鈴花 | 13091 3.5 | |
| 60 | 208055 | 紫 | JOYFUL LOVE | 渡邉美穂 | 12858 3.68 | |
| 79 | 207559 | 紫 | 流れ弾 | 守屋麗奈 | 12969 3.49 |
SS+:評価値198,000超え
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 207111 | 紫 | ソンナコトナイヨ | 潮紗理菜 | 13002 3.4 | |
| 89 | 207083 | 紫 | 青春の馬 | 富田鈴花 | 12924 3.49 | |
| 94 | 206216 | 紫 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 増本綺良 | 12842 3.49 | |
| 99 | 206083 | 紫 | Nobody | 石森虹花 | 12673 3.68 | |
| 101 | 205973 | 紫 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 山下葉留花 | 12819 3.49 | Da 85% |
| 104 | 205857 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 小池美波 | 12808 3.49 | Da 85% |
| 109 | 205341 | 紫 | 僕なんか | 加藤史帆 | 13130 3.05 | All 35% |
| 110 | 205321 | 紫 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 正源司陽子 | 12832 3.40 | Vo Da 50% |
| 111 | 205268 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 石塚瑶季 | 12827 3.40 | 発動率2.25倍 |
| 117 | 205112 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | 13031 3.14 | All 35% |
| 121 | 205037 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 武元唯衣 | 12805 3.40 | スキル発動率2.25倍 |
| 134 | 204325 | 紫 | 流れ弾 | 松田里奈 | 13015 3.07 | |
| 143 | 202654 | 紫 | 期待していない自分 | 丹生明里 | 12795 3.14 | |
| 148 | 201801 | 紫 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 石森璃花 | 12831 3 | (FLEEK!) |
| 153 | 201078 | 紫 | 二人セゾン | 井上梨名 | 12719 3.05 | |
| 154 | 200883 | 紫 | 何度でも何度でも | 山口陽世 | 13156 2.52 | All 35% |
| 156 | 200856 | 紫 | 僕のジレンマ | 井上梨名 | 12953 2.75 | |
| 159 | 200693 | 紫 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 高本彩花 | 12937 2.75 | |
| 163 | 200585 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 小坂菜緒 | 13304 2.32 | |
| 167 | 200166 | 紫 | Dead End | 小林由依 | 13138 2.46 | Pe 85% |
| 168 | 200092 | 紫 | 君しか勝たん | 影山優佳 | 13078 2.52 | Vo Da 50% |
| 175 | 199930 | 紫 | 青春の馬 | 高瀬愛奈 | 13062 2.52 | Vo Pe 50% |
| 178 | 199768 | 紫 | ってか | 髙橋未来虹 | 13046 2.52 | |
| 182 | 199677 | 紫 | 声の足跡 | 富田鈴花 | 13037 2.52 | Da 85% |
| 188 | 199569 | 紫 | アザトカワイイ | 松田好花 | 13079 2.46 | Vo Pe 50% |
| 189 | 199545 | 紫 | 静寂の暴力 | 遠藤理子 | 13024 2.52 | All 35% |
| 200 | 199125 | 紫 | ブルーベリー&ラズベリー | 宮地すみれ | 13035 2.46 | |
| 205 | 199059 | 紫 | Dead End | 守屋麗奈 | 13152 2.32 |
SS:評価値193,000超え
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 198998 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 土生瑞穂 | 12970 2.52 | All 35% |
| 210 | 198868 | 紫 | 五月雨よ | 田村保乃 | 13133 2.32 | Vo 85% |
| 213 | 198785 | 紫 | 世界には愛しかない | 森田ひかる | 12949 2.52 | |
| 218 | 198700 | 紫 | Nobody’s fault | 田村保乃 | 12993 2.46 | All 35% |
| 220 | 198680 | 紫 | Nobody’s fault | 齋藤冬優花 | 12991 2.46 | |
| 222 | 198664 | 紫 | 風に吹かれても | 菅井友香 | 12937 2.52 | |
| 226 | 198593 | 紫 | アンビバレント | 小林由依 | 12930 2.52 | Vo Pe 50% |
| 235 | 198014 | 紫 | 僕のジレンマ | 幸阪茉里乃 | 13048 2.32 | |
| 237 | 197981 | 紫 | 夏の近道 | 中嶋優月 | 12887 2.5 | |
| 243 | 197673 | 紫 | アザトカワイイ | 金村美玖 | 13014 2.32 | Da Pe 50% |
| 245 | 197622 | 紫 | Buddies | 遠藤光莉 | 13009 2.32 | All 35% |
| 247 | 197518 | 紫 | MV マモリビト | 向井純葉 | 12091 3.40 | |
| 249 | 197458 | 紫 | キュン | 上村ひなの | 12818 2.52 | All 35% |
| 254 | 197381 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 渡辺梨加 | 12985 2.32 | |
| 255 | 197377 | 紫 | 声の足跡 | 齊藤京子 | 12967 2.34 | |
| 257 | 197373 | 紫 | Nobody’s fault | 遠藤光莉 | 12827 2.5 | |
| 260 | 197327 | 紫 | MV 見たことない魔物 | 正源司陽子 | 12001 3.49 | |
| 261 | 197326 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 小島凪紗 | 12805 2.52 | |
| 264 | 197295 | 紫 | 五月雨よ | 増本綺良 | 13154 2.12 | |
| 266 | 197267 | 紫 | 夏の近道 | 山下瞳月 | 12956 2.34 | All 35% |
| 272 | 197160 | 紫 | 世界には愛しかない | 上村莉菜 | 12963 2.32 | Da 85% |
| 273 | 197134 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 小西夏菜実 | 12838 2.46 | |
| 276 | 197103 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 佐々木久美 | 12783 2.52 | |
| 284 | 196942 | 紫 | JOYFUL LOVE | 高瀬愛奈 | 12819 2.46 | All 35% |
| 285 | 196871 | 紫 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 松田里奈 | 12812 2.46 | |
| 286 | 196810 | 紫 | ガラスを割れ! | 森田ひかる | 12806 2.46 | |
| 289 | 196694 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 幸阪茉里乃 | 12899 2.34 | |
| 295 | 196574 | 紫 | ガラスを割れ! | 齋藤冬優花 | 12748 2.5 |
S+:評価値187,500超え
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 195593 | 紫 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 武元唯衣 | 12983 2.12 | |
| 317 | 195317 | 紫 | S.teller | 大沼晶保 | 11717 3.61 | Pe 85% & 各パラメータ合算して0.5倍 |
| 321 | 195264 | 紫 | ソンナコトナイヨ | 山口陽世 | 12950 2.12 | |
| 335 | 194816 | 紫 | 君しか勝たん | 河田陽菜 | 12905 2.12 | |
| 337 | 194767 | 紫 | S.teller | 遠藤理子 | 11611 3.68 | スキル発動率2.25倍 & 各パラメータの最も高い効果を0.65倍 |
| 345 | 194703 | 紫 | S.teller | 小坂菜緒 | 11605 3.68 | Pe 85% & Peのみ合算して0.7倍 Vo Daは0 |
| 349 | 194682 | 紫 | S.teller | 高本彩花 | 11603 3.68 | Pe 85% & Peのみ合算して0.7倍 Vo Daは0 |
| 356 | 194586 | 紫 | S.teller | 金村美玖 | 11594 3.68 | Da Pe 55% & Da Peのみ合算して0.6倍 Voは0 |
| 368 | 194500 | 紫 | S.teller | 濱岸ひより | 11586 3.68 | Vo 85% & Voのみ合算して0.7倍 Da Peは0 |
| 375 | 194276 | 紫 | S.teller | 森田ひかる | 11619 3.61 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
| 380 | 194138 | 紫 | S.teller | 上村ひなの | 11606 3.61 | Vo Pe 55% & Vo Peのみ合算して0.6倍 Daは0 |
| 384 | 194064 | 紫 | S.teller | 藤嶌果歩 | 11599 3.61 | Vo Da 55% & Vo Daのみ合算して0.6倍 Daは0 |
| 386 | 194023 | 紫 | Buddies | 関有美子 | 12896 2.04 | |
| 388 | 193986 | 紫 | キュン | 潮紗理菜 | 12647 2.32 | |
| 406 | 193754 | 紫 | 紅葉彩る湯屋の花 | 上村莉菜 | 11516 3.68 | |
| 410 | 193669 | 紫 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 加藤史帆 | 11508 3.68 | Da 85% |
| 418 | 193595 | 紫 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 守屋麗奈 | 11501 3.68 | Pe 85% |
| 421 | 193509 | 紫 | 新参者(日向坂46) | 清水理央 | 11493 3.68 | |
| 429 | 193360 | 紫 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 濱岸ひより | 11479 3.68 | All 40% |
| 434 | 193144 | 紫 | 期待していない自分 | 河田陽菜 | 12834 2.01 | |
| 435 | 193081 | 紫 | 世界には愛しかない | 土生瑞穂 | 12872 1.96 | |
| 440 | 192864 | 紫 | キツネ | 濱岸ひより | 12850 1.96 | |
| 446 | 192625 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 武元唯衣 | 11410 3.68 | Vo Pe 50% |
| 448 | 192560 | 紫 | サイレントマジョリティー | 尾関梨香 | 12505 2.32 | |
| 454 | 192433 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 高瀬愛奈 | 11392 3.68 | Vo 85% |
| 461 | 192300 | 紫 | 声の足跡 | 佐々木美玲 | 12882 1.86 | |
| 465 | 192232 | 紫 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 河田陽菜 | 11519 3.49 | Vo 85% |
| 470 | 192179 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 藤嶌果歩 | 11514 3.49 | |
| 473 | 192136 | 紫 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 村山美羽 | 11510 3.49 | All 40% |
| 474 | 192094 | 紫 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 金村美玖 | 12861 1.86 | |
| 480 | 191995 | 紫 | アンビバレント | 藤吉夏鈴 | 12851 1.86 | |
| 485 | 191926 | 紫 | 風に吹かれても | 松田里奈 | 12844 1.86 | |
| 486 | 191914 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 増本綺良 | 11489 3.49 | All 35% |
| 488 | 191782 | 紫 | ドレミソラシド | 宮田愛萌 | 12946 1.73 | |
| 495 | 191714 | 紫 | キツネ | 佐々木美玲 | 12939 1.73 | |
| 498 | 191662 | 紫 | MV 車間距離 | 森田ひかる | 11496 3.45 | Da 85% |
| 500 | 191610 | 紫 | シーラカンス | 藤嶌果歩 | 13019 1.63 | |
| 500 | 191610 | 紫 | ってか | 濱岸ひより | 13019 1.63 | |
| 506 | 191513 | 紫 | BAN | 幸阪茉里乃 | 13009 1.63 | |
| 510 | 191495 | 紫 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 松田好花 | 11519 3.40 | Vo Da 50% |
| 514 | 191474 | 紫 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 濱岸ひより | 11302 3.68 | 発動率2.25倍 |
| 544 | 191037 | 紫 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 松田好花 | 11406 3.49 | Da Pe 50% |
| 545 | 191021 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 金村美玖 | 11474 3.40 | Pe 85% |
| 548 | 190990 | 紫 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 石森璃花 | 11471 3.40 | Vo Da 50% |
| 553 | 190952 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 佐々木久美 | 11253 3.68 | |
| 563 | 190783 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 森田ひかる | 11382 3.49 | Vo 85% |
| 565 | 190771 | 紫 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 松田里奈 | 11236 3.68 | Vo Pe 50% |
| 566 | 190756 | 紫 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 12841 1.73 | |
| 567 | 190739 | 紫 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 小林由依 | 11233 3.68 | 発動率2.25倍 |
| 569 | 190668 | 紫 | アンビバレント | 武元唯衣 | 12832 1.73 | |
| 574 | 190590 | 紫 | 春風が誘う森を抜けて | 原田葵 | 11219 3.68 | |
| 581 | 190404 | 紫 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 12805 1.73 | All 40% |
| 584 | 190345 | 紫 | ソンナコトナイヨ | 森本茉莉 | 12799 1.73 | 発動率2.25倍 |
| 585 | 190335 | 紫 | 二人セゾン | 松平璃子 | 12798 1.73 | |
| 588 | 190238 | 紫 | 2nd Anniversary | 齊藤京子 | 11186 3.68 | Pe 85% |
| 591 | 190227 | 紫 | 2nd Anniversary | 武元唯衣 | 11185 3.68 | Vo Da 50% |
| 593 | 190137 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 丹生明里 | 11390 3.4 | Da Pe 50% |
| 595 | 190070 | 紫 | MV 見たことない魔物 | 平尾帆夏 | 12089 2.52 | All 40% |
次ページ
評価S以下のシーンカード一覧
評価S以下のシーンカード一覧
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |



コメント