ユニエアの黄/YELLOWの最強ランキング S以下
それ以外
|  総合 順位  | 評価値 | 色 | シーン | メンバー |  総合力/ 期待値  | センター | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 189812 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 佐々木久美 |  11146 3.68  | Pe 85% | 
| 611 | 189801 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 宮田愛萌 |  11145 3.68  | Da 85% | 
| 622 | 189609 | 黄 | 1st Anniversary | 齋藤冬優花 |  11127 3.68  | All 35% | 
| 626 | 189576 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 森田ひかる |  12810 1.63  | |
| 636 | 189348 | 黄 | キュン | 佐々木久美 |  12697 1.73  | All 35% | 
| 637 | 189343 | 黄 | 星々の輝きが祝福する夜に | 潮紗理菜 |  11102 3.68  | |
| 648 | 189226 | 黄 | NEW YEAR'21 | 上村莉菜 |  11091 3.68  | |
| 648 | 189226 | 黄 | 想い響く夏祭り | 髙橋未来虹 |  11091 3.68  | |
| 653 | 189172 | 黄 | 雨上がりの朝日の先に | 小坂菜緒 |  11086 3.68  | |
| 661 | 189054 | 黄 | サイレントマジョリティー | 小林由依 |  12667 1.73  | |
| 671 | 188701 | 黄 | 2nd Anniversary | 森本茉莉 |  11185 3.49  | |
| 672 | 188673 | 黄 | 春を運ぶ幻想の風 | 濱岸ひより |  11251 3.4  | |
| 674 | 188652 | 黄 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 松田里奈 |  11249 3.4  | |
| 692 | 188222 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 森本茉莉 |  11519 3  | |
| 693 | 188201 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 齊藤京子 |  11517 3  | |
| 700 | 188126 | 黄 | JOYFUL LOVE | 丹生明里 |  12661 1.63  | |
| 704 | 187994 | 黄 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 佐々木美玲 |  11497 3  | |
| 706 | 187984 | 黄 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 田村保乃 |  11496 3  | (FLEEK!) | 
| 708 | 187957 | 黄 | 僕らの秘密のライブステージ | 松田好花 |  11183 3.4  | Vo 85% | 
| 712 | 187892 | 黄 | キュン | 金村美玖 |  12637 1.63  | |
| 713 | 187880 | 黄 | MV ゴーフルと君 | 髙橋未来虹 |  11486 3  | Vo70% + Da40% (FLEEK!) | 
| 719 | 187828 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 井上梨名 |  11481 3  | |
| 722 | 187746 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 影山優佳 |  11163 3.4  | |
| 727 | 187652 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 山﨑天 |  11154 3.4  | Da 85% | 
| 735 | 187147 | 黄 | MV 車間距離 | 遠藤光莉 |  11510 2.88  | スキル発動率2.25倍 | 
| 739 | 187042 | 黄 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 齋藤冬優花 |  11405 3  | (FLEEK!) | 
| 740 | 187030 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 山口陽世 |  11095 3.4  | |
| 742 | 187023 | 黄 | MV 真夜中の懺悔大会 | 高本彩花 |  11498 2.88  | Vo Pe 50% | 
| 750 | 186820 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 藤吉夏鈴 |  11075 3.4  | All 35% | 
| 754 | 186626 | 黄 | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 |  10847 3.68  | |
| 757 | 186231 | 黄 | Am I ready? | 松田好花 |  10810 3.68  | Pe 50% | 
| 762 | 185773 | 黄 | ブライトフラワーガーデン | 尾関梨香 |  10767 3.68  | |
| 774 | 184785 | 黄 | 2nd Anniversary | 遠藤光莉 |  11187 3  | (FLEEK!) | 
| 786 | 184423 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 河田陽菜 |  11152 3  | (FLEEK!) | 
| 791 | 184324 | 黄 | 「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブ衣装 | 田村保乃 |  11522 2.52  | |
| 794 | 184283 | 黄 | MV マモリビト | 遠藤理子 |  11914 2.04  | |
| 795 | 184273 | 黄 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 上村莉菜 |  11517 2.52  | Vo 85% | 
| 799 | 184182 | 黄 | Precious -pair- | 上村ひなの |  11508 2.52  |  全色編成Vo90% 上村ひなの・髙橋未来虹のスキル発動率が1.8倍  | 
| 806 | 184092 | 黄 | 確信的クロワッサン | 村山美羽 |  10816 3.40  | |
| 824 | 183868 | 黄 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 小田倉麗奈 |  11477 2.52  | |
| 832 | 183804 | 黄 | Dead End | 武元唯衣 |  13094 0.67  | |
| 834 | 183797 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 高瀬愛奈 |  11470 2.52  | |
| 840 | 183750 | 黄 | NEW YEAR'21 | 影山優佳 |  11087 3  |  All 35% (FLEEK!)  | 
| 844 | 183739 | 黄 | 五月雨よ | 小林由依 |  13087 0.67  | |
| 850 | 183664 | 黄 | Precious -pair- | 小坂菜緒 |  11473 2.5  |  全色編成Vo,Da55% 小坂菜緒・金村美玖のスキル発動率が1.8倍  | 
| 851 | 183651 | 黄 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 松田好花 |  11504 2.46  | |
| 851 | 183651 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 宮地すみれ |  11504 2.46  | |
| 854 | 183637 | 黄 | MV 見たことない魔物 | 山下葉留花 |  12113 1.73  | |
| 859 | 183608 | 黄 | Start over! | 守屋麗奈 |  10770 3.4  | |
| 864 | 183590 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 渡辺莉奈 |  11498 2.46  | |
| 864 | 183590 | 黄 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 金村美玖 |  11498 2.46  | |
| 869 | 183557 | 黄 | Buddies | 幸阪茉里乃 |  12963 0.78  | Da Pe 50% | 
| 878 | 183503 | 黄 | ロッククライミング | 宮地すみれ |  10760 3.4  | Vo 85% | 
| 882 | 183479 | 黄 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 齋藤冬優花 |  11487 2.46  | |
| 883 | 183469 | 黄 | Precious -pair- | 守屋麗奈 |  11486 2.46  |  全色編成全40% 守屋麗奈・遠藤光莉のスキル発動率が1.8倍  | 
| 890 | 183379 | 黄 | ってか | 潮紗理菜 |  12944 0.78  | |
| 895 | 183192 | 黄 | ドレミソラシド | 山口陽世 |  12924 0.78  | |
| 897 | 183183 | 黄 | キツネ | 富田鈴花 |  12923 0.78  | |
| 902 | 183059 | 黄 | Nobody | 尾関梨香 |  12622 1.09  | |
| 905 | 182966 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 森田ひかる |  11388 2.52  | |
| 909 | 182912 | 黄 | 聖夜の街角で | 増本綺良 |  11006 3  | (FLEEK!) | 
| 918 | 182834 | 黄 | Precious -pair- | 森田ひかる |  11375 2.52  |  全色編成Da90% 森田ひかる・山﨑天のスキル発動率が1.8倍  | 
| 927 | 182657 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 金村美玖 |  11519 2.32  | スキル発動率2.25倍 | 
| 929 | 182652 | 黄 | Precious -pair- | 大沼晶保 |  11357 2.52  |  全色編成Vo90% 大沼晶保・武元唯衣のスキル発動率が1.8倍  | 
| 931 | 182652 | 黄 | Precious -pair- | 東村芽依 |  11373 2.5  |  全色編成Da,Pe55% 東村芽依・高本彩花のスキル発動率が1.8倍  | 
| 934 | 182576 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 武元唯衣 |  11511 2.32  | Vo 85% | 
| 943 | 182519 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 丹生明里 |  11392 2.46  | All 40% | 
| 952 | 182398 | 黄 | Precious -pair- | 潮紗理菜 |  11380 2.46  |  全色編成全40% 潮紗理菜・佐々木美玲のスキル発動率が1.8倍  | 
| 968 | 182246 | 黄 | Precious -pair- | 田村保乃 |  11365 2.46  |  全色編成全40% 田村保乃・藤吉夏鈴のスキル発動率が1.8倍  | 
| 973 | 181973 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 河田陽菜 |  11290 2.52  | All 40% | 
| 978 | 181733 | 黄 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 濱岸ひより |  11427 2.32  | |
| 984 | 181437 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 関有美子 |  11285 2.46  | |
| 990 | 181389 | 黄 | 風に吹かれても | 小林由依 |  12825 0.68  | |
| 998 | 181302 | 黄 | Nobody | 菅井友香 |  12825 0.67  | |
| 1007 | 181199 | 黄 | アンビバレント | 渡辺梨加 |  12814 0.67  | |
| 1010 | 181172 | 黄 | Precious | 濱岸ひより |  11211 2.52  | 全色編成Vo,Da55% | 
| 1014 | 181133 | 黄 | Precious | 丹生明里 |  11223 2.5  | 全色編成Da90% | 
| 1016 | 181128 | 黄 | 夏の近道 | 小島凪紗 |  12920 0.55  | |
| 1017 | 181123 | 黄 | Precious | 富田鈴花 |  11222 2.5  | 全色編成Da90% | 
| 1030 | 181032 | 黄 | Precious | 尾関梨香 |  11213 2.5  | 全色編成Vo90% | 
| 1035 | 180929 | 黄 | Precious | 守屋茜 |  11187 2.52  | 全色編成Da,Pe55% | 
| 1045 | 180850 | 黄 | 君しか勝たん | 丹生明里 |  12890 0.55  | |
| 1045 | 180850 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 森田ひかる |  12890 0.55  | |
| 1049 | 180823 | 黄 | 声の足跡 | 高瀬愛奈 |  12887 0.55  | |
| 1057 | 180781 | 黄 | Precious | 松田好花 |  11220 2.46  | 全色編成Vo90% | 
| 1067 | 180730 | 黄 | Precious | 佐々木久美 |  11215 2.46  | 全色編成Pe90% | 
| 1070 | 180721 | 黄 | 流れ弾 | 大沼晶保 |  12876 0.55  | |
| 1074 | 180716 | 黄 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 関有美子 |  11166 2.52  | |
| 1084 | 180666 | 黄 | 蒼幕のクランクイン | 山下葉留花 |  11161 2.52  | |
| 1085 | 180638 | 黄 | ドレミソラシド | 加藤史帆 |  12867 0.55  | |
| 1085 | 180638 | 黄 | ドレミソラシド | 東村芽依 |  12867 0.55  | |
| 1090 | 180613 | 黄 | 何度でも何度でも | 富田鈴花 |  13008 0.4  | |
| 1093 | 180574 | 黄 | 春を彩る天空の花 | 大沼晶保 |  11152 2.52  | |
| 1099 | 180534 | 黄 | 僕らの秘密のライブステージ | 佐々木美玲 |  11148 2.52  | |
| 1103 | 180517 | 黄 | Buddies | 井上梨名 |  12835 0.57  | |
| 1104 | 180503 | 黄 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 守屋麗奈 |  11145 2.52  | |
| 1105 | 180489 | 黄 |  なぜ 恋をして 来なかったんだろう?  | 遠藤光莉 |  12832 0.57  | |
| 1108 | 180447 | 黄 | 2nd Anniversary | 河田陽菜 |  11187 2.46  | All 35% | 
| 1109 | 180415 | 黄 | 世界には愛しかない | 松田里奈 |  12824 0.57  | |
| 1117 | 180332 | 黄 |  こんなに好きに なっちゃっていいの?  | 河田陽菜 |  12834 0.55  | |
| 1131 | 180174 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 髙橋未来虹 |  11160 2.46  | |
| 1132 | 180158 | 黄 | 期待していない自分 | 松田好花 |  12702 0.67  | |
| 1142 | 180037 | 黄 | ブリック・ストリート | 渡邉美穂 |  11099 2.52  | |
| 1146 | 179936 | 黄 | ひなくり2021 FL | 河田陽菜 |  11089 2.52  | All 35% | 
| 1148 | 179911 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 富田鈴花 |  11134 2.46  | |
| 1151 | 179810 | 黄 | NEW YEAR'22 | 松田里奈 |  11124 2.46  | |
| 1156 | 179729 | 黄 | NEW YEAR'22 | 山口陽世 |  11116 2.46  | |
| 1160 | 179603 | 黄 | Precious | 井上梨名 |  11215 2.32  | 全色編成全40% | 
| 1170 | 179429 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 渡邉理佐 |  11039 2.52  | All 35% | 
| 1171 | 179420 | 黄 | 世界には愛しかない | 大沼晶保 |  12878 0.4  | |
| 1172 | 179419 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 宮田愛萌 |  11038 2.52  | All 35% | 
| 1173 | 179416 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 関有美子 |  11085 2.46  | Pe 85% | 
| 1176 | 179389 | 黄 | NEW YEAR'21 | 守屋麗奈 |  11035 2.52  | |
| 1187 | 179277 | 黄 | ひなくり2020 FL | 東村芽依 |  11024 2.52  | Da Pe 50% | 
| 1188 | 179273 | 黄 | 二人セゾン | 上村莉菜 |  12862 0.4  | |
| 1191 | 179216 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 武元唯衣 |  11018 2.52  | |
| 1192 | 179202 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 潮紗理菜 |  11175 2.32  | |
| 1192 | 179202 | 黄 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 森田ひかる |  11175 2.32  | |
| 1210 | 179059 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 高瀬愛奈 |  12482 0.78  | |
| 1212 | 179053 | 黄 | キツネ | 松田好花 |  12838 0.4  | |
| 1216 | 178991 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 田村保乃 |  11154 2.32  | |
| 1219 | 178951 | 黄 | 放課後のジャムセッション | 松田里奈 |  11150 2.32  | |
| 1238 | 178791 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 高本彩花 |  10976 2.52  | |
| 1238 | 178791 | 黄 | ナチュラル・スウィフト | 佐藤詩織 |  10976 2.52  | |
| 1241 | 178789 | 黄 | 1st TOUR 2021 FL | 菅井友香 |  11023 2.46  | All 35% | 
| 1241 | 178789 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 金村美玖 |  11023 2.46  | |
| 1244 | 178780 | 黄 | Precious | 小池美波 |  11133 2.32  | 全色編成全40% | 
| 1246 | 178779 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 武元唯衣 |  11022 2.46  | |
| 1259 | 178619 | 黄 | NEW YEAR'22 | 渡邉美穂 |  11117 2.32  | Vo Da 50% | 
| 1260 | 178595 | 黄 | アンビバレント | 守屋茜 |  12884 0.3  | |
| 1263 | 178548 | 黄 | 欅共和国'19 FL | 渡辺梨加 |  10952 2.52  | Vo Da 50% | 
| 1269 | 178449 | 黄 | 静寂の暴力 | 谷口愛季 |  12868 0.3  | |
| 1276 | 178416 | 黄 | 3回目のひな誕祭 FL | 東村芽依 |  10939 2.52  | |
| 1280 | 178365 | 黄 | 1st Anniversary | 富田鈴花 |  10981 2.46  | |
| 1285 | 178276 | 黄 | 風に吹かれても | 佐藤詩織 |  12849 0.3  | Da Pe 50% | 
| 1287 | 178237 | 黄 | 1st YAL FL | 増本綺良 |  11079 2.32  | All 35% | 
| 1295 | 178122 | 黄 | 櫻坂46 DCDL FL | 渡辺梨加 |  10957 2.46  | Pe 85% | 
| 1299 | 178042 | 黄 | NEW YEAR'20 | 渡邉理佐 |  10949 2.46  | Vo Pe 50% | 
| 1303 | 177981 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 富田鈴花 |  10943 2.46  | |
| 1305 | 177947 | 黄 | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 |  12813 0.3  | All 35% | 
| 1313 | 177819 | 黄 | WKF2021 FL | 宮田愛萌 |  10927 2.46  | All 35% | 
| 1314 | 177799 | 黄 | MV ドローン旋回中 | 松田里奈 |  11516 1.73  | DaPe50% + Vo15% | 
| 1315 | 177799 | 黄 | ひなたのさしいれ | 金村美玖 |  10925 2.46  | 仕上がり度25% | 
| 1318 | 177760 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 松田里奈 |  11512 1.73  | |
| 1319 | 177757 | 黄 | DCL FL | 富田鈴花 |  10874 2.52  | All 35% | 
| 1326 | 177708 | 黄 | 東京ドーム 2019 FL | 田村保乃 |  10916 2.46  | |
| 1341 | 177594 | 黄 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 田村保乃 |  11495 1.73  | スキル発動率2.25倍 | 
| 1342 | 177585 | 黄 | 想い響く夏祭り | 佐々木美玲 |  11014 2.32  | |
| 1343 | 177584 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 的野美青 |  11494 1.73  | |
| 1347 | 177525 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 山口陽世 |  11488 1.73  | All 40% | 
| 1359 | 177433 | 黄 | NEW YEAR'20 | 加藤史帆 |  10842 2.52  | |
| 1360 | 177395 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 原田葵 |  10885 2.46  | |
| 1361 | 177394 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 山﨑天 |  10995 2.32  | |
| 1361 | 177394 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 山﨑天 |  10995 2.32  | |
| 1366 | 177364 | 黄 | 黄昏雪色のクリスマスを | 髙橋未来虹 |  10992 2.32  | |
| 1376 | 177303 | 黄 | ナチュラル・スウィフト | 守屋茜 |  10986 2.32  | |
| 1386 | 177234 | 黄 | 何度でも何度でも | 河田陽菜 |  13026 0  | |
| 1394 | 177162 | 黄 | Dead End | 上村莉菜 |  13018 0  | |
| 1397 | 177152 | 黄 | DCL FL | 小坂菜緒 |  10861 2.46  | |
| 1400 | 177052 | 黄 | サイレントマジョリティー | 土生瑞穂 |  12620 0.4  | |
| 1401 | 177027 | 黄 | 五月雨よ | 松田里奈 |  13003 0  | |
| 1404 | 176991 | 黄 | 新参者(櫻坂46) | 小島凪紗 |  11517 1.63  | |
| 1409 | 176957 | 黄 | Am I ready? | 小坂菜緒 |  10795 2.52  | |
| 1417 | 176919 | 黄 | 僕なんか | 山口陽世 |  12991 0  | |
| 1420 | 176913 | 黄 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 丹生明里 |  11509 1.63  | |
| 1436 | 176815 | 黄 | 桜月 | 山﨑天 |  10781 2.52  | Da85% | 
| 1449 | 176757 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 齋藤冬優花 |  11493 1.63  | |
| 1458 | 176683 | 黄 | One choice | 山口陽世 |  10768 2.52  | |
| 1459 | 176667 | 黄 | 五月雨よ | 守屋麗奈 |  12963 0  | |
| 1462 | 176640 | 黄 | 世界には愛しかない | 小池美波 |  12960 0  | Vo Pe 50% | 
| 1466 | 176606 | 黄 | MV Cool | 大沼晶保 |  10807 2.46  | |
| 1478 | 176303 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 小林由依 |  11363 1.73  | |
| 1485 | 176196 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 石森虹花 |  10720 2.52  | |
| 1486 | 176183 | 黄 | 二人セゾン | 守屋茜 |  12658 0.26  | |
| 1491 | 176091 | 黄 | ブルーベリー&ラズベリー | 竹内希来里 |  12899 0  | |
| 1494 | 176055 | 黄 | 僕のジレンマ | 山﨑天 |  12895 0  | |
| 1496 | 176046 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 高本彩花 |  12894 0  | |
| 1502 | 176019 | 黄 | Buddies | 小池美波 |  12891 0  | |
| 1505 | 176010 | 黄 | BAN | 原田葵 |  12890 0  | |
| 1507 | 176010 | 黄 | ロッククライミング | 山下葉留花 |  10717 2.50  | |
| 1508 | 176001 | 黄 | 声の足跡 | 東村芽依 |  12889 0  | |
| 1511 | 175983 | 黄 | 君しか勝たん | 渡邉美穂 |  12887 0  | |
| 1522 | 175947 | 黄 | シーラカンス | 小西夏菜実 |  12883 0  | |
| 1524 | 175938 | 黄 | アザトカワイイ | 高本彩花 |  12882 0  | |
| 1563 | 175776 | 黄 | BAN | 山﨑天 |  12864 0  | |
| 1567 | 175755 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 上村ひなの |  11390 1.63  | |
| 1568 | 175749 | 黄 | アンビバレント | 石森虹花 |  12861 0  | |
| 1568 | 175749 | 黄 |  なぜ 恋をして 来なかったんだろう?  | 土生瑞穂 |  12861 0  | |
| 1568 | 175749 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 田村保乃 |  12861 0  | |
| 1580 | 175722 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 渡邉理佐 |  12858 0  | |
| 1583 | 175716 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 高本彩花 |  11386 1.63  | |
| 1584 | 175713 | 黄 |  こんなに好きに なっちゃっていいの?  | 上村ひなの |  12857 0  | 発動率2.25倍 | 
| 1584 | 175713 | 黄 | 僕のジレンマ | 増本綺良 |  12857 0  | |
| 1584 | 175713 | 黄 | 流れ弾 | 尾関梨香 |  12857 0  | |
| 1590 | 175707 | 黄 | セルリアン・フラワーズ'19 | 井口眞緒 |  10718 2.46  | |
| 1592 | 175704 | 黄 | Buddies | 藤吉夏鈴 |  12856 0  | |
| 1610 | 175614 | 黄 | Nobody’s fault | 守屋麗奈 |  12846 0  | |
| 1618 | 175578 | 黄 | ってか | 上村ひなの |  12842 0  | |
| 1623 | 175542 | 黄 | ってか | 森本茉莉 |  12838 0  | |
| 1628 | 175506 | 黄 | BAN | 菅井友香 |  12834 0  | |
| 1631 | 175497 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 影山優佳 |  12833 0  | |
| 1646 | 175416 | 黄 | 風に吹かれても | 武元唯衣 |  12824 0  | |
| 1649 | 175407 | 黄 | 君しか勝たん | 松田好花 |  12823 0  | |
| 1651 | 175371 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 渡邉理佐 |  12819 0  | |
| 1659 | 175281 | 黄 | 青春の馬 | 松田好花 |  12809 0  | |
| 1665 | 175200 | 黄 | Nobody’s fault | 大園玲 |  12800 0  | |
| 1666 | 175154 | 黄 | 確信的クロワッサン | 的野美青 |  10772 2.32  | Pe 85% | 
| 1666 | 175154 | 黄 | 摩擦係数 | 増本綺良 |  10772 2.32  | Vo 85% | 
| 1670 | 175124 | 黄 | One choice | 佐々木久美 |  10769 2.32  | |
| 1689 | 174722 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 鈴本美愉 |  10729 2.32  | |
| 1691 | 174714 | 黄 | 二人セゾン | 佐藤詩織 |  12746 0  | |
| 1696 | 174672 | 黄 | セルリアン・フラワーズ'19 | 河田陽菜 |  10724 2.32  | |
| 1698 | 174655 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 金村美玖 |  11277 1.63  | |
| 1710 | 174444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる |  12716 0  | All 35% | 
| 1712 | 174417 | 黄 | アンビバレント | 齋藤冬優花 |  12713 0  | |
| 1712 | 174417 | 黄 | 君に話しておきたいこと | 佐々木美玲 |  12713 0  | |
| 1715 | 174396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 |  11168 1.73  | All 35% | 
| 1726 | 174291 | 黄 | キュン | 宮田愛萌 |  12699 0  | |
| 1736 | 174005 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 守屋麗奈 |  11128 1.73  | |
| 1740 | 173949 | 黄 | ガラスを割れ! | 織田奈那 |  12661 0  | |
| 1741 | 173946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 |  11122 1.73  | All 35% | 
| 1743 | 173895 | 黄 | Nobody | 原田葵 |  12655 0  | |
| 1746 | 173814 | 黄 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 大園玲 |  12646 0  | |
| 1747 | 173796 | 黄 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 佐々木久美 |  12644 0  | |
| 1751 | 173760 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 金村美玖 |  12640 0  | |
| 1757 | 173720 | 黄 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 小林由依 |  11181 1.63  | |
| 1768 | 173634 | 黄 | サイレントマジョリティー | 渡辺梨加 |  12626 0  | |
| 1775 | 173607 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 加藤史帆 |  12623 0  | |
| 1776 | 173598 | 黄 | ガラスを割れ! | 松平璃子 |  12622 0  | |
| 1790 | 173516 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 森本茉莉 |  11160 1.63  | |
| 1791 | 173508 | 黄 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 山下瞳月 |  12612 0  | |
| 1799 | 173418 | 黄 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 向井純葉 |  12602 0  | |
| 1800 | 173409 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 影山優佳 |  11149 1.63  | |
| 1806 | 173265 | 黄 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 山口陽世 |  12585 0  | |
| 1808 | 173238 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 村山美羽 |  12582 0  | |
| 1810 | 173229 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 向井純葉 |  12581 0  | |
| 1811 | 173202 | 黄 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 河田陽菜 |  12578 0  | |
| 1818 | 173037 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 齋藤冬優花 |  11029 1.73  | All 35% | 
| 1826 | 172942 | 黄 | 4回目のひな誕祭 FL | 濱岸ひより |  11101 1.63  | Da Pe 50% | 
| 1830 | 172871 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 河田陽菜 |  11012 1.73  | Vo Pe 50% | 
| 1837 | 172698 | 黄 | 1st Anniversary | 藤吉夏鈴 |  11076 1.63  | Da Pe 50% | 
| 1838 | 172695 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 尾関梨香 |  10994 1.73  | |
| 1845 | 172519 | 黄 | 聖夜の街角で | 幸阪茉里乃 |  10976 1.73  | |
| 1847 | 172441 | 黄 | 1st Anniversary | 濱岸ひより |  10968 1.73  | Vo Da 50% | 
| 1855 | 172173 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 守屋茜 |  11022 1.63  | Vo Pe 50% | 
| 1857 | 172157 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 加藤史帆 |  10939 1.73  | |
| 1871 | 172010 | 黄 | BACKS LIVE!! FL | 大園玲 |  10924 1.73  | |
| 1875 | 171959 | 黄 | 想い響く夏祭り | 渡辺梨加 |  11000 1.63  | Pe 85% | 
| 1884 | 171844 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 井上梨名 |  10907 1.73  | |
| 1889 | 171803 | 黄 | ブライトフラワーガーデン | 土生瑞穂 |  10984 1.63  | |
| 1899 | 171590 | 黄 | イオンカード(櫻坂46) | 小林由依 |  10881 1.73  | |
| 1906 | 171492 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 高瀬愛奈 |  10871 1.73  | |
| 1907 | 171463 | 黄 | NEW YEAR'20 | 上村ひなの |  10868 1.73  | |
| 1917 | 171073 | 黄 | 1st YAL FL | 関有美子 |  10909 1.63  | |
| 1928 | 170761 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 河田陽菜 |  10877 1.63  | |
| 1930 | 170683 | 黄 | 幸せが照らす花道の先へ | 武元唯衣 |  10869 1.63  | |
| 1931 | 170671 | 黄 | 月と星が踊るMidnight | 松田好花 |  10787 1.73  | |
| 1941 | 170206 | 黄 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 丹生明里 |  10820 1.63  | |
| 1942 | 170143 | 黄 | セルリアン・フラワーズ'19 | 東村芽依 |  10733 1.73  | |
| 1946 | 170064 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 上村ひなの |  11520 0.78  | |
| 1952 | 169957 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 小池美波 |  10714 1.73  | |
| 1955 | 169876 | 黄 | Start over! | 小池美波 |  10786 1.63  | |
| 1969 | 169091 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 加藤史帆 |  11416 0.78  | |
| 1976 | 168829 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 土生瑞穂 |  11388 0.78  | |
| 1977 | 168810 | 黄 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 大園玲 |  11386 0.78  | |
| 1989 | 168390 | 黄 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 小池美波 |  11341 0.78  | |
| 1991 | 168252 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 小坂菜緒 |  11422 0.67  | |
| 1996 | 168203 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 小池美波 |  11321 0.78  | |
| 2001 | 168028 | 黄 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 森本茉莉 |  11398 0.67  | |
| 2002 | 168019 | 黄 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 上村ひなの |  11397 0.67  | |
