ユニエアの緑/GREENの最強ランキング S以下
それ以外
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 184957 | 緑 | 風に吹かれても | 森田ひかる | 12822 1.09 | |
| 775 | 184765 | 緑 | 2nd Anniversary | 佐々木久美 | 11185 3 | (FLEEK!) |
| 778 | 184547 | 緑 | 1st Anniversary | 菅井友香 | 11164 3 | (FLEEK!) |
| 782 | 184459 | 緑 | MV 真夜中の懺悔大会 | 加藤史帆 | 11495 2.57 | |
| 787 | 184356 | 緑 | 君は0から1になれ | 富田鈴花 | 10841 3.40 | |
| 788 | 184334 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 土生瑞穂 | 11523 2.52 | |
| 789 | 184330 | 緑 | NEW YEAR'22 | 佐々木久美 | 11143 3 | (FLEEK!) |
| 800 | 184172 | 緑 | Precious -pair- | 幸阪茉里乃 | 11507 2.52 | 全色編成Da90% 幸阪茉里乃・大園玲のスキル発動率が1.8倍 |
| 804 | 184131 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 大園玲 | 11503 2.52 | Da Pe 50% |
| 806 | 184092 | 緑 | 桜月 | 武元唯衣 | 10816 3.40 | |
| 810 | 184071 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11497 2.52 | Vo 85% |
| 817 | 183990 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 正源司陽子 | 11489 2.52 | |
| 820 | 183959 | 緑 | 新参者(日向坂46) | 石塚瑶季 | 11486 2.52 | Da 85% |
| 822 | 183949 | 緑 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 平岡海月 | 11485 2.52 | |
| 827 | 183848 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 齊藤京子 | 11475 2.52 | |
| 838 | 183767 | 緑 | 青春の馬 | 高本彩花 | 12826 0.95 | |
| 840 | 183750 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 土生瑞穂 | 11087 3 | (FLEEK!) |
| 843 | 183740 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 富田鈴花 | 11086 3 | (FLEEK!) |
| 856 | 183622 | 緑 | 僕のジレンマ | 大園玲 | 12970 0.78 | |
| 868 | 183566 | 緑 | ドレミソラシド | 金村美玖 | 12964 0.78 | All 35% |
| 870 | 183548 | 緑 | アザトカワイイ | 濱岸ひより | 12962 0.78 | |
| 873 | 183530 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 田村保乃 | 11492 2.46 | |
| 875 | 183529 | 緑 | BAN | 渡邉理佐 | 12960 0.78 | |
| 876 | 183520 | 緑 | Precious -pair- | 菅井友香 | 11491 2.46 | 全色編成全40% 菅井友香・上村莉菜のスキル発動率が1.8倍 |
| 879 | 183499 | 緑 | Precious -pair- | 松田好花 | 11489 2.46 | 全色編成全40% 松田好花・富田鈴花のスキル発動率が1.8倍 |
| 885 | 183463 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 齊藤京子 | 11437 2.52 | All 40% |
| 889 | 183391 | 緑 | 二人セゾン | 渡辺梨加 | 12657 1.09 | |
| 903 | 182985 | 緑 | Buddies | 原田葵 | 13006 0.67 | Da 85% |
| 910 | 182905 | 緑 | Precious -pair- | 河田陽菜 | 11382 2.52 | 全色編成Vo90% 河田陽菜・丹生明里のスキル発動率が1.8倍 |
| 913 | 182865 | 緑 | 風に吹かれても | 渡辺梨加 | 12889 0.78 | |
| 921 | 182702 | 緑 | Precious -pair- | 遠藤光莉 | 11378 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% 遠藤光莉・増本綺良のスキル発動率が1.8倍 |
| 925 | 182667 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 富田鈴花 | 11520 2.32 | All 40% |
| 929 | 182652 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 森本茉莉 | 11357 2.52 | |
| 933 | 182597 | 緑 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 金村美玖 | 11513 2.32 | |
| 935 | 182576 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 小西夏菜実 | 12962 0.67 | |
| 940 | 182530 | 緑 | 声の足跡 | 松田好花 | 12957 0.67 | |
| 946 | 182477 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 小池美波 | 10964 3 | Vo Da 50% (FLEEK!) |
| 951 | 182406 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11494 2.32 | |
| 954 | 182376 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 山口陽世 | 11491 2.32 | |
| 957 | 182356 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 上村ひなの | 11489 2.32 | 発動率2.25倍 |
| 959 | 182307 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 武元唯衣 | 11371 2.46 | All 40% |
| 965 | 182276 | 緑 | Precious -pair- | 金村美玖 | 11368 2.46 | 全色編成全40% 金村美玖・高瀬愛奈のスキル発動率が1.8倍 |
| 969 | 182225 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 石森璃花 | 11476 2.32 | Da 85% |
| 971 | 182052 | 緑 | Dead End | 齋藤冬優花 | 13020 0.55 | |
| 975 | 181799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | 12775 0.78 | All 35% |
| 981 | 181516 | 緑 | ハッピーオーラ | 高本彩花 | 12848 0.67 | |
| 994 | 181351 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 潮紗理菜 | 11389 2.32 | All 40% |
| 1001 | 181251 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 守屋麗奈 | 11379 2.32 | |
| 1008 | 181182 | 緑 | Precious | 影山優佳 | 11212 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
| 1011 | 181166 | 緑 | キツネ | 佐々木久美 | 12801 0.68 | |
| 1018 | 181103 | 緑 | Precious | 渡邉理佐 | 11220 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1018 | 181103 | 緑 | Precious | 髙橋未来虹 | 11220 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1021 | 181082 | 緑 | Precious | 大園玲 | 11218 2.5 | 全色編成Vo90% |
| 1022 | 181073 | 緑 | 君しか勝たん | 髙橋未来虹 | 12895 0.57 | |
| 1024 | 181072 | 緑 | Precious | 山口陽世 | 11217 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1025 | 181058 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 森本茉莉 | 12780 0.69 | |
| 1026 | 181054 | 緑 | ってか | 富田鈴花 | 12893 0.57 | |
| 1028 | 181042 | 緑 | Precious | 武元唯衣 | 11214 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1032 | 180987 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 富田鈴花 | 13443 0 | |
| 1033 | 180965 | 緑 | 夏の近道 | 石森璃花 | 12931 0.52 | |
| 1039 | 180899 | 緑 | Precious | 齊藤京子 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1042 | 180878 | 緑 | Precious | 佐々木美玲 | 11182 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
| 1070 | 180721 | 緑 | シーラカンス | 平尾帆夏 | 12876 0.55 | |
| 1078 | 180700 | 緑 | Precious | 森田ひかる | 11212 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1079 | 180690 | 緑 | Precious | 森本茉莉 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1087 | 180632 | 緑 | 二人セゾン | 土生瑞穂 | 12753 0.67 | |
| 1091 | 180605 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 金村美玖 | 11155 2.52 | |
| 1095 | 180554 | 緑 | 放課後のジャムセッション | 増本綺良 | 11150 2.52 | |
| 1096 | 180544 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 岸帆夏 | 11149 2.52 | |
| 1102 | 180524 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 森本茉莉 | 11147 2.52 | |
| 1110 | 180397 | 緑 | Nobody’s fault | 武元唯衣 | 12841 0.55 | |
| 1110 | 180397 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 上村莉菜 | 12841 0.55 | |
| 1116 | 180346 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 遠藤光莉 | 11177 2.46 | |
| 1119 | 180280 | 緑 | NEW YEAR'22 | 濱岸ひより | 11123 2.52 | |
| 1128 | 180194 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 森本茉莉 | 11162 2.46 | |
| 1128 | 180194 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 加藤史帆 | 11162 2.46 | |
| 1135 | 180113 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 小林由依 | 11154 2.46 | 仕上がり度50% |
| 1138 | 180074 | 緑 | 二人セゾン | 石森虹花 | 12693 0.67 | |
| 1141 | 180043 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11147 2.46 | |
| 1145 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | 11092 2.52 | All 35% |
| 1147 | 179932 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 小林由依 | 11136 2.46 | |
| 1155 | 179783 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 加藤史帆 | 12803 0.52 | |
| 1167 | 179477 | 緑 | 2nd TOUR FL | 増本綺良 | 11091 2.46 | Vo Pe 50% |
| 1169 | 179439 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 佐々木久美 | 11040 2.52 | Vo Pe 50% |
| 1174 | 179406 | 緑 | サイレントマジョリティー | 関有美子 | 12715 0.57 | |
| 1189 | 179262 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 佐々木美玲 | 11181 2.32 | |
| 1196 | 179182 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高本彩花 | 11173 2.32 | Da Pe 50% |
| 1200 | 179143 | 緑 | 1st Anniversary | 上村莉菜 | 11058 2.46 | |
| 1202 | 179135 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | 11010 2.52 | All 35% |
| 1223 | 178921 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 原田葵 | 11036 2.46 | |
| 1224 | 178911 | 緑 | ラグジュアリー・ホリディ | 佐藤詩織 | 11035 2.46 | |
| 1228 | 178892 | 緑 | NEW YEAR'21 | 富田鈴花 | 10986 2.52 | |
| 1232 | 178878 | 緑 | ガラスを割れ! | 渡邉理佐 | 12705 0.52 | |
| 1241 | 178789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 髙橋未来虹 | 11023 2.46 | All 35% |
| 1249 | 178759 | 緑 | 想い響く夏祭り | 東村芽依 | 11020 2.46 | |
| 1250 | 178740 | 緑 | Precious | 山﨑天 | 11129 2.32 | 全色編成全40% |
| 1265 | 178531 | 緑 | ドレミソラシド | 松田好花 | 12877 0.3 | |
| 1277 | 178416 | 緑 | ブリック・ストリート | 河田陽菜 | 10986 2.46 | |
| 1279 | 178376 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 石塚瑶季 | 12860 0.3 | |
| 1287 | 178237 | 緑 | HST 2022 FL | 富田鈴花 | 11079 2.32 | Vo Pe 50% |
| 1291 | 178157 | 緑 | NEW YEAR'21 | 土生瑞穂 | 11071 2.32 | Pe 85% |
| 1297 | 178062 | 緑 | ひな誕祭 FL | 松田好花 | 10951 2.46 | Vo 85% |
| 1301 | 178021 | 緑 | アーリーサマーシャイン | 上村ひなの | 10947 2.46 | |
| 1304 | 177950 | 緑 | NEW YEAR'20 | 渡辺梨加 | 10893 2.52 | |
| 1306 | 177910 | 緑 | 3回目のひな誕祭 FL | 上村ひなの | 10936 2.46 | |
| 1309 | 177850 | 緑 | WKF2021 FL | 松田里奈 | 10930 2.46 | All 35% |
| 1317 | 177785 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 遠藤光莉 | 11034 2.32 | Vo 85% |
| 1322 | 177750 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 竹内希来里 | 11511 1.73 | |
| 1323 | 177731 | 緑 | 「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブ衣装 | 増本綺良 | 11509 1.73 | 発動率2.25倍 |
| 1327 | 177706 | 緑 | 世界には愛しかない | 山﨑天 | 12825 0.26 | |
| 1328 | 177694 | 緑 | サイレントマジョリティー | 原田葵 | 12530 0.57 | |
| 1329 | 177692 | 緑 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 森本茉莉 | 11505 1.73 | |
| 1332 | 177672 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 大園玲 | 11503 1.73 | |
| 1333 | 177654 | 緑 | Nobody | 齋藤冬優花 | 12781 0.3 | |
| 1334 | 177651 | 緑 | 風に吹かれても | 井上梨名 | 12819 0.26 | |
| 1339 | 177605 | 緑 | 東京ドーム 2019 FL | 小池美波 | 11016 2.32 | |
| 1352 | 177496 | 緑 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 遠藤光莉 | 11485 1.73 | |
| 1371 | 177334 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 高瀬愛奈 | 10879 2.46 | |
| 1371 | 177334 | 緑 | ラグジュアリー・ホリディ | 高瀬愛奈 | 10879 2.46 | |
| 1373 | 177330 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 石塚瑶季 | 11468 1.73 | |
| 1382 | 177253 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 加藤史帆 | 10981 2.32 | |
| 1396 | 177159 | 緑 | ハッピーオーラ | 東村芽依 | 12765 0.26 | |
| 1398 | 177144 | 緑 | Dead End | 田村保乃 | 13016 0 | |
| 1399 | 177126 | 緑 | 何度でも何度でも | 小坂菜緒 | 13014 0 | |
| 1403 | 177010 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 宮地すみれ | 11519 1.63 | |
| 1406 | 176980 | 緑 | 3rdYAL FL | 土生瑞穂 | 10844 2.46 | |
| 1407 | 176967 | 緑 | MV Cool | 上村莉菜 | 10796 2.52 | |
| 1411 | 176952 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 遠藤理子 | 11513 1.63 | |
| 1412 | 176946 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 加藤史帆 | 10794 2.52 | Da Pe 50% |
| 1414 | 176932 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 増本綺良 | 11511 1.63 | |
| 1416 | 176926 | 緑 | 承認欲求 | 田村保乃 | 10792 2.52 | |
| 1422 | 176910 | 緑 | Dead End | 土生瑞穂 | 12990 0 | |
| 1429 | 176884 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11506 1.63 | |
| 1430 | 176882 | 緑 | 欅共和国'19 FL | 森田ひかる | 10944 2.32 | All 35% |
| 1439 | 176806 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 渡辺莉奈 | 11498 1.63 | |
| 1441 | 176802 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 影山優佳 | 11414 1.73 | |
| 1442 | 176794 | 緑 | ロッククライミング | 竹内希来里 | 10779 2.52 | |
| 1451 | 176748 | 緑 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 濱岸ひより | 10821 2.46 | |
| 1456 | 176712 | 緑 | 五月雨よ | 幸阪茉里乃 | 12968 0 | |
| 1462 | 176640 | 緑 | 何度でも何度でも | 丹生明里 | 12960 0 | |
| 1474 | 176379 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 山下葉留花 | 12931 0 | |
| 1475 | 176364 | 緑 | Start over! | 森田ひかる | 10783 2.46 | Pe 85% |
| 1476 | 176359 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 関有美子 | 10892 2.32 | |
| 1480 | 176293 | 緑 | 摩擦係数 | 守屋麗奈 | 10776 2.46 | All 35% |
| 1487 | 176173 | 緑 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 松田里奈 | 11433 1.63 | |
| 1489 | 176115 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 松平璃子 | 10712 2.52 | |
| 1496 | 176046 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 大沼晶保 | 12894 0 | |
| 1510 | 175992 | 緑 | アザトカワイイ | 加藤史帆 | 12888 0 | |
| 1515 | 175965 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 大園玲 | 12885 0 | |
| 1518 | 175956 | 緑 | 流れ弾 | 増本綺良 | 12884 0 | |
| 1518 | 175956 | 緑 | 流れ弾 | 土生瑞穂 | 12884 0 | |
| 1540 | 175884 | 緑 | 世界には愛しかない | 齋藤冬優花 | 12876 0 | |
| 1543 | 175879 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 齊藤京子 | 10735 2.46 | |
| 1545 | 175875 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 尾関梨香 | 12875 0 | |
| 1556 | 175839 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 高瀬愛奈 | 12871 0 | |
| 1571 | 175740 | 緑 | アザトカワイイ | 丹生明里 | 12860 0 | |
| 1575 | 175731 | 緑 | 夏の近道 | 遠藤理子 | 12859 0 | |
| 1579 | 175726 | 緑 | 確信的クロワッサン | 齋藤冬優花 | 10689 2.50 | |
| 1580 | 175722 | 緑 | Buddies | 森田ひかる | 12858 0 | |
| 1591 | 175706 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 高本彩花 | 11385 1.63 | |
| 1594 | 175686 | 緑 | 二人セゾン | 鈴本美愉 | 12854 0 | |
| 1599 | 175677 | 緑 | 声の足跡 | 潮紗理菜 | 12853 0 | |
| 1599 | 175677 | 緑 | 流れ弾 | 森田ひかる | 12853 0 | |
| 1612 | 175605 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 遠藤光莉 | 12845 0 | |
| 1622 | 175560 | 緑 | Buddies | 大沼晶保 | 12840 0 | |
| 1624 | 175533 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 齋藤冬優花 | 12837 0 | |
| 1626 | 175515 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 増本綺良 | 12835 0 | |
| 1628 | 175506 | 緑 | アンビバレント | 菅井友香 | 12834 0 | |
| 1631 | 175497 | 緑 | Nobody’s fault | 守屋茜 | 12833 0 | |
| 1631 | 175497 | 緑 | 君しか勝たん | 上村ひなの | 12833 0 | |
| 1635 | 175479 | 緑 | Nobody’s fault | 藤吉夏鈴 | 12831 0 | |
| 1635 | 175479 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 佐々木美玲 | 12831 0 | |
| 1637 | 175470 | 緑 | 青春の馬 | 渡邉美穂 | 12830 0 | |
| 1638 | 175461 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小池美波 | 12829 0 | |
| 1640 | 175443 | 緑 | BAN | 守屋麗奈 | 12827 0 | |
| 1645 | 175433 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 丹生明里 | 11274 1.73 | |
| 1653 | 175344 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 12816 0 | |
| 1656 | 175305 | 緑 | Am I ready? | 山口陽世 | 10787 2.32 | |
| 1662 | 175263 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 渡邉理佐 | 12807 0 | |
| 1664 | 175224 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 濱岸ひより | 10779 2.32 | |
| 1669 | 175144 | 緑 | Start over! | 幸阪茉里乃 | 10771 2.32 | All 35% |
| 1677 | 174957 | 緑 | サイレントマジョリティー | 松田里奈 | 12773 0 | |
| 1685 | 174768 | 緑 | 期待していない自分 | 高瀬愛奈 | 12752 0 | |
| 1692 | 174712 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 宮田愛萌 | 10728 2.32 | |
| 1697 | 174662 | 緑 | 3rdYAL FL | 藤吉夏鈴 | 10723 2.32 | |
| 1700 | 174651 | 緑 | ハッピーオーラ | 金村美玖 | 12739 0 | |
| 1701 | 174616 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 武元唯衣 | 11273 1.63 | |
| 1702 | 174579 | 緑 | JOYFUL LOVE | 松田好花 | 12731 0 | |
| 1704 | 174543 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 小池美波 | 11183 1.73 | |
| 1705 | 174525 | 緑 | サイレントマジョリティー | 山﨑天 | 12725 0 | |
| 1706 | 174523 | 緑 | 蒼幕のクランクイン | 石塚瑶季 | 11181 1.73 | Vo 85% |
| 1714 | 174402 | 緑 | MV マモリビト | 村山美羽 | 11984 0.78 | |
| 1732 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 | All 35% |
| 1734 | 174025 | 緑 | NEW YEAR'22 | 大園玲 | 11130 1.73 | |
| 1745 | 173841 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 遠藤理子 | 12649 0 | |
| 1749 | 173770 | 緑 | 2nd TOUR FL | 小林由依 | 11104 1.73 | |
| 1754 | 173742 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 松田里奈 | 12638 0 | |
| 1762 | 173670 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 大沼晶保 | 12630 0 | |
| 1769 | 173634 | 緑 | 聖夜の街角で | 松平璃子 | 11090 1.73 | Vo Da 50% |
| 1771 | 173625 | 緑 | Nobody | 松平璃子 | 12625 0 | |
| 1772 | 173616 | 緑 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 井上梨名 | 12624 0 | |
| 1777 | 173589 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 上村ひなの | 12621 0 | |
| 1778 | 173574 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11166 1.63 | All 40% |
| 1784 | 173545 | 緑 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 幸阪茉里乃 | 11163 1.63 | |
| 1785 | 173544 | 緑 | JOYFUL LOVE | 井口眞緒 | 12616 0 | |
| 1794 | 173490 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 佐々木久美 | 12610 0 | |
| 1797 | 173436 | 緑 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 小池美波 | 12604 0 | |
| 1809 | 173234 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 11131 1.63 | |
| 1813 | 173180 | 緑 | 欅共和国2018 | 平手友梨奈 | 10468 2.46 | |
| 1814 | 173156 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 東村芽依 | 11123 1.63 | |
| 1817 | 173078 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 大園玲 | 11115 1.63 | |
| 1820 | 172990 | 緑 | 3rd TOUR FL | 谷口愛季 | 11106 1.63 | |
| 1828 | 172910 | 緑 | 2nd Anniversary | 宮田愛萌 | 11016 1.73 | |
| 1829 | 172900 | 緑 | 2nd Anniversary | 尾関梨香 | 11015 1.73 | |
| 1835 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | 10421 2.46 | All 35% |
| 1836 | 172705 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 上村莉菜 | 10995 1.73 | |
| 1839 | 172665 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 守屋茜 | 10991 1.73 | Da Pe 50% |
| 1844 | 172568 | 緑 | ブリック・ストリート | 富田鈴花 | 10981 1.73 | |
| 1846 | 172464 | 緑 | キュン | 渡邉美穂 | 12496 0 | |
| 1848 | 172419 | 緑 | Nobody | 田村保乃 | 12491 0 | |
| 1868 | 172027 | 緑 | 想い響く夏祭り | 松田好花 | 11007 1.63 | |
| 1879 | 171890 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 潮紗理菜 | 10993 1.63 | |
| 1882 | 171881 | 緑 | 1st Anniversary | 佐々木美玲 | 10992 1.63 | |
| 1896 | 171649 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 上村莉菜 | 10423 2.32 | |
| 1909 | 171433 | 緑 | 櫻坂46 DCDL FL | 土生瑞穂 | 10946 1.63 | |
| 1912 | 171238 | 緑 | BACKS LIVE!! FL | 井上梨名 | 10926 1.63 | |
| 1916 | 171102 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 渡邉美穂 | 10912 1.63 | |
| 1928 | 170761 | 緑 | その日を境に、世界が変わった。 (ボーダレス) | 森田ひかる | 10877 1.63 | |
| 1932 | 170661 | 緑 | 桜月 | 齋藤冬優花 | 10786 1.73 | |
| 1936 | 170534 | 緑 | 確信的クロワッサン | 向井純葉 | 10773 1.73 | Da 85% |
| 1937 | 170495 | 緑 | ロッククライミング | 藤嶌果歩 | 10769 1.73 | |
| 1949 | 169992 | 緑 | One choice | 髙橋未来虹 | 10798 1.63 | |
| 1959 | 169739 | 緑 | 君は0から1になれ | 河田陽菜 | 10772 1.63 | |
| 1963 | 169155 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 原田葵 | 10712 1.63 | |
| 1967 | 169119 | 緑 | 新参者(櫻坂46) | 石森璃花 | 11419 0.78 | |
| 1974 | 168857 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 中嶋優月 | 11391 0.78 | |
| 1977 | 168810 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 松田好花 | 11386 0.78 | |
| 1980 | 168792 | 緑 | 新参者(日向坂46) | 小西夏菜実 | 11384 0.78 | |
| 1987 | 168670 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 藤嶌果歩 | 11371 0.78 | |
| 1988 | 168586 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 丹生明里 | 11362 0.78 | |
| 1992 | 168250 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐々木久美 | 10619 1.63 | |
| 1999 | 168081 | 緑 | 櫻色の幕開け | 小田倉麗奈 | 11308 0.78 | |
| 2005 | 167889 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 東村芽依 | 11383 0.67 | |
| 2014 | 167380 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 遠藤光莉 | 11233 0.78 | 仕上がり度50% |
| 2015 | 167191 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 山下葉留花 | 11308 0.67 | |
| 2024 | 166230 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 上村ひなの | 11110 0.78 | 仕上がり度50% |
| 2026 | 166202 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 濱岸ひより | 11107 0.78 | |
| 2028 | 166192 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 河田陽菜 | 11106 0.78 | Vo Pe 50% |
| 2030 | 166155 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 増本綺良 | 11102 0.78 | Da Pe 50% |
| 2033 | 166136 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 高本彩花 | 11100 0.78 | 仕上がり度50% |
| 2035 | 166108 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11097 0.78 | |
| 2038 | 166043 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 高瀬愛奈 | 11090 0.78 | |
| 2045 | 165631 | 緑 | ひなくり2021 FL | 森本茉莉 | 11046 0.78 | |
| 2048 | 165424 | 緑 | 春を彩る天空の花 | 松田里奈 | 11118 0.67 | 仕上がり度50% |
| 2052 | 165340 | 緑 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 齋藤冬優花 | 11109 0.67 | 仕上がり度50% |
| 2075 | 164864 | 緑 | ナチュラル・スウィフト | 小池美波 | 10964 0.78 | |
| 2082 | 164715 | 緑 | ブリック・ストリート | 宮田愛萌 | 10948 0.78 | |
| 2083 | 164705 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 渡辺梨加 | 10947 0.78 | |
| 2088 | 164593 | 緑 | 聖夜の街角で | 松田里奈 | 10935 0.78 | |
| 2093 | 164457 | 緑 | 4回目のひな誕祭 FL | 河田陽菜 | 11014 0.67 | |
| 2099 | 164285 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 松田里奈 | 10902 0.78 | All 25% |
| 2109 | 164215 | 緑 | NEW YEAR'21 | 高本彩花 | 10988 0.67 | Vo Pe 50% |
| 2113 | 164172 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 守屋麗奈 | 10890 0.78 | All 25% |
| 2115 | 164163 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 田村保乃 | 10889 0.78 | All 25% |
| 2116 | 164159 | 緑 | 星々の輝きが祝福する夜に | 齊藤京子 | 10982 0.67 | |
| 2119 | 164107 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 齋藤冬優花 | 10883 0.78 | All 25% |
| 2121 | 164098 | 緑 | ひなくり2020 FL | 山口陽世 | 10882 0.78 | |
| 2122 | 164094 | 緑 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 遠藤光莉 | 10975 0.67 | |
| 2128 | 164013 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 丹生明里 | 10873 0.78 | Vo Da 40% |
