ユニエアの緑/GREENの最強ランキング S以下
それ以外
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|---|
633 | 184957 | 緑 | 風に吹かれても | 森田ひかる | 12822 1.09 | |
635 | 184765 | 緑 | 2nd Anniversary | 佐々木久美 | 11185 3 | (FLEEK!) |
637 | 184547 | 緑 | 1st Anniversary | 菅井友香 | 11164 3 | (FLEEK!) |
640 | 184459 | 緑 | MV 真夜中の懺悔大会 | 加藤史帆 | 11495 2.57 | |
646 | 184334 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 土生瑞穂 | 11523 2.52 | |
647 | 184330 | 緑 | NEW YEAR'22 | 佐々木久美 | 11143 3 | (FLEEK!) |
654 | 184172 | 緑 | Precious -pair- | 幸阪茉里乃 | 11507 2.52 | 全色編成Da90% 幸阪茉里乃・大園玲のスキル発動率が1.8倍 |
658 | 184131 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 大園玲 | 11503 2.52 | Da Pe 50% |
660 | 184092 | 緑 | 桜月 | 武元唯衣 | 10816 3.40 | |
661 | 184071 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11497 2.52 | Vo 85% |
668 | 183990 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 正源司陽子 | 11489 2.52 | |
674 | 183848 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 齊藤京子 | 11475 2.52 | |
684 | 183767 | 緑 | 青春の馬 | 高本彩花 | 12826 0.95 | |
686 | 183750 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 土生瑞穂 | 11087 3 | (FLEEK!) |
689 | 183740 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 富田鈴花 | 11086 3 | (FLEEK!) |
709 | 183566 | 緑 | ドレミソラシド | 金村美玖 | 12964 0.78 | All 35% |
711 | 183548 | 緑 | アザトカワイイ | 濱岸ひより | 12962 0.78 | |
713 | 183530 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 田村保乃 | 11492 2.46 | |
715 | 183529 | 緑 | BAN | 渡邉理佐 | 12960 0.78 | |
716 | 183520 | 緑 | Precious -pair- | 菅井友香 | 11491 2.46 | 全色編成全40% 菅井友香・上村莉菜のスキル発動率が1.8倍 |
718 | 183499 | 緑 | Precious -pair- | 松田好花 | 11489 2.46 | 全色編成全40% 松田好花・富田鈴花のスキル発動率が1.8倍 |
724 | 183463 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 齊藤京子 | 11437 2.52 | All 40% |
728 | 183391 | 緑 | 二人セゾン | 渡辺梨加 | 12657 1.09 | |
742 | 182985 | 緑 | Buddies | 原田葵 | 13006 0.67 | Da 85% |
749 | 182905 | 緑 | Precious -pair- | 河田陽菜 | 11382 2.52 | 全色編成Vo90% 河田陽菜・丹生明里のスキル発動率が1.8倍 |
752 | 182865 | 緑 | 風に吹かれても | 渡辺梨加 | 12889 0.78 | |
760 | 182702 | 緑 | Precious -pair- | 遠藤光莉 | 11378 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% 遠藤光莉・増本綺良のスキル発動率が1.8倍 |
764 | 182667 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 富田鈴花 | 11520 2.32 | All 40% |
768 | 182652 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 森本茉莉 | 11357 2.52 | |
777 | 182530 | 緑 | 声の足跡 | 松田好花 | 12957 0.67 | |
782 | 182477 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 小池美波 | 10964 3 | Vo Da 50% (FLEEK!) |
786 | 182406 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11494 2.32 | |
788 | 182376 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 山口陽世 | 11491 2.32 | |
791 | 182356 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 上村ひなの | 11489 2.32 | 発動率2.25倍 |
793 | 182307 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 武元唯衣 | 11371 2.46 | All 40% |
798 | 182276 | 緑 | Precious -pair- | 金村美玖 | 11368 2.46 | 全色編成全40% 金村美玖・高瀬愛奈のスキル発動率が1.8倍 |
802 | 182225 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 石森璃花 | 11476 2.32 | Da 85% |
804 | 182052 | 緑 | Dead End | 齋藤冬優花 | 13020 0.55 | |
808 | 181799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | 12775 0.78 | All 35% |
813 | 181516 | 緑 | ハッピーオーラ | 高本彩花 | 12848 0.67 | |
822 | 181351 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 潮紗理菜 | 11389 2.32 | All 40% |
827 | 181251 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 守屋麗奈 | 11379 2.32 | |
834 | 181182 | 緑 | Precious | 影山優佳 | 11212 2.52 | 全色編成Vo,Da55% |
837 | 181166 | 緑 | キツネ | 佐々木久美 | 12801 0.68 | |
844 | 181103 | 緑 | Precious | 渡邉理佐 | 11220 2.5 | 全色編成Da90% |
844 | 181103 | 緑 | Precious | 髙橋未来虹 | 11220 2.5 | 全色編成Pe90% |
847 | 181082 | 緑 | Precious | 大園玲 | 11218 2.5 | 全色編成Vo90% |
848 | 181073 | 緑 | 君しか勝たん | 髙橋未来虹 | 12895 0.57 | |
850 | 181072 | 緑 | Precious | 山口陽世 | 11217 2.5 | 全色編成Da90% |
851 | 181058 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 森本茉莉 | 12780 0.69 | |
852 | 181054 | 緑 | ってか | 富田鈴花 | 12893 0.57 | |
854 | 181042 | 緑 | Precious | 武元唯衣 | 11214 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% |
858 | 180965 | 緑 | 夏の近道 | 石森璃花 | 12931 0.52 | |
864 | 180899 | 緑 | Precious | 齊藤京子 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
867 | 180878 | 緑 | Precious | 佐々木美玲 | 11182 2.52 | 全色編成Da,Pe55% |
895 | 180721 | 緑 | シーラカンス | 平尾帆夏 | 12876 0.55 | |
902 | 180700 | 緑 | Precious | 森田ひかる | 11212 2.46 | 全色編成Da90% |
903 | 180690 | 緑 | Precious | 森本茉莉 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
911 | 180632 | 緑 | 二人セゾン | 土生瑞穂 | 12753 0.67 | |
915 | 180605 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 金村美玖 | 11155 2.52 | |
919 | 180554 | 緑 | 放課後のジャムセッション | 増本綺良 | 11150 2.52 | |
920 | 180544 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 岸帆夏 | 11149 2.52 | |
926 | 180524 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 森本茉莉 | 11147 2.52 | |
934 | 180397 | 緑 | Nobody’s fault | 武元唯衣 | 12841 0.55 | |
934 | 180397 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 上村莉菜 | 12841 0.55 | |
940 | 180346 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 遠藤光莉 | 11177 2.46 | |
943 | 180280 | 緑 | NEW YEAR'22 | 濱岸ひより | 11123 2.52 | |
950 | 180194 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 森本茉莉 | 11162 2.46 | |
950 | 180194 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 加藤史帆 | 11162 2.46 | |
957 | 180113 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 小林由依 | 11154 2.46 | 仕上がり度50% |
960 | 180074 | 緑 | 二人セゾン | 石森虹花 | 12693 0.67 | |
963 | 180043 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11147 2.46 | |
967 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | 11092 2.52 | All 35% |
969 | 179932 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 小林由依 | 11136 2.46 | |
977 | 179783 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 加藤史帆 | 12803 0.52 | |
988 | 179477 | 緑 | 2nd TOUR FL | 増本綺良 | 11091 2.46 | Vo Pe 50% |
990 | 179439 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 佐々木久美 | 11040 2.52 | Vo Pe 50% |
995 | 179406 | 緑 | サイレントマジョリティー | 関有美子 | 12715 0.57 | |
1010 | 179262 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 佐々木美玲 | 11181 2.32 | |
1017 | 179182 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高本彩花 | 11173 2.32 | Da Pe 50% |
1021 | 179143 | 緑 | 1st Anniversary | 上村莉菜 | 11058 2.46 | |
1023 | 179135 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | 11010 2.52 | All 35% |
1044 | 178921 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 原田葵 | 11036 2.46 | |
1045 | 178911 | 緑 | ラグジュアリー・ホリディ | 佐藤詩織 | 11035 2.46 | |
1049 | 178892 | 緑 | NEW YEAR'21 | 富田鈴花 | 10986 2.52 | |
1053 | 178878 | 緑 | ガラスを割れ! | 渡邉理佐 | 12705 0.52 | |
1062 | 178789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 髙橋未来虹 | 11023 2.46 | All 35% |
1070 | 178759 | 緑 | 想い響く夏祭り | 東村芽依 | 11020 2.46 | |
1071 | 178740 | 緑 | Precious | 山﨑天 | 11129 2.32 | 全色編成全40% |
1086 | 178531 | 緑 | ドレミソラシド | 松田好花 | 12877 0.3 | |
1098 | 178416 | 緑 | ブリック・ストリート | 河田陽菜 | 10986 2.46 | |
1107 | 178237 | 緑 | HST 2022 FL | 富田鈴花 | 11079 2.32 | Vo Pe 50% |
1111 | 178157 | 緑 | NEW YEAR'21 | 土生瑞穂 | 11071 2.32 | Pe 85% |
1117 | 178062 | 緑 | ひな誕祭 FL | 松田好花 | 10951 2.46 | Vo 85% |
1121 | 178021 | 緑 | アーリーサマーシャイン | 上村ひなの | 10947 2.46 | |
1125 | 177950 | 緑 | NEW YEAR'20 | 渡辺梨加 | 10893 2.52 | |
1127 | 177910 | 緑 | 3回目のひな誕祭 FL | 上村ひなの | 10936 2.46 | |
1129 | 177850 | 緑 | WKF2021 FL | 松田里奈 | 10930 2.46 | All 35% |
1139 | 177785 | 緑 | 春が舞い込む街角 | 遠藤光莉 | 11034 2.32 | Vo 85% |
1144 | 177750 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 竹内希来里 | 11511 1.73 | |
1148 | 177706 | 緑 | 世界には愛しかない | 山﨑天 | 12825 0.26 | |
1149 | 177694 | 緑 | サイレントマジョリティー | 原田葵 | 12530 0.57 | |
1152 | 177672 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 大園玲 | 11503 1.73 | |
1153 | 177654 | 緑 | Nobody | 齋藤冬優花 | 12781 0.3 | |
1154 | 177651 | 緑 | 風に吹かれても | 井上梨名 | 12819 0.26 | |
1158 | 177605 | 緑 | 東京ドーム 2019 FL | 小池美波 | 11016 2.32 | |
1188 | 177334 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 高瀬愛奈 | 10879 2.46 | |
1188 | 177334 | 緑 | ラグジュアリー・ホリディ | 高瀬愛奈 | 10879 2.46 | |
1190 | 177330 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 石塚瑶季 | 11468 1.73 | |
1195 | 177284 | 緑 | 僕なんか | 丹生明里 | 10874 2.46 | |
1199 | 177253 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 加藤史帆 | 10981 2.32 | |
1209 | 177159 | 緑 | ハッピーオーラ | 東村芽依 | 12765 0.26 | |
1211 | 177144 | 緑 | Dead End | 田村保乃 | 13016 0 | |
1212 | 177126 | 緑 | 何度でも何度でも | 小坂菜緒 | 13014 0 | |
1215 | 177010 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 宮地すみれ | 11519 1.63 | |
1216 | 176980 | 緑 | 3rdYAL FL | 土生瑞穂 | 10844 2.46 | |
1217 | 176967 | 緑 | MV Cool | 上村莉菜 | 10796 2.52 | |
1221 | 176952 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 遠藤理子 | 11513 1.63 | |
1222 | 176946 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 加藤史帆 | 10794 2.52 | Da Pe 50% |
1224 | 176932 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 増本綺良 | 11511 1.63 | |
1230 | 176910 | 緑 | Dead End | 土生瑞穂 | 12990 0 | |
1236 | 176884 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11506 1.63 | |
1237 | 176882 | 緑 | 欅共和国'19 FL | 森田ひかる | 10944 2.32 | All 35% |
1245 | 176806 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 渡辺莉奈 | 11498 1.63 | |
1248 | 176802 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 影山優佳 | 11414 1.73 | |
1255 | 176748 | 緑 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 濱岸ひより | 10821 2.46 | |
1256 | 176744 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 松田好花 | 10774 2.52 | |
1266 | 176640 | 緑 | 何度でも何度でも | 丹生明里 | 12960 0 | |
1279 | 176379 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 山下葉留花 | 12931 0 | |
1280 | 176364 | 緑 | Start over! | 森田ひかる | 10783 2.46 | Pe 85% |
1281 | 176359 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 関有美子 | 10892 2.32 | |
1286 | 176293 | 緑 | 摩擦係数 | 守屋麗奈 | 10776 2.46 | All 35% |
1294 | 176173 | 緑 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 松田里奈 | 11433 1.63 | |
1295 | 176172 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 佐々木美玲 | 10764 2.46 | |
1297 | 176118 | 緑 | 僕なんか | 森本茉莉 | 10868 2.32 | |
1298 | 176115 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 松平璃子 | 10712 2.52 | |
1304 | 176046 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 大沼晶保 | 12894 0 | |
1314 | 175992 | 緑 | アザトカワイイ | 加藤史帆 | 12888 0 | |
1318 | 175965 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 大園玲 | 12885 0 | |
1320 | 175956 | 緑 | 流れ弾 | 増本綺良 | 12884 0 | |
1320 | 175956 | 緑 | 流れ弾 | 土生瑞穂 | 12884 0 | |
1342 | 175884 | 緑 | 世界には愛しかない | 齋藤冬優花 | 12876 0 | |
1345 | 175879 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 齊藤京子 | 10735 2.46 | |
1347 | 175875 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 尾関梨香 | 12875 0 | |
1356 | 175839 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 高瀬愛奈 | 12871 0 | |
1368 | 175740 | 緑 | アザトカワイイ | 丹生明里 | 12860 0 | |
1372 | 175731 | 緑 | 夏の近道 | 遠藤理子 | 12859 0 | |
1376 | 175722 | 緑 | Buddies | 森田ひかる | 12858 0 | |
1386 | 175706 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 高本彩花 | 11385 1.63 | |
1389 | 175686 | 緑 | 二人セゾン | 鈴本美愉 | 12854 0 | |
1394 | 175677 | 緑 | 声の足跡 | 潮紗理菜 | 12853 0 | |
1394 | 175677 | 緑 | 流れ弾 | 森田ひかる | 12853 0 | |
1406 | 175605 | 緑 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 遠藤光莉 | 12845 0 | |
1416 | 175560 | 緑 | Buddies | 大沼晶保 | 12840 0 | |
1418 | 175533 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 齋藤冬優花 | 12837 0 | |
1419 | 175515 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 増本綺良 | 12835 0 | |
1421 | 175506 | 緑 | アンビバレント | 菅井友香 | 12834 0 | |
1424 | 175497 | 緑 | Nobody’s fault | 守屋茜 | 12833 0 | |
1424 | 175497 | 緑 | 君しか勝たん | 上村ひなの | 12833 0 | |
1428 | 175479 | 緑 | Nobody’s fault | 藤吉夏鈴 | 12831 0 | |
1428 | 175479 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 佐々木美玲 | 12831 0 | |
1430 | 175470 | 緑 | 青春の馬 | 渡邉美穂 | 12830 0 | |
1431 | 175461 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小池美波 | 12829 0 | |
1433 | 175443 | 緑 | BAN | 守屋麗奈 | 12827 0 | |
1438 | 175433 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 丹生明里 | 11274 1.73 | |
1446 | 175344 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 12816 0 | |
1449 | 175305 | 緑 | Am I ready? | 山口陽世 | 10787 2.32 | |
1455 | 175263 | 緑 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 渡邉理佐 | 12807 0 | |
1456 | 175224 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 濱岸ひより | 10779 2.32 | |
1458 | 175154 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 髙橋未来虹 | 10772 2.32 | |
1461 | 175144 | 緑 | Start over! | 幸阪茉里乃 | 10771 2.32 | All 35% |
1468 | 174957 | 緑 | サイレントマジョリティー | 松田里奈 | 12773 0 | |
1476 | 174768 | 緑 | 期待していない自分 | 高瀬愛奈 | 12752 0 | |
1483 | 174712 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 宮田愛萌 | 10728 2.32 | |
1488 | 174662 | 緑 | 3rdYAL FL | 藤吉夏鈴 | 10723 2.32 | |
1491 | 174651 | 緑 | ハッピーオーラ | 金村美玖 | 12739 0 | |
1492 | 174616 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 武元唯衣 | 11273 1.63 | |
1493 | 174579 | 緑 | JOYFUL LOVE | 松田好花 | 12731 0 | |
1495 | 174543 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 小池美波 | 11183 1.73 | |
1496 | 174525 | 緑 | サイレントマジョリティー | 山﨑天 | 12725 0 | |
1497 | 174523 | 緑 | 蒼幕のクランクイン | 石塚瑶季 | 11181 1.73 | Vo 85% |
1505 | 174402 | 緑 | MV マモリビト | 村山美羽 | 11984 0.78 | |
1523 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 | All 35% |
1525 | 174025 | 緑 | NEW YEAR'22 | 大園玲 | 11130 1.73 | |
1536 | 173770 | 緑 | 2nd TOUR FL | 小林由依 | 11104 1.73 | |
1545 | 173634 | 緑 | 聖夜の街角で | 松平璃子 | 11090 1.73 | Vo Da 50% |
1547 | 173625 | 緑 | Nobody | 松平璃子 | 12625 0 | |
1549 | 173574 | 緑 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11166 1.63 | All 40% |
1553 | 173545 | 緑 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 幸阪茉里乃 | 11163 1.63 | |
1554 | 173544 | 緑 | JOYFUL LOVE | 井口眞緒 | 12616 0 | |
1568 | 173234 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 守屋麗奈 | 11131 1.63 | |
1570 | 173180 | 緑 | 欅共和国2018 | 平手友梨奈 | 10468 2.46 | |
1571 | 173156 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 東村芽依 | 11123 1.63 | |
1574 | 173078 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 大園玲 | 11115 1.63 | |
1577 | 172990 | 緑 | 3rd TOUR FL | 谷口愛季 | 11106 1.63 | |
1585 | 172910 | 緑 | 2nd Anniversary | 宮田愛萌 | 11016 1.73 | |
1586 | 172900 | 緑 | 2nd Anniversary | 尾関梨香 | 11015 1.73 | |
1592 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | 10421 2.46 | All 35% |
1593 | 172705 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 上村莉菜 | 10995 1.73 | |
1596 | 172665 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 守屋茜 | 10991 1.73 | Da Pe 50% |
1601 | 172568 | 緑 | ブリック・ストリート | 富田鈴花 | 10981 1.73 | |
1603 | 172464 | 緑 | キュン | 渡邉美穂 | 12496 0 | |
1605 | 172419 | 緑 | Nobody | 田村保乃 | 12491 0 | |
1625 | 172027 | 緑 | 想い響く夏祭り | 松田好花 | 11007 1.63 | |
1636 | 171890 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 潮紗理菜 | 10993 1.63 | |
1639 | 171881 | 緑 | 1st Anniversary | 佐々木美玲 | 10992 1.63 | |
1652 | 171668 | 緑 | 五月雨よ | 武元唯衣 | 10889 1.73 | |
1654 | 171649 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 上村莉菜 | 10423 2.32 | |
1668 | 171433 | 緑 | 櫻坂46 DCDL FL | 土生瑞穂 | 10946 1.63 | |
1671 | 171238 | 緑 | BACKS LIVE!! FL | 井上梨名 | 10926 1.63 | |
1675 | 171102 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 渡邉美穂 | 10912 1.63 | |
1689 | 170761 | 緑 | その日を境に、世界が変わった。 (ボーダレス) | 森田ひかる | 10877 1.63 | |
1693 | 170661 | 緑 | 桜月 | 齋藤冬優花 | 10786 1.73 | |
1708 | 169992 | 緑 | One choice | 髙橋未来虹 | 10798 1.63 | |
1719 | 169642 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 平尾帆夏 | 10762 1.63 | |
1721 | 169155 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 原田葵 | 10712 1.63 | |
1729 | 168857 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 中嶋優月 | 11391 0.78 | |
1731 | 168810 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 松田好花 | 11386 0.78 | |
1739 | 168670 | 緑 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 藤嶌果歩 | 11371 0.78 | |
1740 | 168586 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 丹生明里 | 11362 0.78 | |
1744 | 168250 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐々木久美 | 10619 1.63 | |
1750 | 168081 | 緑 | 櫻色の幕開け | 小田倉麗奈 | 11308 0.78 | |
1754 | 167889 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 東村芽依 | 11383 0.67 | |
1763 | 167380 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 遠藤光莉 | 11233 0.78 | 仕上がり度50% |
1764 | 167191 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 山下葉留花 | 11308 0.67 | |
1773 | 166230 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 上村ひなの | 11110 0.78 | 仕上がり度50% |
1775 | 166202 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 濱岸ひより | 11107 0.78 | |
1777 | 166192 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 河田陽菜 | 11106 0.78 | Vo Pe 50% |
1779 | 166155 | 緑 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 増本綺良 | 11102 0.78 | Da Pe 50% |
1782 | 166136 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 高本彩花 | 11100 0.78 | 仕上がり度50% |
1784 | 166108 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 藤吉夏鈴 | 11097 0.78 | |
1787 | 166043 | 緑 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 高瀬愛奈 | 11090 0.78 | |
1794 | 165631 | 緑 | ひなくり2021 FL | 森本茉莉 | 11046 0.78 | |
1797 | 165424 | 緑 | 春を彩る天空の花 | 松田里奈 | 11118 0.67 | 仕上がり度50% |
1801 | 165340 | 緑 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 齋藤冬優花 | 11109 0.67 | 仕上がり度50% |
1824 | 164864 | 緑 | ナチュラル・スウィフト | 小池美波 | 10964 0.78 | |
1831 | 164715 | 緑 | ブリック・ストリート | 宮田愛萌 | 10948 0.78 | |
1832 | 164705 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 渡辺梨加 | 10947 0.78 | |
1837 | 164593 | 緑 | 聖夜の街角で | 松田里奈 | 10935 0.78 | |
1842 | 164457 | 緑 | 4回目のひな誕祭 FL | 河田陽菜 | 11014 0.67 | |
1848 | 164285 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 松田里奈 | 10902 0.78 | All 25% |
1858 | 164215 | 緑 | NEW YEAR'21 | 高本彩花 | 10988 0.67 | Vo Pe 50% |
1862 | 164172 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 守屋麗奈 | 10890 0.78 | All 25% |
1864 | 164163 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 田村保乃 | 10889 0.78 | All 25% |
1865 | 164159 | 緑 | 星々の輝きが祝福する夜に | 齊藤京子 | 10982 0.67 | |
1868 | 164107 | 緑 | 幸せが照らす花道の先へ | 齋藤冬優花 | 10883 0.78 | All 25% |
1870 | 164098 | 緑 | ひなくり2020 FL | 山口陽世 | 10882 0.78 | |
1871 | 164094 | 緑 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 遠藤光莉 | 10975 0.67 | |
1877 | 164013 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 丹生明里 | 10873 0.78 | Vo Da 40% |
1881 | 163964 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 佐々木美玲 | 10961 0.67 | |
1885 | 163927 | 緑 | 静寂に包まれた洋書室にて | 守屋麗奈 | 10957 0.67 | 仕上がり度50% |
1891 | 163806 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 濱岸ひより | 10944 0.67 | |
1892 | 163796 | 緑 | 想い響く夏祭り | 影山優佳 | 10943 0.67 | Da Pe 50% |
1899 | 163694 | 緑 | 想い響く夏祭り | 原田葵 | 10932 0.67 | All 35% |
1902 | 163680 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 齊藤京子 | 11520 0 | |
1908 | 163671 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 小西夏菜実 | 11519 0 | |
1908 | 163671 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 正源司陽子 | 11519 0 | |
1912 | 163620 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 髙橋未来虹 | 10924 0.67 | |
1919 | 163406 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 高本彩花 | 10901 0.67 | Vo Pe 40% |
1923 | 163378 | 緑 | 1st YAL FL | 菅井友香 | 10898 0.67 | |
1926 | 163347 | 緑 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 的野美青 | 11483 0 | 発動率2.25倍 |
1928 | 163285 | 緑 | WKF2021 FL | 丹生明里 | 10888 0.67 | |
1937 | 163182 | 緑 | NEW YEAR'20 | 丹生明里 | 10877 0.67 | |
1943 | 163089 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 濱岸ひより | 10867 0.67 | All 25% |
1947 | 163052 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 清水理央 | 10863 0.67 | All 25% |
1949 | 162959 | 緑 | 櫻坂46 DCDL FL | 田村保乃 | 10853 0.67 | |
1958 | 162676 | 緑 | エレガンス・ルージュ'19 | 守屋茜 | 10730 0.78 | |
1960 | 162583 | 緑 | 僕のジレンマ | 大園玲 | 10720 0.78 | |
1966 | 162555 | 緑 | Am I ready? | 東村芽依 | 10717 0.78 | |
1967 | 162452 | 緑 | 摩擦係数 | 幸阪茉里乃 | 10706 0.78 | |
1972 | 162375 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 影山優佳 | 11375 0 | Da 85% |
1981 | 161943 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 中嶋優月 | 11327 0 | |
1985 | 161862 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 大園玲 | 11318 0 | |
1985 | 161862 | 緑 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 清水理央 | 11318 0 | |
1990 | 161853 | 緑 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 向井純葉 | 11317 0 | |
1990 | 161853 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 潮紗理菜 | 11317 0 | |
1997 | 161817 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 藤吉夏鈴 | 11313 0 | 仕上がり度50% |
2008 | 161781 | 緑 | 紅葉彩る湯屋の花 | 小池美波 | 11309 0 | |
2015 | 161709 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 石塚瑶季 | 11301 0 | |
2016 | 161691 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 佐々木久美 | 11299 0 | |
2024 | 161648 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 小西夏菜実 | 10712 0.67 | |
2025 | 161646 | 緑 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 村井優 | 11294 0 | |
