仕上がり度上昇センタースキルのユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、センタースキルが仕上がり度上昇の効果を持つSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
277 | 189258 | 紫 | 夕日差し込む静寂の時間 | 影山優佳 | 11094 3.68 |
556 | 180564 | 赤 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 松田好花 | 11151 2.52 |
590 | 180113 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 小林由依 | 11154 2.46 |
660 | 179011 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 髙橋未来虹 | 11156 2.32 |
1200 | 167470 | 赤 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 山口陽世 | 11338 0.67 |
1201 | 167452 | 青 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 大沼晶保 | 11336 0.67 |
1202 | 167408 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 河田陽菜 | 11236 0.78 |
1203 | 167380 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 遠藤光莉 | 11233 0.78 |
1207 | 166548 | 紫 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 森田ひかる | 11144 0.78 |
1211 | 166211 | 黄 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 上村莉菜 | 11108 0.78 |
1212 | 166202 | 青 | NEW YEAR'22 | 髙橋未来虹 | 11107 0.78 |
1219 | 166136 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 高本彩花 | 11100 0.78 |
1229 | 165722 | 赤 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 加藤史帆 | 11150 0.67 |
1232 | 165424 | 緑 | 春を彩る天空の花 | 松田里奈 | 11118 0.67 |
1234 | 165368 | 黄 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 山﨑天 | 11112 0.67 |
1235 | 165340 | 緑 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 齋藤冬優花 | 11109 0.67 |
1237 | 165322 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 東村芽依 | 11107 0.67 |
1239 | 165312 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 高瀬愛奈 | 11106 0.67 |
1240 | 165275 | 赤 | 春を運ぶ幻想の風 | 髙橋未来虹 | 11102 0.67 |
1247 | 165099 | 紫 | 春風が誘う森を抜けて | 尾関梨香 | 11083 0.67 |
1248 | 165080 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 河田陽菜 | 11081 0.67 |
1258 | 164808 | 黄 | 想い響く夏祭り | 渡邉美穂 | 10958 0.78 |
1264 | 164705 | 紫 | 想い響く夏祭り | 守屋茜 | 10947 0.78 |
1298 | 163927 | 緑 | 静寂に包まれた洋書室にて | 守屋麗奈 | 10957 0.67 |
1310 | 163724 | 紫 | ひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | 10842 0.78 |
1398 | 159801 | 赤 | NEW YEAR'22 | 井上梨名 | 11089 0 |
評価値計算ツールはこちらへどうぞ!
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
君しか勝たん | 声の足跡 |
ってか | 何度でも何度でも |
僕なんか | |
櫻坂46 | |
BAN | 思ったよりも寂しくない |
流れ弾 | Dead end |
五月雨よ |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
濱岸ひより | 松田好花 | |||
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 |
センタースキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | VoDa 50% | VoPe 50% | DaPe 50% |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | スキル発動率2.25倍 | 仕上がり度 |
期待値 3.68/3.71 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント