Vo Da 50%UPセンタースキルのユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、センタースキルがVo Da 50%UPのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 206142 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 高瀬愛奈 | 12835 3.49 |
101 | 205089 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 小田倉麗奈 | 12810 3.40 |
109 | 204414 | 青 | ソンナコトナイヨ | 東村芽依 | 12964 3.14 |
111 | 204336 | 青 | Buddies | 松田里奈 | 13016 3.07 |
113 | 204195 | 青 | 風に吹かれても | 原田葵 | 12943 3.14 |
141 | 200092 | 紫 | 君しか勝たん | 影山優佳 | 13078 2.52 |
147 | 199961 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 原田葵 | 13065 2.52 |
251 | 196608 | 緑 | Nobody | 山﨑天 | 12786 2.46 |
351 | 193754 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 平岡海月 | 11516 3.68 |
384 | 192891 | 青 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 潮紗理菜 | 11435 3.68 |
418 | 192031 | 黄 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 河田陽菜 | 11500 3.49 |
426 | 191936 | 青 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 上村莉菜 | 11491 3.49 |
440 | 191610 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 田村保乃 | 13019 1.63 |
454 | 191453 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 尾関梨香 | 11300 3.68 |
482 | 190990 | 紫 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 石森璃花 | 11471 3.40 |
486 | 190963 | 緑 | NEW YEAR'22 | 関有美子 | 11254 3.68 |
504 | 190646 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 小坂菜緒 | 11369 3.49 |
523 | 190227 | 紫 | 2nd Anniversary | 武元唯衣 | 11185 3.68 |
590 | 189034 | 赤 | One choice | 丹生明里 | 11073 3.68 |
735 | 184050 | 紫 | Start over! | 増本綺良 | 10812 3.40 |
801 | 183464 | 青 | キツネ | 金村美玖 | 12953 0.78 |
851 | 182569 | 赤 | 真夏のシーサイドバケーション | 清水理央 | 11397 2.46 |
856 | 182526 | 紫 | 紅葉彩る湯屋の花 | 井上梨名 | 11506 2.32 |
867 | 182396 | 赤 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 大園玲 | 11493 2.32 |
870 | 182366 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 富田鈴花 | 11490 2.32 |
962 | 180813 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 佐々木久美 | 12886 0.55 |
1069 | 179649 | 紫 | 1st YAL FL | 藤吉夏鈴 | 11108 2.46 |
1086 | 179396 | 赤 | 雨上がりの朝日の先に | 宮田愛萌 | 11083 2.46 |
1091 | 179328 | 青 | 1st TOUR 2021 FL | 渡邉理佐 | 11029 2.52 |
1113 | 179135 | 青 | 櫻坂46 DCDL FL | 森田ひかる | 11010 2.52 |
1170 | 178619 | 黄 | NEW YEAR'22 | 渡邉美穂 | 11117 2.32 |
1174 | 178548 | 黄 | 欅共和国'19 FL | 渡辺梨加 | 10952 2.52 |
1181 | 178448 | 紫 | ひなくり2021 FL | 丹生明里 | 11100 2.32 |
1199 | 178233 | 青 | WKF2021 FL | 佐々木美玲 | 10921 2.52 |
1218 | 177870 | 紫 | NEW YEAR'20 | 金村美玖 | 10932 2.46 |
1654 | 173634 | 緑 | 聖夜の街角で | 松平璃子 | 11090 1.73 |
1690 | 173096 | 紫 | NEW YEAR'21 | 菅井友香 | 11035 1.73 |
1693 | 173027 | 赤 | 想い響く夏祭り | 土生瑞穂 | 11028 1.73 |
1695 | 172988 | 赤 | 1st Anniversary | 松田里奈 | 11024 1.73 |
1706 | 172812 | 青 | 春が舞い込む街角 | 齋藤冬優花 | 11006 1.73 |
1715 | 172587 | 赤 | 東京ドーム 2019 FL | 渡辺梨加 | 10983 1.73 |
1721 | 172441 | 黄 | 1st Anniversary | 濱岸ひより | 10968 1.73 |
1732 | 172143 | 紫 | 2nd Anniversary | 守屋茜 | 11019 1.63 |
1878 | 167498 | 紫 | 櫻色の幕開け | 向井純葉 | 11341 0.67 |
1903 | 166117 | 紫 | 春を運ぶ幻想の風 | 森本茉莉 | 11098 0.78 |
1937 | 165051 | 青 | アーリーサマーシャイン | 佐々木久美 | 10984 0.78 |
1938 | 165033 | 黄 | 星々の輝きが祝福する夜に | 佐々木美玲 | 10982 0.78 |
1949 | 164752 | 紫 | 静寂に包まれた洋書室にて | 増本綺良 | 10952 0.78 |
2040 | 163387 | 黄 | ブライトフラワーガーデン | 齋藤冬優花 | 10899 0.67 |
2086 | 162393 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 髙橋未来虹 | 11377 0 |
2380 | 159171 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 上村ひなの | 11019 0 |
2485 | 158649 | 緑 | ひなくり2019 FL | 東村芽依 | 10961 0 |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
飛行機雲ができる理由 | |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
僕のジレンマ | |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント