目次
日向坂46 富田鈴花の参加楽曲を一覧化
この記事では、日向坂46 富田鈴花が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※けやき坂46・日向坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
日向坂46 富田鈴花の参加楽曲 選抜曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
|---|---|---|---|
| 13 | 期待していない自分 | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 |
| 34 | キュン | 1st キュン | 2019 |
| 40 | ドレミソラシド | 2nd ドレミソラシド | 2019 |
| 46 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 |
| 52 | ソンナコトナイヨ | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 |
| 58 | アザトカワイイ | 1stアルバム ひなたざか | 2020 |
| 68 | 君しか勝たん | 5th 君しか勝たん | 2021 |
| 75 | ってか | 6th ってか | 2021 |
| 82 | 僕なんか | 7th 僕なんか | 2022 |
| 89 | 月と星が踊るMidnight | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 |
| 96 | One choice | 9tth One choice | 2023 |
| 103 | Am I ready? | 10th Am I ready? | 2023 |
| 110 | 君は0から1になれ | 2ndアルバム 脈打つ感情 | 2023 |
| 115 | 君はハニーデュー | 11th 君はハニーデュー | 2024 |
| 122 | 絶対的第六感 | 12th 絶対的第六感 | 2024 |
| 136 | Love yourself! | 14th Love yourself! | 2025 |
日向坂46 富田鈴花の参加楽曲 センター曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 君は逆立ちできるか? | 10th Am I ready? | 2023 | 期別 |
| 130 | SUZUKA | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ひなた坂46 |
| 132 | あの娘にグイグイ | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ひなた坂46 |
日向坂46 富田鈴花の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 線香花火が消えるまで | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | ユニット |
| 17 | ノックをするな! | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | ユニット |
| 48 | まさか 偶然… | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | ユニット |
| 55 | 窓を開けなくても | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | ユニット |
| 94 | その他大勢タイプ | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | ユニット |
| 134 | 43年待ちのコロッケ | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ユニット |
日向坂46 富田鈴花の参加楽曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | NO WAR in the future | 欅坂46 風に吹かれても | 2017 | |
| 12 | 半分の記憶 | 欅坂46 ガラスを割れ! | 2018 | 期別 |
| 13 | 期待していない自分 | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | 表題 |
| 14 | 線香花火が消えるまで | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | ユニット |
| 15 | 未熟な怒り | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | 期別 |
| 17 | ノックをするな! | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | ユニット |
| 19 | 約束の卵 | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | |
| 23 | 最前列へ | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | 期別 |
| 25 | 車輪が軋むように君が泣く | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | |
| 30 | ひらがなで恋したい | けやき坂46 1stアルバム 走り出す瞬間 | 2018 | |
| 31 | ハッピーオーラ | 欅坂46 アンビバレント | 2018 | |
| 32 | 君に話しておきたいこと | 欅坂46 黒い羊 | 2019 | |
| 33 | 抱きしめてやる | 欅坂46 黒い羊 | 2019 | |
| 34 | キュン | 1st キュン | 2019 | 表題 |
| 35 | JOYFUL LOVE | 1st キュン | 2019 | |
| 38 | ときめき草 | 1st キュン | 2019 | |
| 39 | 沈黙が愛なら | 1st キュン | 2019 | 期別 |
| 40 | ドレミソラシド | 2nd ドレミソラシド | 2019 | 表題 |
| 41 | キツネ | 2nd ドレミソラシド | 2019 | |
| 45 | Dash&Rush | 2nd ドレミソラシド | 2019 | 期別 |
| 46 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | 表題 |
| 47 | ホントの時間 | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | |
| 48 | まさか 偶然… | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | ユニット |
| 51 | 川は流れる | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | |
| 52 | ソンナコトナイヨ | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | 表題 |
| 53 | 青春の馬 | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | |
| 55 | 窓を開けなくても | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | ユニット |
| 57 | 君のため何ができるだろう | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | 期別 |
| 58 | アザトカワイイ | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | 表題 |
| 60 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 61 | 日向坂 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 62 | NO WAR in the future 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 63 | ただがむしゃらに | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 65 | My fans | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 67 | 約束の卵 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
| 68 | 君しか勝たん | 5th 君しか勝たん | 2021 | 表題 |
| 69 | 声の足跡 | 5th 君しか勝たん | 2021 | |
| 73 | 世界にはThank you!が溢れている | 5th 君しか勝たん | 2021 | 期別 |
| 74 | 膨大な夢に押し潰されて | 5th 君しか勝たん | 2021 | |
| 75 | ってか | 6th ってか | 2021 | 表題 |
| 76 | 何度でも何度でも | 6th ってか | 2021 | |
| 77 | 思いがけないダブルレインボー | 6th ってか | 2021 | |
| 81 | アディショナルタイム | 6th ってか | 2021 | |
| 82 | 僕なんか | 7th 僕なんか | 2022 | 表題 |
| 83 | 飛行機雲ができる理由 | 7th 僕なんか | 2022 | |
| 87 | 恋した魚は空を飛ぶ | 7th 僕なんか | 2022 | 期別 |
| 88 | 知らないうちに愛されていた | 7th 僕なんか | 2022 | |
| 89 | 月と星が踊るMidnight | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | 表題 |
| 90 | HEY!OHISAMA! | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | |
| 94 | その他大勢タイプ | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | ユニット |
| 95 | 一生一度の夏 | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | |
| 96 | One choice | 9tth One choice | 2023 | 表題 |
| 97 | 恋は逃げ足が早い | 9tth One choice | 2023 | |
| 99 | You’re in my way | 9tth One choice | 2023 | 期別 |
| 102 | 友よ 一番星だ | 9tth One choice | 2023 | |
| 103 | Am I ready? | 10th Am I ready? | 2023 | 表題 |
| 105 | 接触と感情 | 10th Am I ready? | 2023 | |
| 107 | 君は逆立ちできるか? | 10th Am I ready? | 2023 | 期別 |
| 109 | ガラス窓が汚れてる | 10th Am I ready? | 2023 | |
| 110 | 君は0から1になれ | 2ndアルバム 脈打つ感情 | 2023 | 表題 |
| 112 | 自販機と主体性 | 2ndアルバム 脈打つ感情 | 2023 | 期別 |
| 115 | 君はハニーデュー | 11th 君はハニーデュー | 2024 | 表題 |
| 121 | 僕に続け | 11th 君はハニーデュー | 2024 | |
| 122 | 絶対的第六感 | 12th 絶対的第六感 | 2024 | 表題 |
| 124 | 永遠のソフィア | 12th 絶対的第六感 | 2024 | |
| 130 | SUZUKA | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ひなた坂46 |
| 132 | あの娘にグイグイ | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ひなた坂46 |
| 134 | 43年待ちのコロッケ | 13th 卒業写真だけが知ってる | 2025 | ユニット |
| 136 | Love yourself! | 14th Love yourself! | 2025 | 表題 |
| 138 | You are forever | 14th Love yourself! | 2025 | |
| 142 | 海風とわがまま | 14th Love yourself! | 2025 |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
| 石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
| 竹内希来里 | 平岡海月 | 平尾帆夏 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
| 山下葉留花 | 渡辺莉奈 |
| 長濱ねる | 柿崎芽実 | 井口眞緒 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
| メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
| 乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
| 乃木坂6期生 人気ランキング | 櫻坂4期生 人気ランキング | 日向坂5期生 人気ランキング |
| 乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 |
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
| サイリウムカラー |
| 乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
| 乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
| 乃木坂46 5期生ソート | 日向坂46 5期生ソート | |
| 乃木坂46 6期生ソート | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート | 櫻坂46 表題曲ソート |
| 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
| ユニエア攻略 |







コメント