加藤史帆(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、加藤史帆(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

加藤史帆(日向坂46) 評価値ランキング
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213386 | 黄 | 君しか勝たん | 13333 3.71 | |
| 25 | 210282 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 13067 3.68 | |
| 109 | 205341 | 紫 | 僕なんか | 13130 3.05 | All 35% |
| 158 | 200826 | 緑 | ってか | 12950 2.75 | |
| 234 | 198084 | 赤 | ハッピーオーラ | 12932 2.46 | All 35% |
| 373 | 194324 | 青 | キュン | 12560 2.46 | |
| 377 | 194244 | 黄 | S.teller | 11616 3.61 | Vo Da 55% & Vo Daのみ合算して0.6倍 Daは0 |
| 410 | 193669 | 紫 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11508 3.68 | Da 85% |
| 452 | 192457 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 13015 1.73 | |
| 508 | 191506 | 緑 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 11520 3.4 | |
| 614 | 189789 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 11357 3.4 | Da Pe 50% |
| 625 | 189589 | 青 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11269 3.49 | All 40% |
| 651 | 189211 | 赤 | 期待していない自分 | 12683 1.73 | |
| 707 | 187973 | 赤 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11495 3 | |
| 782 | 184459 | 緑 | MV 真夜中の懺悔大会 | 11495 2.57 | |
| 824 | 183868 | 赤 | Precious -pair- | 11477 2.52 | 全色編成Vo90% 加藤史帆・河田陽菜のスキル発動率が1.8倍 |
| 970 | 182108 | 紫 | JOYFUL LOVE | 12808 0.78 | |
| 979 | 181682 | 青 | 声の足跡 | 12847 0.69 | |
| 1014 | 181133 | 青 | Precious | 11223 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1038 | 180919 | 赤 | 2nd Anniversary | 11186 2.52 | All 35% |
| 1085 | 180638 | 黄 | ドレミソラシド | 12867 0.55 | |
| 1128 | 180194 | 緑 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11162 2.46 | |
| 1145 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 11092 2.52 | All 35% |
| 1155 | 179783 | 緑 | 君に話しておきたいこと | 12803 0.52 | |
| 1217 | 178973 | 赤 | 何度でも何度でも | 12964 0.26 | |
| 1234 | 178860 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 11030 2.46 | Pe 85% |
| 1282 | 178328 | 紫 | ブリック・ストリート | 11088 2.32 | |
| 1359 | 177433 | 黄 | NEW YEAR'20 | 10842 2.52 | |
| 1374 | 177323 | 青 | ソンナコトナイヨ | 12783 0.26 | |
| 1382 | 177253 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 10981 2.32 | |
| 1412 | 176946 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 10794 2.52 | Da Pe 50% |
| 1510 | 175992 | 緑 | アザトカワイイ | 12888 0 | |
| 1552 | 175848 | 赤 | 青春の馬 | 12872 0 | |
| 1654 | 175326 | 紫 | キツネ | 12814 0 | |
| 1775 | 173607 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 12623 0 | |
| 1781 | 173565 | 紫 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11165 1.63 | |
| 1857 | 172157 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 10939 1.73 | |
| 1895 | 171668 | 赤 | ひなたのさしいれ | 10889 1.73 | 仕上がり度25% |
| 1914 | 171190 | 青 | ひなくり2020 FL | 10921 1.63 | |
| 1923 | 170927 | 青 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10894 1.63 | |
| 1939 | 170407 | 青 | One choice | 10760 1.73 | |
| 1946 | 170064 | 赤 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11520 0.78 | Pe 85% |
| 1969 | 169091 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11416 0.78 | |
| 1986 | 168680 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11372 0.78 | |
| 2044 | 165722 | 赤 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11150 0.67 | 仕上がり度50% |
| 2190 | 163162 | 黄 | DCL FL | 10782 0.78 | |
| 2320 | 161529 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 11281 0 | |
| 2380 | 161034 | 黄 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11226 0 | |
| 2421 | 159522 | 紫 | 春を運ぶ幻想の風 | 11058 0 | |
| 2478 | 159333 | 黄 | 僕らの秘密のライブステージ | 11037 0 | |
| 2513 | 159216 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11024 0 | |
| 2591 | 158928 | 赤 | 1st Anniversary | 10992 0 | |
| 2594 | 158919 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 10991 0 | |
| 2599 | 158883 | 黄 | NEW YEAR'22 | 10987 0 | |
| 2603 | 158856 | 緑 | 夢運ぶ春のひととき | 10984 0 | |
| 2658 | 158280 | 青 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10920 0 | |
| 2669 | 158208 | 紫 | 想い響く夏祭り | 10912 0 | 発動率2.25倍 |
| 2688 | 158127 | 緑 | 黄昏雪色のクリスマスを | 10903 0 | |
| 2771 | 157920 | 緑 | アーリーサマーシャイン | 10880 0 | |
| 2797 | 157857 | 青 | NEW YEAR'21 | 10873 0 | |
| 2817 | 157776 | 赤 | DCL FL | 10864 0 | |
| 2833 | 157713 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10857 0 | |
| 2873 | 157596 | 青 | ホワイト・ドリーミング | 10844 0 | |
| 2883 | 157551 | 紫 | 全国おひさま化計画 FL | 10839 0 | |
| 2904 | 157479 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10831 0 | |
| 2973 | 157119 | 青 | ひな誕祭 FL | 10791 0 | |
| 3018 | 156426 | 紫 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10714 0 | |
| 3038 | 155715 | 青 | 君は0から1になれ | 10635 0 | |
| 3046 | 155679 | 赤 | Am I ready? | 10631 0 |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||



コメント