ユニエアの青/BLUEの最強ランキング S以下
それ以外
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 189991 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 佐々木美玲 | 11307 3.49 | Pe 85% |
| 615 | 189771 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 井上梨名 | 12830 1.63 | |
| 618 | 189683 | 青 | Nobody | 小林由依 | 12821 1.63 | |
| 620 | 189631 | 青 | ガラスを割れ! | 田村保乃 | 12726 1.73 | |
| 625 | 189589 | 青 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 加藤史帆 | 11269 3.49 | All 40% |
| 628 | 189524 | 青 | 1st Anniversary | 山﨑天 | 11119 3.68 | Vo Pe 50% |
| 629 | 189483 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 齊藤京子 | 11259 3.49 | |
| 629 | 189483 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 山﨑天 | 11259 3.49 | |
| 635 | 189356 | 青 | NEW YEAR'22 | 原田葵 | 11247 3.49 | All 35% |
| 658 | 189130 | 青 | Start over! | 藤吉夏鈴 | 11082 3.68 | Da Pe50% |
| 659 | 189087 | 青 | ロッククライミング | 平尾帆夏 | 11078 3.68 | Da Pe 50% |
| 663 | 189021 | 青 | 期待していない自分 | 東村芽依 | 12753 1.63 | All 35% |
| 667 | 188863 | 青 | 確信的クロワッサン | 井上梨名 | 11057 3.68 | Vo Da 50% |
| 676 | 188575 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 遠藤光莉 | 12888 1.43 | |
| 677 | 188566 | 青 | Nobody’s fault | 尾関梨香 | 12887 1.43 | 発動率2.25倍 |
| 680 | 188526 | 青 | 放課後のジャムセッション | 森田ひかる | 11237 3.4 | |
| 681 | 188515 | 青 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 田村保乃 | 11236 3.4 | Da Pe 50% |
| 684 | 188500 | 青 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 小池美波 | 11166 3.49 | Pe 85% |
| 687 | 188405 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 土生瑞穂 | 11157 3.49 | Vo 85% |
| 690 | 188241 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 髙橋未来虹 | 11210 3.4 | |
| 695 | 188190 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 武元唯衣 | 12848 1.43 | |
| 699 | 188129 | 青 | NEW YEAR'24(櫻坂46) | 森田ひかる | 11510 3 | |
| 702 | 188015 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 小坂菜緒 | 11499 3 | |
| 703 | 187999 | 青 | 2nd Anniversary | 菅井友香 | 11187 3.4 | |
| 710 | 187936 | 青 | ブリック・ストリート | 佐々木久美 | 10970 3.68 | |
| 718 | 187834 | 青 | 星々の輝きが祝福する夜に | 高瀬愛奈 | 11103 3.49 | |
| 722 | 187746 | 青 | NEW YEAR'22 | 影山優佳 | 11163 3.4 | Da 85% |
| 740 | 187030 | 青 | 聖夜の街角で | 武元唯衣 | 11095 3.4 | |
| 743 | 187022 | 青 | MV 見たことない魔物 | 石塚瑶季 | 12122 2.12 | |
| 744 | 186978 | 青 | 想い響く夏祭り | 上村ひなの | 11090 3.4 | |
| 745 | 186967 | 青 | 雨音が包むおうち時間 | 渡辺梨加 | 11089 3.4 | |
| 747 | 186925 | 青 | NEW YEAR'21 | 渡邉美穂 | 11085 3.4 | |
| 751 | 186778 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 松田好花 | 11071 3.4 | Da 85% |
| 752 | 186684 | 青 | Dead End | 増本綺良 | 13004 1.09 | |
| 759 | 185997 | 青 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 小坂菜緒 | 10788 3.68 | Da 85% |
| 761 | 185883 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 高瀬愛奈 | 11293 3 | (FLEEK!) |
| 772 | 185033 | 青 | アンビバレント | 上村莉菜 | 12830 1.09 | |
| 776 | 184726 | 青 | 五月雨よ | 遠藤光莉 | 13088 0.78 | |
| 779 | 184530 | 青 | MV 車間距離 | 山﨑天 | 11502 2.57 | |
| 781 | 184496 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 幸阪茉里乃 | 11159 3 | (FLEEK!) |
| 784 | 184429 | 青 | One choice | 高本彩花 | 10848 3.40 | |
| 790 | 184324 | 青 | 摩擦係数 | 山﨑天 | 10838 3.40 | |
| 793 | 184294 | 青 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 石塚瑶季 | 11519 2.52 | |
| 802 | 184162 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 高本彩花 | 11506 2.52 | 仕上がり度50% |
| 803 | 184154 | 青 | MV 見たことない魔物 | 平岡海月 | 11901 2.04 | |
| 811 | 184051 | 青 | 1st Anniversary | 河田陽菜 | 11116 3 | (FLEEK!) |
| 814 | 184049 | 青 | Precious -pair- | 丹生明里 | 11511 2.5 | 全色編成Vo,Da55% 丹生明里・森本茉莉のスキル発動率が1.8倍 |
| 826 | 183861 | 青 | 君は0から1になれ | 丹生明里 | 10794 3.4 | |
| 828 | 183833 | 青 | NEW YEAR'21 | 小林由依 | 11095 3 | All 35% (FLEEK!) |
| 828 | 183833 | 青 | 静寂に包まれた洋書室にて | 守屋茜 | 11095 3 | (FLEEK!) |
| 836 | 183777 | 青 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 佐々木久美 | 11468 2.52 | |
| 839 | 183755 | 青 | Precious -pair- | 小林由依 | 11482 2.5 | 全色編成Vo,Da55% 小林由依・齋藤冬優花のスキル発動率が1.8倍 |
| 842 | 183748 | 青 | ドレミソラシド | 潮紗理菜 | 12824 0.95 | |
| 845 | 183732 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 佐々木美玲 | 11512 2.46 | |
| 853 | 183641 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 竹内希来里 | 11503 2.46 | All 35% |
| 856 | 183622 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 武元唯衣 | 12970 0.78 | |
| 861 | 183600 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 | 山下瞳月 | 11499 2.46 | |
| 871 | 183540 | 青 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 高瀬愛奈 | 11493 2.46 | |
| 871 | 183540 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 武元唯衣 | 11493 2.46 | |
| 873 | 183530 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 幸阪茉里乃 | 11492 2.46 | |
| 876 | 183520 | 青 | Precious -pair- | 濱岸ひより | 11491 2.46 | 全色編成全40% 濱岸ひより・齊藤京子のスキル発動率が1.8倍 |
| 879 | 183499 | 青 | Precious -pair- | 松田里奈 | 11489 2.46 | 全色編成全40% 松田里奈・森田ひかるのスキル発動率が1.8倍 |
| 884 | 183464 | 青 | キツネ | 金村美玖 | 12953 0.78 | Vo Da 50% |
| 887 | 183398 | 青 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 松田里奈 | 11479 2.46 | |
| 897 | 183183 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 大沼晶保 | 12923 0.78 | |
| 901 | 183098 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 金村美玖 | 11401 2.52 | |
| 904 | 182977 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 丹生明里 | 12901 0.78 | |
| 906 | 182954 | 青 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 井上梨名 | 11435 2.46 | All 40% |
| 912 | 182885 | 青 | Precious -pair- | 増本綺良 | 11380 2.52 | 全色編成Da90% 増本綺良・大沼晶保のスキル発動率が1.8倍 |
| 915 | 182865 | 青 | 櫻色の幕開け | 村井優 | 11378 2.52 | |
| 916 | 182860 | 青 | 黄昏雪色のクリスマスを | 濱岸ひより | 11001 3 | (FLEEK!) |
| 917 | 182844 | 青 | Precious -pair- | 髙橋未来虹 | 11376 2.52 | 全色編成Pe90% 髙橋未来虹・小坂菜緒のスキル発動率が1.8倍 |
| 923 | 182682 | 青 | Precious -pair- | 小池美波 | 11376 2.5 | 全色編成Da,Pe55% 小池美波・田村保乃のスキル発動率が1.8倍 |
| 924 | 182678 | 青 | 流れ弾 | 山﨑天 | 12973 0.67 | |
| 927 | 182657 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 佐々木久美 | 11519 2.32 | |
| 940 | 182530 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 濱岸ひより | 12957 0.67 | |
| 945 | 182504 | 青 | JOYFUL LOVE | 宮田愛萌 | 12692 0.95 | |
| 948 | 182437 | 青 | 静寂の暴力 | 村山美羽 | 12947 0.67 | Da85% |
| 949 | 182429 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 山﨑天 | 11335 2.52 | |
| 958 | 182337 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 増本綺良 | 11374 2.46 | 仕上がり度50% |
| 960 | 182305 | 青 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) | 山下瞳月 | 11484 2.32 | |
| 961 | 182297 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 守屋茜 | 12932 0.67 | |
| 963 | 182283 | 青 | サイレントマジョリティー | 菅井友香 | 12921 0.68 | |
| 967 | 182267 | 青 | 二人セゾン | 山﨑天 | 12825 0.78 | All 35% |
| 976 | 181768 | 青 | 僕なんか | 金村美玖 | 13018 0.52 | |
| 979 | 181682 | 青 | 声の足跡 | 加藤史帆 | 12847 0.69 | |
| 988 | 181425 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 松田好花 | 12735 0.78 | |
| 992 | 181380 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 影山優佳 | 12824 0.68 | |
| 996 | 181322 | 青 | NEW YEAR'25(櫻坂46) | 幸阪茉里乃 | 12724 0.78 | スキル発動率2.25倍 |
| 1001 | 181251 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 山口陽世 | 11379 2.32 | |
| 1004 | 181231 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 大沼晶保 | 11377 2.32 | |
| 1006 | 181203 | 青 | Precious | 齋藤冬優花 | 11214 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1014 | 181133 | 青 | Precious | 加藤史帆 | 11223 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1022 | 181073 | 青 | 流れ弾 | 井上梨名 | 12895 0.57 | |
| 1029 | 181032 | 青 | サイレントマジョリティー | 石森虹花 | 12796 0.67 | |
| 1031 | 181011 | 青 | Precious | 上村莉菜 | 11211 2.5 | 全色編成Pe90% |
| 1035 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 松田里奈 | 11187 2.52 | All 35% |
| 1035 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 東村芽依 | 11187 2.52 | |
| 1039 | 180899 | 青 | Precious | 藤吉夏鈴 | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
| 1044 | 180850 | 青 | ドレミソラシド | 渡邉美穂 | 12871 0.57 | |
| 1056 | 180788 | 青 | Dead End | 松田里奈 | 13027 0.4 | |
| 1057 | 180781 | 青 | Precious | 高本彩花 | 11220 2.46 | 全色編成Vo90% |
| 1059 | 180776 | 青 | ってか | 齊藤京子 | 12882 0.55 | |
| 1062 | 180758 | 青 | Nobody’s fault | 土生瑞穂 | 12880 0.55 | |
| 1067 | 180730 | 青 | Precious | 遠藤光莉 | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1072 | 180720 | 青 | Precious | 高瀬愛奈 | 11214 2.46 | 全色編成Pe90% |
| 1076 | 180712 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 清水理央 | 12856 0.57 | |
| 1079 | 180690 | 青 | Precious | 菅井友香 | 11211 2.46 | 全色編成Da90% |
| 1081 | 180686 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 小林由依 | 11163 2.52 | |
| 1087 | 180632 | 青 | JOYFUL LOVE | 佐々木美玲 | 12753 0.67 | |
| 1115 | 180356 | 青 | 春を彩る天空の花 | 小池美波 | 11178 2.46 | |
| 1123 | 180232 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 小坂菜緒 | 12710 0.67 | |
| 1125 | 180215 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 松田好花 | 11164 2.46 | |
| 1132 | 180158 | 青 | ガラスを割れ! | 鈴本美愉 | 12702 0.67 | |
| 1134 | 180128 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 森田ひかる | 11108 2.52 | |
| 1144 | 180007 | 青 | ナチュラル・スウィフト | 武元唯衣 | 11096 2.52 | |
| 1150 | 179823 | 青 | サイレントマジョリティー | 松平璃子 | 12760 0.57 | |
| 1153 | 179801 | 青 | キツネ | 丹生明里 | 12805 0.52 | |
| 1157 | 179719 | 青 | 五月雨よ | 齋藤冬優花 | 13007 0.3 | |
| 1161 | 179598 | 青 | 4回目のひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | 11103 2.46 | All 35% |
| 1163 | 179521 | 青 | Buddies | 田村保乃 | 12889 0.4 | |
| 1164 | 179520 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 松田里奈 | 11048 2.52 | Vo 85% |
| 1166 | 179487 | 青 | ホワイト・ドリーミング | 丹生明里 | 11092 2.46 | |
| 1168 | 179446 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 丹生明里 | 11088 2.46 | |
| 1179 | 179335 | 青 | 2nd TOUR FL | 藤吉夏鈴 | 11077 2.46 | All 35% |
| 1180 | 179328 | 青 | 1st TOUR 2021 FL | 渡邉理佐 | 11029 2.52 | Vo Da 50% |
| 1183 | 179287 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 小池美波 | 11025 2.52 | Da Pe 50% |
| 1192 | 179202 | 青 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 田村保乃 | 11175 2.32 | |
| 1196 | 179182 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 齊藤京子 | 11173 2.32 | |
| 1196 | 179182 | 青 | 僕らの秘密のライブステージ | 影山優佳 | 11173 2.32 | |
| 1202 | 179135 | 青 | 櫻坂46 DCDL FL | 森田ひかる | 11010 2.52 | Vo Da 50% |
| 1213 | 179032 | 青 | 春が舞い込む街角 | 大沼晶保 | 11047 2.46 | |
| 1218 | 178953 | 青 | 1st Anniversary | 丹生明里 | 10992 2.52 | All 35% |
| 1220 | 178941 | 青 | 星々の輝きが祝福する夜に | 上村ひなの | 11038 2.46 | Vo Pe 50% |
| 1221 | 178923 | 青 | 聖夜の街角で | 藤吉夏鈴 | 10989 2.52 | |
| 1227 | 178896 | 青 | サイレントマジョリティー | 藤吉夏鈴 | 12707 0.52 | |
| 1230 | 178882 | 青 | 想い響く夏祭り | 森本茉莉 | 10985 2.52 | |
| 1240 | 178790 | 青 | Precious | 土生瑞穂 | 11134 2.32 | 全色編成全40% |
| 1248 | 178768 | 青 | 二人セゾン | 森田ひかる | 12646 0.57 | |
| 1253 | 178720 | 青 | DCL FL | 渡邉美穂 | 10969 2.52 | 発動率2.25倍 |
| 1256 | 178669 | 青 | 春風が誘う森を抜けて | 遠藤光莉 | 11122 2.32 | |
| 1258 | 178668 | 青 | 東京ドーム 2019 FL | 松平璃子 | 11011 2.46 | |
| 1262 | 178568 | 青 | アーリーサマーシャイン | 宮田愛萌 | 10954 2.52 | |
| 1267 | 178517 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 佐々木久美 | 10996 2.46 | |
| 1268 | 178486 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 守屋麗奈 | 10993 2.46 | |
| 1278 | 178405 | 青 | 花薫る早春の昼下がり | 山口陽世 | 10985 2.46 | |
| 1283 | 178325 | 青 | 想い響く夏祭り | 齋藤冬優花 | 10977 2.46 | |
| 1284 | 178309 | 青 | Nobody | 上村莉菜 | 12494 0.68 | |
| 1286 | 178274 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 守屋茜 | 10925 2.52 | |
| 1289 | 178233 | 青 | WKF2021 FL | 佐々木美玲 | 10921 2.52 | Vo Da 50% |
| 1290 | 178162 | 青 | 東京ドーム 2019 FL | 土生瑞穂 | 10914 2.52 | (結局、じゃあねしか言えない) |
| 1293 | 178137 | 青 | 2nd TOUR FL | 武元唯衣 | 11069 2.32 | All 35% |
| 1295 | 178122 | 青 | ブライトフラワーガーデン | 井上梨名 | 10957 2.46 | |
| 1316 | 177798 | 青 | NEW YEAR'20 | 松田好花 | 10878 2.52 | |
| 1319 | 177757 | 青 | その日を境に、世界が変わった。 (ボーダレス) | 齊藤京子 | 10874 2.52 | |
| 1331 | 177673 | 青 | 期待していない自分 | 井口眞緒 | 12783 0.3 | |
| 1335 | 177645 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 丹生明里 | 11020 2.32 | |
| 1347 | 177525 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 正源司陽子 | 11488 1.73 | |
| 1350 | 177516 | 青 | 新参者(日向坂46) | 宮地すみれ | 11487 1.73 | |
| 1355 | 177474 | 青 | NEW YEAR'21 | 金村美玖 | 11003 2.32 | |
| 1355 | 177474 | 青 | 黄昏雪色のクリスマスを | 佐々木美玲 | 11003 2.32 | |
| 1357 | 177444 | 青 | 想い響く夏祭り | 大園玲 | 11000 2.32 | |
| 1365 | 177364 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 潮紗理菜 | 10882 2.46 | |
| 1374 | 177323 | 青 | ソンナコトナイヨ | 加藤史帆 | 12783 0.26 | |
| 1378 | 177283 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 高本彩花 | 10984 2.32 | |
| 1379 | 177273 | 青 | ひな誕祭 FL | 丹生明里 | 10983 2.32 | All 35% |
| 1389 | 177223 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 上村ひなの | 10978 2.32 | |
| 1392 | 177193 | 青 | 黄昏雪色のクリスマスを | 上村ひなの | 10975 2.32 | |
| 1393 | 177173 | 青 | ナチュラル・スウィフト | 尾関梨香 | 10973 2.32 | |
| 1402 | 177020 | 青 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 濱岸ひより | 11520 1.63 | |
| 1405 | 176981 | 青 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 増本綺良 | 11516 1.63 | |
| 1410 | 176955 | 青 | 何度でも何度でも | 森本茉莉 | 12995 0 | |
| 1414 | 176932 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 金村美玖 | 11511 1.63 | |
| 1423 | 176906 | 青 | 桜月 | 井上梨名 | 10790 2.52 | Pe 85% |
| 1428 | 176892 | 青 | 僕なんか | 影山優佳 | 12988 0 | |
| 1431 | 176874 | 青 | 五月雨よ | 小池美波 | 12986 0 | |
| 1432 | 176864 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 佐々木久美 | 11504 1.63 | All 35% |
| 1437 | 176811 | 青 | 1st YAL FL | 小林由依 | 10937 2.32 | |
| 1442 | 176794 | 青 | 確信的クロワッサン | 小島凪紗 | 10779 2.52 | |
| 1444 | 176781 | 青 | NEW YEAR'20 | 齋藤冬優花 | 10934 2.32 | |
| 1445 | 176775 | 青 | 何度でも何度でも | 高瀬愛奈 | 12975 0 | |
| 1446 | 176774 | 青 | One choice | 上村ひなの | 10777 2.52 | All 35% |
| 1447 | 176774 | 青 | 僕のジレンマ | 武元唯衣 | 12819 0.16 | |
| 1448 | 176767 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 田村保乃 | 11494 1.63 | スキル発動率2.25倍 |
| 1452 | 176743 | 青 | 櫻色の幕開け | 小島凪紗 | 11408 1.73 | Vo 85% |
| 1461 | 176645 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 森本茉莉 | 11398 1.73 | All 40% |
| 1464 | 176622 | 青 | Start over! | 齋藤冬優花 | 10762 2.52 | |
| 1467 | 176595 | 青 | ハッピーオーラ | 佐々木久美 | 12665 0.3 | |
| 1469 | 176532 | 青 | 世界には愛しかない | 渡邉理佐 | 12948 0 | |
| 1472 | 176465 | 青 | Am I ready? | 佐々木美玲 | 10793 2.46 | Da 85% |
| 1481 | 176263 | 青 | 承認欲求 | 松田里奈 | 10773 2.46 | All 35% |
| 1484 | 176222 | 青 | 月と星が踊るMidnight | 金村美玖 | 10769 2.46 | |
| 1492 | 176064 | 青 | BAN | 土生瑞穂 | 12896 0 | |
| 1499 | 176037 | 青 | アザトカワイイ | 河田陽菜 | 12893 0 | |
| 1500 | 176028 | 青 | シーラカンス | 宮地すみれ | 12892 0 | |
| 1505 | 176010 | 青 | 僕のジレンマ | 齋藤冬優花 | 12890 0 | |
| 1508 | 176001 | 青 | ブルーベリー&ラズベリー | 渡辺莉奈 | 12889 0 | |
| 1513 | 175976 | 青 | アンビバレント | 関有美子 | 12731 0.16 | |
| 1518 | 175956 | 青 | ハッピーオーラ | 小坂菜緒 | 12884 0 | |
| 1518 | 175956 | 青 | 声の足跡 | 佐々木久美 | 12884 0 | |
| 1522 | 175947 | 青 | ブルーベリー&ラズベリー | 石塚瑶季 | 12883 0 | |
| 1526 | 175929 | 青 | アザトカワイイ | 上村ひなの | 12881 0 | |
| 1527 | 175919 | 青 | 3rdYAL FL | 石森虹花 | 10739 2.46 | |
| 1528 | 175911 | 青 | BAN | 増本綺良 | 12879 0 | |
| 1529 | 175902 | 青 | ってか | 丹生明里 | 12878 0 | |
| 1529 | 175902 | 青 | 君しか勝たん | 富田鈴花 | 12878 0 | |
| 1529 | 175902 | 青 | 青春の馬 | 山口陽世 | 12878 0 | |
| 1538 | 175901 | 青 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 富田鈴花 | 11405 1.63 | |
| 1543 | 175879 | 青 | エレガンス・ルージュ'19 | 長沢菜々香 | 10735 2.46 | |
| 1547 | 175866 | 青 | BAN | 関有美子 | 12874 0 | |
| 1547 | 175866 | 青 | Buddies | 大園玲 | 12874 0 | |
| 1552 | 175848 | 青 | アンビバレント | 小池美波 | 12872 0 | |
| 1552 | 175848 | 青 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 小林由依 | 12872 0 | |
| 1557 | 175832 | 青 | 「3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE」ライブ衣装 | 武元唯衣 | 11398 1.63 | |
| 1558 | 175830 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 山下葉留花 | 12870 0 | |
| 1564 | 175767 | 青 | 君しか勝たん | 佐々木美玲 | 12863 0 | |
| 1566 | 175758 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 原田葵 | 12862 0 | |
| 1571 | 175740 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 守屋麗奈 | 12860 0 | |
| 1575 | 175731 | 青 | Nobody’s fault | 山﨑天 | 12859 0 | |
| 1575 | 175731 | 青 | 夏の近道 | 小田倉麗奈 | 12859 0 | |
| 1580 | 175722 | 青 | 青春の馬 | 宮田愛萌 | 12858 0 | |
| 1584 | 175713 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 森田ひかる | 12857 0 | 発動率2.25倍 |
| 1592 | 175704 | 青 | 静寂の暴力 | 向井純葉 | 12856 0 | |
| 1594 | 175686 | 青 | Buddies | 渡辺梨加 | 12854 0 | |
| 1601 | 175668 | 青 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 井上梨名 | 12852 0 | |
| 1605 | 175650 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 佐々木美玲 | 12850 0 | |
| 1607 | 175641 | 青 | キツネ | 高本彩花 | 12849 0 | |
| 1608 | 175628 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 関有美子 | 11377 1.63 | |
| 1609 | 175623 | 青 | ソンナコトナイヨ | 渡邉美穂 | 12847 0 | |
| 1618 | 175578 | 青 | アザトカワイイ | 齊藤京子 | 12842 0 | |
| 1631 | 175497 | 青 | 青春の馬 | 東村芽依 | 12833 0 | |
| 1640 | 175443 | 青 | 世界には愛しかない | 田村保乃 | 12827 0 | |
| 1640 | 175443 | 青 | 声の足跡 | 濱岸ひより | 12827 0 | |
| 1640 | 175443 | 青 | 青春の馬 | 影山優佳 | 12827 0 | |
| 1648 | 175413 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 増本綺良 | 11272 1.73 | |
| 1650 | 175395 | 青 | JOYFUL LOVE | 河田陽菜 | 12667 0.16 | |
| 1655 | 175316 | 青 | サイレントマジョリティー | 織田奈那 | 12525 0.3 | All 35% |
| 1660 | 175272 | 青 | 風に吹かれても | 守屋茜 | 12808 0 | |
| 1663 | 175244 | 青 | 君は0から1になれ | 濱岸ひより | 10781 2.32 | Pe 85% |
| 1674 | 175043 | 青 | 承認欲求 | 谷口愛季 | 10761 2.32 | Vo 85% |
| 1677 | 174957 | 青 | 君に話しておきたいこと | 丹生明里 | 12773 0 | |
| 1689 | 174722 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 小坂菜緒 | 10729 2.32 | |
| 1693 | 174705 | 青 | Nobody | 渡辺梨加 | 12745 0 | |
| 1699 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 金村美玖 | 10722 2.32 | All 35% |
| 1718 | 174347 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 潮紗理菜 | 11163 1.73 | |
| 1720 | 174328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 小坂菜緒 | 11161 1.73 | All 35% |
| 1722 | 174327 | 青 | アンビバレント | 松平璃子 | 12703 0 | |
| 1723 | 174318 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 大沼晶保 | 11160 1.73 | |
| 1730 | 174183 | 青 | 二人セゾン | 尾関梨香 | 12687 0 | |
| 1733 | 174075 | 青 | 二人セゾン | 小林由依 | 12675 0 | |
| 1735 | 174021 | 青 | 君に話しておきたいこと | 高本彩花 | 12669 0 | |
| 1736 | 174005 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 佐々木美玲 | 11128 1.73 | |
| 1738 | 173976 | 青 | NEW YEAR'22 | 高本彩花 | 11125 1.73 | |
| 1744 | 173859 | 青 | キュン | 高本彩花 | 12651 0 | |
| 1750 | 173769 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 正源司陽子 | 12641 0 | |
| 1760 | 173691 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 上村ひなの | 11178 1.63 | All 35% |
| 1766 | 173643 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 遠藤光莉 | 12627 0 | |
| 1780 | 173571 | 青 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 渡辺莉奈 | 12619 0 | |
| 1785 | 173544 | 青 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 藤嶌果歩 | 12616 0 | |
| 1793 | 173496 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 土生瑞穂 | 11158 1.63 | All 35% |
| 1801 | 173389 | 青 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 山口陽世 | 11147 1.63 | |
| 1802 | 173380 | 青 | 放課後のジャムセッション | 幸阪茉里乃 | 11146 1.63 | All 35% |
| 1803 | 173373 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) | 石森璃花 | 12597 0 | |
| 1804 | 173346 | 青 | Nobody | 長沢菜々香 | 12594 0 | |
| 1807 | 173247 | 青 | 君に話しておきたいこと | 上村ひなの | 12583 0 | |
| 1812 | 173185 | 青 | NEW YEAR'22 | 菅井友香 | 11126 1.63 | Vo Pe 50% |
| 1832 | 172812 | 青 | 春が舞い込む街角 | 齋藤冬優花 | 11006 1.73 | Vo Da 50% |
| 1833 | 172776 | 青 | HST 2022 FL | 丹生明里 | 11084 1.63 | |
| 1834 | 172744 | 青 | NEW YEAR'21 | 小坂菜緒 | 10999 1.73 | |
| 1841 | 172587 | 青 | ブリック・ストリート | 上村ひなの | 10983 1.73 | |
| 1851 | 172270 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 土生瑞穂 | 11032 1.63 | |
| 1853 | 172241 | 青 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 松田里奈 | 11029 1.63 | Vo Pe 50% |
| 1856 | 172163 | 青 | NEW YEAR'21 | 尾関梨香 | 11021 1.63 | |
| 1862 | 172134 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 松田好花 | 11018 1.63 | All 35% |
| 1863 | 172114 | 青 | 静寂に包まれた洋書室にて | 小池美波 | 11016 1.63 | |
| 1868 | 172027 | 青 | 花薫る早春の昼下がり | 東村芽依 | 11007 1.63 | |
| 1877 | 171900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | 10994 1.63 | All 35% |
| 1886 | 171834 | 青 | 欅共和国'19 FL | 松田里奈 | 10906 1.73 | |
